- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Mats - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 31.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 17% | 17% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Kl #Mats ab 26.7.23 | 
| 2023-08 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 13 | 4 | 31 | 27 | 27 | 87% | 100% | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | |
| 2023-09 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 12 | 4 | 30 | 26 | 26 | 87% | 100% | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 | |
| 2023-10 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 10 | 4 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 79 | |
| 2023-11 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 10 | 2 | 30 | 25 | 16 | 53% | 64% | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 95 | |
| 2023-12 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 7 | 1 | 31 | 27 | 15 | 48% | 56% | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 110 | |
| 2024-01 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 6 | 2 | 31 | 19 | 11 | 35% | 58% | 11 | 0 | 9 | 0 | 6 | 121 | |
| 2024-02 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 7 | 1 | 29 | 25 | 12 | 41% | 48% | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 133 | |
| 2024-03 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 14 | 5 | 31 | 27 | 23 | 74% | 85% | 21 | 2 | 0 | 0 | 12 | 156 | |
| 2024-04 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 10 | 7 | 30 | 26 | 20 | 67% | 77% | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 176 | |
| 2024-05 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 13 | 10 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | |
| 2024-06 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 15 | 7 | 30 | 26 | 23 | 77% | 88% | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 223 | |
| 2024-07 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 16 | 5 | 31 | 27 | 29 | 94% | 107% | 27 | 2 | 0 | 0 | 15 | 252 | |
| 2024-08 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 16 | 7 | 31 | 27 | 29 | 94% | 107% | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 281 | |
| 2024-09 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 11 | 7 | 30 | 26 | 25 | 83% | 96% | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 | 306 | |
| 2024-10 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 12 | 5 | 31 | 25 | 16 | 52% | 64% | 14 | 2 | 2 | 0 | 8 | 322 | |
| 2024-11 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 13 | 8 | 30 | 26 | 19 | 63% | 73% | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 341 | |
| 2024-12 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 12 | 8 | 31 | 27 | 22 | 71% | 81% | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 363 | |
| 2025-01 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 10 | 3 | 31 | 26 | 20 | 65% | 77% | 19 | 1 | 1 | 0 | 11 | 383 | |
| 2025-02 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 9 | 2 | 28 | 24 | 14 | 50% | 58% | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 397 | |
| 2025-03 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 11 | 4 | 31 | 21 | 19 | 61% | 90% | 17 | 2 | 6 | 0 | 9 | 416 | |
| 2025-04 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 15 | 7 | 30 | 26 | 24 | 80% | 92% | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 440 | |
| 2025-05 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 7 | 10 | 31 | 27 | 22 | 71% | 81% | 13 | 9 | 0 | 0 | 7 | 462 | |
| 2025-06 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 1 | 30 | 30 | 26 | 5 | 17% | 19% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 467 | |
| 2025-07 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Vattenfall Store Bergmannstraße | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 251 | 6 | 829 | 703 | 467 | 56% | 66% | 448 | 19 | 19 | 0 | 158 | Ø 17 | 

