- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Ulle - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 31.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03 | NHU e.V. | 4 | 2 | 23 | 5 | 7 | 30% | 140% | 7 | 0 | 14 | 0 | 4 | 7 | Kl #Ulle ab März 20 | 
| 2020-04 | NHU e.V. | 1 | 30 | 30 | 0 | 10 | 33% | Z | 10 | 0 | 30 | 0 | 1 | 17 | |
| 2020-05 | NHU e.V. | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 100% | Z | 31 | 0 | 31 | 0 | 1 | 48 | |
| 2020-06 | NHU e.V. | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100% | Z | 30 | 0 | 30 | 0 | 1 | 78 | |
| 2020-07 | NHU e.V. | 1 | 1 | 31 | 3 | 22 | 71% | 733% | 22 | 0 | 28 | 0 | 2 | 100 | |
| 2020-08 | NHU e.V. | 10 | 7 | 31 | 15 | 21 | 68% | 140% | 21 | 0 | 5 | 0 | 10 | 121 | |
| 2020-09 | NHU e.V. | 16 | 7 | 30 | 17 | 30 | 100% | 176% | 22 | 8 | 0 | 0 | 14 | 151 | |
| 2020-10 | NHU e.V. | 14 | 5 | 31 | 18 | 26 | 84% | 144% | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 177 | |
| 2020-11 | NHU e.V. | 16 | 6 | 30 | 17 | 22 | 73% | 129% | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 199 | |
| 2020-12 | NHU e.V. | 8 | 8 | 31 | 12 | 17 | 55% | 142% | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 216 | |
| 2021-01 | NHU e.V. | 11 | 3 | 31 | 15 | 20 | 65% | 133% | 16 | 4 | 0 | 4 | 9 | 236 | |
| 2021-02 | NHU e.V. | 12 | 3 | 28 | 16 | 21 | 75% | 131% | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 257 | |
| 2021-03 | NHU e.V. | 11 | 8 | 31 | 18 | 19 | 61% | 106% | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 276 | |
| 2021-04 | NHU e.V. | 14 | 7 | 30 | 17 | 23 | 77% | 135% | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 299 | |
| 2021-05 | NHU e.V. | 13 | 11 | 31 | 18 | 20 | 65% | 111% | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 319 | |
| 2021-06 | NHU e.V. | 15 | 9 | 30 | 17 | 23 | 77% | 135% | 21 | 2 | 0 | 0 | 14 | 342 | |
| 2021-07 | NHU e.V. | 16 | 11 | 31 | 18 | 21 | 68% | 117% | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 363 | |
| 2021-08 | NHU e.V. | 15 | 7 | 31 | 18 | 23 | 74% | 128% | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 386 | |
| 2021-09 | NHU e.V. | 16 | 10 | 30 | 17 | 21 | 70% | 124% | 16 | 5 | 0 | 0 | 13 | 407 | |
| 2021-10 | NHU e.V. | 16 | 8 | 31 | 18 | 20 | 65% | 111% | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 427 | |
| 2021-11 | NHU e.V. | 16 | 5 | 30 | 17 | 24 | 80% | 141% | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 451 | |
| 2021-12 | NHU e.V. | 10 | 3 | 31 | 13 | 15 | 48% | 115% | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 466 | |
| 2022-01 | NHU e.V. | 9 | 3 | 31 | 14 | 10 | 32% | 71% | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 476 | |
| 2022-02 | NHU e.V. | 7 | 3 | 28 | 9 | 11 | 39% | 122% | 11 | 0 | 12 | 0 | 6 | 487 | |
| 2022-03 | NHU e.V. | 1 | 1 | 31 | 6 | 1 | 3% | 17% | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 488 | |
| 2022-04 | NHU e.V. | 13 | 4 | 30 | 17 | 23 | 77% | 135% | 22 | 1 | 1 | 0 | 12 | 511 | |
| 2022-05 | NHU e.V. | 15 | 11 | 31 | 18 | 24 | 77% | 133% | 21 | 3 | 0 | 0 | 11 | 535 | |
| 2022-06 | NHU e.V. | 10 | 6 | 30 | 15 | 22 | 73% | 147% | 22 | 0 | 0 | 4 | 11 | 557 | |
| 2022-07 | NHU e.V. | 6 | 11 | 31 | 10 | 10 | 32% | 100% | 10 | 0 | 13 | 0 | 7 | 567 | |
| 2022-08 | NHU e.V. | 8 | 5 | 31 | 17 | 25 | 81% | 147% | 25 | 0 | 2 | 0 | 7 | 592 | |
| 2022-09 | NHU e.V. | 13 | 7 | 30 | 17 | 30 | 100% | 176% | 27 | 3 | 0 | 0 | 13 | 622 | |
| 2022-10 | NHU e.V. | 10 | 11 | 31 | 18 | 28 | 90% | 156% | 18 | 10 | 0 | 0 | 9 | 650 | |
| 2022-11 | NHU e.V. | 6 | 5 | 30 | 9 | 12 | 40% | 133% | 12 | 0 | 15 | 0 | 6 | 662 | |
| 2022-12 | NHU e.V. | 5 | 11 | 31 | 9 | 13 | 42% | 144% | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 675 | |
| 2023-01 | NHU e.V. | 12 | 5 | 31 | 14 | 17 | 55% | 121% | 16 | 1 | 6 | 0 | 10 | 692 | |
| 2023-02 | NHU e.V. | 5 | 3 | 28 | 10 | 6 | 21% | 60% | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 698 | |
| 2023-03 | NHU e.V. | 13 | 4 | 31 | 18 | 20 | 65% | 111% | 18 | 2 | 0 | 0 | 11 | 718 | |
| 2023-04 | NHU e.V. | 10 | 4 | 30 | 17 | 21 | 70% | 124% | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 739 | |
| 2023-05 | NHU e.V. | 14 | 12 | 31 | 18 | 26 | 84% | 144% | 22 | 4 | 0 | 0 | 11 | 765 | |
| 2023-06 | NHU e.V. | 15 | 12 | 30 | 17 | 26 | 87% | 153% | 20 | 6 | 0 | 0 | 12 | 791 | |
| 2023-07 | NHU e.V. | 15 | 5 | 31 | 18 | 26 | 84% | 144% | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 817 | |
| 2023-08 | NHU e.V. | 9 | 9 | 31 | 15 | 20 | 65% | 133% | 20 | 0 | 5 | 0 | 9 | 837 | |
| 2023-09 | NHU e.V. | 4 | 4 | 30 | 6 | 7 | 23% | 117% | 7 | 0 | 19 | 0 | 5 | 844 | |
| 2023-10 | NHU e.V. | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-11 | NHU e.V. | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-12 | NHU e.V. | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-01 | NHU e.V. | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-02 | NHU e.V. | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-03 | NHU e.V. | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-04 | NHU e.V. | 1 | 0 | 30 | 1 | 1 | 3% | 100% | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 845 | |
| 2024-05 | NHU e.V. | 7 | 11 | 31 | 11 | 16 | 52% | 145% | 16 | 0 | 11 | 0 | 6 | 861 | |
| 2024-06 | NHU e.V. | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-07 | NHU e.V. | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-08 | NHU e.V. | 5 | 4 | 31 | 6 | 6 | 19% | 100% | 4 | 2 | 20 | 0 | 4 | 867 | |
| 2024-09 | NHU e.V. | 12 | 6 | 30 | 17 | 22 | 73% | 129% | 16 | 6 | 0 | 0 | 9 | 889 | |
| 2024-10 | NHU e.V. | 12 | 6 | 31 | 18 | 24 | 77% | 133% | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 913 | |
| 2024-11 | NHU e.V. | 7 | 4 | 30 | 17 | 13 | 43% | 76% | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 926 | |
| 2024-12 | NHU e.V. | 4 | 6 | 31 | 11 | 8 | 26% | 73% | 8 | 0 | 0 | 12 | 4 | 934 | |
| 2025-01 | NHU e.V. | 7 | 4 | 31 | 12 | 13 | 42% | 108% | 13 | 0 | 0 | 10 | 5 | 947 | |
| 2025-02 | NHU e.V. | 8 | 7 | 28 | 16 | 24 | 86% | 150% | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 971 | |
| 2025-03 | NHU e.V. | 7 | 3 | 31 | 14 | 21 | 68% | 150% | 21 | 0 | 6 | 0 | 8 | 992 | |
| 2025-04 | NHU e.V. | 8 | 6 | 30 | 17 | 21 | 70% | 124% | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1013 | |
| 2025-05 | NHU e.V. | 2 | 11 | 31 | 5 | 4 | 13% | 80% | 4 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1017 | |
| 2025-06 | NHU e.V. | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | NHU e.V. | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | NHU e.V. | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | NHU e.V. | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | NHU e.V. | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 515 | 8 | 2063 | 807 | 1017 | 49% | 126% | 944 | 73 | 599 | 58 | 383 | Ø 15 | 

