- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
SOSi - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH #SOSi ab 25.11.19 |
| 2019-12 | SOS-Familienzentrum Berlin | 2 | 5 | 31 | 14 | 5 | 16% | 36% | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 5 | |
| 2020-01 | SOS-Familienzentrum Berlin | 5 | 1 | 31 | 19 | 5 | 16% | 26% | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | |
| 2020-02 | SOS-Familienzentrum Berlin | 2 | 10 | 29 | 21 | 5 | 17% | 24% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| 2020-03 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-04 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-05 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-06 | SOS-Familienzentrum Berlin | 4 | 9 | 30 | 11 | 8 | 27% | 73% | 7 | 1 | 14 | 0 | 3 | 23 | |
| 2020-07 | SOS-Familienzentrum Berlin | 4 | 4 | 31 | 22 | 13 | 42% | 59% | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 | |
| 2020-08 | SOS-Familienzentrum Berlin | 5 | 1 | 31 | 21 | 11 | 35% | 52% | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 47 | |
| 2020-09 | SOS-Familienzentrum Berlin | 3 | 13 | 30 | 21 | 9 | 30% | 43% | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 56 | |
| 2020-10 | SOS-Familienzentrum Berlin | 2 | 2 | 31 | 22 | 5 | 16% | 23% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 61 | |
| 2020-11 | SOS-Familienzentrum Berlin | 1 | 4 | 30 | 21 | 2 | 7% | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | |
| 2020-12 | SOS-Familienzentrum Berlin | 1 | 5 | 31 | 22 | 1 | 3% | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | |
| 2021-01 | SOS-Familienzentrum Berlin | 2 | 4 | 31 | 22 | 5 | 16% | 23% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | |
| 2021-02 | SOS-Familienzentrum Berlin | 2 | 1 | 28 | 20 | 3 | 11% | 15% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 72 | |
| 2021-03 | SOS-Familienzentrum Berlin | 1 | 0 | 31 | 22 | 2 | 6% | 9% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | |
| 2021-04 | SOS-Familienzentrum Berlin | 3 | 10 | 30 | 21 | 8 | 27% | 38% | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 82 | |
| 2021-05 | SOS-Familienzentrum Berlin | 4 | 2 | 31 | 22 | 17 | 55% | 77% | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 99 | |
| 2021-06 | SOS-Familienzentrum Berlin | 8 | 4 | 30 | 21 | 20 | 67% | 95% | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 119 | |
| 2021-07 | SOS-Familienzentrum Berlin | 4 | 3 | 31 | 22 | 10 | 32% | 45% | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 | |
| 2021-08 | SOS-Familienzentrum Berlin | 5 | 1 | 31 | 22 | 12 | 39% | 55% | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 141 | |
| 2021-09 | SOS-Familienzentrum Berlin | 4 | 9 | 30 | 21 | 7 | 23% | 33% | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148 | |
| 2021-10 | SOS-Familienzentrum Berlin | 5 | 9 | 31 | 22 | 10 | 32% | 45% | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 158 | |
| 2021-11 | SOS-Familienzentrum Berlin | 2 | 13 | 30 | 21 | 3 | 10% | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 | |
| 2021-12 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-01 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-02 | SOS-Familienzentrum Berlin | 1 | 4 | 28 | 20 | 1 | 4% | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 | |
| 2022-03 | SOS-Familienzentrum Berlin | 2 | 4 | 31 | 22 | 5 | 16% | 23% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 | |
| 2022-04 | SOS-Familienzentrum Berlin | 4 | 1 | 30 | 21 | 9 | 30% | 43% | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176 | |
| 2022-05 | SOS-Familienzentrum Berlin | 3 | 2 | 31 | 22 | 10 | 32% | 45% | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 186 | |
| 2022-06 | SOS-Familienzentrum Berlin | 4 | 4 | 30 | 21 | 11 | 37% | 52% | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 | |
| 2022-07 | SOS-Familienzentrum Berlin | 7 | 6 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 213 | |
| 2022-08 | SOS-Familienzentrum Berlin | 2 | 0 | 31 | 22 | 9 | 29% | 41% | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 222 | |
| 2022-09 | SOS-Familienzentrum Berlin | 5 | 2 | 30 | 21 | 15 | 50% | 71% | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 237 | |
| 2022-10 | SOS-Familienzentrum Berlin | 4 | 4 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 253 | |
| 2022-11 | SOS-Familienzentrum Berlin | 3 | 4 | 30 | 21 | 4 | 13% | 19% | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 257 | |
| 2022-12 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 2023-01 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 31 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2023-02 | SOS-Familienzentrum Berlin | 1 | 0 | 28 | 20 | 1 | 4% | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 258 | |
| 2023-03 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-04 | SOS-Familienzentrum Berlin | 4 | 6 | 30 | 17 | 7 | 23% | 41% | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 265 | |
| 2023-05 | SOS-Familienzentrum Berlin | 5 | 8 | 31 | 22 | 24 | 77% | 109% | 20 | 4 | 0 | 0 | 5 | 289 | |
| 2023-06 | SOS-Familienzentrum Berlin | 6 | 10 | 30 | 21 | 17 | 57% | 81% | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 306 | |
| 2023-07 | SOS-Familienzentrum Berlin | 2 | 1 | 31 | 16 | 8 | 26% | 50% | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 314 | |
| 2023-08 | SOS-Familienzentrum Berlin | 5 | 3 | 31 | 19 | 12 | 39% | 63% | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 326 | |
| 2023-09 | SOS-Familienzentrum Berlin | 5 | 6 | 30 | 21 | 14 | 47% | 67% | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 340 | |
| 2023-10 | SOS-Familienzentrum Berlin | 3 | 3 | 31 | 22 | 5 | 16% | 23% | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 345 | |
| 2023-11 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-12 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2024-01 | SOS-Familienzentrum Berlin | 1 | 0 | 31 | 8 | 3 | 10% | 38% | 0 | 3 | 15 | 5 | 1 | 348 | |
| 2024-02 | SOS-Familienzentrum Berlin | 2 | 1 | 29 | 21 | 2 | 7% | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 350 | |
| 2024-03 | SOS-Familienzentrum Berlin | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 29% | 41% | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 359 | |
| 2024-04 | SOS-Familienzentrum Berlin | 6 | 3 | 30 | 21 | 16 | 53% | 76% | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 375 | |
| 2024-05 | SOS-Familienzentrum Berlin | 4 | 18 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 391 | |
| 2024-06 | SOS-Familienzentrum Berlin | 4 | 2 | 30 | 21 | 15 | 50% | 71% | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 406 | |
| 2024-07 | SOS-Familienzentrum Berlin | 5 | 3 | 31 | 22 | 13 | 42% | 59% | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 419 | |
| 2024-08 | SOS-Familienzentrum Berlin | 2 | 6 | 31 | 22 | 3 | 10% | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422 | |
| 2024-09 | SOS-Familienzentrum Berlin | 2 | 6 | 30 | 21 | 10 | 33% | 48% | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 432 | |
| 2024-10 | SOS-Familienzentrum Berlin | 3 | 9 | 31 | 22 | 7 | 23% | 32% | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 439 | |
| 2024-11 | SOS-Familienzentrum Berlin | 1 | 3 | 30 | 21 | 1 | 3% | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 440 | |
| 2024-12 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 2025-01 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 31 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2025-02 | SOS-Familienzentrum Berlin | 3 | 2 | 28 | 20 | 6 | 21% | 30% | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 446 | |
| 2025-03 | SOS-Familienzentrum Berlin | 1 | 0 | 31 | 22 | 3 | 10% | 14% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 449 | |
| 2025-04 | SOS-Familienzentrum Berlin | 5 | 6 | 30 | 21 | 12 | 40% | 57% | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 461 | |
| 2025-05 | SOS-Familienzentrum Berlin | 1 | 4 | 31 | 22 | 2 | 6% | 9% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 463 | |
| 2025-06 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | SOS-Familienzentrum Berlin | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 178 | 6 | 2168 | 1393 | 463 | 21% | 33% | 401 | 62 | 124 | 76 | 89 | Ø 6 |

