- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Lukas - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 31.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | Bioladen NaturPur | 7 | 7 | 26 | 22 | 9 | 35% | 41% | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | Kl #Lukas Jan. 18 - Sept. 23 (Ausfall seit Juli 22!) | 
| 2018-02 | Bioladen NaturPur | 6 | 5 | 28 | 24 | 10 | 36% | 42% | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | |
| 2018-03 | Bioladen NaturPur | 9 | 11 | 31 | 27 | 19 | 61% | 70% | 12 | 7 | 0 | 0 | 9 | 38 | |
| 2018-04 | Bioladen NaturPur | 13 | 8 | 30 | 26 | 20 | 67% | 77% | 17 | 3 | 0 | 0 | 13 | 58 | |
| 2018-05 | Bioladen NaturPur | 15 | 13 | 31 | 27 | 23 | 74% | 85% | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 81 | |
| 2018-06 | Bioladen NaturPur | 16 | 15 | 30 | 26 | 26 | 87% | 100% | 24 | 2 | 0 | 0 | 16 | 107 | |
| 2018-07 | Bioladen NaturPur | 15 | 23 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 132 | |
| 2018-08 | Bioladen NaturPur | 16 | 16 | 31 | 27 | 28 | 90% | 104% | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 160 | |
| 2018-09 | Bioladen NaturPur | 17 | 13 | 30 | 26 | 21 | 70% | 81% | 15 | 6 | 0 | 0 | 16 | 181 | |
| 2018-10 | Bioladen NaturPur | 14 | 11 | 31 | 27 | 21 | 68% | 78% | 20 | 1 | 0 | 0 | 12 | 202 | |
| 2018-11 | Bioladen NaturPur | 12 | 7 | 30 | 26 | 20 | 67% | 77% | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 222 | |
| 2018-12 | Bioladen NaturPur | 13 | 7 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 246 | |
| 2019-01 | Bioladen NaturPur | 11 | 4 | 31 | 27 | 20 | 65% | 74% | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 266 | |
| 2019-02 | Bioladen NaturPur | 9 | 3 | 28 | 24 | 16 | 57% | 67% | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 282 | |
| 2019-03 | Bioladen NaturPur | 16 | 8 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 24 | 1 | 0 | 0 | 13 | 307 | |
| 2019-04 | Bioladen NaturPur | 18 | 9 | 30 | 26 | 25 | 83% | 96% | 24 | 1 | 0 | 0 | 17 | 332 | |
| 2019-05 | Bioladen NaturPur | 14 | 9 | 31 | 20 | 21 | 68% | 105% | 21 | 0 | 8 | 0 | 13 | 353 | |
| 2019-06 | Bioladen NaturPur | 13 | 18 | 30 | 20 | 24 | 80% | 120% | 24 | 0 | 7 | 0 | 12 | 377 | |
| 2019-07 | Bioladen NaturPur | 17 | 17 | 31 | 26 | 27 | 87% | 104% | 25 | 2 | 1 | 0 | 13 | 404 | |
| 2019-08 | Bioladen NaturPur | 18 | 11 | 31 | 27 | 28 | 90% | 104% | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 432 | |
| 2019-09 | Bioladen NaturPur | 13 | 17 | 30 | 26 | 25 | 83% | 96% | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 | 457 | |
| 2019-10 | Bioladen NaturPur | 13 | 9 | 31 | 25 | 20 | 65% | 80% | 18 | 2 | 2 | 0 | 12 | 477 | |
| 2019-11 | Bioladen NaturPur | 16 | 11 | 30 | 26 | 23 | 77% | 88% | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 500 | |
| 2019-12 | Bioladen NaturPur | 7 | 8 | 31 | 23 | 18 | 58% | 78% | 18 | 0 | 4 | 0 | 6 | 518 | |
| 2020-01 | Bioladen NaturPur | 8 | 5 | 31 | 17 | 17 | 55% | 100% | 17 | 0 | 11 | 0 | 6 | 535 | |
| 2020-02 | Bioladen NaturPur | 15 | 8 | 29 | 25 | 20 | 69% | 80% | 17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 555 | |
| 2020-03 | Bioladen NaturPur | 12 | 5 | 31 | 27 | 26 | 84% | 96% | 23 | 3 | 0 | 0 | 11 | 581 | |
| 2020-04 | Bioladen NaturPur | 17 | 6 | 30 | 26 | 23 | 77% | 88% | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 604 | |
| 2020-05 | Bioladen NaturPur | 14 | 4 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 20 | 2 | 5 | 0 | 14 | 626 | |
| 2020-06 | Bioladen NaturPur | 13 | 7 | 30 | 25 | 23 | 77% | 92% | 21 | 2 | 1 | 0 | 10 | 649 | |
| 2020-07 | Bioladen NaturPur | 15 | 9 | 31 | 27 | 29 | 94% | 107% | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 678 | |
| 2020-08 | Bioladen NaturPur | 14 | 8 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 703 | |
| 2020-09 | Bioladen NaturPur | 15 | 6 | 30 | 26 | 26 | 87% | 100% | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 729 | |
| 2020-10 | Bioladen NaturPur | 12 | 5 | 31 | 27 | 23 | 74% | 85% | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 752 | |
| 2020-11 | Bioladen NaturPur | 9 | 5 | 30 | 26 | 20 | 67% | 77% | 18 | 2 | 0 | 0 | 9 | 772 | |
| 2020-12 | Bioladen NaturPur | 10 | 5 | 31 | 27 | 22 | 71% | 81% | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 794 | |
| 2021-01 | Bioladen NaturPur | 12 | 3 | 31 | 21 | 19 | 61% | 90% | 19 | 0 | 6 | 0 | 11 | 813 | |
| 2021-02 | Bioladen NaturPur | 13 | 4 | 28 | 24 | 19 | 68% | 79% | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 832 | |
| 2021-03 | Bioladen NaturPur | 13 | 7 | 31 | 27 | 28 | 90% | 104% | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 860 | |
| 2021-04 | Bioladen NaturPur | 14 | 6 | 30 | 25 | 26 | 87% | 104% | 23 | 3 | 1 | 0 | 14 | 886 | |
| 2021-05 | Bioladen NaturPur | 12 | 7 | 31 | 24 | 25 | 81% | 104% | 25 | 0 | 3 | 0 | 12 | 911 | |
| 2021-06 | Bioladen NaturPur | 7 | 7 | 30 | 14 | 13 | 43% | 93% | 13 | 0 | 14 | 0 | 7 | 924 | |
| 2021-07 | Bioladen NaturPur | 16 | 8 | 31 | 27 | 23 | 74% | 85% | 20 | 3 | 0 | 0 | 14 | 947 | |
| 2021-08 | Bioladen NaturPur | 14 | 8 | 31 | 27 | 22 | 71% | 81% | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 969 | |
| 2021-09 | Bioladen NaturPur | 13 | 6 | 30 | 26 | 24 | 80% | 92% | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 993 | |
| 2021-10 | Bioladen NaturPur | 10 | 5 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1018 | |
| 2021-11 | Bioladen NaturPur | 8 | 7 | 30 | 19 | 15 | 50% | 79% | 15 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1033 | |
| 2021-12 | Bioladen NaturPur | 7 | 4 | 31 | 15 | 16 | 52% | 107% | 16 | 0 | 14 | 0 | 7 | 1049 | |
| 2022-01 | Bioladen NaturPur | 7 | 3 | 31 | 27 | 14 | 45% | 52% | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1063 | |
| 2022-02 | Bioladen NaturPur | 3 | 0 | 28 | 11 | 5 | 18% | 45% | 5 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1068 | |
| 2022-03 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-04 | Bioladen NaturPur | 7 | 6 | 30 | 16 | 11 | 37% | 69% | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1079 | |
| 2022-05 | Bioladen NaturPur | 15 | 4 | 31 | 27 | 23 | 74% | 85% | 22 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1102 | |
| 2022-06 | Bioladen NaturPur | 19 | 6 | 30 | 26 | 28 | 93% | 108% | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1130 | |
| 2022-07 | Bioladen NaturPur | 11 | 7 | 31 | 17 | 16 | 52% | 94% | 15 | 1 | 11 | 0 | 9 | 1146 | |
| 2022-08 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-09 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-10 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-11 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-12 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-01 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-02 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-03 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-04 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-05 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-06 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-07 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-08 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-09 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-11 | Bioladen NaturPur | 3 | 4 | 20 | 9 | 5 | 25% | 56% | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1151 | Kl #Lukas ab 11.11.24 | 
| 2024-12 | Bioladen NaturPur | 4 | 3 | 31 | 13 | 11 | 35% | 85% | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1162 | |
| 2025-01 | Bioladen NaturPur | 2 | 1 | 31 | 13 | 7 | 23% | 54% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1169 | |
| 2025-02 | Bioladen NaturPur | 2 | 2 | 28 | 12 | 5 | 18% | 42% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1174 | |
| 2025-03 | Bioladen NaturPur | 4 | 3 | 31 | 13 | 5 | 16% | 38% | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1179 | |
| 2025-04 | Bioladen NaturPur | 6 | 4 | 30 | 13 | 11 | 37% | 85% | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1190 | |
| 2025-05 | Bioladen NaturPur | 6 | 6 | 31 | 13 | 12 | 39% | 92% | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1202 | |
| 2025-06 | Bioladen NaturPur | 1 | 30 | 30 | 13 | 7 | 23% | 54% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1209 | |
| 2025-07 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Bioladen NaturPur | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 701 | 9 | 2423 | 1462 | 1209 | 50% | 83% | 1156 | 53 | 553 | 0 | 472 | Ø 15 | 

