- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Marie - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02 | BENN-Büro Marienfelde | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TS #Marie Mitte Feb. 20 - Dez. 21 (Standort geschlossen) |
| 2020-03 | BENN-Büro Marienfelde | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-04 | BENN-Büro Marienfelde | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-05 | BENN-Büro Marienfelde | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-06 | BENN-Büro Marienfelde | 2 | 4 | 30 | 5 | 7 | 23% | 140% | 7 | 0 | 18 | 0 | 2 | 7 | |
| 2020-07 | BENN-Büro Marienfelde | 2 | 2 | 31 | 7 | 12 | 39% | 171% | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 19 | |
| 2020-08 | BENN-Büro Marienfelde | 2 | 2 | 31 | 9 | 12 | 39% | 133% | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
| 2020-09 | BENN-Büro Marienfelde | 1 | 2 | 30 | 9 | 6 | 20% | 67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | |
| 2020-10 | BENN-Büro Marienfelde | 1 | 0 | 31 | 9 | 6 | 19% | 67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | |
| 2020-11 | BENN-Büro Marienfelde | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-12 | BENN-Büro Marienfelde | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-01 | BENN-Büro Marienfelde | 1 | 11 | 31 | 9 | 1 | 3% | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | |
| 2021-02 | BENN-Büro Marienfelde | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-03 | BENN-Büro Marienfelde | 1 | 0 | 31 | 9 | 6 | 19% | 67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| 2021-04 | BENN-Büro Marienfelde | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
| 2021-05 | BENN-Büro Marienfelde | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-06 | BENN-Büro Marienfelde | 1 | 0 | 30 | 5 | 3 | 10% | 60% | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 53 | |
| 2021-07 | BENN-Büro Marienfelde | 1 | 1 | 31 | 9 | 6 | 19% | 67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | |
| 2021-08 | BENN-Büro Marienfelde | 4 | 8 | 31 | 9 | 19 | 61% | 211% | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | |
| 2021-09 | BENN-Büro Marienfelde | 3 | 4 | 30 | 9 | 13 | 43% | 144% | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | |
| 2021-10 | BENN-Büro Marienfelde | 0 | 0 | 31 | 9 | 5 | 16% | 56% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | |
| 2021-11 | BENN-Büro Marienfelde | 1 | 1 | 30 | 9 | 1 | 3% | 11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | |
| 2021-12 | BENN-Büro Marienfelde | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-05 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 8 | 6 | 23 | 16 | 17 | 74% | 106% | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 114 | TS #Marie ab 9. Mai 22 |
| 2022-06 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 10 | 9 | 30 | 21 | 24 | 80% | 114% | 23 | 1 | 0 | 0 | 10 | 138 | |
| 2022-07 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 11 | 6 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 19 | 4 | 0 | 0 | 10 | 161 | |
| 2022-08 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 16 | 11 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 10 | 12 | 0 | 0 | 8 | 183 | |
| 2022-09 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 12 | 10 | 30 | 21 | 20 | 67% | 95% | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 203 | |
| 2022-10 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 10 | 14 | 31 | 22 | 14 | 45% | 64% | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 217 | |
| 2022-11 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 15 | 6 | 30 | 21 | 20 | 67% | 95% | 11 | 9 | 0 | 0 | 8 | 237 | |
| 2022-12 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 12 | 16 | 31 | 20 | 17 | 55% | 85% | 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 254 | |
| 2023-01 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 5 | 5 | 31 | 16 | 7 | 23% | 44% | 3 | 4 | 8 | 0 | 5 | 261 | |
| 2023-02 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 8 | 7 | 28 | 20 | 11 | 39% | 55% | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 272 | |
| 2023-03 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 15 | 8 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 7 | 9 | 0 | 0 | 8 | 288 | |
| 2023-04 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 6 | 12 | 30 | 21 | 10 | 33% | 48% | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 298 | |
| 2023-05 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 15 | 9 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 15 | 7 | 0 | 0 | 10 | 320 | |
| 2023-06 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 13 | 8 | 30 | 21 | 18 | 60% | 86% | 12 | 6 | 0 | 0 | 9 | 338 | |
| 2023-07 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 14 | 9 | 31 | 22 | 19 | 61% | 86% | 5 | 14 | 0 | 0 | 7 | 357 | |
| 2023-08 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 9 | 7 | 31 | 10 | 11 | 35% | 110% | 5 | 6 | 17 | 0 | 4 | 368 | |
| 2023-09 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 10 | 13 | 30 | 21 | 18 | 60% | 86% | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 386 | |
| 2023-10 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 12 | 15 | 31 | 22 | 17 | 55% | 77% | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 403 | |
| 2023-11 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 11 | 14 | 30 | 21 | 15 | 50% | 71% | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 418 | |
| 2023-12 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 11 | 15 | 31 | 20 | 12 | 39% | 60% | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 430 | |
| 2024-01 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 1 | 30 | 31 | 4 | 1 | 3% | 25% | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 431 | |
| 2024-02 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 10 | 8 | 29 | 21 | 12 | 41% | 57% | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 443 | |
| 2024-03 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 9 | 14 | 31 | 22 | 12 | 39% | 55% | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 455 | |
| 2024-04 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 13 | 12 | 30 | 21 | 17 | 57% | 81% | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 472 | |
| 2024-05 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 12 | 18 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 495 | |
| 2024-06 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 12 | 10 | 30 | 21 | 20 | 67% | 95% | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 515 | |
| 2024-07 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 13 | 10 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 10 | 13 | 0 | 0 | 8 | 538 | |
| 2024-08 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 16 | 9 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 16 | 6 | 0 | 0 | 9 | 560 | |
| 2024-09 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 12 | 7 | 30 | 21 | 25 | 83% | 119% | 19 | 6 | 0 | 0 | 12 | 585 | |
| 2024-10 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 13 | 4 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 605 | |
| 2024-11 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 6 | 14 | 30 | 21 | 10 | 33% | 48% | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 615 | |
| 2024-12 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 4 | 4 | 31 | 11 | 8 | 26% | 73% | 7 | 1 | 16 | 0 | 4 | 623 | |
| 2025-01 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 6 | 1 | 31 | 17 | 13 | 42% | 76% | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 636 | |
| 2025-02 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 7 | 1 | 28 | 20 | 13 | 46% | 65% | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 649 | |
| 2025-03 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 2 | 6 | 31 | 11 | 9 | 29% | 82% | 9 | 0 | 16 | 0 | 3 | 658 | |
| 2025-04 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-05 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 4 | 17 | 31 | 19 | 16 | 52% | 84% | 9 | 7 | 4 | 0 | 4 | 674 | |
| 2025-06 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 1 | 30 | 30 | 21 | 5 | 17% | 24% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 679 | |
| 2025-07 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 384 | 11 | 1940 | 962 | 679 | 35% | 71% | 440 | 239 | 274 | 19 | 150 | Ø 11 |

