GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- S/N: B = bestätigt, BV = mit Vertrag, B = blocked, C = canceled, CL = late cancel
- F = freigestellt von Vielbucher-Limit
- Z = Nutzung während Ausfall
- Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi - nur kommentiert mit Wartung ODER Corona (für UND mit cat-filter kombinieren in URL mit &tag=xyz)
Coronahilfe Kurzstatistik: Alle bestätigten Buchungen kommentiert mit #Corona bis gestern: 264 Buchungen mit insgesamt 2725 Tagen für 59 Lastenräder.
Buchungen mit Kommentar für: PK fLotte SoziaL (StB)
| Rad | von | bis | S/N | Tage | Benutzer | Rolle | Typ | F | Z | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katharikscha | 01.11.2025 | 01.11.2025 | B | 1 | 93e04a14 | subs | FS | 0 | 0 | lcb: Nutzung für Pedicab-Fahrtraining/Führerinscheinerwerb |
| Katharikscha | 30.10.2025 | 30.10.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 23.10.2025 | 23.10.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 16.10.2025 | 16.10.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 11.10.2025 | 11.10.2025 | B | 1 | 93e04a14 | subs | FS | 0 | 0 | lcb: Nutzung für Pedicab-Fahrtraining/Führerinscheinerwerb |
| Katharikscha | 09.10.2025 | 09.10.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 02.10.2025 | 02.10.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 25.09.2025 | 25.09.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 18.09.2025 | 18.09.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 11.09.2025 | 11.09.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 06.09.2025 | 06.09.2025 | B | 1 | 93e04a14 | subs | FS | 0 | 0 | lcb: Nutzung für Pedicab-Fahrtraining/Führerinscheinerwerb |
| Katharikscha | 04.09.2025 | 04.09.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 28.08.2025 | 28.08.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 21.08.2025 | 21.08.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 14.08.2025 | 14.08.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 07.08.2025 | 07.08.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 02.08.2025 | 02.08.2025 | B | 1 | 93e04a14 | subs | FS | 0 | 0 | lcb: Nutzung für Pedicab-Fahrtraining/Führerinscheinerwerb |
| Katharikscha | 31.07.2025 | 31.07.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 25.07.2025 | 28.07.2025 | B | 4 | 93e04a14 | subs | FS | 0 | 0 | lcb: CSD |
| Katharikscha | 24.07.2025 | 24.07.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 17.07.2025 | 17.07.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 10.07.2025 | 10.07.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 05.07.2025 | 05.07.2025 | B | 1 | 93e04a14 | subs | FS | 0 | 0 | lcb: Nutzung für Pedicab-Fahrtraining/Führerinscheinerwerb |
| Katharikscha | 03.07.2025 | 03.07.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Katharikscha | 26.06.2025 | 26.06.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Alma | 21.06.2025 | 21.06.2025 | B | 1 | 93e04a14 | subs | FS | 0 | 0 | lcb: Fahrradtour NS-Zwangsarbeit, Beförderung Pfarrer Grammels Frau zu Gedenkorten Marienfelde/Lichtenrade/Museum TS |
| Katharikscha | 19.06.2025 | 19.06.2025 | B | 1 | f3d56c98 | part | A,S,FS | 0 | 0 | stb: Veranstaltung der AG Teilhabe im Gleisdreieckpark |
| LuKi | 19.06.2025 | 19.06.2025 | B | 1 | f3d56c98 | part | A,S,FS | 0 | 0 | stb: Veranstaltung der AG Teilhabe im Gleisdreieckpark |
| Alma | 19.06.2025 | 19.06.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Veranstaltung der AG Teilhabe im Gleisdreieckpark |
| Katharikscha | 12.06.2025 | 12.06.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Alvin | 06.06.2025 | 11.06.2025 | B | 6 | 20b7ce1c | subs | V | 1 | 0 | tb: Karneval der Kulturen |
| Katharikscha | 06.06.2025 | 10.06.2025 | B | 5 | 43798c53 | subs | FS | 0 | 0 | stb_Kooperationsveranstaltung KdK |
| Alma | 06.06.2025 | 10.06.2025 | B | 5 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Kooperationsveranstaltung KdK |
| LuKi | 06.06.2025 | 10.06.2025 | B | 5 | 20b7ce1c | subs | V | 1 | 0 | tb: Karneval der Kulturen |
| Ricky | 06.06.2025 | 10.06.2025 | B | 5 | 20b7ce1c | subs | V | 1 | 0 | tb: Karneval der Kulturen |
| Katharikscha | 07.06.2025 | 07.06.2025 | CV | 1 | 93e04a14 | subs | FS | 0 | 0 | lcb: Nutzung für Fahrtraining/Führerinscheinerwerb |
| Katharikscha | 05.06.2025 | 05.06.2025 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Ricky | 28.05.2025 | 02.06.2025 | B | 6 | 80cfef78 | subs | FS | 0 | 0 | stb_Erstbuchung nach Fahreinweisung |
| Tayo | 30.05.2025 | 02.06.2025 | B | 4 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | stb_Standort Schließzeit | |
| Tayo | 13.05.2025 | 26.05.2025 | C | 14 | fa3964e2 | part | S | 0 | 0 | lcb: Demobuchung II für Standort-Einweisung 30.4. |
| Katharikscha | 24.05.2025 | 24.05.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_für Kooperationsveranstaltng mit BA TS |
| Alma | 24.05.2025 | 24.05.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_für Kooperationsveranstaltung mit dem BA TS |
| Alvin | 23.05.2025 | 23.05.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_ÖA Veranstaltung_Nachbarschafstfest Friedenau |
| LuKi | 19.05.2025 | 23.05.2025 | C | 5 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Testbuchung |
| Katharikscha | 22.05.2025 | 22.05.2025 | C | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Alma | 22.05.2025 | 22.05.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Kooperationsveranstaltung mit dem BA TS |
| Alvin | 22.05.2025 | 22.05.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Kooperationsveranstaltung mit dem BA TS - Standorteinweihung Alexa |
| Alex | 16.04.2025 | 22.05.2025 | B | 37 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Demobuchung für SO-Einweisung 16.4. |
| Alvin | 16.05.2025 | 19.05.2025 | C | 4 | 4dad650b | subs | FS | 0 | 0 | stb: Erstausleihe nach Fahreinweisung für Teilnahme an der SENIOR MASS |
| Alma | 16.05.2025 | 19.05.2025 | B | 4 | 1234d483 | subs | FS | 0 | 0 | stb_Kooperationsveranstaltung Senior Mass |
| Alma | 16.05.2025 | 19.05.2025 | C | 4 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Kooperationsveranstaltung mit VfS und Senior Mass |
| Tayo | 16.05.2025 | 18.05.2025 | B | 3 | 23d7db1f | subs | FS | 0 | 0 | stb_Kooperationsveranstaltung mit RoA |
| Alvin | 16.05.2025 | 17.05.2025 | B | 2 | e6c0cab9 | subs | I,E,FS | 0 | 0 | stb_Kooperationsveranstaltung Senior Mass |
| Katharikscha | 17.05.2025 | 17.05.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Kooperationsveranstaltung mit VfS und Senior Mass |
| Tayo | 06.05.2025 | 12.05.2025 | C | 7 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | lcb: Demonstrationsbuchung zwecks Standortschulung am 30.4. |
| Tayo | 07.05.2025 | 12.05.2025 | B | 6 | 670f1b5c | subs | FS | 0 | 0 | stb_fLott verlängert wegen Standort Schließung am Brückentag |
| Katharikscha | 10.05.2025 | 11.05.2025 | B | 2 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Velo Berlin |
| LuKi | 09.05.2025 | 11.05.2025 | B | 3 | 19b4667e | subs | FS | 0 | 0 | stb: Verkürzung mit Absprache Standort - Rückgabe außerhalb normaler Öffnungszeiten |
| Katharikscha | 09.05.2025 | 09.05.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Velo Berlin |
| LuKi | 03.05.2025 | 04.05.2025 | B | 2 | 19b4667e | subs | FS | 0 | 0 | stb: Verlängerung mit Absprache Standort; Rückgabe außerhalb normaler Öffnungszeiten |
| Katharikscha | 03.05.2025 | 03.05.2025 | B | 1 | 93e04a14 | subs | FS | 0 | 0 | lcb: Nutzung für Pedicab-Fahrtraining/Führerinscheinerwerb |
| Ricky | 28.04.2025 | 28.04.2025 | B | 1 | c20b9327 | edit | IK | 0 | 0 | Jährliche Hauptuntersuchung |
| Katharikscha | 27.04.2025 | 27.04.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_fLotte Veranstaltung am Technikmuseum |
| Alma | 23.04.2025 | 23.04.2025 | B | 1 | c20b9327 | edit | IK | 0 | 0 | Jährliche Hauptuntersuchung |
| LuKi | 20.04.2025 | 22.04.2025 | B | 3 | 98b1972e | subs | FS | 0 | 0 | stb: Zwischennutzung durch Erstnutzer |
| LuKi | 19.04.2025 | 19.04.2025 | B | 1 | 19b4667e | subs | FS | 0 | 0 | stb: Erstausleihe nach Fahreinweisung |
| LuKi | 17.04.2025 | 18.04.2025 | B | 2 | 98b1972e | subs | FS | 0 | 0 | stb_Zwischenleihe an Erstnutzer nach Fahreinweisung |
| Katharikscha | 16.04.2025 | 16.04.2025 | B | 1 | c20b9327 | edit | IK | 0 | 0 | Jährliche Hauptuntersuchung |
| Katharikscha | 12.04.2025 | 12.04.2025 | B | 1 | 93e04a14 | subs | FS | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining für Rikscha-Führerinschein |
| Alma | 03.04.2025 | 03.04.2025 | B | 1 | 45211507 | subs | FS | 0 | 0 | stb_Kooperationsveranstaltung mit Johanniter |
| Katharikscha | 31.03.2025 | 31.03.2025 | B | 1 | b4da91f2 | part | S | 0 | 0 | stb: Erstausleihe nach Fahreinweisung |
| Katharikscha | 27.03.2025 | 27.03.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Fahrschule |
| Alma | 21.03.2025 | 24.03.2025 | B | 4 | cd2f1d86 | subs | FS | 0 | 1 | stb: Erstausleihe nach Fahreinweisung |
| Alvin | 21.03.2025 | 24.03.2025 | B | 4 | e6c0cab9 | subs | I,E,FS | 0 | 0 | stb_Kooperationsveranstaltung mit RoA |
| Alvin | 22.03.2025 | 22.03.2025 | C | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Kooperationsveranstaltung mit RoA |
| Katharikscha | 22.03.2025 | 22.03.2025 | C | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Kooperationsveranstaltung mit RoA |
| LuKi | 22.03.2025 | 22.03.2025 | C | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Kooperationsveranstaltung mit RoA |
| Alma | 22.03.2025 | 22.03.2025 | C | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Kooperationsveranstaltung mit RoA |
| Katharikscha | 20.03.2025 | 20.03.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Fahrschule durch Cordyline |
| Katharikscha | 17.03.2025 | 19.03.2025 | B | 3 | 16f47387 | subs | FS | 0 | 0 | stb: Erstausleihe nach Fahreinweisung |
| Katharikscha | 13.03.2025 | 13.03.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Fahrschule |
| Katharikscha | 06.03.2025 | 06.03.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Fahrschule |
| LuKi | 04.03.2025 | 05.03.2025 | B | 2 | c20b9327 | edit | IK | 0 | 0 | Jährliche Hauptuntersuchung |
| Katharikscha | 27.02.2025 | 27.02.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Standortbesuch Wilmersdorf |
| Katharikscha | 06.02.2025 | 06.02.2025 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Fahrschule |
| Alvin | 24.01.2025 | 27.01.2025 | B | 4 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | Stb: Radwartung |
| Katharikscha | 23.12.2024 | 05.01.2025 | B | 14 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | stb: Standort Schließzeiten | |
| Ricky | 21.12.2024 | 05.01.2025 | B | 16 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | stb: Standort Schließzeiten | |
| Alvin | 23.12.2024 | 03.01.2025 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jms: Weihnachtsferien | |
| Alma | 21.12.2024 | 01.01.2025 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | stb: Standort Schließzeiten | |
| Katharikscha | 20.12.2024 | 22.12.2024 | C | 3 | 033b4629 | subs | E,FS | 0 | 0 | stb: Buchung für Paten während Standort Schließzeit |
| Alvin | 19.12.2024 | 19.12.2024 | B | 1 | 83cf3f86 | part | S,FS | 0 | 0 | stb: Buchung für den Standort wg Fahrtraining |
| Alvin | 18.12.2024 | 18.12.2024 | B | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | stb: Ehrenamtliche Fahrt für Reha Steglitz (immer Mi) |
| Katharikscha | 13.12.2024 | 15.12.2024 | C | 3 | 033b4629 | subs | E,FS | 0 | 0 | stb: Buchung für Paten während Standort Schließzeit |
| Katharikscha | 12.12.2024 | 12.12.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Fahrschule am Standort |
| Alvin | 11.12.2024 | 11.12.2024 | B | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | stb: Ehrenamtliche Fahrt für Reha Steglitz (immer Mi) |
| Katharikscha | 07.12.2024 | 08.12.2024 | C | 2 | 033b4629 | subs | E,FS | 0 | 0 | stb: Buchung für Paten während Standort Schließzeit |
| Katharikscha | 05.12.2024 | 05.12.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: fS Fahrschule |
| Alvin | 04.12.2024 | 04.12.2024 | B | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | stb: Ehrenamtliche Fahrt für Reha Steglitz (immer Mi) |
| Alma | 29.11.2024 | 01.12.2024 | B | 3 | 033b4629 | subs | E,FS | 1 | 0 | stb: Buchung für Paten während Standort Schließzeit |
| Katharikscha | 30.11.2024 | 01.12.2024 | B | 2 | 033b4629 | subs | E,FS | 0 | 0 | stb: Buchung für Paten während Standort Schließzeit |
| Katharikscha | 28.11.2024 | 28.11.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: potentieller neuer Standortbesuch |
| Katharikscha | 27.11.2024 | 27.11.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: potentieller neuer Standortbesuch |
| Alvin | 27.11.2024 | 27.11.2024 | B | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | stb: Ehrenamtliche Fahrt für Reha Steglitz (immer Mi) |
| LuKi | 22.11.2024 | 22.11.2024 | B | 1 | c20b9327 | edit | IK | 0 | 0 | Jährliche Hauptuntersuchung |
| Katharikscha | 21.11.2024 | 21.11.2024 | C | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: fS Fahrschule |
| Alvin | 20.11.2024 | 20.11.2024 | B | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | stb: Ehrenamtliche Fahrt für Reha Steglitz (immer Mi) |
| Alvin | 13.11.2024 | 13.11.2024 | B | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | stb: Ehrenamtliche Fahrt für Reha Steglitz (immer Mi) |
| LuKi | 07.11.2024 | 11.11.2024 | B | 5 | 98b1972e | subs | FS | 0 | 1 | stb: Buchung nach Reparatur zur Erst/Testfahrt |
| Alvin | 06.11.2024 | 06.11.2024 | B | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | stb: Ehrenamtliche Fahrt für Reha Steglitz (immer Mi) |
| Alma | 04.11.2024 | 04.11.2024 | C | 1 | b4e53c23 | subs | 0 | 0 | stb_Buchung bei Erstnutzung vor der Fahreinweisung | |
| Katharikscha | 02.11.2024 | 02.11.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Fahrschule am Standort |
| Katharikscha | 31.10.2024 | 31.10.2024 | C | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: turnusmäßige Rikscha-Fahreinweisungstermine |
| Alvin | 30.10.2024 | 30.10.2024 | B | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | stb: Ehrenamtliche Fahrt für Reha Steglitz (immer Mi) |
| Katharikscha | 24.10.2024 | 24.10.2024 | C | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: turnusmäßige Rikscha-Fahreinweisungstermine |
| Katharikscha | 24.10.2024 | 24.10.2024 | CL | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining |
| Alvin | 23.10.2024 | 23.10.2024 | C | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | stb: Ehrenamtliche Fahrt für Reha Steglitz (immer Mi) |
| Alma | 23.10.2024 | 23.10.2024 | C | 1 | 93e04a14 | subs | FS | 0 | 0 | stb: Buchung für Paten |
| Katharikscha | 23.10.2024 | 23.10.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: potentieller neuer Standortbesuch |
| Katharikscha | 21.10.2024 | 21.10.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_fLotte Wartung |
| Alma | 18.10.2024 | 18.10.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Buchung für Veranstaltung im Rathaus Tempelhof |
| LuKi | 15.10.2024 | 18.10.2024 | B | 4 | 5d2d392f | subs | FS | 0 | 1 | stb: Buchung für Paten |
| Katharikscha | 17.10.2024 | 17.10.2024 | C | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: turnusmäßige Rikscha-Fahreinweisungstermine |
| Katharikscha | 17.10.2024 | 17.10.2024 | C | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining |
| Alvin | 16.10.2024 | 16.10.2024 | B | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | stb: Ehrenamtliche Fahrt für Reha Steglitz (immer Mi) |
| Alvin | 14.10.2024 | 14.10.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Fahrschule für Elternini |
| LuKi | 10.10.2024 | 14.10.2024 | B | 5 | 98b1972e | subs | FS | 0 | 1 | stb_Rad nach Reparatur noch gesperrt_ Testfahrten von landratte |
| Katharikscha | 12.10.2024 | 12.10.2024 | B | 1 | a4126319 | subs | FS | 0 | 0 | stb: Buchung während Standort Schließtage |
| Katharikscha | 10.10.2024 | 10.10.2024 | B | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: Fahrtraining |
| Katharikscha | 10.10.2024 | 10.10.2024 | C | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: turnusmäßige Rikscha-Fahreinweisungstermine |
| Alvin | 09.10.2024 | 09.10.2024 | B | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | stb: Ehrenamtliche Fahrt für Reha Steglitz (immer Mi) |
| Alma | 04.10.2024 | 07.10.2024 | B | 4 | 289f9caa | subs | FS | 0 | 0 | stb_Ersatzbuchung statt Alvin |
| Katharikscha | 06.10.2024 | 07.10.2024 | B | 2 | 033b4629 | subs | E,FS | 0 | 0 | stb: Buchung für Paten während Standort Schließzeit |
| Katharikscha | 05.10.2024 | 05.10.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Fahrschule am Standort |
| Katharikscha | 03.10.2024 | 03.10.2024 | B | 1 | 033b4629 | subs | E,FS | 0 | 0 | stb: Buchung für Paten während Standort Schließzeit |
| Alvin | 02.10.2024 | 02.10.2024 | B | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | stb: Ehrenamtliche Fahrt für( Reha Steglitz (immer Mi) |
| Alma | 01.10.2024 | 01.10.2024 | B | 1 | 3c141058 | part | R,FS | 0 | 0 | stb_Verlängerung seiner Buchung für Lastenrad-Radpate um 1 Extra Tag |
| Katharikscha | 26.09.2024 | 26.09.2024 | C | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: turnusmäßige Rikscha-Fahreinweisungstermine |
| Katharikscha | 25.09.2024 | 26.09.2024 | B | 2 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Buchung für Veranstaltung im Rathaus Charlottenburg_Rücktransport erst am Do möglich |
| Alvin | 25.09.2024 | 25.09.2024 | B | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | stb: Ehrenamtliche Fahrt für( Reha Steglitz (immer Mi) |
| Katharikscha | 23.09.2024 | 24.09.2024 | B | 2 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Buchung für Veranstaltung im Rathaus Charlottenburg_Rücktransport erst am Di |
| Alma | 21.09.2024 | 23.09.2024 | B | 3 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Veranstaltung der fLotte: Verkehrsschule für Lichtenberg |
| Katharikscha | 20.09.2024 | 22.09.2024 | B | 3 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Katharikscha für fLotte Sommerfest und ggf auch für Int. Kulturfest in TK |
| Alvin | 21.09.2024 | 21.09.2024 | B | 1 | 83cf3f86 | part | S,FS | 0 | 0 | stb_Straßenfest mit Standortbeteiligung |
| Alma | 19.09.2024 | 20.09.2024 | B | 2 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Alternativer Termin Fotoshooting |
| Alvin | 19.09.2024 | 19.09.2024 | B | 1 | 71cfd63c | subs | FS | 0 | 0 | stb_Zusatz Buchung für Fotoshooting ALMA |
| Katharikscha | 19.09.2024 | 19.09.2024 | C | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: turnusmäßige Rikscha-Fahreinweisungstermine |
| LuKi | 18.09.2024 | 19.09.2024 | B | 2 | 98b1972e | subs | FS | 0 | 0 | stb_Buchung für Patin wegen Reparaturtermin |
| Alvin | 19.09.2024 | 19.09.2024 | C | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Fotoshooting ALMA als Zweitfahrzeug |
| Alvin | 18.09.2024 | 18.09.2024 | B | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | stb: Ehrenamtliche Fahrt für( Reha Steglitz (immer Mi) |
| Alma | 17.09.2024 | 17.09.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_ Veranstaltung des Anbieters |
| Alvin | 16.09.2024 | 16.09.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Fotoshooting ALMA |
| Alvin | 13.09.2024 | 15.09.2024 | B | 3 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Nutzung für Straßenfest Charlottenburg |
| Katharikscha | 13.09.2024 | 13.09.2024 | B | 1 | a1857795 | part | R,FS | 0 | 0 | stb_Steinmetz Fest |
| Alma | 12.09.2024 | 12.09.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_ Fotoshooting mit Alma |
| Katharikscha | 12.09.2024 | 12.09.2024 | C | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: turnusmäßige Rikscha-Fahreinweisungstermine |
| LuKi | 12.09.2024 | 12.09.2024 | B | 1 | 98b1972e | subs | FS | 0 | 0 | stb_Extra Tag nach Absprache |
| Katharikscha | 12.09.2024 | 12.09.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Veranstaltung an der Mietendorfinsel |
| Alvin | 11.09.2024 | 11.09.2024 | B | 1 | 4912820d | part | R,Z,FS | 0 | 0 | jms: Termin von Annett |
| Katharikscha | 05.09.2024 | 05.09.2024 | B | 1 | b105a0a1 | part | S | 0 | 0 | Inklusiver Aktionstag im Gleisdreickpark_Veranstaltung von Anbieter |
| LuKi | 05.09.2024 | 05.09.2024 | B | 1 | b105a0a1 | part | S | 1 | 0 | Inklusiver Aktionstag im Gleisdreickpark_Veranstaltung von Anbieter |
| Katharikscha | 05.09.2024 | 05.09.2024 | C | 1 | c077b6fe | edit | FS,GK | 0 | 0 | lcb: turnusmäßige Rikscha-Fahreinweisungstermine |
| Katharikscha | 05.09.2024 | 05.09.2024 | C | 1 | f3d56c98 | part | A,S,FS | 0 | 0 | lcb: Veranstaltung im Gleisi mit Eigennutzung Anbieter |
| LuKi | 05.09.2024 | 05.09.2024 | C | 1 | f3d56c98 | part | A,S,FS | 0 | 0 | lcb: Veranstaltung im Gleisi mit Eigennutzung des Anbieters |
| LuKi | 02.09.2024 | 04.09.2024 | B | 3 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb_Mangel an der Schaltung_erst mal klären am 10.9. beim Mehringhof |
| Katharikscha | 31.08.2024 | 31.08.2024 | B | 1 | a15b0f60 | edit | FS,PK | 0 | 0 | stb: Veranstaltung an Inklusionsschule Kreuzberg mit Eltern beraten Eltern |
