GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- S/N: B = bestätigt, BV = mit Vertrag, B = blocked, C = canceled, CL = late cancel
- F = freigestellt von Vielbucher-Limit
- Z = Nutzung während Ausfall
- Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi - nur kommentiert mit Wartung ODER Corona (für UND mit cat-filter kombinieren in URL mit &tag=xyz)
Coronahilfe Kurzstatistik: Alle bestätigten Buchungen kommentiert mit #Corona bis gestern: 264 Buchungen mit insgesamt 2725 Tagen für 59 Lastenräder.
Buchungen mit Kommentar für: GK Nordost 2 (OG)
| Rad | von | bis | S/N | Tage | Benutzer | Rolle | Typ | F | Z | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsa | 06.06.2025 | 10.06.2025 | B | 5 | 20b7ce1c | subs | V | 1 | 0 | tb: Karneval der Kulturen |
| Roberto | 06.06.2025 | 10.06.2025 | B | 5 | 20b7ce1c | subs | V | 1 | 0 | tb: Karneval der Kulturen |
| Ben | 05.06.2025 | 10.06.2025 | B | 6 | 20b7ce1c | subs | V | 1 | 0 | tb: Karneval der Kulturen |
| Anton | 10.04.2025 | 11.04.2025 | B | 2 | 8bdd1ff7 | subs | Z | 0 | 0 | lcb: Einsatz aufm BSR-Kieztag Comeniusplatz |
| Pfuhlio | 23.01.2025 | 28.01.2025 | B | 6 | 4b7a16c8 | subs | 0 | 0 | nach Absprache mit GK (Umzug) | |
| Anton | 28.01.2025 | 28.01.2025 | B | 1 | aa3f569f | subs | 0 | 0 | FW: Verlängerung Buchung | |
| Anton | 23.12.2024 | 02.01.2025 | B | 11 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | FW: SO nimmt fLotte Ferien | |
| Anna | 24.12.2024 | 01.01.2025 | B | 9 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | Weihnachts-Schlieszeit | |
| Ben | 23.12.2024 | 30.12.2024 | B | 8 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | GB: umgebucht von Standortpartner auf Ferienblocker | |
| Karibu | 07.10.2024 | 10.10.2024 | B | 4 | aadadca6 | subs | 0 | 0 | og: Filmdreh dffb | |
| Karibu | 04.10.2024 | 04.10.2024 | B | 1 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | Brückentag | |
| Karibu | 11.06.2024 | 16.07.2024 | B | 36 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | Aus gesundheitlichen Gründen muss Karibu aussetzen | |
| Ben | 26.06.2024 | 26.06.2024 | CL | 1 | 61d8fac4 | cont | 0 | 0 | FW: Standortbesuch | |
| Fatima | 26.06.2024 | 26.06.2024 | CL | 1 | 61d8fac4 | cont | 0 | 0 | FW: Standortbesuch | |
| Anna | 26.06.2024 | 26.06.2024 | CL | 1 | 61d8fac4 | cont | 0 | 0 | FW: Standortbesuch | |
| Pfuhlio | 25.06.2024 | 25.06.2024 | B | 1 | 61d8fac4 | cont | 0 | 0 | FW: Standortbesuch | |
| Roberto | 25.06.2024 | 25.06.2024 | B | 1 | 61d8fac4 | cont | 0 | 0 | FW: Standortbesuch | |
| Anton | 25.06.2024 | 25.06.2024 | B | 1 | 61d8fac4 | cont | 0 | 1 | FW: Standortbesuch | |
| Fatima | 22.05.2024 | 22.05.2024 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Elsa | 22.05.2024 | 22.05.2024 | C | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Pfuhlio | 17.05.2024 | 21.05.2024 | B | 5 | 20b7ce1c | subs | V | 1 | 0 | tb: Karneval der Kulturen |
| Roberto | 17.05.2024 | 21.05.2024 | B | 5 | 20b7ce1c | subs | V | 1 | 0 | tb: Karneval der Kulturen |
| Karibu | 24.04.2024 | 26.04.2024 | B | 3 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | Der Standort ist nicht besetzt | |
| Elsa | 08.04.2024 | 12.04.2024 | B | 5 | c20b9327 | edit | IK | 0 | 0 | Jährliche Wartung |
| Karibu | 25.03.2024 | 05.04.2024 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | Osternferien | |
| Anton | 03.04.2024 | 03.04.2024 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Karibu | 07.03.2024 | 11.03.2024 | B | 5 | fd9b10ea | subs | E | 1 | 0 | jw: RadSani Buchung |
| Karibu | 20.12.2023 | 05.01.2024 | B | 17 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | hl: Weihnachtspause | |
| Fatima | 20.12.2023 | 02.01.2024 | B | 14 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | FW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Elsa | 22.12.2023 | 02.01.2024 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | FW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Ben | 22.12.2023 | 02.01.2024 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | FW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Elsa | 17.11.2023 | 20.11.2023 | B | 4 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | FW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Elsa | 17.10.2023 | 16.11.2023 | B | 31 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | FW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Ben | 23.10.2023 | 23.10.2023 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Anna | 23.10.2023 | 23.10.2023 | C | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Roberto | 15.09.2023 | 18.09.2023 | B | 4 | 61d8fac4 | cont | 0 | 0 | FW: Buchung für BA Veranstaltung Verkehr und Klimafest | |
| Elsa | 11.09.2023 | 11.09.2023 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Anna | 27.07.2023 | 31.07.2023 | B | 5 | f7f16255 | part | A | 0 | 0 | FW: Buchung für BA Veranstaltung |
| Fatima | 20.07.2023 | 25.07.2023 | B | 6 | baca31ee | part | R,S | 0 | 0 | FW: Buchung für Pate von Ludwig | Veranstaltung CSD |
| Elsa | 07.07.2023 | 10.07.2023 | B | 4 | 2ee78e60 | part | S | 0 | 0 | FW: Buchung für Nutzer vom Standort |
| Fatima | 06.07.2023 | 10.07.2023 | B | 5 | cf2ac43f | part | R | 0 | 0 | FW: Buchung für Pate Veranstaltung Storchenfest |
| Anna | 06.07.2023 | 10.07.2023 | B | 5 | cf2ac43f | part | R | 0 | 0 | FW: Buchung für Pate Veranstaltung Storchenfest |
| Anna | 23.06.2023 | 26.06.2023 | B | 4 | cf2ac43f | part | R | 0 | 1 | FW: Buchung für Pate Veranstaltung |
| Anna | 23.06.2023 | 26.06.2023 | B | 4 | cf2ac43f | part | R | 0 | 0 | mz: für Paten, Fest in Rummelsburger Bucht |
| Fatima | 14.06.2023 | 19.06.2023 | B | 6 | cf2ac43f | part | R | 0 | 0 | FW: Buchung für Paten |
| Roberto | 26.05.2023 | 30.05.2023 | B | 5 | 20b7ce1c | subs | V | 1 | 0 | tb: Sonderbuchung für Nutzer (Karneval der Kulturen) |
| Elsa | 26.05.2023 | 30.05.2023 | B | 5 | 20b7ce1c | subs | V | 1 | 0 | tb: Sonderbuchung für Nutzer (Karneval der Kulturen) |
| Roberto | 10.05.2023 | 10.05.2023 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Anton | 10.05.2023 | 10.05.2023 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Roberto | 09.05.2023 | 10.05.2023 | C | 2 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Anton | 09.05.2023 | 10.05.2023 | C | 2 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Fatima | 04.05.2023 | 04.05.2023 | B | 1 | 61d8fac4 | cont | 0 | 0 | FW: Buchung für rbb Dreh | |
| Roberto | 08.03.2023 | 15.03.2023 | B | 8 | 1f98b77e | part | R,Z | 0 | 0 | FW: Buchung für Paten |
| Anton | 14.11.2022 | 31.01.2023 | B | 79 | 15195d98 | bloc | 0 | 1 | FW: Ausleihe geschlossen wg. Umbau | |
| Fatima | 31.12.2022 | 06.01.2023 | B | 7 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | FW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Elsa | 22.12.2022 | 02.01.2023 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | FW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Fatima | 26.12.2022 | 30.12.2022 | B | 5 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | FW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Karibu | 22.12.2022 | 29.12.2022 | B | 8 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | mt: Schließzeit über Weihnachten+Sylvester | |
| Fatima | 23.12.2022 | 25.12.2022 | B | 3 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | FW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Karibu | 31.10.2022 | 04.11.2022 | B | 5 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | mt: Herbstferien eingetragen | |
| Elsa | 10.10.2022 | 22.10.2022 | B | 13 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | FW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Ben | 05.10.2022 | 05.10.2022 | B | 1 | 61d8fac4 | cont | 0 | 0 | FW: Buchung für GK Standorttour | |
| Roberto | 15.09.2022 | 15.09.2022 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | Wartung: Inspektion Ambulanz (jw) |
| Anton | 15.09.2022 | 15.09.2022 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | Wartung: Inspektion Ambulanz (jw) |
| Anna | 07.09.2022 | 07.09.2022 | C | 1 | 61d8fac4 | cont | 0 | 0 | FW: Buchung für GK Standorttour | |
| Ben | 07.09.2022 | 07.09.2022 | C | 1 | 61d8fac4 | cont | 0 | 0 | FW: Buchung für GK Standorttour | |
| Anton | 17.08.2022 | 17.08.2022 | C | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | jw: Wartung (Inspektion Ambulanz) |
| Roberto | 17.08.2022 | 17.08.2022 | C | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | jw: Wartung (Inspektion Ambulanz) |
| Anna | 21.07.2022 | 21.07.2022 | B | 1 | 733a9b03 | subs | 0 | 0 | FW: Buchung für Nutzer*in | |
| Roberto | 06.07.2022 | 08.07.2022 | C | 3 | 8ffc0d6a | subs | E | 0 | 0 | FW: Buchung für event | PLATTE Berlin Parade |
| Elsa | 06.07.2022 | 08.07.2022 | C | 3 | 8ffc0d6a | subs | E | 1 | 0 | FW: Buchung für event | PLATTE Berlin Parade |
| Elsa | 10.06.2022 | 13.06.2022 | B | 4 | b222515f | subs | 0 | 0 | GB: Umweltfestival (s. Mail vom 2.5.) | |
| Anton | 03.06.2022 | 06.06.2022 | B | 4 | 61d8fac4 | cont | 0 | 0 | FW: Buchung für GK Franzi | |
| Ben | 11.05.2022 | 11.05.2022 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | jw: Wartung (Inspektion Ambulanz) |
| Anna | 11.05.2022 | 11.05.2022 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | jw: Wartung (Inspektion Ambulanz) |
| Elsa | 02.03.2022 | 04.03.2022 | B | 3 | 2329a573 | subs | 0 | 0 | Wartung | |
| Ben | 31.01.2022 | 02.02.2022 | B | 3 | 6d51cb9e | subs | 0 | 0 | SB: auf telefon. Bitte gebucht trotz Vielbucher-Einschränkung | |
| Elsa | 20.12.2021 | 09.01.2022 | B | 21 | 15195d98 | bloc | 1 | 0 | km: Winterferien | |
| Anna | 23.12.2021 | 02.01.2022 | B | 11 | 15195d98 | bloc | 1 | 0 | km: Winterferien | |
| Anton | 23.12.2021 | 02.01.2022 | B | 11 | 15195d98 | bloc | 1 | 0 | km: Winterferien | |
| Ben | 23.12.2021 | 31.12.2021 | B | 9 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | MK: Weihnachtsferien | |
| Anna | 05.11.2021 | 08.11.2021 | B | 4 | 06b0ffaf | cont | E | 1 | 0 | MK: Wartung Bremsen (Alternativ-Termin) |
| Anton | 29.10.2021 | 01.11.2021 | B | 4 | 06b0ffaf | cont | E | 0 | 0 | MK: Wartung der Bremsen |
| Anna | 29.10.2021 | 01.11.2021 | C | 4 | 06b0ffaf | cont | E | 1 | 0 | MK: Wartung Bremsen |
| Anna | 22.10.2021 | 26.10.2021 | B | 5 | 3ebe436a | subs | 0 | 0 | MK: Verlängerung mit Nutzerin abgesprochen | |
| Elsa | 24.09.2021 | 27.09.2021 | B | 4 | 2163ddb0 | subs | E | 1 | 0 | km: Nutzung von Paten + fLotte Werbung |
| Fatima | 21.09.2021 | 23.09.2021 | C | 3 | 7d9e8e34 | subs | 0 | 0 | tb: Sonderbuchung für Nutzer | |
| Elsa | 13.09.2021 | 19.09.2021 | B | 7 | 2ee78e60 | part | S | 1 | 0 | km: Geblockt für BA U-18 Wahlen |
| Fatima | 14.08.2021 | 20.08.2021 | B | 7 | 7e5c45f1 | subs | 0 | 0 | MK: XR | |
| Elsa | 02.08.2021 | 09.08.2021 | B | 8 | 2ee78e60 | part | S | 1 | 0 | km: Buchung für Kiezfest |
| Ben | 20.07.2021 | 22.07.2021 | B | 3 | 06b0ffaf | cont | E | 0 | 0 | MK: Wartung bei Vulkan |
| Roberto | 06.07.2021 | 08.07.2021 | B | 3 | 06b0ffaf | cont | E | 0 | 0 | MK: Wartung bei Vulkan |
| Anton | 29.06.2021 | 02.07.2021 | B | 4 | 06b0ffaf | cont | E | 0 | 0 | MK: Wartung Anton bei Vulkan |
| Anna | 01.07.2021 | 01.07.2021 | B | 1 | 34102f10 | subs | 0 | 0 | GB: Sperrbuchung wg. verspäteter Radrückgabe (s. Kontaktmail) | |
| Ben | 24.06.2021 | 28.06.2021 | B | 5 | cf2ac43f | part | R | 0 | 0 | MK: Kiezfest to go |
| Ben | 25.06.2021 | 25.06.2021 | C | 1 | 84bb7a21 | part | S | 0 | 0 | MK: Kiezfest to go |
| Roberto | 09.04.2021 | 09.04.2021 | B | 1 | 3b51666f | subs | 0 | 0 | MK: Folgebuchung auf Standortwunsch | |
| Anton | 11.01.2021 | 17.01.2021 | B | 7 | b4054772 | cont | 1 | 1 | UB: parallele Blockierung zum fLotten Blocker wegen Havarie des Rades | |
| Anton | 10.01.2021 | 10.01.2021 | BL | 1 | b4054772 | cont | 1 | 1 | UB: parallele Blockierung zum fLotten Blocker wegen Havarie des Rades | |
| Ben | 03.12.2020 | 06.12.2020 | C | 4 | 6d51cb9e | subs | 0 | 0 | KKu: Soll Mo 7.12. um 13 Uhr abgeben | |
| Ben | 01.12.2020 | 01.12.2020 | BL | 1 | 6d51cb9e | subs | 0 | 0 | Umbuchung gewünscht, dafür 7.12. stornieren | |
| Roberto | 01.10.2020 | 02.11.2020 | C | 33 | b4054772 | cont | 1 | 0 | UB: Wartung, Planung läuft | |
| Anton | 10.09.2020 | 15.09.2020 | CL | 6 | b4054772 | cont | 1 | 0 | UB: Wartung | |
| Anna | 20.10.2020 | 20.10.2020 | B | 1 | 16e544ff | subs | 1 | 0 | KKu: gesamte AG von Nutzerin in Quarantäne. Organisiert ein Person für Rückgabe am 21.10. um 13 Uhr | |
| Ben | 15.10.2020 | 19.10.2020 | B | 5 | 6d51cb9e | subs | 0 | 0 | KKu: Tobias hat wieder Problem mit Buchungsübersicht | |
| Roberto | 09.10.2020 | 09.10.2020 | B | 1 | 8d74e546 | subs | M | 1 | 0 | UB: Wartung |
| Fatima | 09.09.2020 | 16.09.2020 | CL | 8 | b4054772 | cont | 1 | 0 | UB: Wartung | |
| Roberto | 30.09.2020 | 30.09.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 29.09.2020 | 29.09.2020 | C | 1 | b4054772 | cont | 1 | 0 | UB: Wartung, Planung läuft | |
| Anton | 28.09.2020 | 28.09.2020 | B | 1 | 8d74e546 | subs | M | 1 | 0 | UB: Wartung |
| Roberto | 28.09.2020 | 28.09.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 25.09.2020 | 25.09.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 24.09.2020 | 24.09.2020 | B | 1 | b4054772 | cont | 1 | 0 | UB: Wartung, Planung läuft | |
| Fatima | 23.09.2020 | 23.09.2020 | B | 1 | 6c0a7b05 | subs | M | 1 | 0 | UB: Wartung |
| Roberto | 23.09.2020 | 23.09.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 22.09.2020 | 22.09.2020 | B | 1 | b4054772 | cont | 1 | 0 | UB: Wartung, Planung läuft | |
| Roberto | 21.09.2020 | 21.09.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 18.09.2020 | 18.09.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 16.09.2020 | 16.09.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 14.09.2020 | 14.09.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 11.09.2020 | 11.09.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 09.09.2020 | 09.09.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 07.09.2020 | 07.09.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Fatima | 05.09.2020 | 05.09.2020 | B | 1 | af16d40c | subs | E | 1 | 0 | KKu: Eigennutzung vom Träger Berliner Stadtmission |
| Roberto | 04.09.2020 | 04.09.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Anton | 04.09.2020 | 04.09.2020 | CL | 1 | b4054772 | cont | 1 | 0 | UB: Wartung | |
| Roberto | 02.09.2020 | 02.09.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 31.08.2020 | 31.08.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 28.08.2020 | 28.08.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 26.08.2020 | 26.08.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 24.08.2020 | 24.08.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 21.08.2020 | 21.08.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Anna | 14.08.2020 | 17.08.2020 | B | 4 | 06b0ffaf | cont | E | 1 | 0 | MK: Lastenradprobefahren im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche |
| Ben | 13.08.2020 | 17.08.2020 | B | 5 | 06b0ffaf | cont | E | 1 | 0 | MK: Lastenradprobefahren im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche |
| Roberto | 14.08.2020 | 14.08.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 12.08.2020 | 12.08.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 10.08.2020 | 10.08.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 07.08.2020 | 07.08.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 05.08.2020 | 05.08.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Anton | 31.07.2020 | 03.08.2020 | B | 4 | 3cb578b9 | subs | 1 | 0 | MK: Zweitrad für eine Veranstaltung von rbo (#Roberto Standort) | |
| Roberto | 03.08.2020 | 03.08.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 31.07.2020 | 31.07.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 29.07.2020 | 29.07.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 27.07.2020 | 27.07.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Ben | 21.07.2020 | 27.07.2020 | B | 7 | 9685af16 | subs | 1 | 0 | MK: Verlängerte Nutzung wegen kurzfristiger Schliesszeit des Standorts | |
| Roberto | 24.07.2020 | 24.07.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 22.07.2020 | 22.07.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 20.07.2020 | 20.07.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 17.07.2020 | 17.07.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 15.07.2020 | 15.07.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 13.07.2020 | 13.07.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 10.07.2020 | 10.07.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 08.07.2020 | 08.07.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 06.07.2020 | 06.07.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Ben | 09.06.2020 | 05.07.2020 | C | 27 | b4054772 | cont | 0 | 0 | UB: Wartung | |
| Roberto | 03.07.2020 | 03.07.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 01.07.2020 | 01.07.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Fatima | 30.06.2020 | 30.06.2020 | B | 1 | 429d2863 | cont | R | 1 | 0 | KKu: Rad muss noch codiert werden |
| Roberto | 29.06.2020 | 29.06.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 26.06.2020 | 26.06.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 24.06.2020 | 24.06.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 22.06.2020 | 22.06.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Fatima | 21.06.2020 | 21.06.2020 | B | 1 | af16d40c | subs | E | 0 | 1 | tb: Eigennutzung Anbieter |
| Roberto | 19.06.2020 | 19.06.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 17.06.2020 | 17.06.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 15.06.2020 | 15.06.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 12.06.2020 | 12.06.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 10.06.2020 | 10.06.2020 | B | 1 | 60344029 | part | S | 0 | 0 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga |
| Roberto | 25.05.2020 | 08.06.2020 | B | 15 | 60344029 | part | S | 1 | 1 | MK: #CoronaHilfe #Nachbarschaftshilfe #Essensauslieferung #Eigenorga (Nachbuchung) |
| Ben | 08.06.2020 | 08.06.2020 | B | 1 | 0dad6103 | subs | M | 1 | 1 | UB: Wartung |
| Anton | 16.05.2020 | 18.05.2020 | C | 3 | 24b8223c | edit | R | tb: für Veranstaltung Markt der Möglichkeiten | ||
| Roberto | 15.05.2020 | 18.05.2020 | C | 4 | 24b8223c | edit | R | tb: für Veranstaltung Markt der Möglichkeiten | ||
| Anton | 04.05.2020 | 07.05.2020 | B | 4 | 05ff7590 | subs | 1 | 1 | KKa: #CoronaHilfe #RR | |
| Anton | 21.04.2020 | 03.05.2020 | B | 13 | 05ff7590 | subs | 1 | 1 | KKa: #CoronaHilfe #RR | |
| Anton | 24.03.2020 | 20.04.2020 | B | 28 | 05ff7590 | subs | 1 | 1 | MK: #CoronaHilfe #RR | |
| Anna | 20.03.2020 | 23.03.2020 | C | 4 | cf2ac43f | part | R | KK: KidicalMass am 22.3. | ||
| Ben | 19.03.2020 | 23.03.2020 | C | 5 | cf2ac43f | part | R | KK: KidicalMass am 22.3. | ||
| Anton | 25.02.2020 | 25.02.2020 | B | 1 | 23a40aa6 | subs | ub, Wartung | |||
| Anna | 17.11.2019 | 24.11.2019 | B | 8 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | KK: Lichtenberger Bibliotheken geschlossen | |
