GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- S/N: B = bestätigt, BV = mit Vertrag, B = blocked, C = canceled, CL = late cancel
- F = freigestellt von Vielbucher-Limit
- Z = Nutzung während Ausfall
- Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi - nur kommentiert mit Wartung ODER Corona (für UND mit cat-filter kombinieren in URL mit &tag=xyz)
Coronahilfe Kurzstatistik: Alle bestätigten Buchungen kommentiert mit #Corona bis gestern: 264 Buchungen mit insgesamt 2725 Tagen für 59 Lastenräder.
Buchungen mit Kommentar für: Bezirksamt Spandau
| Rad | von | bis | S/N | Tage | Benutzer | Rolle | Typ | F | Z | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radler | 22.12.2025 | 02.01.2026 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | lcb: 22.12. - 02.01.26 Ferien | |
| Imchen | 27.12.2025 | 30.12.2025 | B | 4 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jw: Weihnachtsferien | |
| Rosi | 29.04.2025 | 30.04.2025 | B | 2 | dd780e38 | part | R | 0 | 0 | OL: Buchung für einen Check durch Sani |
| Radler | 14.04.2025 | 25.04.2025 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jms: Osterferien | |
| Giovanni | 18.04.2025 | 25.04.2025 | B | 8 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jms: Osterferien | |
| Giovanni | 07.01.2025 | 17.01.2025 | B | 11 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | OL: Bauarbeiten am Standort | |
| Clipper | 18.12.2024 | 07.01.2025 | B | 21 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | OL: Ferien des Standorts | |
| Imchen | 23.12.2024 | 06.01.2025 | B | 15 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jms: Weihnachtsferien | |
| Giovanni | 05.12.2024 | 06.01.2025 | B | 33 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | OL: Standort wegen Bauarbeiten geschlossen | |
| Bärbel | 21.12.2024 | 06.01.2025 | B | 17 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | OL: Ferien des Standorts | |
| Radewanne | 23.12.2024 | 03.01.2025 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | OL: Ferien des Standorts | |
| Suzi | 20.12.2024 | 02.01.2025 | B | 14 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | OL: Ferien des Standorts | |
| Radler | 23.12.2024 | 01.01.2025 | B | 10 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | OL: Ferien des Standorts | |
| Havel-Hopper | 23.12.2024 | 01.01.2025 | B | 10 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | OL: Ferien des Standorts | |
| Rosi | 30.12.2024 | 01.01.2025 | B | 3 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | OL: Ferien des Standorts | |
| Radler | 21.10.2024 | 01.11.2024 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | Schließzeit wg. Ferien (OL) | |
| Radewanne | 12.09.2024 | 14.10.2024 | B | 33 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | OL: aktuell knappe personelle Ressourcen u.a. wegen Krankheit | |
| Clipper | 10.10.2024 | 10.10.2024 | B | 1 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | OL: Standort geschlossen | |
| Rosi | 30.08.2024 | 02.09.2024 | B | 4 | 20f7aeca | subs | 0 | 0 | OL: Adminbuchung | |
| Radewanne | 05.08.2024 | 30.08.2024 | B | 26 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | og: SO hat Ferien | |
| Bärbel | 21.08.2024 | 30.08.2024 | B | 10 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | OL: Ferien des Standorts | |
| Radler | 05.08.2024 | 30.08.2024 | B | 26 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | Schließzeit wg. Ferien (OL) | |
| Rosi | 20.08.2024 | 20.08.2024 | C | 1 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | Schließzeit wg. Ferien (OL) | |
| Bärbel | 15.07.2024 | 01.08.2024 | B | 18 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | OL: Ferien des Standorts | |
| Schilfi | 17.06.2024 | 17.06.2024 | B | 1 | 91270197 | cont | 0 | 0 | Wartung | |
| Imchen | 17.06.2024 | 17.06.2024 | B | 1 | 91270197 | cont | 1 | 0 | Wartung | |
| Rosi | 11.06.2024 | 11.06.2024 | C | 1 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | Schließzeit wg. Ferien (OL) | |
| Brummi | 04.06.2024 | 04.06.2024 | B | 1 | fd034932 | part | R,Z | 0 | 0 | OL: Umbuchung |
| Brummi | 31.05.2024 | 03.06.2024 | B | 4 | fd034932 | part | R,Z | 0 | 0 | OL: Umbuchung |
| Brummi | 16.05.2024 | 21.05.2024 | B | 6 | 20b7ce1c | subs | V | 1 | 0 | tb: Karneval der Kulturen |
| Brummi | 17.05.2024 | 21.05.2024 | C | 5 | 20b7ce1c | subs | V | 1 | 0 | tb: Karneval der Kulturen |
| Clipper | 20.05.2024 | 20.05.2024 | B | 1 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | Schließzeit wg. Ferien (OL) | |
| Clipper | 09.05.2024 | 12.05.2024 | B | 4 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | Schließzeit wg. Ferien (OL) | |
| Radler | 02.04.2024 | 05.04.2024 | B | 4 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | lcb: geschlossen | |
| Suzi | 27.03.2024 | 27.03.2024 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Bärbel | 27.03.2024 | 27.03.2024 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Rosi | 27.03.2024 | 27.03.2024 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Brummi | 24.01.2024 | 24.01.2024 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Clipper | 24.01.2024 | 24.01.2024 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Jona | 24.01.2024 | 24.01.2024 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Imchen | 27.12.2023 | 06.01.2024 | B | 11 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jks: Standort macht Ferien | |
| Giovanni | 22.12.2023 | 05.01.2024 | B | 15 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jks: Standort mach Ferien | |
| Radler | 27.12.2023 | 05.01.2024 | B | 10 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Weihnachtsferien | |
| Radewanne | 18.12.2023 | 04.01.2024 | B | 18 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jks: Standort macht Ferien | |
| SteFFi | 21.12.2023 | 03.01.2024 | B | 14 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jks: Standort macht Ferien | |
| Clipper | 21.12.2023 | 02.01.2024 | B | 13 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jks: Standort macht Ferien | |
| Suzi | 22.12.2023 | 02.01.2024 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jks: Standort macht Ferien | |
| Bärbel | 22.12.2023 | 02.01.2024 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jks: Standort macht Ferien | |
| Schilfi | 22.12.2023 | 29.12.2023 | B | 8 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jks: Standort macht Ferien | |
| Radler | 30.10.2023 | 02.11.2023 | B | 4 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Brückentag | |
| Radler | 11.10.2023 | 11.10.2023 | C | 1 | 91270197 | cont | 0 | 0 | Ambulanz | |
| Radewanne | 11.10.2023 | 11.10.2023 | B | 1 | 91270197 | cont | 0 | 0 | Ambulanz | |
| SteFFi | 11.10.2023 | 11.10.2023 | C | 1 | 91270197 | cont | 0 | 0 | Ambulanz | |
| Clipper | 29.09.2023 | 04.10.2023 | B | 6 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jw: Standort hat fLotte Ferien | |
| Suzi | 22.09.2023 | 25.09.2023 | B | 4 | 7168cde7 | subs | 1 | 0 | JS: Erntedankfest-Umzug Johannesstift | |
| Rosi | 22.09.2023 | 25.09.2023 | B | 4 | 7168cde7 | subs | 1 | 0 | JS: Erntedankfest-Umzug Johannesstift | |
| Radewanne | 21.09.2023 | 25.09.2023 | B | 5 | 7168cde7 | subs | 1 | 0 | JS: Erntedankfest-Umzug Johannesstift | |
| Giovanni | 22.09.2023 | 25.09.2023 | B | 4 | 7168cde7 | subs | 1 | 0 | JS: Erntedankfest-Umzug Johannesstift | |
| Brummi | 22.09.2023 | 25.09.2023 | B | 4 | 7168cde7 | subs | 1 | 0 | JS: Erntedankfest-Umzug Johannesstift | |
| Radler | 31.07.2023 | 25.08.2023 | B | 26 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Sommerferien | |
| Giovanni | 18.07.2023 | 04.08.2023 | B | 18 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jw: fLotte Ferien für Standort | |
| Bärbel | 31.07.2023 | 03.08.2023 | B | 4 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jw: Standort hat fLotte Ferien | |
| Radler | 17.07.2023 | 28.07.2023 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jw: fLotte Ferien für Standort | |
| Brummi | 08.06.2023 | 12.06.2023 | B | 5 | 04858ca7 | part | S | 0 | 0 | HL: Standortbuchung |
| Radler | 19.05.2023 | 19.05.2023 | B | 1 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Brückentag | |
| Giovanni | 05.05.2023 | 08.05.2023 | B | 4 | 3aafd807 | subs | 0 | 0 | Anschlussbuchung, da das Rad zur Abholung nicht verfügbar war | |
| Giovanni | 26.04.2023 | 26.04.2023 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Rosi | 26.04.2023 | 26.04.2023 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Brummi | 26.04.2023 | 26.04.2023 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Jona | 26.04.2023 | 26.04.2023 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | fLotte Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Radler | 11.04.2023 | 14.04.2023 | B | 4 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Osterpause | |
| Giovanni | 12.04.2023 | 14.04.2023 | B | 3 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Osterpause | |
| SteFFi | 27.03.2023 | 31.03.2023 | B | 5 | de369e13 | subs | E | 0 | 0 | HL: Standortbuchung |
| Radler | 22.12.2022 | 02.01.2023 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Weihnachtsferien | |
| Suzi | 22.12.2022 | 02.01.2023 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Weihnachtsferien | |
| SteFFi | 22.12.2022 | 02.01.2023 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Weihnachtsferien | |
| Clipper | 22.12.2022 | 30.12.2022 | B | 9 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Weihnachtsferien | |
| Bärbel | 16.12.2022 | 30.12.2022 | B | 15 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Weihnachtsferien | |
| Giovanni | 23.12.2022 | 30.12.2022 | B | 8 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Weihnachtsferien | |
| Schilfi | 22.12.2022 | 30.12.2022 | B | 9 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Weihnachtsferien | |
| Imchen | 23.12.2022 | 30.12.2022 | B | 8 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Weihnachtsferien | |
| Radewanne | 14.12.2022 | 29.12.2022 | B | 16 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Weihnachtsferien | |
| Radler | 24.10.2022 | 04.11.2022 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Herbstferien | |
| Bärbel | 24.10.2022 | 04.11.2022 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Herbstferien | |
| Suzi | 03.11.2022 | 03.11.2022 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Radewanne | 03.11.2022 | 03.11.2022 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 0 | Wartung: Inspektion Ambulanz |
| Rosi | 22.09.2022 | 23.09.2022 | B | 2 | c20b9327 | edit | IK | 0 | 0 | HL: Eventbuchung Autofrei in Spandau |
| Bärbel | 22.09.2022 | 23.09.2022 | B | 2 | c20b9327 | edit | IK | 0 | 0 | HL: Eventbuchung Autofrei in Spandau |
| Giovanni | 16.09.2022 | 19.09.2022 | B | 4 | c20b9327 | edit | IK | 0 | 0 | HL: Buchung für Fahrschule |
| Bärbel | 16.09.2022 | 19.09.2022 | B | 4 | c20b9327 | edit | IK | 0 | 0 | HL: Buchung für Fahrschule |
| Rosi | 16.09.2022 | 16.09.2022 | B | 1 | c20b9327 | edit | IK | 0 | 0 | HL: Buchung für Fahrschule |
| Bärbel | 06.07.2022 | 22.08.2022 | B | 48 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Sommerferien | |
| Radler | 11.07.2022 | 19.08.2022 | B | 40 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Sommerferien | |
| SteFFi | 02.08.2022 | 19.08.2022 | B | 18 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Sommerferien | |
| Radewanne | 08.08.2022 | 08.08.2022 | B | 1 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Sommerferien | |
| Radewanne | 27.07.2022 | 04.08.2022 | B | 9 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Sommerferien | |
| Radler | 06.07.2022 | 06.07.2022 | CL | 1 | 8ffc0d6a | subs | E | 1 | 0 | FW: Buchung für event | PLATTE Berlin Parade |
| Bärbel | 27.05.2022 | 07.06.2022 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Pfingstferien | |
| SteFFi | 24.05.2022 | 24.05.2022 | B | 1 | ff7ddefc | subs | 0 | 0 | HL: Anschlußbuchung wegen Brückentag am Standort | |
| Bärbel | 14.04.2022 | 24.04.2022 | B | 11 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | GB: Osterferien | |
| Radler | 11.04.2022 | 22.04.2022 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Osterferien | |
| SteFFi | 11.04.2022 | 22.04.2022 | B | 12 | de369e13 | subs | E | 0 | 0 | HL: Standort-Buchung |
| Brummi | 07.04.2022 | 11.04.2022 | B | 5 | db9d9258 | subs | E | 0 | 0 | Versorgungsrad für die Ukrainehelfer |
| Radler | 01.02.2022 | 04.02.2022 | B | 4 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Winterferien | |
| Bärbel | 31.01.2022 | 04.02.2022 | B | 5 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Winterferien | |
| Giovanni | 23.12.2021 | 03.01.2022 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Weihnachtsferien | |
| Radewanne | 23.12.2021 | 03.01.2022 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Weihnachtsferien | |
| Clipper | 21.12.2021 | 03.01.2022 | B | 14 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Weihnachtsferien | |
| Suzi | 23.12.2021 | 03.01.2022 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | Weihnachtsferien | |
| Radler | 24.12.2021 | 31.12.2021 | B | 8 | 15195d98 | bloc | 1 | 0 | JW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Radler | 22.12.2021 | 23.12.2021 | B | 2 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | HL: Weihnachtsferien | |
| Radler | 11.10.2021 | 22.10.2021 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 1 | 0 | JW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Radewanne | 12.10.2021 | 21.10.2021 | B | 10 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | jw: Standort nimmt fLotte Herbstferien | |
| Jona | 03.10.2021 | 03.10.2021 | B | 1 | a0a69a9c | subs | 0 | 0 | MT: Buchung auf Bitte der Nutzerin um einen Tag verlängert | |
| Radewanne | 22.09.2021 | 22.09.2021 | B | 1 | e0c5976e | part | S | 1 | 0 | JW: Eigennutzung Standort |
| Bärbel | 23.08.2021 | 05.09.2021 | B | 14 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | JW: wg. Personalmangel ist die Ausleihe nicht möglich | |
| Radewanne | 19.07.2021 | 11.08.2021 | B | 24 | 15195d98 | bloc | 1 | 0 | JW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| SteFFi | 06.07.2021 | 06.08.2021 | B | 32 | 15195d98 | bloc | 1 | 0 | JW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Radler | 24.06.2021 | 06.08.2021 | B | 44 | 15195d98 | bloc | 1 | 0 | JW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Giovanni | 22.07.2021 | 30.07.2021 | B | 9 | 15195d98 | bloc | 1 | 0 | JW: Standort nimmt fLotte Ferien | |
| Suzi | 22.07.2021 | 22.07.2021 | B | 1 | fb00e7ab | subs | 1 | 0 | JW: Nutzer schafft es nicht, das Rad am 21.07. zurückzubringen | |
| Bärbel | 09.06.2021 | 09.06.2021 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 0 | 0 | JW: Wartung durch fLotte Ambulanz |
| Rosi | 09.06.2021 | 09.06.2021 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 0 | 0 | JW: Wartung durch fLotte Ambulanz |
| Clipper | 09.06.2021 | 09.06.2021 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 0 | 0 | JW: Wartung durch fLotte Ambulanz |
| Brummi | 04.06.2021 | 04.06.2021 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | SB: Sperrbuchung |
| Suzi | 03.06.2021 | 03.06.2021 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 0 | 0 | JW: Wartung durch fLotte Ambulanz |
| Giovanni | 03.06.2021 | 03.06.2021 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 0 | 0 | JW: Wartung durch fLotte Ambulanz |
| Radewanne | 03.06.2021 | 03.06.2021 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 0 | 0 | JW: Wartung durch fLotte Ambulanz |
| SteFFi | 03.06.2021 | 03.06.2021 | B | 1 | b3f91d67 | edit | GK | 0 | 0 | JW: Wartung durch fLotte Ambulanz |
| Brummi | 28.05.2021 | 28.05.2021 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | SB: Sperrbuchung |
| Brummi | 21.05.2021 | 21.05.2021 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | SB: Sperrbuchung |
| Giovanni | 14.05.2021 | 14.05.2021 | B | 1 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | JW: Himmelfahrt Brückentag | |
| Brummi | 14.05.2021 | 14.05.2021 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | SB: Sperrbuchung |
| Brummi | 07.05.2021 | 07.05.2021 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | SB: Sperrbuchung |
| Brummi | 30.04.2021 | 30.04.2021 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | SB: Sperrbuchung |
| Brummi | 23.04.2021 | 23.04.2021 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | SB: Sperrbuchung |
| Suzi | 19.04.2021 | 19.04.2021 | B | 1 | 111a027e | subs | 0 | 0 | KKu: Nutzerin zu spät beim Standort, Abgabe nä. Montag! | |
| Brummi | 16.04.2021 | 16.04.2021 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | SB: Sperrbuchung |
| Clipper | 19.03.2021 | 26.03.2021 | B | 8 | b3f91d67 | edit | GK | 1 | 1 | Totalausfall wegen Corona, daher einwöchige Ausleihe für fLotte-interne Zwecke. |
| Bärbel | 11.01.2021 | 31.01.2021 | B | 21 | da5ddb0e | part | S | 0 | 1 | km: Eigennutzung durch Station während Shutdown |
| SteFFi | 20.12.2020 | 04.01.2021 | B | 16 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | KKu: tel. Info von H. Budak, Rad ist trotz Schliesszeit nutzbar | |
| Suzi | 24.12.2020 | 04.01.2021 | B | 12 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | km: Winterferien | |
| Giovanni | 23.12.2020 | 04.01.2021 | B | 13 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | tb: Standort geschlossen | |
| Bärbel | 18.12.2020 | 03.01.2021 | B | 17 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | KKu: Standort Schliesszeit wurde an A. Haaser gemeldet | |
| Radler | 21.12.2020 | 03.01.2021 | B | 14 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | Kku: Standort geschlossen | |
| Radewanne | 23.12.2020 | 24.12.2020 | B | 2 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | KKu: s. Emails A. Haaser 15.12. | |
| Brummi | 11.12.2020 | 11.12.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrbuchung |
| Radler | 10.12.2020 | 10.12.2020 | B | 1 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | KKu: Standort nicht besetzt | |
| Brummi | 04.12.2020 | 04.12.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrbuchung |
| Radler | 02.12.2020 | 02.12.2020 | B | 1 | 429d2863 | cont | R | 0 | 0 | KKu: Treffen Austausch Teile und Orga mit Radpate |
| Brummi | 27.11.2020 | 27.11.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrbuchung |
| Brummi | 20.11.2020 | 20.11.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrbuchung |
| SteFFi | 17.11.2020 | 17.11.2020 | B | 1 | 2f6d6fbf | subs | 1 | 0 | KKu: Nutzer sucht noch die Fahrradschlüssel | |
| Brummi | 13.11.2020 | 13.11.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrbuchung |
| Brummi | 06.11.2020 | 06.11.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrbuchung |
| Brummi | 30.10.2020 | 30.10.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrtag |
| Brummi | 23.10.2020 | 23.10.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrtag |
| Radler | 16.10.2020 | 23.10.2020 | B | 8 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | tb: Standort (Betreuer) geschlossen | |
| Brummi | 16.10.2020 | 16.10.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrtag |
| Brummi | 09.10.2020 | 09.10.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrtag |
| Brummi | 02.10.2020 | 02.10.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrtag |
| Bärbel | 01.10.2020 | 01.10.2020 | B | 1 | 429d2863 | cont | R | 0 | 0 | KKu: Schlüssel stark geschädigt, muss gegen Ersatzschlüssel getauscht werden. |
| Clipper | 01.10.2020 | 01.10.2020 | B | 1 | 429d2863 | cont | R | 0 | 0 | KKu: Schaltung muss justiert werden |
| Brummi | 25.09.2020 | 25.09.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrtag |
| Suzi | 22.09.2020 | 24.09.2020 | B | 3 | fdb3129f | subs | 1 | 0 | SB: Verlängerung für Kinderreise | |
| Brummi | 18.09.2020 | 18.09.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrtag |
| Brummi | 11.09.2020 | 11.09.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrtag |
| Brummi | 04.09.2020 | 04.09.2020 | B | 1 | 3da6652a | subs | E | 0 | 0 | tb: Sperrtag |
| Giovanni | 21.08.2020 | 24.08.2020 | C | 4 | b4054772 | cont | 0 | 0 | UB: Wartung | |
| Giovanni | 24.08.2020 | 24.08.2020 | B | 1 | 6c0a7b05 | subs | M | 0 | 0 | UB: Wartung |
| Rosi | 13.08.2020 | 14.08.2020 | B | 2 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | tb: Standort geschlossen | |
| Rosi | 13.07.2020 | 12.08.2020 | B | 31 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | tb: Standort geschlossen | |
| Brummi | 01.07.2020 | 09.08.2020 | B | 40 | 0e5f3247 | subs | 1 | 1 | KKa: #CoronaHilfe #Familie | |
| Radewanne | 19.06.2020 | 07.08.2020 | B | 50 | dd780e38 | part | R | 1 | 1 | KKu: Sondernutzung Klimawerkstatt, Stadtgärtnern und Gartenprojekt unter #CoronaHilfe (Station meldet sich wenn Rad vorher gebraucht wird) |
| Giovanni | 03.08.2020 | 07.08.2020 | B | 5 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | MK: Verleihpause wegen Unterbesetzung des Standorts | |
| Bärbel | 30.07.2020 | 03.08.2020 | C | 5 | b864173c | subs | 1 | 0 | KKu: Sondernutzung beim Vollmond-Marathon als Ersatz für Ausfall #Hinrich | |
| Radler | 13.07.2020 | 31.07.2020 | B | 19 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | tb: Standort geschlossen | |
| Giovanni | 27.07.2020 | 31.07.2020 | B | 5 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | tb: Standort geschlossen | |
| SteFFi | 25.06.2020 | 26.07.2020 | B | 32 | de369e13 | subs | E | 0 | 0 | GB: Nachbuchung für Eigennutzung während Sommerferien |
| Clipper | 14.07.2020 | 14.07.2020 | BV | 1 | 820f4e91 | subs | 0 | 0 | TB: Eigennutzung Standort | |
| Brummi | 15.06.2020 | 30.06.2020 | B | 16 | 0e5f3247 | subs | 1 | 1 | KKa: #CoronaHilfe #Familie | |
| Giovanni | 15.06.2020 | 19.06.2020 | C | 5 | 15195d98 | bloc | 0 | 0 | tb: Schonfrist für Klärung Öffnungsdetails | |
| Radewanne | 26.05.2020 | 15.06.2020 | B | 21 | dd780e38 | part | R | 1 | 1 | KKu: Sondernutzung für Klimawerkstatt, Stadtgärtnern und Gartenprojekt unter #CoronaHilfe |
| SteFFi | 01.06.2020 | 14.06.2020 | B | 14 | 9cea0a86 | subs | 1 | 1 | KKa: #CoronaHilfe #Bioladen | |
| Brummi | 01.06.2020 | 14.06.2020 | B | 14 | 0e5f3247 | subs | 1 | 1 | KKa: #CoronaHilfe #Familie | |
| SteFFi | 18.05.2020 | 31.05.2020 | B | 14 | 9cea0a86 | subs | 1 | 1 | KKa: #CoronaHilfe #Bioladen | |
| Brummi | 18.05.2020 | 31.05.2020 | B | 14 | 0e5f3247 | subs | 1 | 1 | KKa: #CoronaHilfe #Familie | |
| SteFFi | 04.05.2020 | 17.05.2020 | B | 14 | 9cea0a86 | subs | 1 | 1 | KKa: #CoronaHilfe #Bioladen | |
| Brummi | 04.05.2020 | 17.05.2020 | B | 14 | 0e5f3247 | subs | 1 | 1 | KKa: #CoronaHilfe #Familie | |
| Rosi | 24.04.2020 | 12.05.2020 | B | 19 | dd780e38 | part | R | 1 | 1 | KK/MK: #CoronaHilfe #Klimawerkstatt #Stadtgarten Nutzung für Klimawerkstatt u. Stadtgärtnern über den Personalengpass vom Standort (vorher: fLotte Ferien 24.4.-11.5.) hinweg |
| Rosi | 24.04.2020 | 11.05.2020 | C | 18 | 15195d98 | bloc | KK: wg. Personalengpass keine Ausleihe möglich | |||
| SteFFi | 21.04.2020 | 03.05.2020 | BV | 13 | 9cea0a86 | subs | 1 | 1 | KKa: #CoronaHilfe #Bioladen | |
| Brummi | 09.04.2020 | 03.05.2020 | B | 25 | 0e5f3247 | subs | 1 | 1 | GB: #CoronaHilfe #Familie (Nachbuchung) | |
