- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
Bestätigte Buchungen pro Monat (01.2025 - 06.2025) für Bezirksamt Pankow
| Monat | Räder | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer | Ø gebuchte Tage/Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | Kiezflitzer | 5 | 19 | 31 | 9 | 8 | 26% | 89% | 3 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 2025-01 | Blanka | 0 | 0 | 31 | 13 | 3 | 10% | 23% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01 | B. Packesel | 1 | 8 | 31 | 9 | 2 | 6% | 22% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01 | Heiner | 6 | 29 | 31 | 22 | 6 | 19% | 27% | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01 | Landlasti | 2 | 1 | 31 | 18 | 5 | 16% | 28% | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2025-01 | Caroline | 3 | 3 | 31 | 15 | 9 | 29% | 60% | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-01 | Nadja | 10 | 5 | 31 | 27 | 18 | 58% | 67% | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2025-01 | Elissa | 3 | 3 | 31 | 9 | 5 | 16% | 56% | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
| 2025-01 | WiesoWeshalbWarum | 8 | 10 | 31 | 21 | 15 | 48% | 71% | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2025-01 | May | 2 | 2 | 31 | 22 | 4 | 13% | 18% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-01 | Ruth | 11 | 9 | 31 | 20 | 19 | 61% | 95% | 14 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 2025-01 | 11 | 51 | 10 | 341 | 185 | 94 | 28% | 51% | 76 | 18 | 4 | 40 | 36 | 9 |
| 2025-02 | Kiezflitzer | 3 | 7 | 28 | 12 | 6 | 21% | 50% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02 | Blanka | 1 | 5 | 28 | 12 | 1 | 4% | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02 | B. Packesel | 2 | 0 | 28 | 8 | 7 | 25% | 88% | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-02 | Heiner | 1 | 1 | 28 | 19 | 1 | 4% | 5% | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02 | Landlasti | 0 | 0 | 28 | 20 | 3 | 11% | 15% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02 | Caroline | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02 | Nadja | 7 | 6 | 28 | 24 | 15 | 54% | 63% | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025-02 | Elissa | 5 | 3 | 28 | 20 | 15 | 54% | 75% | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-02 | WiesoWeshalbWarum | 6 | 6 | 28 | 19 | 13 | 46% | 68% | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-02 | May | 4 | 5 | 28 | 20 | 10 | 36% | 50% | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-02 | Ruth | 5 | 7 | 28 | 16 | 11 | 39% | 69% | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-02 | 11 | 34 | 5 | 308 | 180 | 82 | 27% | 46% | 73 | 9 | 20 | 0 | 30 | 7 |
| 2025-03 | Kiezflitzer | 7 | 11 | 31 | 13 | 14 | 45% | 108% | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-03 | Blanka | 3 | 3 | 31 | 13 | 9 | 29% | 69% | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03 | B. Packesel | 1 | 1 | 31 | 9 | 10 | 32% | 111% | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03 | Heiner | 7 | 1 | 31 | 18 | 19 | 61% | 106% | 16 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-03 | Landlasti | 9 | 3 | 31 | 22 | 17 | 55% | 77% | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025-03 | Caroline | 4 | 3 | 31 | 18 | 15 | 48% | 83% | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-03 | Nadja | 11 | 6 | 31 | 21 | 19 | 61% | 90% | 19 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 2025-03 | Elissa | 9 | 7 | 31 | 19 | 19 | 61% | 100% | 18 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 2025-03 | WiesoWeshalbWarum | 8 | 14 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-03 | May | 5 | 4 | 31 | 22 | 15 | 48% | 68% | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-03 | Ruth | 13 | 8 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2025-03 | 11 | 77 | 7 | 341 | 199 | 181 | 53% | 91% | 162 | 19 | 17 | 0 | 54 | 16 |
| 2025-04 | Kiezflitzer | 7 | 9 | 30 | 13 | 18 | 60% | 138% | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-04 | Blanka | 3 | 4 | 30 | 13 | 13 | 43% | 100% | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04 | B. Packesel | 3 | 2 | 30 | 9 | 11 | 37% | 122% | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04 | Heiner | 6 | 4 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-04 | Landlasti | 5 | 4 | 30 | 21 | 14 | 47% | 67% | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-04 | Caroline | 5 | 3 | 30 | 15 | 15 | 50% | 100% | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-04 | Nadja | 12 | 6 | 30 | 20 | 19 | 63% | 95% | 19 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
| 2025-04 | Elissa | 11 | 4 | 30 | 21 | 24 | 80% | 114% | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2025-04 | WiesoWeshalbWarum | 10 | 10 | 30 | 21 | 21 | 70% | 100% | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025-04 | May | 6 | 4 | 30 | 21 | 17 | 57% | 81% | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-04 | Ruth | 14 | 13 | 30 | 21 | 28 | 93% | 133% | 19 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2025-04 | 11 | 82 | 7 | 330 | 196 | 199 | 60% | 102% | 183 | 16 | 5 | 5 | 59 | 18 |
| 2025-05 | Kiezflitzer | 6 | 11 | 31 | 13 | 11 | 35% | 85% | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-05 | Blanka | 4 | 6 | 31 | 13 | 12 | 39% | 92% | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-05 | B. Packesel | 1 | 7 | 31 | 9 | 8 | 26% | 89% | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05 | Heiner | 6 | 4 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-05 | Landlasti | 4 | 5 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-05 | Caroline | 2 | 2 | 31 | 11 | 3 | 10% | 27% | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05 | Nadja | 12 | 7 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2025-05 | Elissa | 8 | 9 | 31 | 22 | 18 | 58% | 82% | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025-05 | WiesoWeshalbWarum | 9 | 15 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-05 | May | 4 | 9 | 31 | 22 | 6 | 19% | 27% | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-05 | Ruth | 10 | 19 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-05 | 11 | 66 | 10 | 341 | 205 | 164 | 48% | 80% | 147 | 17 | 12 | 0 | 55 | 15 |
| 2025-06 | Kiezflitzer | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Blanka | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | B. Packesel | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Heiner | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Landlasti | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Caroline | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Nadja | 1 | 30 | 30 | 26 | 5 | 17% | 19% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-06 | Elissa | 1 | 30 | 30 | 21 | 5 | 17% | 24% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-06 | WiesoWeshalbWarum | 0 | 0 | 30 | 21 | 2 | 7% | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-06 | May | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Ruth | 5 | 28 | 30 | 21 | 13 | 43% | 62% | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-06 | 11 | 7 | 29 | 330 | 204 | 25 | 8% | 12% | 18 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | 317 | 8 | 1991 | 1169 | 745 | 37% | 64% | 659 | 86 | 58 | 45 | 161 | 11 |
Durchschnittl. CO2-Einsparung für gewählte Periode: ca. 628 kg.

