- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
Bestätigte Buchungen pro Monat (04.2025 - 09.2025) für Bezirksamt Pankow
| Monat | Räder | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer | Ø gebuchte Tage/Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | Kiezflitzer | 7 | 9 | 30 | 13 | 18 | 60% | 138% | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-04 | Blanka | 3 | 4 | 30 | 13 | 13 | 43% | 100% | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04 | B. Packesel | 3 | 2 | 30 | 9 | 11 | 37% | 122% | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04 | Heiner | 6 | 4 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-04 | Landlasti | 5 | 4 | 30 | 21 | 14 | 47% | 67% | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-04 | Caroline | 5 | 3 | 30 | 15 | 15 | 50% | 100% | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-04 | Nadja | 12 | 6 | 30 | 20 | 19 | 63% | 95% | 19 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
| 2025-04 | Elissa | 11 | 4 | 30 | 21 | 24 | 80% | 114% | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2025-04 | WiesoWeshalbWarum | 10 | 10 | 30 | 21 | 21 | 70% | 100% | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025-04 | May | 6 | 4 | 30 | 21 | 17 | 57% | 81% | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-04 | Ruth | 14 | 13 | 30 | 21 | 28 | 93% | 133% | 19 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2025-04 | 11 | 82 | 7 | 330 | 196 | 199 | 60% | 102% | 183 | 16 | 5 | 5 | 59 | 18 |
| 2025-05 | Kiezflitzer | 6 | 11 | 31 | 13 | 11 | 35% | 85% | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-05 | Blanka | 4 | 6 | 31 | 13 | 12 | 39% | 92% | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-05 | B. Packesel | 1 | 7 | 31 | 9 | 8 | 26% | 89% | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05 | Heiner | 6 | 4 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-05 | Landlasti | 4 | 5 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-05 | Caroline | 2 | 2 | 31 | 11 | 3 | 10% | 27% | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05 | Nadja | 12 | 7 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2025-05 | Elissa | 8 | 9 | 31 | 22 | 18 | 58% | 82% | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025-05 | WiesoWeshalbWarum | 9 | 15 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-05 | May | 4 | 9 | 31 | 22 | 6 | 19% | 27% | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-05 | Ruth | 10 | 19 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-05 | 11 | 66 | 10 | 341 | 205 | 164 | 48% | 80% | 147 | 17 | 12 | 0 | 55 | 15 |
| 2025-06 | Kiezflitzer | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Blanka | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | B. Packesel | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Heiner | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Landlasti | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Caroline | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Nadja | 1 | 30 | 30 | 26 | 5 | 17% | 19% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-06 | Elissa | 1 | 30 | 30 | 21 | 5 | 17% | 24% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-06 | WiesoWeshalbWarum | 0 | 0 | 30 | 21 | 2 | 7% | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-06 | May | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Ruth | 5 | 28 | 30 | 21 | 13 | 43% | 62% | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-06 | 11 | 7 | 29 | 330 | 204 | 25 | 8% | 12% | 18 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2025-07 | Kiezflitzer | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | Blanka | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | B. Packesel | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | Heiner | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | Landlasti | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | Caroline | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | Nadja | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | Elissa | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | WiesoWeshalbWarum | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | May | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | Ruth | 5 | 30 | 31 | 22 | 5 | 16% | 23% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-07 | 11 | 5 | 30 | 341 | 212 | 5 | 1% | 2% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-08 | Kiezflitzer | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | Blanka | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | B. Packesel | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | Heiner | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | Landlasti | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | Caroline | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | Nadja | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | Elissa | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | WiesoWeshalbWarum | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | May | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | Ruth | 4 | 30 | 31 | 22 | 4 | 13% | 18% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-08 | 11 | 4 | 30 | 341 | 212 | 4 | 1% | 2% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-09 | Kiezflitzer | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | Blanka | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | B. Packesel | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | Heiner | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | Landlasti | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | Caroline | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | Nadja | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | Elissa | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | WiesoWeshalbWarum | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | May | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | Ruth | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 11 | 0 | 0 | 330 | 204 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 164 | 10 | 2013 | 1233 | 397 | 20% | 32% | 348 | 49 | 17 | 5 | 99 | 6 |
Durchschnittl. CO2-Einsparung für gewählte Periode: ca. 335 kg.

