- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
Bestätigte Buchungen pro Monat (2024-01-01 - 2024-12-31) für Bezirksamt Pankow
| Monat | Räder | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer | Ø gebuchte Tage/Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | Kiezflitzer | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 2024-01 | Blanka | 0 | 0 | 31 | 16 | 2 | 6% | 13% | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01 | B. Packesel | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 2024-01 | Heiner | 3 | 1 | 31 | 20 | 4 | 13% | 20% | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2024-01 | Landlasti | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2024-01 | Caroline | 2 | 1 | 31 | 18 | 5 | 16% | 28% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01 | Nadja | 9 | 2 | 31 | 27 | 21 | 68% | 78% | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-01 | Elissa | 5 | 3 | 31 | 22 | 18 | 58% | 82% | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-01 | WiesoWeshalbWarum | 4 | 1 | 31 | 21 | 9 | 29% | 43% | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2024-01 | May | 1 | 1 | 31 | 22 | 3 | 10% | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01 | Ruth | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 11 | 24 | 2 | 341 | 165 | 62 | 18% | 38% | 58 | 4 | 3 | 102 | 18 | 6 |
| 2024-02 | Kiezflitzer | 4 | 5 | 29 | 12 | 11 | 38% | 92% | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-02 | Blanka | 1 | 3 | 29 | 13 | 5 | 17% | 38% | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-02 | B. Packesel | 2 | 9 | 29 | 8 | 7 | 24% | 88% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-02 | Heiner | 5 | 5 | 29 | 21 | 10 | 34% | 48% | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-02 | Landlasti | 1 | 0 | 29 | 16 | 3 | 10% | 19% | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-02 | Caroline | 2 | 10 | 29 | 17 | 2 | 7% | 12% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-02 | Nadja | 10 | 3 | 29 | 25 | 21 | 72% | 84% | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-02 | Elissa | 2 | 2 | 29 | 5 | 5 | 17% | 100% | 5 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-02 | WiesoWeshalbWarum | 8 | 4 | 29 | 21 | 16 | 55% | 76% | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-02 | May | 2 | 2 | 29 | 21 | 3 | 10% | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-02 | Ruth | 6 | 3 | 29 | 13 | 15 | 52% | 115% | 15 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-02 | 11 | 43 | 4 | 319 | 172 | 98 | 31% | 57% | 87 | 11 | 48 | 0 | 33 | 9 |
| 2024-03 | Kiezflitzer | 5 | 4 | 31 | 13 | 14 | 45% | 108% | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-03 | Blanka | 2 | 3 | 31 | 18 | 10 | 32% | 56% | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-03 | B. Packesel | 5 | 6 | 31 | 9 | 18 | 58% | 200% | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-03 | Heiner | 7 | 5 | 31 | 22 | 12 | 39% | 55% | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-03 | Landlasti | 4 | 1 | 31 | 14 | 10 | 32% | 71% | 6 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-03 | Caroline | 5 | 2 | 31 | 18 | 14 | 45% | 78% | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-03 | Nadja | 7 | 7 | 31 | 27 | 18 | 58% | 67% | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-03 | Elissa | 3 | 2 | 31 | 14 | 6 | 19% | 43% | 6 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-03 | WiesoWeshalbWarum | 9 | 8 | 31 | 22 | 28 | 90% | 127% | 26 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-03 | May | 4 | 2 | 31 | 22 | 8 | 26% | 36% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-03 | Ruth | 4 | 8 | 31 | 13 | 16 | 52% | 123% | 5 | 11 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-03 | 11 | 55 | 5 | 341 | 192 | 154 | 45% | 80% | 132 | 22 | 36 | 0 | 45 | 14 |
| 2024-04 | Kiezflitzer | 5 | 14 | 30 | 13 | 13 | 43% | 100% | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-04 | Blanka | 1 | 0 | 30 | 17 | 5 | 17% | 29% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04 | B. Packesel | 4 | 8 | 30 | 9 | 16 | 53% | 178% | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-04 | Heiner | 5 | 10 | 30 | 16 | 8 | 27% | 50% | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-04 | Landlasti | 2 | 2 | 30 | 6 | 4 | 13% | 67% | 4 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-04 | Caroline | 4 | 2 | 30 | 17 | 11 | 37% | 65% | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-04 | Nadja | 14 | 6 | 30 | 26 | 22 | 73% | 85% | 21 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2024-04 | Elissa | 2 | 6 | 30 | 6 | 5 | 17% | 83% | 5 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-04 | WiesoWeshalbWarum | 9 | 10 | 30 | 21 | 15 | 50% | 71% | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024-04 | May | 7 | 7 | 30 | 21 | 12 | 40% | 57% | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-04 | Ruth | 6 | 9 | 30 | 15 | 15 | 50% | 100% | 15 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-04 | 11 | 59 | 8 | 330 | 167 | 126 | 38% | 75% | 112 | 14 | 60 | 0 | 46 | 11 |
| 2024-05 | Kiezflitzer | 7 | 7 | 31 | 13 | 24 | 77% | 185% | 20 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-05 | Blanka | 6 | 12 | 31 | 18 | 15 | 48% | 83% | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-05 | B. Packesel | 6 | 9 | 31 | 9 | 8 | 26% | 89% | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-05 | Heiner | 8 | 7 | 31 | 22 | 15 | 48% | 68% | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-05 | Landlasti | 8 | 5 | 31 | 17 | 13 | 42% | 76% | 13 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-05 | Caroline | 4 | 8 | 31 | 18 | 8 | 26% | 44% | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-05 | Nadja | 13 | 9 | 31 | 27 | 28 | 90% | 104% | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2024-05 | Elissa | 9 | 6 | 31 | 21 | 22 | 71% | 105% | 22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-05 | WiesoWeshalbWarum | 12 | 6 | 31 | 22 | 18 | 58% | 82% | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-05 | May | 7 | 6 | 31 | 22 | 19 | 61% | 86% | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-05 | Ruth | 8 | 11 | 31 | 13 | 15 | 48% | 115% | 7 | 8 | 13 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-05 | 11 | 88 | 8 | 341 | 202 | 185 | 54% | 92% | 166 | 19 | 22 | 0 | 68 | 17 |
| 2024-06 | Kiezflitzer | 5 | 15 | 30 | 13 | 14 | 47% | 108% | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-06 | Blanka | 9 | 7 | 30 | 17 | 16 | 53% | 94% | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-06 | B. Packesel | 5 | 9 | 30 | 9 | 15 | 50% | 167% | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-06 | Heiner | 7 | 14 | 30 | 16 | 15 | 50% | 94% | 12 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-06 | Landlasti | 5 | 9 | 30 | 21 | 14 | 47% | 67% | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-06 | Caroline | 5 | 1 | 30 | 17 | 11 | 37% | 65% | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-06 | Nadja | 14 | 8 | 30 | 26 | 22 | 73% | 85% | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2024-06 | Elissa | 8 | 7 | 30 | 17 | 15 | 50% | 88% | 14 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-06 | WiesoWeshalbWarum | 9 | 9 | 30 | 21 | 25 | 83% | 119% | 16 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024-06 | May | 6 | 3 | 30 | 21 | 15 | 50% | 71% | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-06 | Ruth | 12 | 13 | 30 | 19 | 16 | 53% | 84% | 13 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-06 | 11 | 85 | 9 | 330 | 197 | 178 | 54% | 90% | 150 | 28 | 17 | 0 | 61 | 16 |
| 2024-07 | Kiezflitzer | 6 | 12 | 31 | 13 | 14 | 45% | 108% | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-07 | Blanka | 7 | 5 | 31 | 18 | 9 | 29% | 50% | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-07 | B. Packesel | 1 | 0 | 31 | 1 | 6 | 19% | 600% | 6 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-07 | Heiner | 11 | 16 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 13 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-07 | Landlasti | 6 | 7 | 31 | 15 | 9 | 29% | 60% | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 2024-07 | Caroline | 5 | 1 | 31 | 18 | 13 | 42% | 72% | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-07 | Nadja | 15 | 8 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-07 | Elissa | 9 | 7 | 31 | 22 | 24 | 77% | 109% | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-07 | WiesoWeshalbWarum | 11 | 3 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2024-07 | May | 9 | 4 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-07 | Ruth | 15 | 14 | 31 | 22 | 26 | 84% | 118% | 23 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2024-07 | 11 | 95 | 8 | 341 | 202 | 192 | 56% | 95% | 178 | 14 | 27 | 10 | 70 | 17 |
| 2024-08 | Kiezflitzer | 6 | 5 | 31 | 13 | 20 | 65% | 154% | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-08 | Blanka | 1 | 14 | 31 | 13 | 8 | 26% | 62% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-08 | B. Packesel | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08 | Heiner | 15 | 14 | 31 | 22 | 29 | 94% | 132% | 22 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-08 | Landlasti | 2 | 2 | 31 | 14 | 6 | 19% | 43% | 6 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 2024-08 | Caroline | 6 | 3 | 31 | 18 | 18 | 58% | 100% | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-08 | Nadja | 15 | 7 | 31 | 21 | 18 | 58% | 86% | 18 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 |
| 2024-08 | Elissa | 10 | 8 | 31 | 16 | 16 | 52% | 100% | 15 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-08 | WiesoWeshalbWarum | 12 | 6 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2024-08 | May | 9 | 5 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-08 | Ruth | 12 | 13 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 19 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2024-08 | 11 | 88 | 8 | 341 | 183 | 181 | 53% | 99% | 163 | 18 | 49 | 8 | 62 | 16 |
| 2024-09 | Kiezflitzer | 8 | 4 | 30 | 13 | 17 | 57% | 131% | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-09 | Blanka | 1 | 2 | 30 | 13 | 8 | 27% | 62% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-09 | B. Packesel | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09 | Heiner | 10 | 15 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-09 | Landlasti | 4 | 2 | 30 | 21 | 9 | 30% | 43% | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-09 | Caroline | 4 | 4 | 30 | 17 | 9 | 30% | 53% | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-09 | Nadja | 12 | 8 | 30 | 26 | 27 | 90% | 104% | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2024-09 | Elissa | 9 | 6 | 30 | 21 | 25 | 83% | 119% | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-09 | WiesoWeshalbWarum | 10 | 10 | 30 | 21 | 26 | 87% | 124% | 22 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-09 | May | 5 | 3 | 30 | 21 | 13 | 43% | 62% | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-09 | Ruth | 16 | 18 | 30 | 21 | 21 | 70% | 100% | 14 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024-09 | 11 | 79 | 10 | 330 | 198 | 174 | 53% | 88% | 146 | 28 | 20 | 0 | 51 | 16 |
| 2024-10 | Kiezflitzer | 8 | 8 | 31 | 13 | 14 | 45% | 108% | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-10 | Blanka | 4 | 5 | 31 | 13 | 11 | 35% | 85% | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-10 | B. Packesel | 2 | 4 | 31 | 9 | 4 | 13% | 44% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-10 | Heiner | 12 | 14 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 8 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-10 | Landlasti | 3 | 3 | 31 | 22 | 6 | 19% | 27% | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-10 | Caroline | 5 | 4 | 31 | 14 | 18 | 58% | 129% | 18 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-10 | Nadja | 12 | 5 | 31 | 21 | 23 | 74% | 110% | 23 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-10 | Elissa | 9 | 4 | 31 | 21 | 28 | 90% | 133% | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-10 | WiesoWeshalbWarum | 15 | 6 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 16 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-10 | May | 2 | 6 | 31 | 22 | 6 | 19% | 27% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-10 | Ruth | 14 | 9 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-10 | 11 | 86 | 7 | 341 | 201 | 175 | 51% | 87% | 150 | 25 | 15 | 0 | 55 | 16 |
| 2024-11 | Kiezflitzer | 5 | 2 | 30 | 13 | 12 | 40% | 92% | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-11 | Blanka | 2 | 6 | 30 | 13 | 3 | 10% | 23% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-11 | B. Packesel | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11 | Heiner | 8 | 18 | 30 | 21 | 13 | 43% | 62% | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-11 | Landlasti | 5 | 1 | 30 | 21 | 7 | 23% | 33% | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-11 | Caroline | 3 | 5 | 30 | 17 | 9 | 30% | 53% | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-11 | Nadja | 14 | 5 | 30 | 25 | 23 | 77% | 92% | 23 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 2024-11 | Elissa | 6 | 7 | 30 | 21 | 22 | 73% | 105% | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-11 | WiesoWeshalbWarum | 7 | 7 | 30 | 21 | 17 | 57% | 81% | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-11 | May | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11 | Ruth | 13 | 9 | 30 | 21 | 25 | 83% | 119% | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024-11 | 11 | 63 | 7 | 330 | 190 | 131 | 40% | 69% | 111 | 20 | 21 | 0 | 45 | 12 |
| 2024-12 | Kiezflitzer | 8 | 10 | 31 | 13 | 16 | 52% | 123% | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-12 | Blanka | 2 | 6 | 31 | 10 | 7 | 23% | 70% | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-12 | B. Packesel | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | Heiner | 8 | 21 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-12 | Landlasti | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2024-12 | Caroline | 1 | 0 | 31 | 18 | 4 | 13% | 22% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-12 | Nadja | 7 | 7 | 31 | 27 | 17 | 55% | 63% | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-12 | Elissa | 3 | 5 | 31 | 22 | 13 | 42% | 59% | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-12 | WiesoWeshalbWarum | 8 | 5 | 31 | 22 | 19 | 61% | 86% | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-12 | May | 2 | 2 | 31 | 14 | 5 | 16% | 36% | 5 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-12 | Ruth | 6 | 9 | 31 | 15 | 13 | 42% | 87% | 9 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 2024-12 | 11 | 45 | 9 | 341 | 186 | 110 | 32% | 59% | 80 | 30 | 19 | 22 | 33 | 10 |
| 12 | 810 | 8 | 4026 | 2255 | 1766 | 44% | 78% | 1533 | 233 | 337 | 142 | 360 | 13 |
Durchschnittl. CO2-Einsparung für gewählte Periode: ca. 1.489 kg.

