- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für BA Marzahn-Hellersdorf (bis 29. 10. 2025)
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 6784 | 10963 | 2019-12 | 100000000 | 11 | 2 | 000100 | 00100 | 0110000 | 100 | 0110010 | 00010000 | 01 | 33 | 0010 | 3 | 1 | 10000000 | T1 |
| Wuhletal gGmbH (BW) | 12623 | Dicke Berta | 10473 | 10963 | 2020-01 | 000110000 | 3 | 0.5 | 001000 | 01000 | 1010000 | 100 | 1001001 | 00010000 | 01 | 33 | 0100 | 2 | 10000000 | ||
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 5772 | 10963 | 2020-01 | 000100001 | 20 | 5 | 001000 | 00100 | 0110010 | 100 | 0110010 | 01000000 | 10 | 44 | 0100 | 3 | 1 | 00100100 | |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 6042 | 10963 | 2020-01 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 11752 | 10963 | 2020-03 | 100000000 | 20 | 4 | 001000 | 01000 | 0000000 | 100 | 0010011 | 01000000 | 10 | 43 | 0100 | 3 | 1 | 00001100 | |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 12828 | 10963 | 2020-05 | 111000000 | 6 | 2 | 000001 | 01000 | 1010000 | 100 | 0101010 | 01000000 | 10 | 57 | 0100 | 2 | 10000000 | T2 | |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 13768 | 10963 | 2020-06 | 000010000 | 25 | 8 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 0000000 | 00010000 | 10 | 17 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 12789 | 10963 | 2020-06 | 010000000 | 50 | 7 | 000100 | 00100 | 0100001 | 010 | 1100010 | 01000000 | 01 | 35 | 0100 | 2 | 1 | 00000001 | |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 7349 | 10963 | 2020-06 | 000010000 | 30 | 1 | 000100 | 00100 | 1000010 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 38 | 0100 | 00100000 | |||
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 12789 | 10963 | 2020-06 | 011000000 | 50 | 7 | 100000 | 10000 | 0110000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 35 | 0100 | 2 | 1 | 00000001 | |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balz | 12683 | Balzerina | 14001 | 10963 | 2020-07 | 000000010 | 15 | 9 | 100000 | 00001 | 0100110 | 000 | 1100001 | 01000000 | 01 | 60 | 0010 | 3 | 1 | 00010000 | T3 |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 14274 | 10963 | 2020-07 | 101000000 | 50 | 001000 | 01000 | 0100000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 40 | 0100 | 2 | 1 | 00000010 | ||
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 6052 | 10963 | 2020-07 | 011100000 | 2 | 5 | 000100 | 00100 | 1010001 | 010 | 1100010 | 00010000 | 01 | 36 | 0100 | 4 | 2 | 10000010 | T4 |
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 9105 | 10963 | 2020-07 | 110100000 | 25 | 0.5 | 010000 | 01000 | 0110000 | 010 | 1001010 | 00000010 | 10 | 25 | 0010 | 3 | 1 | 00000101 | |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 14515 | 10963 | 2020-07 | 000010000 | 3 | 1 | 001000 | 01000 | 0000001 | 100 | 0001000 | 00010000 | 01 | 31 | 0100 | 00000001 | |||
| Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 12685 | Schubidu | 14560 | 10963 | 2020-07 | 111000000 | 50 | 14 | 000100 | 01000 | 1110000 | 001 | 0100011 | 00010000 | 01 | 46 | 0100 | 4 | 3 | 00000001 | T5 |
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 9105 | 10963 | 2020-07 | 010110000 | 10 | 1 | 000100 | 00100 | 0110001 | 010 | 0101010 | 00001000 | 10 | 26 | 0001 | 3 | 2 | 00000110 | |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 14667 | 10963 | 2020-07 | 011000000 | 30 | 7 | 000100 | 00001 | 1010001 | 000 | 1000100 | 01000000 | 01 | 30 | 0010 | 3 | 1 | 01000010 | T6 |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 8413 | 10963 | 2020-07 | 000010000 | 80 | 10 | 001000 | 00100 | 0001000 | 001 | 1010010 | 01000000 | 10 | 53 | 0010 | 00100000 | T7 | ||
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 14879 | 10963 | 2020-08 | 011000000 | 25 | 2 | 000001 | 01000 | 0110000 | 100 | 0001010 | 01000000 | 10 | 35 | 0100 | 3 | 1 | 00000010 | T8 |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 15259 | 10963 | 2020-08 | 111000000 | 35 | 6 | 000100 | 01000 | 1000001 | 010 | 1010010 | 01000000 | 01 | 35 | 1000 | 2 | 1 | 01000000 | |
| Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 12685 | Schubidu | 15681 | 10963 | 2020-08 | 101000000 | 100 | 8 | 001000 | 01000 | 0110010 | 010 | 0001011 | 01000000 | 01 | 27 | 0010 | 2 | 10000000 | T9 | |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 5772 | 10963 | 2020-09 | 000010100 | 30 | 4 | 010000 | 00010 | 0100001 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 44 | 0100 | 3 | 1 | 00000100 | |
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 9546 | 10963 | 2020-09 | 000010100 | 15 | 4 | 010000 | 01000 | 0110001 | 100 | 0101010 | 00000010 | 10 | 72 | 0010 | 2 | 00000100 | ||
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 14905 | 10963 | 2020-10 | 000010000 | 15 | 1.5 | 000001 | 01000 | 1000001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 10 | 59 | 1000 | 2 | 00000001 | ||
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 16909 | 10963 | 2020-10 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Jugendfreizeiteinrichtung Balz | 12683 | Balzerina | 247 | 10963 | 2020-10 | 000000000 | 100000 | 10000 | 0000000 | 000 | 0000000 | 10000000 | 00 | 1000 | 00000000 | T10 | |||||
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 9782 | 10963 | 2020-11 | 111000000 | 60 | 07 | 001000 | 00001 | 1110000 | 001 | 0010011 | 01000000 | 10 | 34 | 0010 | 3 | 1 | 00100000 | T11 |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 18193 | 10963 | 2020-12 | 000010000 | 5 | 0.5 | 010000 | 00100 | 1010000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 58 | 0010 | 2 | 01000010 | T12 | |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balz | 12683 | Balzerina | 16636 | 10963 | 2020-12 | 010100010 | 30 | 5 | 000100 | 00001 | 0110010 | 001 | 1010010 | 00010000 | 01 | 39 | 0100 | 3 | 2 | 00101000 | |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 18409 | 10963 | 2021-01 | 100100000 | 3 | 0.3 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 1001000 | 00000010 | 10 | 31 | 0010 | 3 | 1 | 00000010 | T13 |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 18849 | 10963 | 2021-01 | 100010000 | 36 | 12 | 001000 | 01000 | 0101010 | 100 | 0110000 | 00000010 | 10 | 47 | 0010 | 00000101 | T14 | ||
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 15913 | 10963 | 2021-01 | 010000000 | 40 | 7 | 000100 | 00001 | 0110010 | 010 | 0100010 | 00100000 | 01 | 32 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 17447 | 10963 | 2021-02 | 100000000 | 25 | 3 | 001000 | 01000 | 0000000 | 100 | 0101010 | 01000000 | 10 | 34 | 0010 | 3 | 00000100 | ||
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 17836 | 10963 | 2021-02 | 011000000 | 40 | 3 | 001000 | 00100 | 0110000 | 100 | 0100000 | 00010000 | 01 | 37 | 0010 | 3 | 1 | 00000100 | T15 |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 17029 | 10963 | 2021-02 | 000010000 | 28 | 10 | 010000 | 00100 | 0110000 | 010 | 1100010 | 01000000 | 01 | 35 | 0100 | 2 | 00010000 | T16 | |
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 1834 | 10963 | 2021-02 | 011000000 | 60 | 6 | 001000 | 00001 | 1110000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 41 | 0100 | 4 | 3 | 00000010 | |
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 8244 | 10963 | 2021-02 | 111000000 | 50 | 5 | 000001 | 01000 | 0110001 | 010 | 1100000 | 00010000 | 10 | 45 | 0010 | 4 | 2 | 00000100 | T17 |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balz | 12683 | Balzerina | 10403 | 10963 | 2021-03 | 000110001 | 55 | 10 | 001000 | 00100 | 1001010 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 38 | 0010 | 2 | 00100000 | T18 | |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 11464 | 10963 | 2021-03 | 011100000 | 35 | 8 | 000001 | 00001 | 0110000 | 100 | 0100011 | 00010000 | 10 | 36 | 1000 | 5 | 2 | 01000001 | T19 |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 20429 | 10963 | 2021-04 | 001010000 | 12 | 7 | 001000 | 01000 | 0000001 | 001 | 1000011 | 00001000 | 10 | 37 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | T20 |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 20730 | 10963 | 2021-04 | 101000100 | 40 | 5 | 001000 | 01000 | 0010000 | 001 | 1000100 | 00010000 | 01 | 23 | 0010 | 4 | 00010000 | T21 | |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 5121 | 10963 | 2021-05 | 011000000 | 50 | 4 | 000100 | 00001 | 0110010 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 33 | 0100 | 4 | 2 | 00000101 | T22 |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 21601 | 10963 | 2021-05 | 110000000 | 20 | 2 | 000001 | 01000 | 0010000 | 100 | 0101000 | 01000000 | 10 | 36 | 0100 | 5 | 3 | 00000001 | |
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 21657 | 10963 | 2021-06 | 011000000 | 100 | 10 | 000001 | 01000 | 0010001 | 010 | 0100011 | 00000010 | 01 | 34 | 0100 | 5 | 3 | 10000000 | |
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 21609 | 10963 | 2021-06 | 000110000 | 8 | 3 | 010000 | 00100 | 0110001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 10 | 60 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 12685 | Schubidu | 15681 | 10963 | 2021-06 | 000110000 | 60 | 8 | 000001 | 00100 | 0110010 | 010 | 0001010 | 01000000 | 01 | 28 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 21580 | 10963 | 2021-06 | 110100000 | 20 | 1 | 010000 | 01000 | 0000001 | 000 | 1001010 | 00001000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 10000000 | T23 |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 22773 | 10963 | 2021-06 | 100000000 | 30 | 5 | 001000 | 01000 | 0100001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | T24 |
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 22832 | 10963 | 2021-06 | 100100000 | 0.5 | 000001 | 01000 | 0110000 | 001 | 0101001 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 31 | 1 | 00000100 | T25 | |
| Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 12685 | Schubidu | 8666 | 10963 | 2021-07 | 011000000 | 50 | 10 | 001000 | 01000 | 0000000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 32 | 0100 | 2 | 1 | 00000010 | |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 20409 | 10963 | 2021-07 | 000110000 | 8 | 0.5 | 010000 | 00010 | 1000001 | 100 | 0011010 | 00010000 | 01 | 25 | 0010 | 3 | 00000001 | T26 | |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balz | 12683 | Balzerina | 20735 | 10963 | 2021-07 | 000000100 | 90 | 23 | 000010 | 00100 | 1010000 | 100 | 0111000 | 01000000 | 01 | 22 | 0001 | 7 | 1 | 00101000 | |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balz | 12683 | Balzerina | 24218 | 10963 | 2021-08 | 011001000 | 10 | 2 | 001000 | 01000 | 0010001 | 010 | 1000001 | 01000000 | 10 | 38 | 0010 | 4 | 2 | 00000101 | |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 4952 | 10963 | 2021-08 | 000000110 | 22 | 4 | 010000 | 00100 | 1001000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 34 | 0100 | 00000010 | T27 | ||
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 23412 | 10963 | 2021-08 | 000010100 | 35 | 10 | 000001 | 00100 | 0000000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 38 | 0100 | 00100000 | |||
| Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 12685 | Schubidu | 22832 | 10963 | 2021-08 | 001000000 | 90 | 5 | 001000 | 00100 | 0110000 | 100 | 1001000 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 3 | 1 | 00000100 | T28 |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balz | 12683 | Balzerina | 24950 | 10963 | 2021-09 | 000100000 | 16 | 2 | 010000 | 01000 | 0010000 | 100 | 0011000 | 01000000 | 01 | 36 | 0010 | 3 | 1 | 10000000 | T29 |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 25903 | 10963 | 2021-09 | 111000000 | 3 | 16 | 001000 | 01000 | 0110010 | 100 | 0101010 | 00010000 | 01 | 28 | 0100 | 7 | 1 | 00100001 | |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 17447 | 10963 | 2021-09 | 100010000 | 20 | 2.5 | 000001 | 00100 | 0100000 | 100 | 0001011 | 01000000 | 10 | 34 | 0010 | 3 | 01000100 | ||
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 25648 | 10963 | 2021-09 | 000010100 | 25 | 3 | 000010 | 01000 | 1001000 | 001 | 1100010 | 01000000 | 01 | 24 | 0010 | 2 | 10000001 | ||
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 17447 | 10963 | 2021-10 | 000000001 | 12 | 3 | 000001 | 00100 | 0100000 | 100 | 0101010 | 01000000 | 10 | 34 | 0010 | 3 | 10000100 | ||
| JFE Eastend | 12627 | Longo | 12584 | 10963 | 2021-10 | 000010000 | 15 | 1 | 000001 | 00001 | 1000000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 31 | 0010 | 2 | 00000101 | T30 | |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balz | 12683 | Balzerina | 26863 | 10963 | 2021-10 | 111000000 | 10 | 2 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 1101000 | 00001000 | 10 | 38 | 0100 | 5 | 3 | 00100000 | |
| JFE Eastend | 12627 | Longo | 12584 | 10963 | 2021-10 | 000010000 | 15 | 1 | 000001 | 00001 | 1010001 | 100 | 0001010 | 00100000 | 01 | 31 | 0010 | 2 | 00000001 | T31 | |
| JFE Eastend | 12627 | Longo | 12584 | 10963 | 2021-10 | 000010000 | 15 | 1 | 000001 | 00001 | 1010001 | 100 | 0001010 | 01000000 | 01 | 31 | 0010 | 2 | 00000101 | T32 | |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 27051 | 10963 | 2021-10 | 001100100 | 30 | 1 | 000001 | 00001 | 1010010 | 010 | 1101000 | 00010000 | 01 | 32 | 0010 | 4 | 00101000 | ||
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 25911 | 10963 | 2021-12 | 101100000 | 6 | 2 | 010000 | 00010 | 0100010 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 38 | 0010 | 4 | 2 | 00000100 | |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balz | 12683 | Balzerina | 24950 | 10963 | 2022-01 | 000010000 | 10 | 2 | 010000 | 00100 | 1010001 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 36 | 0010 | 3 | 1 | 10000000 | T33 |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balz | 12683 | Balzerina | 25648 | 10963 | 2022-01 | 000110000 | 7 | 3 | 001000 | 00100 | 1010000 | 001 | 1010010 | 00010000 | 01 | 24 | 0010 | 2 | 00000001 | T34 | |
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 26900 | 10963 | 2022-02 | 110000000 | 40 | 1 | 010000 | 00100 | 0110001 | 001 | 0000011 | 00001000 | 10 | 25 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 25546 | 10963 | 2022-02 | 010000000 | 40 | 7 | 000100 | 00010 | 0110001 | 001 | 1100010 | 01000000 | 10 | 34 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | |
| Wuhletal gGmbH (BW) | 12623 | Dicke Berta | 27570 | 10963 | 2022-03 | 100110000 | 20 | 5 | 010000 | 01000 | 0110010 | 100 | 1011000 | 01000000 | 10 | 40 | 0010 | 4 | 2 | 00000100 | |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 25521 | 10963 | 2022-03 | 110010000 | 20 | 5 | 001000 | 00001 | 1010001 | 010 | 0000000 | 01000000 | 01 | 20 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 29617 | 10963 | 2022-03 | 000010000 | 5 | 0.5 | 000001 | 01000 | 1010000 | 100 | 0001010 | 00010000 | 01 | 39 | 0100 | 00000101 | |||
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 25648 | 10963 | 2022-04 | 000110000 | 7 | 2 | 010000 | 00010 | 1010000 | 001 | 1010010 | 00010000 | 01 | 24 | 0010 | 2 | 00000000 | ||
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 29623 | 10963 | 2022-04 | 011010000 | 51 | 3 | 001000 | 00100 | 1100001 | 100 | 1100010 | 10000000 | 10 | 44 | 0010 | 3 | 2 | 00100000 | T35 |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 29737 | 10963 | 2022-04 | 100100000 | 5 | 1 | 010000 | 00100 | 0100001 | 010 | 1001010 | 00010000 | 10 | 37 | 0100 | 4 | 2 | 10000000 | |
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 29477 | 10963 | 2022-04 | 001110000 | 90 | 000100 | 00001 | 0110000 | 010 | 1000011 | 00010000 | 01 | 36 | 0010 | 2 | 00000001 | |||
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 17447 | 10963 | 2022-04 | 000010110 | 6 | 4 | 000001 | 00100 | 0100000 | 100 | 1000011 | 01000000 | 10 | 35 | 0010 | 3 | 10000001 | T36 | |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 30686 | 10963 | 2022-04 | 101100000 | 50 | 2 | 000001 | 00100 | 0100000 | 100 | 1101000 | 01000000 | 01 | 33 | 0010 | 3 | 1 | 00100010 | |
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 30717 | 10963 | 2022-05 | 110000000 | 10 | 1 | 001000 | 01000 | 0110010 | 100 | 1001010 | 01000000 | 10 | 32 | 0010 | 00100000 | |||
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 22832 | 10963 | 2022-05 | 001000001 | 1.5 | 000100 | 00001 | 0110000 | 100 | 1110000 | 00010000 | 01 | 39 | 1000 | 3 | 1 | 00000100 | T37 | |
| Wuhletal gGmbH (BW) | 12623 | Dicke Berta | 29754 | 10963 | 2022-05 | 110000100 | 20 | 2 | 000100 | 00010 | 1001000 | 010 | 1001001 | 00010000 | 10 | 41 | 0010 | 4 | 2 | 00000100 | |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 30686 | 10963 | 2022-05 | 011100000 | 30 | 1 | 001000 | 00100 | 0100000 | 100 | 0010001 | 01000000 | 10 | 32 | 0010 | 3 | 1 | 00000100 | |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 138 | 10963 | 2022-05 | 011000000 | 25 | 3 | 001000 | 00010 | 1010000 | 100 | 0100010 | 01000000 | 10 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00000001 | |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 17447 | 10963 | 2022-05 | 000010110 | 16 | 3 | 000001 | 00100 | 0100000 | 100 | 0101010 | 01000000 | 10 | 35 | 0010 | 3 | 10000100 | T38 | |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balz | 12683 | Balzerina | 31900 | 10963 | 2022-06 | 110000000 | 30 | 1 | 000100 | 01000 | 0110010 | 001 | 1000010 | 01000000 | 10 | 37 | 0100 | 3 | 1 | 00000100 | |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 26200 | 10963 | 2022-06 | 001010000 | 50 | 5 | 000100 | 00001 | 0101001 | 001 | 0001000 | 00010000 | 01 | 37 | 0001 | 2 | 00100000 | ||
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 32316 | 10963 | 2022-06 | 100010000 | 25 | 0.6 | 000001 | 01000 | 1010001 | 100 | 1010100 | 01000000 | 01 | 65 | 0010 | 2 | 00000010 | T39 | |
| Wuhletal gGmbH (BW) | 12623 | Dicke Berta | 3355 | 10963 | 2022-06 | 011100000 | 85 | 14 | 001000 | 00100 | 0110001 | 001 | 1100000 | 00010000 | 01 | 39 | 0100 | 4 | 00000000 | T40 | |
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 31727 | 10963 | 2022-06 | 001110000 | 15 | 5 | 010000 | 00100 | 0110001 | 001 | 0110010 | 01000000 | 10 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00001000 | |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 32462 | 10963 | 2022-06 | 100010000 | 20 | 3 | 010000 | 01000 | 0100000 | 100 | 0110010 | 00010000 | 10 | 37 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 12685 | Schubidu | 32774 | 10963 | 2022-06 | 011000000 | 140 | 10 | 010000 | 01000 | 0110000 | 100 | 1000010 | 00001000 | 10 | 39 | 0100 | 5 | 3 | 01000000 | T41 |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 33109 | 10963 | 2022-06 | 110100000 | 35 | 1 | 010000 | 01000 | 1110000 | 010 | 0100100 | 00001000 | 10 | 50 | 0010 | 5 | 3 | 01000100 | T42 |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 11118 | 10963 | 2022-07 | 011000000 | 20 | 1 | 000100 | 00100 | 1010000 | 100 | 1001001 | 01000000 | 10 | 69 | 0100 | 00000100 | T43 | ||
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 25777 | 10963 | 2022-07 | 000100100 | 30 | 5 | 000100 | 01000 | 0101001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 33 | 0010 | 2 | 00000001 | T44 | |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 17447 | 10963 | 2022-07 | 000010000 | 12 | 6 | 000010 | 00100 | 0100000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 10 | 35 | 0010 | 3 | 10000100 | T45 | |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balz | 12683 | Balzerina | 34241 | 10963 | 2022-08 | 000010000 | 22 | 6 | 001000 | 01000 | 1010010 | 100 | 0010001 | 01000000 | 01 | 40 | 0100 | 00000001 | T46 | ||
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 17447 | 10963 | 2022-08 | 000010000 | 10 | 4 | 000010 | 00010 | 0100000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 10 | 35 | 0010 | 3 | 10000000 | ||
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 23732 | 10963 | 2022-08 | 011000000 | 95 | 7 | 000100 | 01000 | 1000000 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 37 | 0100 | 3 | 2 | 01000010 | |
| Wuhletal gGmbH (BW) | 12623 | Dicke Berta | 34904 | 10963 | 2022-08 | 000010000 | 8 | 3 | 000010 | 01000 | 1010000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 28 | 0100 | 3 | 00100000 | T47 | |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 34708 | 10963 | 2022-08 | 000010010 | 6 | 20 | 010000 | 00100 | 0110000 | 100 | 0100010 | 00000010 | 10 | 30 | 0100 | 3 | 1 | 00110000 | |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 17447 | 10963 | 2022-08 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 19875 | 10963 | 2022-09 | 111000000 | 65 | 10 | 001000 | 01000 | 0110001 | 010 | 1100010 | 01000000 | 01 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | |
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 35220 | 10963 | 2022-09 | 110010000 | 10 | 1.3 | 010000 | 01000 | 0000000 | 001 | 0011001 | 00010000 | 10 | 30 | 0100 | 3 | 1 | 00001010 | |
| Wuhletal gGmbH (BW) | 12623 | Dicke Berta | 19875 | 10963 | 2022-09 | 000110000 | 30 | 7 | 010000 | 00100 | 0101001 | 010 | 1101000 | 01000000 | 01 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 17447 | 10963 | 2022-09 | 000010000 | 12 | 3 | 000001 | 00001 | 0100000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 10 | 35 | 0010 | 3 | 01000100 | T48 | |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 35456 | 10963 | 2022-09 | 100100000 | 20 | 0.5 | 000010 | 00100 | 1100001 | 010 | 0001000 | 00100000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | T49 |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 4999 | 10963 | 2022-09 | 001100000 | 20 | 1 | 001000 | 00001 | 0101000 | 100 | 0110001 | 00010000 | 01 | 55 | 0100 | 00000010 | T50 | ||
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 35532 | 10963 | 2022-10 | 000010000 | 15 | 7 | 010000 | 00001 | 1010000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 18 | 0001 | 2 | 00000001 | ||
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 1844 | 10963 | 2022-10 | 000010000 | 17 | 10 | 000001 | 00100 | 0110000 | 100 | 1010001 | 01000000 | 01 | 53 | 1000 | 00000001 | T51 | ||
| FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 12681 | Helene | 1844 | 10963 | 2022-10 | 000010000 | 20 | 10 | 000001 | 00100 | 0110010 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 53 | 0100 | 00000001 | T52 | ||
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 17447 | 10963 | 2022-10 | 000010100 | 10 | 4 | 000010 | 00001 | 0100000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 10 | 35 | 0010 | 3 | 11000000 | ||
