- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für fLotte Spandau (bis 29. 10. 2025)
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 2969 | 10963 | 2018-12 | 000000100 | 60 | 2 | 001000 | 00010 | 0110010 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 25 | 0010 | 4 | 0 | 00000100 | |
| Eulalia Eigensinn | 13585 | Radewanne | 3315 | 10963 | 2019-01 | 000010000 | 18 | 0.2 | 001000 | 01000 | 1110000 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 54 | 0100 | 2 | 01000000 | ||
| Rathaus Spandau | 13597 | Rosi | 2916 | 10963 | 2019-01 | 000000110 | 120 | 2 | 000100 | 00010 | 1001001 | 010 | 1110000 | 01000000 | 01 | 60 | 0010 | 00000100 | |||
| casablanca gGmbH | 13589 | Brummi | 3638 | 10963 | 2019-01 | 100000000 | 3 | 010000 | 00100 | 1000000 | 100 | 1000000 | 01000000 | 10 | 0010 | 2 | 00000100 | T1 | |||
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 3638 | 10963 | 2019-01 | 100010000 | 20 | 3 | 010000 | 00100 | 1001010 | 001 | 0000010 | 01000000 | 10 | 54 | 0010 | 2 | 00000100 | ||
| Familienzentrum VillaNova (Kom | 13587 | Giovanni | 3824 | 10963 | 2019-02 | 000010000 | 30 | 5 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 0100010 | 00000010 | 01 | 26 | 0010 | 00000001 | |||
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 3895 | 10963 | 2019-02 | 010000000 | 27 | 4 | 000001 | 01000 | 1001001 | 100 | 0101010 | 00001000 | 10 | 49 | 0010 | 7 | 5 | 00000001 | T2 |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 3933 | 10963 | 2019-03 | 100100000 | 20 | 5 | 010000 | 01000 | 1001010 | 010 | 1010010 | 01000000 | 10 | 46 | 0010 | 2 | 10000000 | ||
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 4010 | 10963 | 2019-03 | 110000000 | 20 | 7 | 000100 | 00100 | 0110001 | 010 | 0111000 | 00000010 | 10 | 47 | 0010 | 4 | 2 | 00001100 | |
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 3498 | 10963 | 2019-03 | 000010000 | 18 | 9 | 010000 | 01000 | 0010101 | 001 | 0100010 | 00010000 | 01 | 53 | 0100 | 2 | 10000000 | ||
| Familienzentrum VillaNova (Kom | 13587 | Giovanni | 3850 | 10963 | 2019-03 | 000000110 | 1 | 000010 | 01000 | 0000000 | 100 | 0100000 | 01000000 | 10 | 59 | 1000 | 2 | 00000010 | T3 | ||
| SUZ Spandau – Gartenarbe | 13587 | Suzi | 997 | 10963 | 2019-03 | 110100000 | 5 | 1 | 000010 | 00010 | 1100000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 4 | 2 | 10000000 | T4 |
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 3638 | 10963 | 2019-03 | 000100100 | 30 | 5 | 010000 | 00100 | 1010010 | 001 | 1000010 | 01000000 | 10 | 55 | 0010 | 2 | 00000100 | ||
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 4381 | 10963 | 2019-04 | 000010000 | 55 | 6 | 100000 | 10000 | 0000000 | 000 | 0000000 | 10000000 | 00 | 0100 | 00000100 | T5 | |||
| Klubhaus Spandau | 13585 | SteFFi | 4484 | 10963 | 2019-04 | 111000000 | 40 | 2 | 010000 | 01000 | 1000001 | 010 | 1100000 | 00001000 | 10 | 22 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Rathaus Spandau | 13597 | Rosi | 4612 | 10963 | 2019-04 | 000010010 | 20 | 1.5 | 010000 | 01000 | 0100101 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 21 | 0010 | 4 | 00000100 | ||
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 4385 | 10963 | 2019-04 | 011000000 | 2 | 1 | 000100 | 01000 | 0010000 | 001 | 1101000 | 00010000 | 01 | 28 | 0100 | 2 | 1 | 10000000 | |
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 2895 | 10963 | 2019-04 | 110001000 | 30 | 6 | 000010 | 01000 | 0100001 | 010 | 0100010 | 00001000 | 10 | 34 | 0100 | 4 | 2 | 01000000 | |
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 4571 | 10963 | 2019-04 | 110000000 | 10 | 1 | 000001 | 01000 | 1010000 | 100 | 1000000 | 00010000 | 10 | 31 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 2468 | 10963 | 2019-04 | 000010000 | 20 | 4 | 000001 | 00100 | 0110010 | 010 | 1010010 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 10000000 | T6 | |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 4442 | 10963 | 2019-03 | 011010000 | 60 | 15 | 010000 | 01000 | 0010000 | 001 | 0100011 | 01000000 | 01 | 38 | 0100 | 3 | 0 | 00000010 | |
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 3153 | 10963 | 2019-05 | 100100000 | 16 | 0 | 000100 | 01000 | 0101001 | 100 | 1001010 | 00000010 | 01 | 50 | 0010 | 00000100 | T7 | ||
| casablanca gGmbH | 13589 | Brummi | 4582 | 10963 | 2019-04 | 100110000 | 10 | 0.002 | 010000 | 00100 | 1100001 | 100 | 1001001 | 01000000 | 01 | 36 | 0010 | 5 | 3 | 00000010 | T8 |
| Eulalia Eigensinn | 13585 | Radewanne | 2468 | 10963 | 2019-04 | 000010000 | 100 | 5 | 000001 | 00100 | 0110010 | 010 | 1010010 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 4310 | 10963 | 2019-05 | 100010000 | 8 | 3 | 010000 | 01000 | 0100010 | 001 | 1010010 | 01000000 | 10 | 60 | 0100 | 2 | 00000100 | T9 | |
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 4777 | 10963 | 2019-05 | 000000100 | 25 | 9 | 001000 | 00010 | 0100000 | 100 | 0100000 | 00010000 | 01 | 21 | 0010 | 4 | 00001010 | ||
| SUZ Spandau – Gartenarbe | 13587 | Suzi | 127 | 10963 | 2019-05 | 001010100 | 50 | 12 | 000001 | 00100 | 1010010 | 001 | 1100010 | 01000000 | 10 | 32 | 0010 | 4 | 00100000 | T10 | |
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 5152 | 10963 | 2019-05 | 100100000 | 2 | 1 | 001000 | 01000 | 1001010 | 100 | 1101000 | 01000000 | 01 | 45 | 0010 | 2 | 10000000 | ||
| Eulalia Eigensinn | 13585 | Radewanne | 2468 | 10963 | 2019-05 | 000010000 | 70 | 5 | 010000 | 00100 | 0110010 | 010 | 1010010 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 5500 | 10963 | 2019-05 | 100110000 | 14 | 3 | 010000 | 01000 | 1110000 | 100 | 1000010 | 00010000 | 01 | 35 | 0010 | 2 | 10000000 | ||
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 5524 | 10963 | 2019-05 | 000010000 | 7 | 1 | 010000 | 01000 | 1001001 | 100 | 1001000 | 00010000 | 01 | 38 | 0100 | 5 | 3 | 00000010 | T11 |
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 3638 | 10963 | 2019-05 | 000010110 | 30 | 5 | 010000 | 00100 | 1000000 | 010 | 0000010 | 01000000 | 10 | 54 | 0010 | 2 | 00000100 | ||
| Klubhaus Spandau | 13585 | SteFFi | 4551 | 10963 | 2019-05 | 010100000 | 100 | 15 | 001000 | 00001 | 0110010 | 010 | 0100000 | 01000000 | 01 | 35 | 0010 | 5 | 3 | 10001000 | T12 |
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 5924 | 10963 | 2019-06 | 011000000 | 12 | 2 | 000100 | 01000 | 0110001 | 010 | 1000010 | 00001000 | 10 | 36 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | |
| Klubhaus Spandau | 13585 | SteFFi | 2872 | 10963 | 2019-05 | 100010100 | 12 | 0.5 | 000100 | 01000 | 0001010 | 010 | 1000011 | 00010000 | 01 | 56 | 0010 | 10001000 | T13 | ||
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 5703 | 10963 | 2019-06 | 100110000 | 15 | 1 | 010000 | 00001 | 0101000 | 001 | 1000001 | 01000000 | 01 | 37 | 0010 | 10000000 | |||
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 6085 | 10963 | 2019-06 | 110000000 | 15 | 2 | 000001 | 01000 | 1001001 | 010 | 0110010 | 00001000 | 10 | 27 | 0100 | 6 | 4 | 01100000 | |
| casablanca gGmbH | 13589 | Brummi | 4274 | 10963 | 2019-06 | 010100000 | 40 | 3 | 010000 | 00100 | 0100010 | 010 | 0000011 | 01000000 | 10 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00000001 | |
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 6025 | 10963 | 2019-06 | 010000000 | 23 | 3 | 000001 | 01000 | 1001001 | 100 | 0100010 | 00010000 | 10 | 67 | 0010 | 2 | 10000000 | T14 | |
| Familienzentrum VillaNova (Kom | 13587 | Giovanni | 2872 | 10963 | 2019-06 | 100100000 | 8 | 3 | 000010 | 00100 | 0110010 | 010 | 0100011 | 00010000 | 01 | 56 | 0010 | 00001000 | T15 | ||
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 2872 | 10963 | 2019-06 | 000010000 | 20 | 5 | 010000 | 00100 | 0110010 | 010 | 1000011 | 00010000 | 01 | 56 | 0010 | 00001000 | T16 | ||
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 6143 | 10963 | 2019-06 | 011010000 | 70 | 18 | 010000 | 00010 | 0101010 | 001 | 1100010 | 01000000 | 01 | 32 | 0100 | 3 | 00100000 | ||
| Eulalia Eigensinn | 13585 | Radewanne | 6099 | 10963 | 2019-06 | 000100000 | 30 | 000100 | 01000 | 0110001 | 100 | 0000011 | 00100000 | 01 | 64 | 1000 | 01000000 | T17 | |||
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 6095 | 10963 | 2019-06 | 000010000 | 15 | 1 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 23 | 0010 | 3 | 00000001 | ||
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 6248 | 10963 | 2019-06 | 101000001 | 28 | 7 | 000001 | 01000 | 1010001 | 001 | 0000010 | 00010000 | 01 | 21 | 0100 | 00000001 | |||
| SUZ Spandau – Gartenarbe | 13587 | Suzi | 6135 | 10963 | 2019-06 | 100000000 | 5 | 15 | 100000 | 01000 | 1000000 | 010 | 1000011 | 00001000 | 10 | 42 | 0100 | 00100000 | |||
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 6535 | 10963 | 2019-07 | 000010000 | 5.3 | 1 | 010000 | 01000 | 0110001 | 100 | 0011001 | 01000000 | 01 | 48 | 0010 | 00000011 | |||
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 6621 | 10963 | 2019-07 | 100010000 | 15 | 4 | 000100 | 01000 | 0010001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 32 | 0010 | 01001000 | |||
| Rathaus Spandau | 13597 | Rosi | 4018 | 10963 | 2019-07 | 110100000 | 10 | 2 | 000100 | 01000 | 1010100 | 100 | 0001011 | 00010000 | 01 | 30 | 0100 | 2 | 1 | 00100000 | |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 6597 | 10963 | 2019-07 | 001000000 | 40 | 14 | 001000 | 00100 | 1010010 | 001 | 0100010 | 01000000 | 10 | 0100 | 00110000 | T18 | |||
| SUZ Spandau – Gartenarbe | 13587 | Suzi | 2552 | 10963 | 2019-07 | 000100100 | 70 | 20 | 000001 | 00100 | 1001000 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 33 | 0010 | 2 | 00000100 | ||
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 6544 | 10963 | 2019-07 | 001000001 | 25 | 10 | 001000 | 01000 | 1010010 | 100 | 1100001 | 00010000 | 01 | 28 | 0100 | 00100000 | |||
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 6719 | 10963 | 2019-07 | 000000110 | 10 | 140 | 100000 | 01000 | 1110000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 23 | 0010 | 00110000 | |||
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 7159 | 10963 | 2019-08 | 111000000 | 20 | 2 | 000001 | 01000 | 0000001 | 100 | 0100000 | 01000000 | 01 | 47 | 0010 | 5 | 3 | 10000000 | T19 |
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 7066 | 10963 | 2019-07 | 000010000 | 120 | 20 | 010000 | 01000 | 1001010 | 100 | 0100011 | 01000000 | 01 | 32 | 0010 | 00100000 | |||
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 4976 | 10963 | 2019-07 | 010000000 | 50 | 5 | 000100 | 00001 | 0110000 | 100 | 1100000 | 00010000 | 10 | 38 | 0010 | 5 | 3 | 00100000 | T20 |
| Rathaus Spandau | 13597 | Rosi | 7022 | 10963 | 2019-08 | 100010000 | 20 | 3 | 000001 | 01000 | 0110001 | 100 | 1100010 | 01000000 | 10 | 45 | 0010 | 3 | 1 | 00000110 | T21 |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 3638 | 10963 | 2019-08 | 000010000 | 27 | 7 | 010000 | 00100 | 1000000 | 100 | 0000010 | 01000000 | 10 | 55 | 0010 | 2 | 00000100 | ||
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 7364 | 10963 | 2019-08 | 100010000 | 25 | 8 | 001000 | 01000 | 0100010 | 001 | 0110010 | 01000000 | 01 | 53 | 0010 | 3 | 1 | 00000100 | |
| Eulalia Eigensinn | 13585 | Radewanne | 2896 | 10963 | 2019-08 | 011000000 | 3 | 100 | 000100 | 00001 | 0100000 | 010 | 0110001 | 00010000 | 01 | 34 | 0100 | 5 | 3 | 00100000 | |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 5312 | 10963 | 2019-08 | 000110000 | 25 | 7 | 010000 | 00100 | 1010100 | 001 | 0101010 | 00010000 | 01 | 28 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Familienzentrum VillaNova (Kom | 13587 | Giovanni | 7441 | 10963 | 2019-08 | 100000000 | 15 | 3 | 010000 | 01000 | 1010000 | 100 | 1000011 | 00001000 | 10 | 31 | 0100 | 5 | 3 | 00000001 | |
| Rathaus Spandau | 13597 | Rosi | 7022 | 10963 | 2019-08 | 000010000 | 15 | 4 | 010000 | 00100 | 0110000 | 100 | 1000011 | 00010000 | 10 | 45 | 0010 | 3 | 1 | 00000100 | T22 |
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 5924 | 10963 | 2019-08 | 010100000 | 30 | 3 | 010000 | 00010 | 0100001 | 010 | 1100010 | 00001000 | 10 | 36 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | |
| Klubhaus Spandau | 13585 | SteFFi | 2872 | 10963 | 2019-08 | 000110000 | 1 | 1 | 000010 | 00010 | 0110000 | 001 | 1000011 | 00010000 | 01 | 56 | 0010 | 10000000 | T23 | ||
| Eulalia Eigensinn | 13585 | Radewanne | 7868 | 10963 | 2019-09 | 010000000 | 50 | 1 | 010000 | 01000 | 0110001 | 001 | 0101001 | 00001000 | 10 | 42 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | T24 |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 7974 | 10963 | 2019-09 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 8431 | 10963 | 2019-10 | 111000000 | 15 | 2 | 001000 | 00100 | 1010001 | 100 | 1000001 | 01000000 | 10 | 35 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | T25 |
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 8445 | 10963 | 2019-10 | 011100000 | 20 | 3 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 1000000 | 00001000 | 10 | 35 | 0100 | 6 | 4 | 00100000 | |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 8243 | 10963 | 2019-10 | 000100000 | 20 | 8 | 001000 | 00100 | 1000000 | 001 | 1100010 | 01000000 | 01 | 28 | 0100 | 2 | 01000000 | T26 | |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 8620 | 10963 | 2019-10 | 100010000 | 14 | 3 | 010000 | 01000 | 0100001 | 100 | 0110000 | 01000000 | 10 | 65 | 0010 | 00000100 | T27 | ||
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 8541 | 10963 | 2019-10 | 101100000 | 25 | 5 | 000100 | 01000 | 0001010 | 010 | 1100010 | 01000000 | 10 | 39 | 0100 | 4 | 2 | 01000000 | T28 |
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 8633 | 10963 | 2019-10 | 000100100 | 100 | 20 | 000001 | 00100 | 0110010 | 100 | 0010001 | 01000000 | 10 | 29 | 0010 | 5 | 01001000 | T29 | |
| Klubhaus Spandau | 13585 | SteFFi | 8700 | 10963 | 2019-10 | 000010000 | 25 | 15 | 000100 | 01000 | 0001001 | 001 | 0100101 | 00010000 | 10 | 17 | 0001 | 4 | 1 | 00100000 | |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 592 | 10963 | 2019-10 | 110000000 | 22 | 2.8 | 000100 | 01000 | 1010000 | 010 | 0101001 | 00010000 | 10 | 37 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | |
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 8670 | 10963 | 2019-10 | 110010000 | 30 | 1 | 000001 | 01000 | 0110010 | 100 | 1001000 | 01000000 | 01 | 32 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | T30 |
| Eulalia Eigensinn | 13585 | Radewanne | 9479 | 10963 | 2019-11 | 100110000 | 15 | 010000 | 01000 | 0010010 | 010 | 0001011 | 00010000 | 10 | 32 | 0010 | 3 | 1 | 01000000 | ||
| Ev. Johannesstift | 13587 | Hinrich | 9230 | 10963 | 2019-11 | 010100010 | 6 | 010000 | 00010 | 1000001 | 010 | 1001000 | 01000000 | 10 | 44 | 0010 | 6 | 4 | 00110000 | ||
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 9761 | 10963 | 2019-11 | 000100000 | 4 | 0 | 010000 | 01000 | 0110001 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 45 | 0010 | 2 | 01000000 | T31 | |
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 9780 | 10963 | 2019-11 | 000100001 | 50 | 1 | 000001 | 00001 | 0010001 | 010 | 1001010 | 01000000 | 01 | 55 | 0010 | 10000000 | T32 | ||
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 9819 | 10963 | 2019-11 | 100000000 | 60 | 7 | 010000 | 01000 | 1010010 | 001 | 0100010 | 00001000 | 10 | 33 | 0010 | 4 | 2 | 00000100 | |
| Familienzentrum VillaNova (Kom | 13587 | Giovanni | 4866 | 10963 | 2019-11 | 001100100 | 06 | 1 | 001000 | 00100 | 1010001 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 38 | 0100 | 3 | 2 | 01000010 | T33 |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 9500 | 10963 | 2019-11 | 000010100 | 25 | 0 | 010000 | 00100 | 1010000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 0010 | 2 | 00100000 | |||
| Familienzentrum VillaNova (Kom | 13587 | Giovanni | 9865 | 10963 | 2019-11 | 100010000 | 25 | 1 | 010000 | 00001 | 0110010 | 010 | 1100000 | 00010000 | 01 | 064 | 0010 | 01000000 | T34 | ||
| Rathaus Spandau | 13597 | Rosi | 10027 | 10963 | 2019-12 | 000100000 | 7 | 0.5 | 010000 | 01000 | 0000000 | 001 | 0100011 | 00010000 | 01 | 54 | 0010 | 10000100 | |||
| SUZ Spandau – Gartenarbe | 13587 | Suzi | 10156 | 10963 | 2019-12 | 111000000 | 25 | 1 | 001000 | 01000 | 1010000 | 100 | 1001010 | 00010000 | 01 | 30 | 0010 | 3 | 1 | 10000010 | |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 9839 | 10963 | 2019-12 | 100110000 | 10 | 1 | 010000 | 00001 | 0110001 | 001 | 0010010 | 01000000 | 01 | 30 | 0010 | 2 | 00000100 | T35 | |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 10627 | 10963 | 2020-01 | 110000100 | 15 | 5 | 010000 | 01000 | 0010010 | 100 | 0000010 | 00001000 | 10 | 52 | 0010 | 4 | 2 | 00000010 | |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 10627 | 10963 | 2020-01 | 110000100 | 15 | 5 | 010000 | 01000 | 1010010 | 100 | 0000010 | 00001000 | 10 | 52 | 0010 | 4 | 2 | 00000000 | |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 592 | 10963 | 2020-01 | 010000000 | 10 | 2 | 001000 | 00100 | 1010000 | 010 | 1110000 | 01000000 | 10 | 38 | 0100 | 4 | 2 | 01000000 | |
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 3350 | 10963 | 2020-02 | 100100000 | 15 | 1 | 001000 | 01000 | 0110000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 49 | 0010 | 3 | 2 | 00000001 | T36 |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 3036 | 10963 | 2020-02 | 000010000 | 20 | 1 | 010000 | 00100 | 0100000 | 100 | 0100010 | 00010000 | 10 | 32 | 0010 | 2 | 1 | 10000000 | |
| Rathaus Spandau | 13597 | Rosi | 7938 | 10963 | 2020-02 | 100110000 | 4 | 010000 | 01000 | 0100101 | 010 | 1110000 | 01000000 | 10 | 53 | 0010 | 3 | 1 | 01010000 | T37 | |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 11249 | 10963 | 2020-03 | 000100000 | 10 | 1 | 000001 | 01000 | 1011000 | 100 | 1100010 | 00001000 | 10 | 39 | 0100 | 5 | 3 | 00000010 | |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 11430 | 10963 | 2020-03 | 100010000 | 18 | 010000 | 01000 | 1110000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 54 | 1000 | 3 | 1 | 11000000 | ||
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 11668 | 10963 | 2020-03 | 010000000 | 8 | 0.4 | 010000 | 01000 | 0110000 | 100 | 1001000 | 01000000 | 10 | 54 | 0100 | 2 | 00000100 | ||
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 12476 | 10963 | 2020-04 | 100110000 | 15 | 5.8 | 000001 | 01000 | 0100010 | 100 | 1000101 | 01000000 | 01 | 24 | 0001 | 00000001 | T38 | ||
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 12395 | 10963 | 2020-04 | 111000000 | 60 | 2.5 | 000100 | 01000 | 1010001 | 010 | 1100001 | 00010000 | 01 | 28 | 0100 | 2 | 1 | 00000001 | |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 12465 | 10963 | 2020-04 | 010110000 | 20 | 0.2 | 010000 | 00100 | 0100000 | 001 | 0011010 | 01000000 | 10 | 50 | 0010 | 3 | 2 | 00000101 | T39 |
| Rathaus Spandau | 13597 | Rosi | 12807 | 10963 | 2020-05 | 000110000 | 10 | 2 | 010000 | 00100 | 0010010 | 100 | 0110001 | 00010000 | 01 | 20 | 0010 | 10010000 | |||
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 12981 | 10963 | 2020-05 | 111000000 | 10 | 1.5 | 000001 | 01000 | 0010000 | 010 | 1000010 | 10000000 | 10 | 34 | 0100 | 3 | 1 | 00000011 | |
| SUZ Spandau – Gartenarbe | 13587 | Suzi | 3723 | 10963 | 2020-05 | 000010000 | 6 | 2 | 010000 | 00100 | 1010001 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 56 | 0100 | 10000100 | |||
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 2507 | 10963 | 2020-06 | 101100000 | 16 | 0 | 001000 | 01000 | 0011010 | 001 | 1001010 | 01000000 | 01 | 27 | 0100 | 2 | 00100000 | T40 | |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 12465 | 10963 | 2020-06 | 011000000 | 40 | 0.1 | 000100 | 00100 | 0110000 | 010 | 0001010 | 01000000 | 01 | 50 | 0010 | 2.5 | 1.5 | 00100100 | |
| SUZ Spandau – Gartenarbe | 13587 | Suzi | 13890 | 10963 | 2020-06 | 100010000 | 15 | 15 | 010000 | 01000 | 0011100 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 33 | 0010 | 2 | 00000010 | T41 | |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 10876 | 10963 | 2020-06 | 000010000 | 30 | 5 | 010000 | 00100 | 0110001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 17 | 0100 | 3 | 1 | 00000100 | |
| Ev. Johannesstift | 13587 | Hinrich | 13720 | 10963 | 2020-06 | 111000000 | 45 | 5 | 001000 | 01000 | 0100001 | 100 | 0000011 | 00001000 | 10 | 33 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 10854 | 10963 | 2020-06 | 011000000 | 49.5 | 1 | 010000 | 01000 | 1010001 | 001 | 0101010 | 00001000 | 10 | 46 | 0010 | 9 | 5 | 00110000 | T42 |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 2507 | 10963 | 2020-06 | 000010000 | 12 | 001000 | 00100 | 0001010 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 27 | 0100 | 2 | 00100000 | T43 | ||
| Rathaus Spandau | 13597 | Rosi | 14075 | 10963 | 2020-06 | 100000000 | 32 | 1 | 001000 | 01000 | 0000010 | 001 | 1100010 | 00000010 | 10 | 34 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | |
| Rathaus Spandau | 13597 | Rosi | 13874 | 10963 | 2020-07 | 000100000 | 7 | 1 | 001000 | 01000 | 0001010 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 25 | 0100 | 2 | 00100000 | ||
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 2507 | 10963 | 2020-07 | 100100100 | 22 | 001000 | 00100 | 0011010 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 27 | 0010 | 2 | 00100000 | T44 | ||
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 13887 | 10963 | 2020-07 | 000110001 | 40 | 3 | 010000 | 00100 | 0001000 | 001 | 1001010 | 00010000 | 10 | 21 | 0010 | 5 | 00100000 | ||
| Ev. Johannesstift | 13587 | Hinrich | 13641 | 10963 | 2020-07 | 001000000 | 120 | 10 | 000100 | 01000 | 1100001 | 100 | 0010010 | 01000000 | 01 | 28 | 0100 | 2 | 00001100 | ||
