- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für fLotte Umland (bis 29. 10. 2025)
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 3530 | 10963 | 2019-01 | 000010001 | 3 | 1 | 000010 | 00100 | 0010000 | 001 | 0100010 | 01000000 | 01 | 25 | 0010 | 3 | 00100000 | ||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 2012 | 10963 | 2019-03 | 000010000 | 30 | 2 | 001000 | 00001 | 1110000 | 001 | 1100001 | 01000000 | 01 | 44 | 0010 | 6 | 2 | 00000100 | |
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 4490 | 10963 | 2019-04 | 100110000 | 8 | 1 | 010000 | 01000 | 0110100 | 100 | 1011000 | 01000000 | 01 | 28 | 0010 | 2 | 01000000 | T1 | |
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 4865 | 10963 | 2019-04 | 100110000 | 60 | 14 | 010000 | 01000 | 0010000 | 100 | 0100011 | 01000000 | 01 | 26 | 0100 | 00100000 | |||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 4977 | 10963 | 2019-04 | 000100000 | 10 | 2 | 001000 | 01000 | 0000000 | 001 | 0010011 | 01000000 | 01 | 34 | 0100 | 00100000 | |||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 4898 | 10963 | 2019-04 | 000010000 | 25 | 3 | 010000 | 00100 | 0010001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 36 | 0010 | 2 | 01000100 | ||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 5553 | 10963 | 2019-05 | 100010000 | 14 | 1 | 010000 | 01000 | 1010000 | 100 | 0100010 | 00000010 | 10 | 30 | 0100 | 2 | 01000000 | ||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 2012 | 10963 | 2019-05 | 000000100 | 20 | 2 | 001000 | 00001 | 1110000 | 001 | 1100001 | 01000000 | 01 | 44 | 0010 | 6 | 2 | 00000100 | T2 |
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 5706 | 10963 | 2019-05 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 5706 | 10963 | 2019-06 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 6195 | 10963 | 2019-06 | 100100000 | 8 | 1 | 001000 | 01000 | 0110000 | 001 | 1110000 | 01000000 | 01 | 26 | 0010 | 4 | 01000000 | T3 | |
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 5576 | 10963 | 2019-06 | 100010000 | 15 | 1 | 001000 | 00100 | 0000000 | 100 | 1000000 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 2 | 00100010 | T4 | |
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 6195 | 10963 | 2019-07 | 000000001 | 12 | 3 | 001000 | 00100 | 0101000 | 100 | 1010000 | 01000000 | 01 | 26 | 0010 | 4 | 00000010 | ||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 5996 | 10963 | 2019-07 | 111000000 | 20 | 000100 | 01000 | 1110000 | 100 | 0011010 | 00010000 | 01 | 43 | 0001 | 00000010 | T5 | |||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 6403 | 10963 | 2019-07 | 000100000 | 7 | 2 | 001000 | 00001 | 1010010 | 001 | 1000011 | 01000000 | 01 | 25 | 0010 | 5 | 00100000 | ||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 4490 | 10963 | 2019-07 | 001000000 | 50 | 1 | 001000 | 00010 | 0110010 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 29 | 0010 | 2 | 01000010 | T6 | |
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 6622 | 10963 | 2019-07 | 011000000 | 20 | 1 | 000001 | 01000 | 1110000 | 001 | 0101010 | 00001000 | 10 | 36 | 0100 | 2 | 1 | 00000010 | |
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 6939 | 10963 | 2019-07 | 000000001 | 20 | 2 | 010000 | 01000 | 1010000 | 001 | 1010010 | 01000000 | 10 | 50 | 0010 | 00100000 | T7 | ||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 5996 | 10963 | 2019-07 | 001000000 | 20 | 1 | 010000 | 00100 | 0110001 | 010 | 0011010 | 00010000 | 01 | 43 | 0010 | 00000010 | T8 | ||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 7113 | 10963 | 2019-08 | 111000000 | 50 | 9 | 001000 | 00100 | 0110010 | 001 | 0100110 | 01000000 | 10 | 33 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | T9 |
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 1026 | 10963 | 2019-07 | 000010000 | 15 | 1 | 010000 | 00001 | 0110010 | 100 | 0000011 | 01000000 | 01 | 33 | 0010 | 2 | 00000100 | ||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 6942 | 10963 | 2019-08 | 011000000 | 15 | 1 | 010000 | 01000 | 0010000 | 100 | 1000010 | 00010000 | 10 | 38 | 0010 | 4 | 2 | 00000001 | T10 |
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 6939 | 10963 | 2019-08 | 000010000 | 15 | 3 | 010000 | 00100 | 1010000 | 100 | 0100010 | 01000000 | 10 | 52 | 0010 | 00100000 | |||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 2105 | 10963 | 2019-08 | 000110000 | 8 | 4 | 010000 | 00100 | 0000000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 27 | 0100 | 2 | 00000001 | ||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 5996 | 10963 | 2019-08 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 7575 | 10963 | 2019-08 | 000010000 | 10 | 2.4 | 000001 | 01000 | 0010000 | 001 | 0100000 | 00010000 | 01 | 40 | 0100 | 10000000 | T11 | ||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 7168 | 10963 | 2019-08 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 7021 | 10963 | 2019-08 | 101000000 | 8 | 4 | 000010 | 01000 | 0110000 | 100 | 0101000 | 01000000 | 10 | 44 | 0010 | 00100000 | T12 | ||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 7048 | 10963 | 2019-08 | 100100100 | 20 | 3 | 001000 | 01000 | 0110010 | 001 | 0010011 | 01000000 | 01 | 29 | 0010 | 3 | 00000001 | ||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 7735 | 10963 | 2019-08 | 000010000 | 1 | 000010 | 01000 | 1010000 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 23 | 0100 | 3 | 00100000 | |||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 7054 | 10963 | 2019-09 | 111000000 | 5 | 0.4 | 000100 | 01000 | 1010001 | 010 | 1100100 | 00100000 | 10 | 32 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | T13 |
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 7054 | 10963 | 2019-09 | 110100000 | 17 | 1 | 000010 | 00100 | 0110001 | 010 | 0101100 | 00100000 | 10 | 32 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | T14 |
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 7954 | 10963 | 2019-09 | 000010000 | 15 | 4 | 010000 | 01000 | 1000010 | 100 | 1000101 | 01000000 | 01 | 24 | 0010 | 00100000 | |||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 5996 | 10963 | 2019-09 | 011000000 | 25 | 1 | 000100 | 00100 | 0110001 | 100 | 0001011 | 00010000 | 01 | 43 | 0001 | 00000010 | |||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 7815 | 10963 | 2019-09 | 000000100 | 15 | 2 | 010000 | 01000 | 1110000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 30 | 0010 | 2 | 00000010 | ||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 2085 | 10963 | 2019-09 | 001000000 | 35 | 4 | 000001 | 00100 | 0000000 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 25 | 0100 | 2 | 00100000 | T15 | |
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 7363 | 10963 | 2019-10 | 000010000 | 20 | 4 | 000100 | 00100 | 1001000 | 100 | 0110010 | 00010000 | 01 | 31 | 0100 | 5 | 00000001 | T16 | |
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 7502 | 10963 | 2019-10 | 011000000 | 10 | 3 | 001000 | 00100 | 0100000 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 7054 | 10963 | 2019-10 | 010100000 | 13 | 0.4 | 000010 | 00100 | 0110001 | 010 | 1001100 | 00100000 | 10 | 32 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | T17 |
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 5996 | 10963 | 2019-10 | 011010000 | 25 | 1 | 000100 | 00010 | 0110001 | 000 | 1001010 | 00010000 | 01 | 43 | 0001 | 00000010 | |||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 8838 | 10963 | 2019-10 | 100010000 | 2 | 1 | 000010 | 01000 | 0000000 | 100 | 1110000 | 00000010 | 01 | 28 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 5996 | 10963 | 2019-11 | 010000000 | 20 | 1 | 000100 | 00010 | 0110001 | 100 | 0001010 | 00010000 | 01 | 43 | 0001 | 00000010 | |||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 9732 | 10963 | 2019-11 | 110100000 | 1 | 1 | 010000 | 01000 | 1000000 | 100 | 0101010 | 01000000 | 10 | 40 | 0010 | 4 | 2 | 00000001 | |
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 1839 | 10963 | 2019-11 | 010010010 | 20 | 2 | 000001 | 00001 | 1010001 | 001 | 0100010 | 01000000 | 01 | 33 | 0010 | 3 | 3 | 00101000 | |
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 7721 | 10963 | 2019-12 | 000010000 | 15 | 1 | 010000 | 01000 | 0010000 | 100 | 0000010 | 01000000 | 01 | 51 | 0100 | 2 | 00000010 | T18 | |
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 10096 | 10963 | 2019-12 | 000010000 | 10 | 2 | 010000 | 01000 | 0010010 | 100 | 0100001 | 01000000 | 01 | 21 | 0100 | 4 | 00000100 | ||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 10190 | 10963 | 2019-12 | 010010000 | 6 | 1 | 010000 | 01000 | 0110010 | 100 | 1000000 | 00010000 | 10 | 45 | 0010 | 3 | 1 | 00100000 | T19 |
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 5576 | 10963 | 2019-12 | 000100101 | 5 | 001000 | 00100 | 0110000 | 001 | 1001010 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 2 | 10000010 | T20 | ||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 5054 | 10963 | 2019-12 | 000010000 | 5 | 2 | 000010 | 01000 | 0100000 | 100 | 0010011 | 01000000 | 01 | 26 | 0100 | 00000010 | |||
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 9732 | 10963 | 2020-01 | 010100000 | 10 | 1 | 010000 | 00010 | 0010000 | 001 | 1110000 | 01000000 | 01 | 41 | 0010 | 4 | 2 | 10000000 | T21 |
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 10439 | 10963 | 2020-02 | 011010000 | 50 | 5 | 010000 | 00100 | 0010001 | 010 | 1010010 | 01000000 | 01 | 44 | 0010 | 5 | 3 | 00000010 | |
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 7207 | 10963 | 2020-02 | 000010000 | 6 | 1 | 000001 | 01000 | 0010000 | 100 | 0000011 | 01000000 | 01 | 37 | 0100 | 00100000 | T22 | ||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 5553 | 10963 | 2020-02 | 000010000 | 10 | 2 | 010000 | 00100 | 0010001 | 100 | 1000000 | 00010000 | 10 | 33 | 0100 | 2 | 01000000 | ||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 11434 | 10963 | 2020-02 | 110010000 | 36 | 4 | 000100 | 01000 | 1001010 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 30 | 0100 | 5 | 3 | 11000000 | |
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 999 | 10963 | 2020-02 | 011000000 | 18 | 2.5 | 000001 | 00001 | 0100000 | 100 | 0100011 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 3 | 2 | 00000101 | T23 |
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 11326 | 10963 | 2020-02 | 100010100 | 5 | 0.3 | 000010 | 01000 | 1010010 | 100 | 1001010 | 00100000 | 01 | 21 | 0100 | 4 | 00100010 | ||
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 18536 | 10963 | 2020-12 | 100100000 | 5 | 1 | 010000 | 00100 | 0110010 | 001 | 1010010 | 00001000 | 10 | 31 | 0010 | 5 | 10000000 | ||
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 18793 | 10963 | 2021-01 | 000100000 | 6 | 3 | 010000 | 01000 | 0110000 | 100 | 1001000 | 00010000 | 10 | 60 | 0010 | 2 | 00000010 | T24 | |
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 19145 | 10963 | 2021-02 | 011000000 | 15 | 10 | 001000 | 00100 | 0110000 | 001 | 1100010 | 00001000 | 10 | 38 | 0010 | 3 | 1 | 01000000 | T25 |
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 17026 | 10963 | 2021-03 | 110000100 | 45 | 9 | 010000 | 00100 | 1010001 | 010 | 0100011 | 01000000 | 10 | 31 | 0010 | 6 | 2 | 00000100 | |
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 19398 | 10963 | 2021-03 | 000100000 | 15 | 1 | 001000 | 01000 | 0110001 | 100 | 1000010 | 00000010 | 10 | 46 | 0010 | 6 | 4 | 00100010 | |
| Kinder- und Jugendzentrum Schà | 15566 | Täve | 17366 | 10963 | 2021-03 | 100010000 | 30 | 3 | 010000 | 00100 | 0110000 | 100 | 0010011 | 00010000 | 01 | 29 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 1049 | 10963 | 2021-03 | 000100001 | 20 | 2 | 000001 | 00001 | 1100000 | 010 | 0100010 | 01000000 | 10 | 40 | 0010 | 3 | 00000100 | ||
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 17071 | 10963 | 2021-03 | 011000000 | 16 | 6 | 000001 | 00100 | 0110010 | 100 | 0100011 | 01000000 | 10 | 0100 | 00000010 | ||||
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 19744 | 10963 | 2021-04 | 111000000 | 12 | 2 | 001000 | 01000 | 1010000 | 100 | 0101010 | 00001000 | 10 | 49 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | T26 |
| Kinder- und Jugendzentrum Schà | 15566 | Täve | 1049 | 10963 | 2021-04 | 000100101 | 85 | 2 | 001000 | 00001 | 1100000 | 010 | 1101000 | 01000000 | 10 | 40 | 0010 | 3 | 00000100 | ||
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 7710 | 10963 | 2021-04 | 000110100 | 20 | 001000 | 00010 | 0010010 | 001 | 1100010 | 00100000 | 10 | 52 | 0100 | 4 | 2 | 00001100 | ||
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 20035 | 10963 | 2021-04 | 101000100 | 20 | 3 | 001000 | 01000 | 0000010 | 100 | 0011010 | 01000000 | 10 | 49 | 0010 | 4 | 2 | 00000001 | |
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 17876 | 10963 | 2021-04 | 011000000 | 40 | 4 | 000001 | 00100 | 0110001 | 010 | 1001010 | 00001000 | 10 | 30 | 0010 | 3 | 1 | 00100000 | T27 |
| Kinder- und Jugendzentrum Schà | 15566 | Täve | 18849 | 10963 | 2021-05 | 010010001 | 40 | 7.5 | 001000 | 00010 | 0100010 | 001 | 0111000 | 00000010 | 10 | 47 | 0010 | 01000000 | |||
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 21254 | 10963 | 2021-05 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 21312 | 10963 | 2021-05 | 111000000 | 25 | 3 | 001000 | 01000 | 0110001 | 100 | 1100010 | 00010000 | 10 | 59 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | |
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 21737 | 10963 | 2021-06 | 111000000 | 12 | 45 | 010000 | 01000 | 1010001 | 010 | 1000000 | 00001000 | 10 | 33 | 0100 | 1 | 01100000 | ||
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 21903 | 10963 | 2021-06 | 111000000 | 20 | 2 | 000010 | 00100 | 1000001 | 100 | 1100010 | 00010000 | 10 | 58 | 0100 | 2 | 00000001 | ||
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 21143 | 10963 | 2021-06 | 110000000 | 35 | 6 | 010000 | 01000 | 0010011 | 010 | 1100010 | 00001000 | 10 | 41 | 0010 | 4 | 2 | 00000010 | T28 |
| Kinder- und Jugendzentrum Schà | 15566 | Täve | 22794 | 10963 | 2021-07 | 111000000 | 41 | 1 | 010000 | 00100 | 0110010 | 010 | 1010010 | 00001000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 10000000 | T29 |
| Kinder- und Jugendzentrum Schà | 15566 | Täve | 24837 | 10963 | 2021-08 | 100110000 | 13 | 010000 | 01000 | 0110000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 10 | 57 | 0010 | 4 | 2 | 10000000 | ||
| Kinder- und Jugendzentrum Schà | 15566 | Täve | 1049 | 10963 | 2021-11 | 000100000 | 4 | 1 | 001000 | 00001 | 1100000 | 010 | 0101010 | 01000000 | 10 | 41 | 0010 | 3 | 00000100 | ||
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 18849 | 10963 | 2021-12 | 000110010 | 36 | 7 | 010000 | 00001 | 1100010 | 010 | 1010001 | 01000000 | 10 | 48 | 0010 | 3 | 2 | 00000110 | |
| APIS PRO | 16540 | Maja | 28394 | 10963 | 2022-02 | 100000000 | 14 | 5 | 010000 | 01000 | 1000001 | 001 | 0100010 | 00010000 | 10 | 29 | 0010 | 8 | 2 | 00000001 | |
| APIS PRO | 16540 | Maja | 28445 | 10963 | 2022-02 | 100000001 | 18 | 1 | 010000 | 01000 | 0000001 | 100 | 0001000 | 01000000 | 10 | 59 | 0010 | 10000000 | |||
| APIS PRO | 16540 | Maja | 29157 | 10963 | 2022-03 | 100000000 | 20 | 1 | 000001 | 01000 | 0000001 | 100 | 0011010 | 00001000 | 10 | 71 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 29411 | 10963 | 2022-03 | 011000000 | 40 | 3 | 000001 | 00010 | 0110001 | 100 | 0100011 | 01000000 | 01 | 32 | 0100 | 3 | 1 | 00000101 | T30 |
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 29562 | 10963 | 2022-04 | 011000000 | 05 | 01 | 100000 | 00100 | 0110010 | 100 | 0100011 | 01000000 | 00 | 059 | 0100 | 2 | 10000000 | ||
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 18849 | 10963 | 2022-04 | 000110010 | 34 | 8 | 001000 | 00010 | 1100010 | 010 | 1110000 | 00000010 | 10 | 48 | 0010 | 00000001 | T31 | ||
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 17253 | 10963 | 2022-05 | 011000000 | 20 | 1 | 001000 | 00100 | 1010010 | 100 | 1110000 | 01000000 | 10 | 35 | 0010 | 4 | 2 | 11000000 | |
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 33705 | 10963 | 2022-07 | 110100000 | 50 | 2 | 000001 | 01000 | 0010000 | 010 | 0100010 | 00010000 | 01 | 25 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | T32 |
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 34236 | 10963 | 2022-08 | 100100000 | 6 | 2 | 000001 | 00100 | 1010000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 36 | 0010 | 11 | 1 | 00000000 | |
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 34517 | 10963 | 2022-08 | 100010000 | 6 | 3 | 010000 | 01000 | 0110010 | 100 | 1010010 | 00000010 | 10 | 52 | 0010 | 5 | 3 | 00000001 | |
| Kinder- und Jugendzentrum Schà | 15566 | Täve | 34517 | 10963 | 2022-09 | 000010000 | 6 | 2 | 010000 | 00100 | 0100110 | 100 | 1000011 | 00000010 | 10 | 52 | 0010 | 5 | 3 | 00000001 | |
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 23652 | 10963 | 2022-10 | 000100000 | 28 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 66 | 0100 | 2 | 00000100 | T33 | ||
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 23652 | 10963 | 2022-10 | 000100000 | 28 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 66 | 0100 | 2 | 00000100 | T34 | ||
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 36768 | 10963 | 2022-11 | 000100000 | 3 | 05 | 000001 | 01000 | 1110000 | 100 | 1001001 | 00010000 | 01 | 41 | 0100 | 01000001 | T35 | ||
| Kinder- und Jugendzentrum Schà | 15566 | Täve | 17253 | 10963 | 2022-11 | 001000000 | 25 | 2 | 010000 | 00100 | 0110010 | 100 | 0001010 | 01000000 | 10 | 35 | 0010 | 4 | 2 | 00000010 | |
| APIS PRO | 16540 | Maja | 8419 | 10963 | 2023-04 | 000011000 | 20 | 2 | 010000 | 00001 | 0100010 | 000 | 1001010 | 00000010 | 10 | 57 | 0010 | 3 | 00000100 | T36 | |
| Buchhandlung KOMMA | 15732 | Sebastian | 8060 | 10963 | 2023-04 | 101010000 | 45 | 30 | 010000 | 00010 | 0010001 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 25 | 0010 | 2 | 00100100 | ||
| APIS PRO | 16540 | Maja | 26617 | 10963 | 2023-05 | 010110000 | 20 | 0.5 | 010000 | 00100 | 0010001 | 100 | 0000000 | 01000000 | 10 | 37 | 0010 | 5 | 3 | 00100000 | |
| Kinder- und Jugendzentrum Schà | 15566 | Täve | 17366 | 10963 | 2023-05 | 010110000 | 10 | 2 | 010000 | 00010 | 1110000 | 100 | 0010011 | 00010000 | 01 | 31 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | |
| Waldschule Briesetal e.V. | 16547 | Briesa | 39937 | 10963 | 2023-05 | 101000000 | 9 | 74 | 000001 | 01000 | 1000001 | 100 | 0000010 | 00001000 | 10 | 47 | 0010 | 4 | 3 | 00000001 | T37 |
| Clever-fit Birkenwerder GmbH | 16547 | Birki | 39932 | 10963 | 2023-05 | 100110000 | 18 | 0 | 000001 | 00001 | 0110100 | 100 | 0100110 | 01000000 | 01 | 31 | 0010 | 5 | 3 | 00000010 | |
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 40615 | 10963 | 2023-05 | 110100000 | 20 | 2 | 001000 | 01000 | 0101001 | 001 | 1001010 | 00001000 | 10 | 52 | 0100 | 3 | 1 | 01000001 | T38 |
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 35532 | 10963 | 2023-06 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 40073 | 10963 | 2023-06 | 100010000 | 15 | 0.5 | 010000 | 00100 | 0110010 | 100 | 1101000 | 00010000 | 01 | 49 | 0100 | 2 | 00100010 | T39 | |
| Waldschule Briesetal e.V. | 16547 | Briesa | 39655 | 10963 | 2023-06 | 110000100 | 90 | 10 | 001000 | 01000 | 1010001 | 100 | 1100000 | 00010000 | 10 | 41 | 0010 | 4 | 2 | 00100100 | |
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 17366 | 10963 | 2023-06 | 010010100 | 5 | 1 | 010000 | 00010 | 0110000 | 100 | 0010011 | 00010000 | 01 | 31 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | |
| Skribo Hennigsdorf | 16761 | Henrietta | 16519 | 10963 | 2023-06 | 000010000 | 45 | 1 | 010000 | 00010 | 0110000 | 100 | 0100011 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 00000100 | |||
| Skribo Hennigsdorf | 16761 | Henrietta | 41170 | 10963 | 2023-06 | 100010000 | 34 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 0001011 | 00010000 | 01 | 26 | 0010 | 00000001 | ||||
| Skribo Hennigsdorf | 16761 | Henrietta | 16519 | 10963 | 2023-07 | 000010000 | 12 | 1 | 010000 | 00001 | 0110010 | 100 | 0110100 | 01000000 | 01 | 60 | 0010 | 2 | 00000100 | ||
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 42079 | 10963 | 2023-07 | 111000000 | 20 | 3 | 000100 | 01000 | 1010010 | 010 | 1101000 | 00010000 | 10 | 64 | 0100 | 5 | 2 | 00000001 | T40 |
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 42079 | 10963 | 2023-07 | 111000000 | 25 | 3 | 000100 | 01000 | 1010010 | 010 | 1101000 | 00000010 | 10 | 64 | 0100 | 5 | 2 | 00000001 | T41 |
| Buchhandlung KOMMA | 15732 | Sebastian | 41953 | 10963 | 2023-07 | 001110000 | 80 | 200 | 000100 | 00100 | 1000001 | 001 | 0000010 | 00010000 | 01 | 40 | 0010 | 00000001 | |||
| Creatives Zentrum „Haus am A | 14612 | Aubergine | 26680 | 10963 | 2023-07 | 001000000 | 100 | 25 | 000001 | 00001 | 1010100 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 24 | 0010 | 5 | 00000001 | ||
| Jugendclub Zeuthen | 15738 | Bertha | 41358 | 10963 | 2023-07 | 011000000 | 47 | 1 | 001000 | 01000 | 1010001 | 100 | 1100001 | 01000000 | 10 | 39 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Creatives Zentrum „Haus am A | 14612 | Aubergine | 42798 | 10963 | 2023-08 | 101000000 | 60 | 001000 | 01000 | 0100101 | 010 | 1100000 | 01000000 | 10 | 65 | 0100 | 2 | 00110000 | T42 | ||
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 42973 | 10963 | 2023-08 | 101100000 | 20 | 1.6 | 001000 | 01000 | 0000000 | 100 | 0001000 | 01000000 | 01 | 48 | 0100 | 00000100 | T43 | ||
| Gemeindebibliothek Blankenfeld | 15831 | Leihla | 22469 | 10963 | 2023-08 | 001100001 | 26 | 1 | 001000 | 00001 | 0110001 | 100 | 0100010 | 00000010 | 10 | 64 | 0010 | 00100100 | T44 | ||
| Buchhandlung KOMMA | 15732 | Sebastian | 42342 | 10963 | 2023-08 | 011000000 | 15 | 2 | 000001 | 00100 | 0000001 | 100 | 1000001 | 01000000 | 01 | 35 | 0100 | 3 | 1 | 00001000 | T45 |
| Buchhandlung KOMMA | 15732 | Sebastian | 44396 | 10963 | 2023-09 | 100000000 | 2 | 1 | 000001 | 01000 | 0010001 | 100 | 1001000 | 00010000 | 10 | 42 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | |
