- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für Bezirksamt Neukölln (bis 30. 10. 2025)
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interkulturelles Zentrum „Ki | 12051 | HIGHDI | 14300 | 10963 | 2021-05 | 000010000 | 7 | 0.3 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 67 | 0010 | 00100000 | |||
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 20686 | 10963 | 2021-05 | 111000000 | 6 | 600 | 001000 | 01000 | 0000001 | 010 | 1001010 | 01000000 | 01 | 36 | 0100 | 2 | 1 | 00000001 | T1 |
| Interkulturelles Zentrum „Ki | 12051 | HIGHDI | 20839 | 10963 | 2021-05 | 000010000 | 13 | 000100 | 00001 | 0110010 | 010 | 0011000 | 00100000 | 01 | 42 | 0010 | 2 | 00000001 | T2 | ||
| Interkulturelles Zentrum „Ki | 12051 | HIGHDI | 4847 | 10963 | 2021-05 | 000100000 | 4 | 0.4 | 010000 | 00100 | 1110000 | 100 | 1000010 | 01000000 | 10 | 34 | 0100 | 4 | 2 | 00001000 | |
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 6249 | 10963 | 2021-05 | 110000000 | 10 | 000001 | 01000 | 0000001 | 001 | 1000001 | 01000000 | 01 | 36 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | T3 | |
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 20936 | 10963 | 2021-05 | 000010000 | 10 | 1 | 000001 | 00100 | 0100001 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 50 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | T4 |
| Interkulturelles Zentrum „Ki | 12051 | HIGHDI | 19845 | 10963 | 2021-05 | 000010000 | 12 | 2 | 010000 | 00100 | 0110100 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 37 | 0010 | 10100000 | |||
| Interkulturelles Zentrum „Ki | 12051 | HIGHDI | 367 | 10963 | 2021-06 | 000110000 | 10 | 1 | 000001 | 00010 | 0110010 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 46 | 0100 | 01000000 | T5 | ||
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 21840 | 10963 | 2021-06 | 100110000 | 7 | 2.5 | 010000 | 01000 | 0110000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 36 | 0100 | 2 | 00000010 | T6 | |
| Interkulturelles Zentrum „Ki | 12051 | HIGHDI | 11743 | 10963 | 2021-06 | 010000100 | 20 | 2 | 001000 | 00100 | 0110010 | 010 | 1001010 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 3 | 1 | 01000001 | |
| JFE BlueBox | 12355 | BlueBike | 22020 | 10963 | 2021-06 | 110100000 | 45 | 2 | 001000 | 10000 | 0110001 | 001 | 1001000 | 01000000 | 10 | 38 | 0010 | 4 | 2 | 00001100 | T7 |
| Interkulturelles Zentrum „Ki | 12051 | HIGHDI | 21718 | 10963 | 2021-06 | 111000000 | 30 | 5 | 001000 | 00100 | 1110000 | 010 | 0100010 | 01000000 | 01 | 34 | 0100 | 4 | 2 | 01000000 | |
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 12601 | 10963 | 2021-07 | 100010000 | 15 | 1.5 | 000100 | 00100 | 1010010 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 30 | 0100 | 2 | 00100000 | T8 | |
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 8940 | 10963 | 2021-07 | 000010000 | 17 | 1 | 010000 | 00001 | 0110010 | 010 | 1001010 | 01000000 | 01 | 32 | 0010 | 2 | 00100100 | ||
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 23630 | 10963 | 2021-08 | 110000000 | 40 | 1 | 000100 | 00100 | 1000000 | 010 | 0100001 | 00001000 | 10 | 42 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | T9 |
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 23613 | 10963 | 2021-07 | 000000100 | 10 | 2 | 001000 | 00010 | 1110000 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 25 | 0100 | 2 | 00100000 | T10 | |
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 22605 | 10963 | 2021-08 | 000010000 | 12 | 1.5 | 000010 | 00100 | 0100000 | 100 | 0001010 | 01000000 | 01 | 42 | 0100 | 00110000 | T11 | ||
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 21321 | 10963 | 2021-09 | 000010000 | 11.6 | 11.6 | 001000 | 01000 | 0100000 | 001 | 1001100 | 01000000 | 01 | 46 | 0010 | 4 | 2 | 00000010 | |
| Kinder- und Jugendclub Wildhü | 12353 | Wilde Foxi | 26465 | 10963 | 2021-10 | 111000000 | 2 | 010000 | 01000 | 0011001 | 100 | 0011010 | 00001000 | 10 | 33 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | T12 | |
| Kinder- und Jugendclub Wildhü | 12353 | Wilde Foxi | 25269 | 10963 | 2021-10 | 011000000 | 20 | 4 | 010000 | 00100 | 1100001 | 100 | 0010001 | 01000000 | 10 | 41 | 0100 | 3 | 1 | 10000000 | |
| Kinder- und Jugendclub Wildhü | 12353 | Wilde Foxi | 27064 | 10963 | 2021-10 | 100000000 | 10 | 3 | 000001 | 01000 | 0100000 | 100 | 0100010 | 00000010 | 10 | 56 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 27126 | 10963 | 2021-11 | 100010000 | 26 | 3 | 000001 | 01000 | 0110000 | 001 | 1010010 | 01000000 | 01 | 44 | 0100 | 00000001 | T13 | ||
| Jugendtreff: TheCorner | 12057 | HIGHDI | 27199 | 10963 | 2021-11 | 000010000 | 4 | 1 | 000100 | 01000 | 0110010 | 001 | 1010001 | 01000000 | 01 | 37 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | T14 |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 27013 | 10963 | 2021-11 | 011000000 | 25 | 0 | 001000 | 00001 | 1110000 | 010 | 1010010 | 01000000 | 01 | 44 | 0010 | 4 | 0 | 00000001 | |
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 24188 | 10963 | 2021-11 | 000010000 | 4 | 1 | 000100 | 01000 | 0101001 | 100 | 1001000 | 01000000 | 01 | 37 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | T15 |
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 18582 | 10963 | 2021-11 | 000010000 | 15 | 2 | 010000 | 00001 | 1010010 | 100 | 0010010 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 00000100 | |||
| JFE BlueBox | 12355 | BlueBike | 27752 | 10963 | 2021-12 | 100010000 | 40 | 2 | 010000 | 01000 | 0111000 | 100 | 0001011 | 00010000 | 01 | 28 | 0100 | 3 | 01000100 | ||
| tgf Lernwerkstatt | 12049 | Dostum 1 | 27706 | 10963 | 2021-12 | 010000000 | 20 | 1 | 001000 | 00100 | 0000001 | 010 | 0001011 | 01000000 | 10 | 36 | 0010 | 2 | 1 | 00100000 | |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 27529 | 10963 | 2021-12 | 000010000 | 15 | 2.5 | 000100 | 01000 | 0010000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 34 | 0100 | 2 | 1 | 00100000 | |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 27947 | 10963 | 2022-01 | 000010000 | 8 | 3 | 010000 | 00100 | 0000101 | 100 | 1000000 | 01000000 | 01 | 61 | 0100 | 00001100 | T16 | ||
| tgf Lernwerkstatt | 12049 | Dostum 1 | 27919 | 10963 | 2022-01 | 100010000 | 15 | 1 | 010000 | 00100 | 0110000 | 100 | 1001001 | 01000000 | 01 | 40 | 0100 | 00100000 | |||
| Play!ya | 12047 | Wilde Hilde | 27642 | 10963 | 2022-01 | 000010000 | 5 | 010000 | 00100 | 0110010 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 35 | 0100 | 00100000 | ||||
| Play!ya | 12047 | Wilde Hilde | 19475 | 10963 | 2022-01 | 100110000 | 20 | 1 | 010000 | 00010 | 0101100 | 001 | 0000010 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 2 | 00000010 | ||
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 21612 | 10963 | 2022-01 | 000000001 | 30 | 4 | 010000 | 00001 | 0110010 | 001 | 0000100 | 00000010 | 01 | 39 | 0001 | 8 | 00000001 | T17 | |
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 26324 | 10963 | 2022-02 | 100001000 | 15 | 2 | 000100 | 01000 | 0110001 | 010 | 1010010 | 01000000 | 01 | 31 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 1309 | 10963 | 2022-02 | 000010000 | 14 | 2 | 010000 | 00100 | 0110000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 36 | 0010 | 01000000 | T18 | ||
| Jugendfreizeiteinrichtung UFO | 12351 | Chabbo | 28902 | 10963 | 2022-03 | 111000000 | 5 | 000010 | 01000 | 1100000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | ||
| tgf Lernwerkstatt | 12049 | Dostum 1 | 28973 | 10963 | 2022-03 | 010100000 | 10 | 1 | 010000 | 01000 | 0100001 | 001 | 1000000 | 01000000 | 01 | 42 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | |
| Play!ya | 12047 | Wilde Hilde | 29018 | 10963 | 2022-03 | 000010000 | 2 | 0.5 | 010000 | 01000 | 1010000 | 100 | 0001010 | 00010000 | 01 | 38 | 0100 | 00100000 | |||
| Play!ya | 12047 | Wilde Hilde | 16827 | 10963 | 2022-03 | 111000000 | 18 | 0.3 | 001000 | 00100 | 0110001 | 001 | 1000011 | 01000000 | 10 | 42 | 0100 | 4 | 2 | 01000010 | |
| Jugend- und Kulturzentrum Wutz | 12353 | Murphy | 29486 | 10963 | 2022-03 | 100010000 | 50 | 5 | 010000 | 01000 | 0110000 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 33 | 0010 | 3 | 2 | 00000001 | |
| tgf Lernwerkstatt | 12049 | Dostum 1 | 28865 | 10963 | 2022-03 | 010110000 | 30 | 2 | 001000 | 00100 | 0110000 | 010 | 1010001 | 01000000 | 01 | 42 | 0100 | 3 | 1 | 01000000 | T19 |
| Play!ya | 12047 | Wilde Hilde | 29629 | 10963 | 2022-04 | 111000000 | 20 | 0.3 | 001000 | 01000 | 0110001 | 010 | 1001010 | 01000000 | 10 | 36 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Jugendtreff: TheCorner | 12057 | HIGHDI | 29056 | 10963 | 2022-03 | 001000000 | 10 | 3 | 000100 | 00001 | 1110000 | 010 | 1010010 | 01000000 | 01 | 31 | 0100 | 2 | 00100000 | T20 | |
| tgf Lernwerkstatt | 12049 | Dostum 1 | 29879 | 10963 | 2022-04 | 000010000 | 70 | 0.25 | 010000 | 01000 | 0101010 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 29 | 0100 | 3 | 00100000 | T21 | |
| Jugendtreff: TheCorner | 12057 | HIGHDI | 25233 | 10963 | 2022-04 | 110000000 | 15 | 0.8 | 001000 | 01000 | 0110001 | 100 | 1000110 | 00001000 | 10 | 37 | 0010 | 4 | 2 | 00000101 | |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 30032 | 10963 | 2022-04 | 110100000 | 6 | 0.5 | 000100 | 01000 | 0110000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 40 | 0100 | 4 | 2 | 01000000 | |
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 29350 | 10963 | 2022-03 | 000010000 | 10 | 1 | 010000 | 00100 | 1010000 | 010 | 0001011 | 01000000 | 10 | 37 | 0100 | 3 | 1 | 00100001 | T22 |
| JFE BlueBox | 12355 | BlueBike | 30521 | 10963 | 2022-04 | 111000000 | 20 | 4 | 001000 | 01000 | 0110001 | 100 | 0101010 | 00001000 | 10 | 34 | 0010 | 3 | 1 | 01000000 | |
| tgf Lernwerkstatt | 12049 | Dostum 1 | 27815 | 10963 | 2022-04 | 010010100 | 45 | 1 | 001000 | 01000 | 0110001 | 010 | 0001010 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 5 | 3 | 00000001 | T23 |
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 30359 | 10963 | 2022-05 | 110000000 | 4 | 0.2 | 000010 | 01000 | 0000001 | 001 | 1000010 | 00100000 | 10 | 31 | 0100 | 3 | 1 | 00000010 | |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 31338 | 10963 | 2022-05 | 000010000 | 5 | 2 | 000010 | 01000 | 0100000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 31 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 26551 | 10963 | 2022-05 | 100010000 | 12 | 1 | 000001 | 01000 | 1010010 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 41 | 0100 | 00100000 | T24 | ||
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 32102 | 10963 | 2022-06 | 000010000 | 6 | 0.4 | 010000 | 01000 | 0110100 | 100 | 1001000 | 01000000 | 01 | 28 | 0010 | 3 | 00100010 | ||
| tgf Lernwerkstatt | 12049 | Dostum 1 | 1057 | 10963 | 2022-06 | 011000100 | 30 | 3 | 001000 | 00001 | 0110001 | 001 | 1011000 | 01000000 | 10 | 38 | 0010 | 3 | 1 | 10000100 | T25 |
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 24314 | 10963 | 2022-06 | 011000000 | 35 | 2 | 000100 | 00100 | 1000000 | 100 | 0001000 | 01000000 | 10 | 40 | 0100 | 4 | 2 | 10000000 | |
| Kinder- und Jugendclub Wildhü | 12353 | Wilde Foxi | 28677 | 10963 | 2022-06 | 001000000 | 31 | 7 | 000001 | 00010 | 1010010 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 33 | 0010 | 2 | 00000001 | T26 | |
| Kinder- und Jugendclub Wildhü | 12353 | Wilde Foxi | 32097 | 10963 | 2022-06 | 000000100 | 30 | 10 | 010000 | 00100 | 0110010 | 001 | 1000010 | 01000000 | 10 | 60 | 0010 | 2 | 00000100 | ||
| Play!ya | 12047 | Wilde Hilde | 31555 | 10963 | 2022-06 | 000110100 | 20 | 5 | 001000 | 01000 | 0110000 | 100 | 0101001 | 00010000 | 01 | 33 | 0100 | 00100000 | T27 | ||
| JFE BlueBox | 12355 | BlueBike | 32956 | 10963 | 2022-06 | 110000000 | 50 | 3 | 010000 | 01000 | 0110001 | 010 | 0101010 | 00001000 | 10 | 38 | 0010 | 4 | 2 | 10000000 | |
| tgf Lernwerkstatt | 12049 | Dostum 1 | 33498 | 10963 | 2022-07 | 011000000 | 18 | 4 | 000100 | 00001 | 0110001 | 010 | 0100011 | 00000010 | 10 | 39 | 0100 | 5 | 3 | 01000000 | |
| tgf Lernwerkstatt | 12049 | Dostum 1 | 18082 | 10963 | 2022-07 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| tgf Lernwerkstatt | 12049 | Dostum 1 | 30371 | 10963 | 2022-08 | 000010000 | 8 | 1 | 010000 | 00100 | 1110000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 34 | 0010 | 00100000 | T28 | ||
| Jugendhilfezentrum Neukölln | 12357 | Murphy | 34421 | 10963 | 2022-08 | 111000000 | 20 | 0.3 | 000100 | 01000 | 1010010 | 001 | 1001010 | 00100000 | 01 | 48 | 0100 | 5 | 1 | 00000010 | T29 |
| Jugendhilfezentrum Neukölln | 12357 | Murphy | 16214 | 10963 | 2022-08 | 000010000 | 21.3 | 5 | 000100 | 00010 | 0110100 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 23 | 0010 | 2 | 00100100 | ||
| tgf Lernwerkstatt | 12049 | Dostum 1 | 30627 | 10963 | 2022-08 | 000110000 | 6 | 1 | 000010 | 01000 | 0110100 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 43 | 0010 | 00000100 | T30 | ||
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 34731 | 10963 | 2022-09 | 000000100 | 26 | 1 | 010000 | 00001 | 0110001 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 50 | 0010 | 3 | 1 | 00110000 | T31 |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 35478 | 10963 | 2022-09 | 100010000 | 7 | 1 | 000100 | 01000 | 0010011 | 100 | 0011010 | 01000000 | 01 | 0100 | 2 | 00000001 | |||
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 35488 | 10963 | 2022-09 | 000100000 | 20 | 000001 | 01000 | 1010001 | 100 | 0001001 | 01000000 | 10 | 38 | 0100 | 3 | 1 | 00000010 | ||
| Jugendtreff: TheCorner | 12057 | HIGHDI | 35850 | 10963 | 2022-10 | 000010000 | 50 | 2 | 010000 | 00100 | 0110000 | 010 | 0110010 | 01000000 | 01 | 39 | 0010 | 3 | 1 | 01010000 | T32 |
| Kinder- und Jugendclub Wildhü | 12353 | Wilde Foxi | 35691 | 10963 | 2022-10 | 000010000 | 15 | 7 | 010000 | 00001 | 1010000 | 001 | 0010011 | 01000000 | 01 | 41 | 1000 | 0 | 00100000 | T33 | |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 28865 | 10963 | 2022-10 | 010010100 | 25 | 3 | 000001 | 00010 | 0110010 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 43 | 0100 | 3 | 1 | 01000100 | T34 |
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 35948 | 10963 | 2022-10 | 111000000 | 5 | 1 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 1000010 | 00100000 | 10 | 32 | 0100 | 2 | 1 | 00100010 | |
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 18693 | 10963 | 2022-10 | 011000000 | 40 | 0.5 | 000100 | 00001 | 0000000 | 000 | 1010010 | 01000000 | 01 | 33 | 1000 | 2 | 00000100 | T35 | |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 30416 | 10963 | 2022-10 | 000010000 | 8 | 3 | 000010 | 00100 | 0101010 | 001 | 1010010 | 01000000 | 01 | 37 | 0100 | 3 | 00000001 | ||
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 6032 | 10963 | 2022-11 | 000010000 | 30 | 1 | 000100 | 00010 | 0110100 | 001 | 0101010 | 01000000 | 01 | 36 | 0100 | 3 | 00100000 | ||
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 7527 | 10963 | 2022-11 | 000010000 | 10 | 1 | 000001 | 00001 | 0110000 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 54 | 0010 | 01000000 | T36 | ||
| JFE BlueBox | 12355 | BlueBike | 36165 | 10963 | 2022-11 | 110000000 | 54 | 7 | 000100 | 01000 | 0110000 | 100 | 0100000 | 01000000 | 10 | 33 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 36170 | 10963 | 2022-11 | 010000000 | 4 | 1 | 000100 | 00100 | 1001010 | 100 | 0110010 | 00010000 | 01 | 46 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | |
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 36995 | 10963 | 2022-11 | 100010000 | 12 | 010000 | 01000 | 0110010 | 100 | 1001000 | 01000000 | 01 | 45 | 0010 | 2 | 00000001 | |||
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 37046 | 10963 | 2022-11 | 110100000 | 10 | 2 | 001000 | 00100 | 0100001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 10 | 31 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 36941 | 10963 | 2022-12 | 000010000 | 10 | 1 | 010000 | 01000 | 1010000 | 100 | 0001010 | 01000000 | 01 | 37 | 0100 | 3 | 1 | 00000010 | T37 |
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 14109 | 10963 | 2022-12 | 000010000 | 10 | 2 | 001000 | 00100 | 1110000 | 010 | 1010010 | 01000000 | 01 | 32 | 0010 | 2 | 00100100 | T38 | |
| Kinder- und Jugendclub Wildhü | 12353 | Wilde Foxi | 36921 | 10963 | 2022-12 | 000000001 | 2 | 4 | 001000 | 00001 | 1010001 | 001 | 1110000 | 01000000 | 10 | 62 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Prinzessinnengarten Kollektiv | 12051 | Wilde Hilde | 26965 | 10963 | 2022-12 | 000110100 | 18 | 3 | 000001 | 00100 | 0110000 | 001 | 1000010 | 01000000 | 01 | 37 | 0001 | 00010000 | |||
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 7549 | 10963 | 2023-01 | 000010000 | 25 | 1 | 000001 | 00001 | 0100001 | 001 | 1000000 | 01000000 | 01 | 27 | 0100 | 2 | 00100000 | T39 | |
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 21211 | 10963 | 2023-01 | 000010000 | 20 | 0.5 | 000001 | 00100 | 0011000 | 100 | 0001011 | 00000010 | 01 | 37 | 0100 | 00100000 | |||
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 23818 | 10963 | 2023-01 | 000010101 | 7 | 0.8 | 000100 | 00010 | 1001000 | 001 | 1100010 | 01000000 | 01 | 30 | 0100 | 3 | 00100001 | ||
| Prinzessinnengarten Kollektiv | 12051 | Wilde Hilde | 27290 | 10963 | 2023-01 | 100000110 | 20 | 2 | 010000 | 01000 | 0110000 | 001 | 1001010 | 00010000 | 01 | 20 | 1000 | 00000001 | |||
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 37578 | 10963 | 2023-01 | 000010000 | 30 | 2 | 001000 | 01000 | 0110010 | 010 | 1010010 | 01000000 | 01 | 36 | 0010 | 2 | 1 | 00100000 | T40 |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 20159 | 10963 | 2023-01 | 110000000 | 6 | 2 | 000010 | 01000 | 0110001 | 001 | 1010010 | 01000000 | 01 | 46 | 0100 | 2 | 1 | 00000100 | |
| Jugendtreff: TheCorner | 12057 | HIGHDI | 37351 | 10963 | 2023-01 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Prinzessinnengarten Kollektiv | 12051 | Wilde Hilde | 37576 | 10963 | 2023-02 | 100000000 | 5 | 1 | 100000 | 00100 | 0110000 | 010 | 0000011 | 01000000 | 01 | 35 | 0010 | 2 | 00000100 | ||
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 37865 | 10963 | 2023-02 | 000010000 | 6 | 0 | 010000 | 01000 | 1000000 | 100 | 1000100 | 01000000 | 01 | 60 | 0010 | 00000010 | T41 | ||
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 37455 | 10963 | 2023-02 | 000010000 | 10 | 1 | 010000 | 01000 | 0110000 | 100 | 1010010 | 00010000 | 01 | 40 | 0010 | 2 | 00100000 | T42 | |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 13644 | 10963 | 2023-02 | 011000000 | 10 | 0 | 001000 | 00010 | 1010010 | 100 | 0001010 | 01000000 | 01 | 45 | 0100 | 4 | 2 | 00000011 | |
| Prinzessinnengarten Kollektiv | 12051 | Wilde Hilde | 18004 | 10963 | 2023-03 | 010100001 | 10 | 001000 | 00100 | 0100000 | 001 | 1000000 | 00010000 | 01 | 047 | 0100 | 3 | 02 | 01000000 | ||
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 38102 | 10963 | 2023-02 | 010000000 | 2 | 1 | 000001 | 01000 | 0000001 | 100 | 1000011 | 00000010 | 10 | 36 | 0100 | 3 | 1 | 00000010 | T43 |
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 28865 | 10963 | 2023-03 | 010000100 | 15 | 1 | 010000 | 00010 | 0110010 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 43 | 0100 | 3 | 1 | 01000000 | |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 18357 | 10963 | 2023-03 | 000010000 | 15 | 3 | 000100 | 00001 | 0110001 | 010 | 1110000 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 3 | 1 | 00100100 | T44 |
| Kinder- und Jugendclub Wildhü | 12353 | Wilde Foxi | 38366 | 10963 | 2023-03 | 100010000 | 10 | 8 | 010000 | 00010 | 1010000 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00000101 | |
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 38752 | 10963 | 2023-04 | 000010000 | 22 | 1.5 | 010000 | 00100 | 0110000 | 010 | 1000000 | 01000000 | 10 | 32 | 0001 | 00100000 | |||
| Prinzessinnengarten Kollektiv | 12051 | Wilde Hilde | 34495 | 10963 | 2023-05 | 001000000 | 5 | 2 | 001000 | 00100 | 1010001 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 32 | 0100 | 2 | 00000100 | ||
| Jugendtreff: TheCorner | 12057 | HIGHDI | 39648 | 10963 | 2023-05 | 000010000 | 5 | 4 | 000001 | 00100 | 0000000 | 100 | 1010001 | 00000010 | 01 | 29 | 0001 | 2 | 1 | 01000000 | T45 |
| Jugendtreff: TheCorner | 12057 | HIGHDI | 39761 | 10963 | 2023-05 | 011000100 | 20 | 4 | 000001 | 01000 | 0010000 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 47 | 0100 | 7 | 2 | 00100000 | |
| Jugendfreizeiteinrichtung UFO | 12351 | Chabbo | 39670 | 10963 | 2023-05 | 001000100 | 15 | 5 | 001000 | 00100 | 0000000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 35 | 0100 | 2 | 00000001 | T46 | |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 38317 | 10963 | 2023-05 | 010011000 | 9 | 0.3 | 000100 | 00100 | 1010001 | 001 | 1000000 | 00100000 | 10 | 36 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 39799 | 10963 | 2023-05 | 000010000 | 8 | 000001 | 01000 | 0100000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 41 | 0100 | 3 | 1 | 01000010 | ||
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 40430 | 10963 | 2023-05 | 000100000 | 5 | 1 | 010000 | 00100 | 1010000 | 100 | 0000010 | 00010000 | 01 | 50 | 0010 | 2 | 01000010 | T47 | |
| Quartiersmanagement-Büro Harz | 12059 | HarzerRad | 22338 | 10963 | 2023-05 | 000010000 | 14 | 5 | 010000 | 00100 | 1010010 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 43 | 0100 | 2 | 00100000 | T48 | |
| Jugendfreizeiteinrichtung UFO | 12351 | Chabbo | 11051 | 10963 | 2023-06 | 111000000 | 38 | 9 | 001000 | 01000 | 0100100 | 100 | 1001010 | 00010000 | 01 | 37 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | T49 |
