- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für BA Marzahn-Hellersdorf ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 46396 | 10963 | 2024-02 | 100100000 | 10 | 1 | 010000 | 01000 | 0000000 | 010 | 1001010 | 01000000 | 01 | 26 | 0100 | 2 | 00000001 | T1 | |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 32316 | 10963 | 2024-02 | 000010000 | 62 | 0.6 | 000100 | 00010 | 0110000 | 100 | 1011000 | 01000000 | 01 | 67 | 0010 | 2 | 00000110 | T2 | |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 24700 | 10963 | 2024-04 | 000100001 | 10 | 010000 | 00100 | 0110000 | 100 | 1100001 | 00010000 | 01 | 59 | 0010 | 3 | 01000001 | |||
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 17447 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 12 | 3 | 000010 | 00001 | 0100000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 10 | 37 | 0010 | 3 | 11000000 | ||
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 42172 | 10963 | 2024-05 | 000010000 | 5 | 0.4 | 000001 | 00100 | 0110001 | 100 | 1010001 | 01000000 | 01 | 56 | 0010 | 11000000 | |||
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 42172 | 10963 | 2024-05 | 000000000 | 100000 | 10000 | 0000000 | 000 | 0000000 | 10000000 | 00 | 1000 | 00000000 | ||||||
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 35366 | 10963 | 2024-05 | 000000100 | 50 | 8 | 001000 | 00100 | 1010000 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 26 | 0100 | 2 | 00000001 | ||
| Wuhletal gGmbH (BW) | 12623 | Dicke Berta | 40581 | 10963 | 2024-05 | 000000010 | 15 | 2 | 010000 | 00001 | 1010001 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 41 | 0100 | 4 | 2 | 00010000 | T3 |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 48670 | 10963 | 2024-05 | 100010000 | 8 | 1 | 000100 | 01000 | 1000000 | 100 | 1100001 | 00010000 | 01 | 45 | 0100 | 2 | 1 | 00000001 | T4 |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balz | 12683 | Balzerina | 46662 | 10963 | 2024-06 | 011000000 | 15 | 2 | 000100 | 00100 | 0010000 | 100 | 0100010 | 00010000 | 01 | 35 | 0100 | 2 | 00000001 | T5 | |
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 50054 | 10963 | 2024-06 | 100000000 | 12 | 4 | 000001 | 00100 | 0110000 | 100 | 0100000 | 00000010 | 10 | 65 | 0100 | 2 | 10000000 | ||
| JFE Eastend | 12627 | Longo | 50450 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 24 | 2 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 0100011 | 01000000 | 01 | 026 | 0100 | 00100000 | T6 | ||
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 32316 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 18 | 0.5 | 010000 | 00010 | 0110010 | 100 | 1010010 | 00010000 | 01 | 67 | 0010 | 2 | 00000110 | ||
| JFE Eastend | 12627 | Longo | 50450 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 10 | 2 | 010000 | 00100 | 1010000 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 26 | 0100 | 00100000 | T7 | ||
| Wuhletal gGmbH (BW) | 12623 | Dicke Berta | 50339 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 3 | 1 | 000001 | 01000 | 0000001 | 100 | 1100000 | 00010000 | 01 | 45 | 0010 | 00100000 | |||
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 48312 | 10963 | 2024-08 | 010000000 | 20 | 0.5 | 000100 | 00100 | 0110000 | 001 | 1000010 | 01000000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 51596 | 10963 | 2024-10 | 010010000 | 15 | 0.5 | 010000 | 00100 | 1010000 | 100 | 0001001 | 00001000 | 10 | 42 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 17447 | 10963 | 2024-10 | 000010100 | 16 | 6 | 000010 | 00001 | 0100000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 10 | 37 | 0010 | 3 | 01001000 | ||
| Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 12685 | Schubidu | 53640 | 10963 | 2024-12 | 000010000 | 20 | 2.5 | 000001 | 00100 | 0101000 | 010 | 1101000 | 01000000 | 01 | 48 | 0100 | 00000001 | T8 | ||
| Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 12685 | Schubidu | 53640 | 10963 | 2024-12 | 000010000 | 20 | 2.5 | 000001 | 00100 | 0101000 | 010 | 1101000 | 01000000 | 01 | 48 | 0100 | 00000001 | T9 |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 291 bestätigte Buchungen von 152 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 20x beantwortet Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 7% und Nutzer:innen = 13%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 19x beantwortet = 95%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 3x = 16%
1.2 Kindertransport: 3x = 16%
1.3 Ausflug: 1x = 5%
1.4 Einkauf: 2x = 11%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 12x = 63%
1.6 Tiertransport: 0
1.7 Veranstaltung: 2x = 11%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 1x = 5%
1.9 Anderes: 1x = 5%
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 19x beantwortet = 95%
min: 3, max: 62, ∅ 18.2 pro Buchung, ∅ 6.5 pro 53 gebuchte Tage, Summe: 345
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 18x beantwortet = 90%
min: 0.4, max: 8, ∅ 2.2
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 20x beantwortet = 100%
4.1 Keine Angabe: 1x = 5%
4.2 Mit dem Auto: 7x = 35%
4.3 Mit dem Fahrrad: 1x = 5%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 4x = 20%
4.5 Zu Fuß: 2x = 10%
4.6 Gar nicht: 5x = 25%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 20x beantwortet = 100%
5.1 Keine Angabe: 1x = 5%
5.2 Das war das 1. Mal: 4x = 20%
5.3 2-4 Mal: 10x = 50%
5.4 5-7 Mal: 2x = 10%
5.5 8 Mal oder öfter: 3x = 15%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 17x beantwortet = 85%
6.1 Dreirädrig: 5x = 29%
6.2 Zweirädrig: 10x = 59%
6.3 Mit offener Kiste: 11x = 65%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 2x = 12%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 0
6.6 Ohne E-Motor: 1x = 6%
6.7 Mit E-Motor: 3x = 18%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 19x beantwortet = 95%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 15x = 79%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 3x = 16%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 1x = 5%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 19x beantwortet = 95%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 14x = 74%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 11x = 58%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 4x = 21%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 5x = 26%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 0
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 10x = 53%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 6x = 32%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 20x beantwortet = 100%
9.1 Keine Angabe: 1x = 5%
9.2 Fahrrad: 11x = 55%
9.3 Zu Fuß: 0
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 6x = 30%
9.5 Eigenes Auto: 1x = 5%
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 1x = 5%
9.8 Sonstiges: 0
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 19x beantwortet = 95%
10.1 Ja: 6x = 32%
10.2 Nein: 13x = 68%
11. Wie alt bist Du?: 19x beantwortet = 95%
min: 26, max: 67, ∅ 43.7
12. Geschlecht: 20x beantwortet = 100%
12.1 Keine Angabe: 1x = 5%
12.2 Weiblich: 12x = 60%
12.3 Männlich: 7x = 35%
12.4 Anderes: 0
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 13x beantwortet = 65%
min: 2, max: 4, ∅ 2.7
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 4x beantwortet = 20%
min: 1, max: 2, ∅ 1.8
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 19x beantwortet = 95%
15.1 Presse, Radio, TV: 3x = 16%
15.2 Soziale Medien: 4x = 21%
15.3 Freunde oder Bekannte: 4x = 21%
15.4 Beruflich bedingt: 1x = 5%
15.5 Veranstaltung: 1x = 5%
15.6 ADFC: 2x = 11%
15.7 Durch die Ausleihstation: 3x = 16%
15.8 Sonstiges: 7x = 37%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 9x beantwortet = 45%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| UNO | 2024-02 | T1 | Mega coole Sache! Hat bei mir auf jedenfall krass die Hemmschwelle gesenkt, Mal ein Lastenrad auszuprobieren um einschätzen zu können, ob es eine echte Alternative zur Anschaffung eines Autos sein kann |
| SOSi | 2024-02 | T2 | Da in meinem Wohnumfeld die Versorgung mit euren unterschiedlichsten Lastenradmodellen optimal gelöst ist (Hellersdorf-Nord), bin ich vollkommen zufrieden und wüsste jetzt nicht, was noch zu verbessern sei. Vielen Dank für diese hervorragende Inititiative des ADFC! |
| Dicke Berta | 2024-05 | T3 | Bitte unbedingt dieses Projekt erhalten! Ich sehe zunehmend Flotte-Räder auch hier in östlichen Stadtteilen (Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg-Hohenschönhausen) und freue mich immer wieder über diese tolle sharing Möglichkeit. |
| Peli | 2024-05 | T4 | Mehr Werbung. Ich habe es nur durch Zufall im Internet gefunden. Ich war erfreut, dass es kostenfrei bzw. über Spende möglich ist. Vielen Dank! |
| Balzerina | 2024-06 | T5 | Super Angebot, wenn man man Besuch von Kindern hat oder etwas großes transportieren muss. |
| Longo | 2024-07 | T6 | Vielen Dank für die Möglichkeit! |
| Longo | 2024-08 | T7 | Ich habe meinen halben Umzug mit den Bikes machen können. Da ich keinen Führerschein besitze, bin ich für so manchen Transport schwerer Dinge von anderen Menschen abhängig, die mir mit ihrem Auto aushelfen können. Doch das Lastenfahrrad von Flotte eröffnet mir eine neue Möglichkeit, schwere Dinge transportieren zu können. Auch hat es mir ein Gefühl von Unabhängigkeit gegeben, nicht mehr auf fremde Autos angewiesen zu sein. Vielen Dank für diese Umsetzung einer tollen kommunalen Idee. |
| Schubidu | 2024-12 | T8 | Ausleihvertrag nicht selbst ausdrucken müssen. |
| Schubidu | 2024-12 | T9 | Leihvertrag nicht selbst ausdrucken zu müssen |
