- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für BA Tempelhof-Schöneberg ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirkszentralbibliothek Tempe | 12099 | Eva | 54330 | 10963 | 2025-02 | 000110000 | 3 | 0.1 | 000010 | 01000 | 1100100 | 000 | 0001010 | 00100000 | 01 | 38 | 0100 | 00000010 | T1 | ||
| BENN Mariendorf-Tempelhof | 12109 | MaTe | 38366 | 10963 | 2025-03 | 000010010 | 20 | 5 | 010000 | 00001 | 0010000 | 100 | 1100000 | 01000000 | 01 | 43 | 0010 | 4 | 2 | 00100001 | T2 |
| Jugendverkehrsschule Tempelhof | 12107 | Muli 1 | 54969 | 10963 | 2025-03 | 100010000 | 10 | 2 | 000001 | 01000 | 0000000 | 100 | 1010000 | 01000000 | 01 | 37 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Nachbarschafts- und Familienze | 10781 | Rossi | 50269 | 10963 | 2025-03 | 010000000 | 20 | 1 | 010000 | 00100 | 1010010 | 010 | 0001010 | 01000000 | 10 | 33 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | |
| Bezirkszentralbibliothek Tempe | 12099 | Eva | 18656 | 10963 | 2025-03 | 000110000 | 5 | 1 | 000001 | 00010 | 0010010 | 100 | 0011010 | 00100000 | 01 | 58 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| Jugendburg Friedenau | 12161 | Hermes | 29817 | 10963 | 2025-03 | 010000000 | 2 | 0.4 | 000100 | 00100 | 0110000 | 100 | 1101000 | 00010000 | 10 | 39 | 0100 | 4 | 2 | 00100010 | T3 |
| DIE WEISSE ROSE Kulturzentrum | 10825 | Weisse Rose | 31188 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 10 | 2 | 010000 | 00010 | 1010001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 52 | 0010 | 3 | 1 | 00100001 | T4 |
| Jugendburg Friedenau | 12161 | Hermes | 5287 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 10 | 0.5 | 010000 | 00001 | 0010010 | 100 | 0011010 | 00010000 | 01 | 47 | 0100 | 3 | 1 | 10000000 | T5 |
| BENN Mariendorf-Tempelhof | 12109 | MaTe | 29647 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 8 | 5 | 000001 | 00001 | 0110010 | 100 | 0110000 | 00010000 | 01 | 50 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| Bezirkszentralbibliothek Tempe | 12099 | Eva | 54681 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 7 | 1 | 000001 | 00100 | 1100001 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 23 | 1000 | 00000010 | |||
| Bezirkszentralbibliothek Tempe | 12099 | Eva | 43424 | 10963 | 2025-03 | 000100000 | 6 | 000001 | 00100 | 0110010 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 45 | 0100 | 2 | 1 | 00100000 | T6 | |
| DIE WEISSE ROSE Kulturzentrum | 10825 | Weisse Rose | 47188 | 10963 | 2025-04 | 101010000 | 15 | 3 | 000100 | 00100 | 1000001 | 100 | 0001011 | 00010000 | 01 | 48 | 0010 | 3 | 1 | 00011000 | T7 |
| Mittelpunktbibliothek Schöneb | 10827 | Theo | 55602 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 10 | 2 | 010000 | 00100 | 0001001 | 010 | 0100010 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 3 | 1 | 00000100 | |
| Mittelpunktbibliothek Schöneb | 10827 | Theo | 55714 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 4 | 2 | 000100 | 01000 | 0010010 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 30 | 0100 | 4 | 00000001 | T8 | |
| Nachbarschafts- und Familienze | 10781 | Rossi | 55268 | 10963 | 2025-04 | 110000000 | 2 | 1 | 000100 | 01000 | 1010000 | 100 | 1000011 | 00010000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00000011 | T9 |
| Jugendverkehrsschule Tempelhof | 12107 | Muli 1 | 55725 | 10963 | 2025-04 | 010010000 | 1 | 15 | 010000 | 10000 | 1010001 | 010 | 1100001 | 01000000 | 10 | 30 | 0100 | 3 | 1 | 00000100 | |
| Jugendcafé am Dorfteich | 12309 | LiBike | 37461 | 10963 | 2025-04 | 000110000 | 70 | 12 | 000100 | 00001 | 0101010 | 010 | 0110010 | 01000000 | 01 | 70 | 0010 | 3 | 00001100 | ||
| Bezirkszentralbibliothek Tempe | 12099 | Eva | 4741 | 10963 | 2025-04 | 000100001 | 35 | 2 | 000001 | 00001 | 0110000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 51 | 0100 | 00100000 | |||
| Mittelpunktbibliothek Schöneb | 10827 | Theo | 56309 | 10963 | 2025-04 | 100110000 | 20 | 7 | 010000 | 00001 | 0110000 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 30 | 0100 | 3 | 00000001 | ||
| Nachbarschafts- und Familienze | 10781 | Rossi | 21019 | 10963 | 2025-04 | 010000100 | 5 | 0.8 | 010000 | 00001 | 0110001 | 100 | 1000101 | 01000000 | 01 | 34 | 0100 | 4 | 2 | 00100010 | |
| Jugendburg Friedenau | 12161 | Hermes | 31272 | 10963 | 2025-04 | 000110000 | 23 | 1 | 000100 | 00100 | 0111000 | 100 | 1100010 | 00000010 | 01 | 38 | 0100 | 2 | 00000010 | ||
| Kirchenkreis Tempelhof-Schöne | 12099 | Marie | 54720 | 10963 | 2025-05 | 000010000 | 20 | 2 | 000100 | 01000 | 1000000 | 010 | 1010010 | 01000000 | 01 | 42 | 0100 | 00000001 | T10 |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 303 bestätigte Buchungen von 171 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 22x beantwortet Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 7% und Nutzer:innen = 13%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 22x beantwortet = 100%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 4x = 18%
1.2 Kindertransport: 5x = 23%
1.3 Ausflug: 1x = 5%
1.4 Einkauf: 7x = 32%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 16x = 73%
1.6 Tiertransport: 0
1.7 Veranstaltung: 1x = 5%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 1x = 5%
1.9 Anderes: 1x = 5%
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 22x beantwortet = 100%
min: 1, max: 70, ∅ 13.9 pro Buchung, ∅ 5.9 pro 52 gebuchte Tage, Summe: 306
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 21x beantwortet = 95%
min: 0.1, max: 15, ∅ 3.1
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 22x beantwortet = 100%
4.1 Keine Angabe: 0
4.2 Mit dem Auto: 8x = 36%
4.3 Mit dem Fahrrad: 0
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 7x = 32%
4.5 Zu Fuß: 1x = 5%
4.6 Gar nicht: 6x = 27%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 22x beantwortet = 100%
5.1 Keine Angabe: 1x = 5%
5.2 Das war das 1. Mal: 5x = 23%
5.3 2-4 Mal: 7x = 32%
5.4 5-7 Mal: 2x = 9%
5.5 8 Mal oder öfter: 7x = 32%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 21x beantwortet = 95%
6.1 Dreirädrig: 8x = 38%
6.2 Zweirädrig: 10x = 48%
6.3 Mit offener Kiste: 15x = 71%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 3x = 14%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 1x = 5%
6.6 Ohne E-Motor: 7x = 33%
6.7 Mit E-Motor: 6x = 29%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 21x beantwortet = 95%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 16x = 76%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 5x = 24%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 0
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 22x beantwortet = 100%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 12x = 55%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 9x = 41%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 7x = 32%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 6x = 27%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 1x = 5%
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 16x = 73%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 7x = 32%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 22x beantwortet = 100%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 12x = 55%
9.3 Zu Fuß: 2x = 9%
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 7x = 32%
9.5 Eigenes Auto: 0
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 1x = 5%
9.8 Sonstiges: 0
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 22x beantwortet = 100%
10.1 Ja: 4x = 18%
10.2 Nein: 18x = 82%
11. Wie alt bist Du?: 22x beantwortet = 100%
min: 23, max: 70, ∅ 41.4
12. Geschlecht: 22x beantwortet = 100%
12.1 Keine Angabe: 1x = 5%
12.2 Weiblich: 13x = 59%
12.3 Männlich: 8x = 36%
12.4 Anderes: 0
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 18x beantwortet = 82%
min: 2, max: 4, ∅ 3.1
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 11x beantwortet = 50%
min: 1, max: 2, ∅ 1.5
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 22x beantwortet = 100%
15.1 Presse, Radio, TV: 1x = 5%
15.2 Soziale Medien: 0
15.3 Freunde oder Bekannte: 7x = 32%
15.4 Beruflich bedingt: 1x = 5%
15.5 Veranstaltung: 2x = 9%
15.6 ADFC: 3x = 14%
15.7 Durch die Ausleihstation: 7x = 32%
15.8 Sonstiges: 8x = 36%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 10x beantwortet = 45%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| Eva | 2025-02 | T1 | Leichterer Bestell- und Ausleihprozess, Vorabend-Abholung bestellen können |
| MaTe | 2025-03 | T2 | Flotte ist wirklich eine tolle Sache! |
| Hermes | 2025-03 | T3 | Danke für das tolle Angebot! |
| Weisse Rose | 2025-03 | T4 | Mehr Stationen, mehr Räder, mehr Flexibilität, bessere Leihzeiten (Ausleihe / Rückgabe z. B. über Schlüsselsafe statt an Öffnungszeiten gebunden), kein physischer Papierkram. |
| Hermes | 2025-03 | T5 | 1/2 Tag Ausleihe |
| Eva | 2025-03 | T6 | Ich finde die flotte ein ganz tolles Angebot. Danke! |
| Weisse Rose | 2025-04 | T7 | Eine Barrierefreie erreichbarkeit der abhol- und abgabestationen. |
| Theo | 2025-04 | T8 | Danke, ihr seid super! |
| Rossi | 2025-04 | T9 | Ich habe den großen Flottesaufkleber an einem Lastenrad in der Nähe vom Gleisdreieck Park wahrgenommen. Und habe dann sofort im Internet recherchiert. Die ausleihmöglichleiten / Werbung am Standort könnte noch präsenter sein. Ihr habt ein wundervolles Angebot. Ich habe direkt meinen Freunden und Kita Freunden meiner Kinder davon erzählt. Danke für euer Engagement und das Angebot! |
| Marie | 2025-05 | T10 | Alles prima! Bitte weitermachen!!! |
