- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für VERDECK/Regendach ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 28461 | 10963 | 2024-02 | 000010000 | 35 | 5 | 000001 | 00001 | 1000001 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 33 | 0100 | 2 | 10000000 | T1 | |
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 34882 | 10963 | 2024-02 | 000000001 | 12 | 2 | 000001 | 00100 | 1010010 | 100 | 1100010 | 01000000 | 10 | 44 | 0001 | 2 | 1 | 00100000 | |
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 46616 | 10963 | 2024-02 | 000010000 | 34 | 7 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 0101010 | 00010000 | 01 | 29 | 0100 | 0 | 00000001 | T2 | |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 44065 | 10963 | 2024-03 | 011000000 | 7 | 100000 | 00100 | 0010001 | 100 | 0101010 | 00010000 | 01 | 72 | 0010 | 2 | 00000010 | |||
| Naturkost Oranjeboom | 16515 | Jette | 38099 | 10963 | 2024-03 | 011010000 | 15 | 1 | 010000 | 00001 | 0110001 | 100 | 0001010 | 00100000 | 10 | 41 | 0010 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 47152 | 10963 | 2024-03 | 100100000 | 10 | 2 | 010000 | 01000 | 1000001 | 100 | 0101001 | 01000000 | 01 | 32 | 0010 | 2 | 00100100 | ||
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 47231 | 10963 | 2024-03 | 000010000 | 7 | 0.7 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 1001010 | 00010000 | 01 | 41 | 0100 | 01000000 | |||
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 46506 | 10963 | 2024-03 | 010000000 | 50 | 2 | 000100 | 00001 | 1010001 | 010 | 0100011 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00000001 | T3 |
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 25161 | 10963 | 2024-03 | 000010000 | 4 | 1 | 010000 | 00010 | 1000000 | 100 | 1101000 | 01000000 | 01 | 47 | 0100 | 2 | 1 | 00100000 | |
| Skribo Hennigsdorf | 16761 | Henrietta | 32151 | 10963 | 2024-03 | 111000000 | 14 | 1 | 001000 | 00010 | 0010010 | 010 | 1010010 | 01000000 | 10 | 41 | 0010 | 4 | 2 | 00010000 | T4 |
| Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 12435 | Inge | 47275 | 10963 | 2024-04 | 011000000 | 15 | 000100 | 01000 | 1000001 | 100 | 1100001 | 00010000 | 10 | 40 | 0100 | 5 | 3 | 00100001 | T5 | |
| Adlershofer Fahrradwelt | 12489 | Dörk | 47328 | 10963 | 2024-04 | 001000100 | 10 | 4 | 000010 | 00001 | 0100000 | 100 | 1001001 | 00010000 | 01 | 25 | 0100 | 3 | 00000010 | ||
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 30876 | 10963 | 2024-04 | 110000000 | 40 | 5 | 010000 | 01000 | 1001001 | 100 | 0100110 | 01000000 | 10 | 35 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | T6 |
| Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 12435 | Inge | 47163 | 10963 | 2024-04 | 100000000 | 4 | 1 | 000001 | 01000 | 0000000 | 001 | 1001010 | 01000000 | 01 | 46 | 0100 | 2 | 00110000 | ||
| Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 12435 | Inge | 1309 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 3 | 00.4 | 010000 | 00010 | 0000001 | 001 | 0001011 | 01000000 | 01 | 39 | 0010 | 2 | 00000001 | T7 | |
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 46677 | 10963 | 2024-04 | 010010000 | 7 | 2.5 | 000100 | 00010 | 1100000 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 32 | 0100 | 2 | 1 | 00000010 | T8 |
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 47740 | 10963 | 2024-05 | 000010000 | 6 | 3 | 000001 | 00100 | 1110000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 56 | 0010 | 4 | 2 | 00000010 | |
| Adlershofer Fahrradwelt | 12489 | Dörk | 31958 | 10963 | 2024-05 | 000110000 | 20 | 1 | 010000 | 00001 | 0110000 | 010 | 1001100 | 01000000 | 01 | 30 | 0010 | 00100010 | |||
| Kreuzpunkt Michendorf | 14552 | Michel | 48341 | 10963 | 2024-05 | 101000000 | 50 | 1 | 010000 | 01000 | 0110000 | 100 | 1100001 | 00001000 | 10 | 54 | 0010 | 2 | 00000001 | T9 | |
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 47687 | 10963 | 2024-05 | 010000000 | 20 | 1 | 000100 | 00100 | 1010000 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 35 | 0100 | 00000001 | |||
| LIFE e.V. | 12161 | Mileva | 29817 | 10963 | 2024-05 | 110000000 | 6 | 800 | 000010 | 00100 | 1000010 | 100 | 0101001 | 00010000 | 10 | 38 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 48719 | 10963 | 2024-05 | 010010000 | 10 | 1 | 010000 | 00100 | 1010000 | 100 | 1000011 | 01000000 | 10 | 42 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | T10 |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 48714 | 10963 | 2024-05 | 000000100 | 10 | 1 | 010000 | 00100 | 0110001 | 001 | 1000011 | 01000000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 49473 | 10963 | 2024-06 | 000000001 | 45 | 7 | 000001 | 01000 | 1100001 | 100 | 1100001 | 00000010 | 01 | 35 | 0100 | 2 | 01000100 | ||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 14875 | 10963 | 2024-06 | 000000001 | 30 | 2 | 000001 | 00001 | 1000001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 70 | 0010 | 2 | 01000000 | ||
| Naturkost Oranjeboom | 16515 | Jette | 48678 | 10963 | 2024-06 | 111000000 | 30 | 3 | 010000 | 00100 | 0100001 | 001 | 1000010 | 00001000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | T11 |
| DRK Seniorenzentrum Marie | 12109 | Alma | 46926 | 10963 | 2024-06 | 101000001 | 43 | 4.2 | 000001 | 01000 | 1000001 | 100 | 0100000 | 00000010 | 10 | 63 | 0010 | 3 | 1 | 11000000 | T12 |
| DRK Seniorenzentrum Marie | 12109 | Alma | 49701 | 10963 | 2024-06 | 101000000 | 20 | 3 | 000001 | 01000 | 0000001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 10 | 45 | 0100 | 2 | 00000001 | ||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 49491 | 10963 | 2024-06 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Skribo Hennigsdorf | 16761 | Henrietta | 47066 | 10963 | 2024-06 | 100010100 | 7 | 2 | 010000 | 00100 | 0110000 | 100 | 1110000 | 01000000 | 10 | 44 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 33737 | 10963 | 2024-06 | 000000001 | 50 | 7 | 010000 | 00010 | 1010001 | 010 | 1010001 | 01000000 | 10 | 40 | 0100 | 4 | 2 | 00010000 | |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 45167 | 10963 | 2024-07 | 011000000 | 5 | 000100 | 00100 | 1001001 | 100 | 0100000 | 00010000 | 01 | 72 | 1000 | 2 | 2 | 00000010 | ||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 13593 | 10963 | 2024-07 | 000000001 | 10 | 1 | 000001 | 00001 | 1000001 | 100 | 0000010 | 01000000 | 01 | 55 | 0010 | 3 | 1 | 01100000 | T13 |
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 50509 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 3 | 1 | 000001 | 01000 | 1010000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 10 | 26 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 50876 | 10963 | 2024-07 | 111000000 | 25 | 2 | 000100 | 01000 | 1000000 | 010 | 1100010 | 00001000 | 10 | 40 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 50876 | 10963 | 2024-07 | 111000000 | 25 | 3 | 000100 | 01000 | 1000000 | 100 | 0100011 | 00001000 | 10 | 40 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | T14 |
| Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 12435 | Inge | 714 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 1 | 010000 | 00010 | 0010100 | 100 | 0001000 | 01000000 | 01 | 48 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | T15 | |
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 47524 | 10963 | 2024-07 | 001000000 | 25 | 4 | 000001 | 00100 | 1000001 | 100 | 0000110 | 00000001 | 10 | 57 | 0010 | 2 | 00101000 | ||
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 46597 | 10963 | 2024-08 | 100000001 | 100 | 2.5 | 000010 | 00001 | 1000101 | 001 | 0010010 | 00000010 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 14875 | 10963 | 2024-08 | 001000001 | 18 | 000001 | 00001 | 1000001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 71 | 0010 | 2 | 01000100 | |||
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 50924 | 10963 | 2024-08 | 000110000 | 11 | 1 | 010000 | 00100 | 1010001 | 100 | 1100000 | 00010000 | 01 | 66 | 0010 | 3 | 1 | 01000010 | T16 |
| Clever-fit Birkenwerder GmbH | 16547 | Birki | 51615 | 10963 | 2024-09 | 100110000 | 5 | 1 | 010000 | 01000 | 0110000 | 010 | 1010001 | 00010000 | 01 | 41 | 0010 | 3 | 1 | 00000010 | |
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 14875 | 10963 | 2024-09 | 000000100 | 55 | 001000 | 00001 | 1000001 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 71 | 0010 | 2 | 00100000 | |||
| Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 12435 | Inge | 24314 | 10963 | 2024-10 | 010000000 | 8 | 0.7 | 000010 | 00010 | 1000000 | 100 | 0001000 | 01000000 | 10 | 43 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | T17 |
| Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 12435 | Inge | 52923 | 10963 | 2024-10 | 011000000 | 13 | 0.5 | 000100 | 01000 | 0010000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 39 | 0100 | 00010000 | T18 | ||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 13593 | 10963 | 2024-10 | 000000001 | 8 | 1 | 000001 | 00001 | 1000101 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 55 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 53360 | 10963 | 2024-11 | 100010000 | 25 | 2 | 001000 | 00010 | 0110001 | 001 | 0100011 | 01000000 | 01 | 25 | 0010 | 2 | 00000010 | ||
| Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 12435 | Inge | 26955 | 10963 | 2024-11 | 011000000 | 30 | 1 | 001000 | 00100 | 0001001 | 010 | 1100010 | 01000000 | 10 | 38 | 0100 | 4 | 2 | 00000000 | |
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 28103 | 10963 | 2024-11 | 000100000 | 9.8 | 000001 | 00001 | 1010000 | 100 | 0101010 | 00010000 | 01 | 1000 | 00000010 | |||||
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 53367 | 10963 | 2024-11 | 110010000 | 5 | 2 | 000010 | 01000 | 1000001 | 100 | 1001001 | 00100000 | 01 | 44 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 12435 | Inge | 53508 | 10963 | 2024-11 | 100110000 | 018 | 04 | 001000 | 00001 | 0110000 | 010 | 1000010 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 3 | 1 | 00000101 | |
| Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 12435 | Inge | 2823 | 10963 | 2024-12 | 010000100 | 20 | 1 | 001000 | 00100 | 0000000 | 100 | 1001001 | 01000000 | 01 | 42 | 0100 | 4 | 2 | 01100000 | T19 |
| Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 12435 | Inge | 53796 | 10963 | 2024-12 | 000100000 | 8 | 2.5 | 000001 | 01000 | 0000001 | 100 | 1001000 | 00010000 | 01 | 0100 | 00000001 | ||||
Im Zeitraum () gab es insgesamt 840 bestätigte Buchungen von 423 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 53x beantwortet (davon ganz ohne Eingaben: 1). Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 6% und Nutzer:innen = 13%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 52x beantwortet = 98%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 17x = 33%
1.2 Kindertransport: 19x = 37%
1.3 Ausflug: 16x = 31%
1.4 Einkauf: 7x = 13%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 18x = 35%
1.6 Tiertransport: 0
1.7 Veranstaltung: 5x = 10%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 0
1.9 Anderes: 9x = 17%
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 52x beantwortet = 98%
min: 1, max: 100, ∅ 20 pro Buchung, ∅ 11.2 pro 93 gebuchte Tage, Summe: 1041.8
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 45x beantwortet = 85%
min: 0.4, max: 80, ∅ 4
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 52x beantwortet = 98%
4.1 Keine Angabe: 1x = 2%
4.2 Mit dem Auto: 17x = 33%
4.3 Mit dem Fahrrad: 6x = 12%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 8x = 15%
4.5 Zu Fuß: 5x = 10%
4.6 Gar nicht: 15x = 29%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 52x beantwortet = 98%
5.1 Keine Angabe: 0
5.2 Das war das 1. Mal: 17x = 33%
5.3 2-4 Mal: 14x = 27%
5.4 5-7 Mal: 8x = 15%
5.5 8 Mal oder öfter: 13x = 25%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 49x beantwortet = 92%
6.1 Dreirädrig: 31x = 63%
6.2 Zweirädrig: 13x = 27%
6.3 Mit offener Kiste: 22x = 45%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 3x = 6%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 3x = 6%
6.6 Ohne E-Motor: 3x = 6%
6.7 Mit E-Motor: 28x = 57%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 52x beantwortet = 98%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 38x = 73%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 8x = 15%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 6x = 12%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 52x beantwortet = 98%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 28x = 54%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 27x = 52%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 8x = 15%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 19x = 37%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 3x = 6%
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 33x = 63%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 19x = 37%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 52x beantwortet = 98%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 28x = 54%
9.3 Zu Fuß: 2x = 4%
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 14x = 27%
9.5 Eigenes Auto: 4x = 8%
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 3x = 6%
9.8 Sonstiges: 1x = 2%
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 52x beantwortet = 98%
10.1 Ja: 20x = 38%
10.2 Nein: 32x = 62%
11. Wie alt bist Du?: 50x beantwortet = 94%
min: 25, max: 72, ∅ 44.7
12. Geschlecht: 52x beantwortet = 98%
12.1 Keine Angabe: 2x = 4%
12.2 Weiblich: 27x = 52%
12.3 Männlich: 22x = 42%
12.4 Anderes: 1x = 2%
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 45x beantwortet = 85%
min: 2, max: 5, ∅ 2.9
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 29x beantwortet = 55%
min: 1, max: 3, ∅ 1.6
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 51x beantwortet = 96%
15.1 Presse, Radio, TV: 2x = 4%
15.2 Soziale Medien: 8x = 16%
15.3 Freunde oder Bekannte: 20x = 39%
15.4 Beruflich bedingt: 4x = 8%
15.5 Veranstaltung: 1x = 2%
15.6 ADFC: 4x = 8%
15.7 Durch die Ausleihstation: 11x = 22%
15.8 Sonstiges: 13x = 25%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 19x beantwortet = 36%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| Ruth | 2024-02 | T1 | weiter so! |
| Bella | 2024-02 | T2 | Zur Frage 15: Bin darauf aufmerksam geworden, weil ich andere Leute auf der Straße mit solch einemnFahrrad gesehen habe. |
| Ruth | 2024-03 | T3 | Das Angebot ist grandios! Danke! |
| Henrietta | 2024-03 | T4 | Macht weiter so 🙂 |
| Inge | 2024-04 | T5 | Für den Familientourismus ein riesen Vorteil und ein großartiges Angebot. Vielleicht könnt ihr eine Kooperation mit homexchange.com machen. Über dieses Konzept sind wir zu Gast in Berlin. Einzig ein Regendach hätten wir gebraucht, da es sehr viel geregnet hat an unseren Inge-Tagen... |
| Ruth | 2024-04 | T6 | Nein |
| Inge | 2024-04 | T7 | Ausdruckformulare vor Ort bereitstellen. Wenn man erst zum copy Shop muss, verlängert sich das ganze Prozedere. Sonst tolle Sache! 🙂 |
| Bella | 2024-04 | T8 | Nun hatte ich zum ersten Mal ein Rad mit einem Problem, einen lockeren Sattel. Da ich selbst kein Werkzeug zur Abholung dabei hatte, habe ich auf der Straße Hilfe von einem anderen Lastenrad Fahrer bekommen, auch einen Tag später noch mal Hilfe aus einer radwerkstatt bekommen. Wahrscheinlich ist es nicht machbar ein kleines Kit an jedem Standort zu lagern, aber man könnte es vielleicht noch mit reinschreiben, dass man ggfs ein kleines Werkzeug zur Abholung mitbringt? Ich weiß aber nicht wie groß hierfür die Notwendigkeit besteht. Es war jetzt das erste von 5 ausgeliehenen Rädern bei denen ich vor so einem Problem stand. Und da sich der Sattel nach kurzer Zeit wieder gelockert hat, gehe ich eher vom Versagen der Schraube aus. Habe es am Standort natürlich mit ins Formular gegeben 🙂 nDanke für diese tolle Möglichkeit! Wir haben somit einen kinderflohmarkt im Kiez realisieren können. Sonnige Grüße, Laura |
| Michel | 2024-05 | T9 | Ich hatte das Angebot nur zufällig in einem Amtsblatt gesehen. In meinem Umfeld kannte auch niemand die Möglichkeit zum kostenfreien Ausleihen. Das könnte also intensiver beworben werden.nAnsonsten finde flexible Zeiten für Abholung und Rückgabe sehr hilfreich, in meinem Fall war das Spitze |
| Bella | 2024-05 | T10 | Gerade nicht. Ich finde die Möglichkeit des kostenlosen Ausleihens toll! |
| Jette | 2024-06 | T11 | weiter so! total toll! |
| Alma | 2024-06 | T12 | Einige Fragen passen nicht ganz, da ich die Alma ausgeliehen habe um meine Schwiegereltern ( 88/85 gebehindert einen Ausflug ermöglicht habe. Das war für sie toll und wir werden es wiederholen. Die Alma hatte auf dem Hinweg ( Gropiusstadt - Köpenick und zurück) 3 Aussetzer der Unterstützung. Auf dem Rückweg keinen. |
| Alvin | 2024-07 | T13 | Ich hatte die Rikscha, da meine Frau kaum noch laufen kann. Wir konnten so an ihrem Geburtstag einen schönen Ausflug zum Italiener machen, |
| Ruth | 2024-07 | T14 | X |
| Inge | 2024-07 | T15 | Bnhg |
| Ruth | 2024-08 | T16 | ich konnte meinen Hilfstransport zu Mobit hilft damit sehr gut erledigen. |
| Inge | 2024-10 | T17 | Ich finde das Angebot super!! Vielen Dank! |
| Inge | 2024-10 | T18 | Danke! Weiter so. |
| Inge | 2024-12 | T19 | Tatsächlich war es schön, die Inge für die Demo zu haben, aber ich habe sie tatsächlich (in Zeitlupe) umgekippt mit Kindern drin als eine Neigung gab (Rampe auf den Bordstein hoch). Sie ist insgesamt eher sperrig.nTrotzdem war es schön mit ihr :)nFür ein besonderes Wochenende würde ich mir ein sicheres und für Kinder komfortables Lastenrad in unserer Nähe wünschen, für das ich dann auch gerne viel Spende. |
