- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für GK Nordost (OG) ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenfall Store Prenzlberg | 10439 | Karlsson | 53875 | 10963 | 2025-01 | 100010000 | 1.5 | 0.5 | 000100 | 00100 | 0000000 | 100 | 1010000 | 01000000 | 01 | 49 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | T1 |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 41843 | 10963 | 2025-01 | 110010000 | 5 | 1 | 000100 | 00010 | 1000001 | 100 | 1101000 | 00100000 | 01 | 38 | 0010 | 3 | 1 | 00000011 | T2 |
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 3935 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 02 | 1 | 000001 | 00001 | 0101000 | 001 | 1000010 | 00010000 | 01 | 45 | 0100 | 3 | 2 | 10000000 | |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 53780 | 10963 | 2024-12 | 000010000 | 50 | 13 | 000100 | 00100 | 1010001 | 100 | 0110010 | 00010000 | 01 | 33 | 0010 | 2 | 00000010 | ||
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 29398 | 10963 | 2025-01 | 000100001 | 5 | 1 | 000010 | 00100 | 0110000 | 100 | 0001000 | 00010000 | 01 | 27 | 0100 | 2 | 01000000 | ||
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 3958 | 10963 | 2025-01 | 000000100 | 20 | 5 | 000010 | 00001 | 1000000 | 010 | 1100010 | 00010000 | 01 | 35 | 0010 | 3 | 00000100 | ||
| Familienbüro Lichtenberg | 13055 | Zoe | 47531 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 6.4 | 1.3 | 010000 | 00010 | 1100001 | 100 | 0000010 | 01000000 | 01 | 36 | 0010 | 3 | 1 | 00100000 | T3 |
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 38535 | 10963 | 2025-01 | 011100000 | 7 | 2 | 000100 | 00001 | 0010001 | 010 | 0100000 | 00000001 | 10 | 34 | 0010 | 4 | 2 | 00000001 | T4 |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 22659 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 12 | 2 | 010000 | 00100 | 0110001 | 100 | 0010011 | 01000000 | 01 | 33 | 0100 | 00100100 | |||
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 44124 | 10963 | 2025-02 | 000110000 | 35 | 2 | 010000 | 00010 | 1110000 | 001 | 0011010 | 00010000 | 01 | 19 | 0010 | 00100000 | |||
| BENN Alt-HSH | 13053 | Nora | 18985 | 10963 | 2025-02 | 010010000 | 9 | 000010 | 00001 | 1110000 | 100 | 0101010 | 00010000 | 01 | 38 | 0010 | 3 | 1 | 00000010 | ||
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 54451 | 10963 | 2025-02 | 000010000 | 4 | 1 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 0101000 | 00100000 | 10 | 43 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | |
| Jugendverkehrsschule Alt-HSH | 13053 | Ronja | 54430 | 10963 | 2025-02 | 010000000 | 8 | 1 | 000001 | 01000 | 0110001 | 001 | 1101000 | 00010000 | 01 | 35 | 0100 | 3 | 1 | 10000010 | |
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 52497 | 10963 | 2025-02 | 010000000 | 010 | 03 | 000001 | 00001 | 0101001 | 010 | 0100110 | 00010000 | 10 | 041 | 0010 | 5 | 3 | 00000010 | T5 |
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 54471 | 10963 | 2025-02 | 000010000 | 15 | 4 | 000001 | 00100 | 1010000 | 100 | 1101000 | 01000000 | 01 | 30 | 0001 | 00100000 | T6 | ||
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 54580 | 10963 | 2025-02 | 100010000 | 9 | 0.5 | 010000 | 01000 | 1100000 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 47 | 0100 | 4 | 2 | 00000011 | |
| Bodo-Uhse-Bibliothek | 10319 | Bodo | 50157 | 10963 | 2025-03 | 110010000 | 30 | 2 | 000001 | 01000 | 0110100 | 010 | 0101010 | 00010000 | 01 | 33 | 0010 | 3 | 1 | 10000000 | |
| Bodo-Uhse-Bibliothek | 10319 | Bodo | 50157 | 10963 | 2025-03 | 110010000 | 30 | 2 | 000100 | 01000 | 0110100 | 100 | 0101010 | 00010000 | 01 | 33 | 0010 | 3 | 1 | 11000000 | |
| Nachbarschaftszentrum Amtshaus | 13127 | Buchholzer Packesel | 38388 | 10963 | 2025-02 | 100000001 | 15 | 0 | 001000 | 01000 | 0000001 | 100 | 0011000 | 00000010 | 10 | 42 | 0010 | 4 | 1 | 00100001 | T7 |
| DRK KV Berlin-Nordost | 12687 | Ludwig | 47972 | 10963 | 2025-02 | 000010001 | 30 | 5 | 010000 | 00010 | 1010000 | 001 | 0100011 | 01000000 | 01 | 39 | 0010 | 00100000 | T8 | ||
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 54752 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 7 | 2 | 000100 | 01000 | 1010001 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 44 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Stadtteilbibliothek Karow | 13125 | Caroline | 54853 | 10963 | 2025-03 | 001000000 | 50 | 3 | 000001 | 00100 | 1010001 | 100 | 0001010 | 01000000 | 10 | 47 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Stadtteilbibliothek Karow | 13125 | Caroline | 54853 | 10963 | 2025-03 | 001000000 | 50 | 3 | 000001 | 00100 | 1010001 | 100 | 0001010 | 01000000 | 10 | 47 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 1322 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 10 | 0.8 | 000001 | 00001 | 1010000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 63 | 0010 | 00000010 | T9 | ||
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 49900 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 20 | 3 | 000001 | 01000 | 0110001 | 100 | 0010000 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 1 | 00000001 | |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 54533 | 10963 | 2025-03 | 010000000 | 10 | 2 | 001000 | 01000 | 0000000 | 100 | 1000001 | 01000000 | 10 | 60 | 0100 | 00001000 | T10 | ||
| Ev. Freikirchliche Gemeinde Li | 10317 | Heinrich | 54735 | 10963 | 2025-03 | 110100000 | 20 | 1 | 010000 | 00001 | 0110010 | 100 | 0001001 | 00000010 | 01 | 46 | 0100 | 2 | 1 | 00000001 | T11 |
| Bodo-Uhse-Bibliothek | 10319 | Bodo | 55114 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 00 | 4 | 010000 | 01000 | 0110010 | 001 | 0010001 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 01000000 | T12 | ||
| Bodo-Uhse-Bibliothek | 10319 | Bodo | 55114 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 00 | 4 | 010000 | 01000 | 0110010 | 001 | 0010001 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 01000000 | T13 | ||
| aufatmen – Begegnungszentrum | 10365 | aufatmen | 55050 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 10 | 0.5 | 000100 | 01000 | 0000001 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 28 | 0010 | 2 | 00000010 | ||
| Wolfdietrich-Schnurre-Biblioth | 13088 | Elissa | 33102 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 8 | 4 | 010000 | 00001 | 0010000 | 001 | 0000010 | 01000000 | 01 | 49 | 1000 | 2 | 1 | 00100010 | |
| Bioladen NaturPur | 10365 | Lukas | 55159 | 10963 | 2025-03 | 000110000 | 7 | 2 | 001000 | 01000 | 0100001 | 100 | 0011010 | 01000000 | 01 | 27 | 0100 | 2 | 10000100 | T14 | |
| BENN Marzahn-Süd | 12685 | Jimin | 51049 | 10963 | 2025-04 | 000000001 | 60 | 2 | 000010 | 00001 | 0110001 | 010 | 0000010 | 01000000 | 10 | 38 | 0010 | 6 | 4 | 00100000 | T15 |
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 4803 | 10963 | 2025-04 | 000100000 | 3 | 1 | 001000 | 00001 | 1010010 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 56 | 0010 | 00100000 | |||
| Jugendverkehrsschule Lichtenbe | 10319 | Sabrina | 9961 | 10963 | 2025-04 | 010010000 | 1 | 0 | 010000 | 00100 | 0110010 | 100 | 1001000 | 00010000 | 01 | 43 | 0100 | 4 | 2 | 10000000 | |
| JFE Eastend | 12627 | Longo | 7126 | 10963 | 2025-04 | 000110001 | 50 | 000100 | 00001 | 1010001 | 100 | 1100001 | 00010000 | 01 | 36 | 0010 | 01000000 | ||||
| Familienbüro Lichtenberg | 13055 | Zoe | 55578 | 10963 | 2025-04 | 110010000 | 30 | 000100 | 01000 | 0100010 | 001 | 1000010 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00100001 | ||
| Wolfdietrich-Schnurre-Biblioth | 13088 | Elissa | 26315 | 10963 | 2025-04 | 000100000 | 7 | 0.5 | 000010 | 00001 | 0110010 | 100 | 0011010 | 01000000 | 01 | 31 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Vattenfall Store Pankow | 13187 | Ella | 44042 | 10963 | 2025-04 | 011000000 | 45 | 1 | 000100 | 00001 | 0010001 | 010 | 0101010 | 01000000 | 01 | 36 | 0010 | 5 | 3 | 01000010 | T16 |
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 46981 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 9 | 3.5 | 001000 | 01000 | 1010001 | 100 | 1010001 | 01000000 | 01 | 52 | 0100 | 00000001 | T17 | ||
| Ev. Freikirchliche Gemeinde Li | 10317 | Heinrich | 56160 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 10 | 1 | 000001 | 01000 | 0000000 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 31 | 0100 | 00000001 | T18 | ||
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 32399 | 10963 | 2025-04 | 011000000 | 10 | 1.5 | 000001 | 00100 | 1110000 | 100 | 0001010 | 01000000 | 10 | 45 | 0100 | 3 | 2 | 00100000 | |
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Annika | 56265 | 10963 | 2025-04 | 100010000 | 35 | 3 | 010000 | 01000 | 1010000 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 36 | 0010 | 00000001 | T19 | ||
| Ev. Freikirchliche Gemeinde Li | 10317 | Heinrich | 56726 | 10963 | 2025-05 | 100010000 | 12 | 4 | 000001 | 01000 | 0110000 | 100 | 0011010 | 01000000 | 01 | 46 | 0001 | 2 | 00000001 | ||
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 56826 | 10963 | 2025-05 | 011000000 | 18 | 3 | 000100 | 01000 | 0100001 | 100 | 0101100 | 00010000 | 10 | 38 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | |
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Annika | 17887 | 10963 | 2025-05 | 000010000 | 6 | 3 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 1010001 | 01000000 | 01 | 49 | 0100 | 10000000 | T20 | ||
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Annika | 54498 | 10963 | 2025-05 | 100010000 | 10 | 4 | 010000 | 00100 | 1010001 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 37 | 0100 | 00000001 | T21 |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 889 bestätigte Buchungen von 491 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 47x beantwortet Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 5% und Nutzer:innen = 10%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 47x beantwortet = 100%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 11x = 23%
1.2 Kindertransport: 14x = 30%
1.3 Ausflug: 6x = 13%
1.4 Einkauf: 8x = 17%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 31x = 66%
1.6 Tiertransport: 0
1.7 Veranstaltung: 1x = 2%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 0
1.9 Anderes: 5x = 11%
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 44x beantwortet = 94%
min: 1, max: 60, ∅ 18 pro Buchung, ∅ 8.8 pro 90 gebuchte Tage, Summe: 792.9
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 43x beantwortet = 91%
min: 0.5, max: 13, ∅ 2.6
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 47x beantwortet = 100%
4.1 Keine Angabe: 0
4.2 Mit dem Auto: 14x = 30%
4.3 Mit dem Fahrrad: 5x = 11%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 11x = 23%
4.5 Zu Fuß: 5x = 11%
4.6 Gar nicht: 12x = 26%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 47x beantwortet = 100%
5.1 Keine Angabe: 0
5.2 Das war das 1. Mal: 20x = 43%
5.3 2-4 Mal: 10x = 21%
5.4 5-7 Mal: 4x = 9%
5.5 8 Mal oder öfter: 13x = 28%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 43x beantwortet = 91%
6.1 Dreirädrig: 20x = 47%
6.2 Zweirädrig: 23x = 53%
6.3 Mit offener Kiste: 32x = 74%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 2x = 5%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 2x = 5%
6.6 Ohne E-Motor: 7x = 16%
6.7 Mit E-Motor: 21x = 49%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 47x beantwortet = 100%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 33x = 70%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 6x = 13%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 8x = 17%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 47x beantwortet = 100%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 15x = 32%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 19x = 40%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 14x = 30%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 23x = 49%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 2x = 4%
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 29x = 62%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 14x = 30%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 47x beantwortet = 100%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 26x = 55%
9.3 Zu Fuß: 2x = 4%
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 16x = 34%
9.5 Eigenes Auto: 0
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 2x = 4%
9.8 Sonstiges: 1x = 2%
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 47x beantwortet = 100%
10.1 Ja: 10x = 21%
10.2 Nein: 37x = 79%
11. Wie alt bist Du?: 47x beantwortet = 100%
min: 19, max: 63, ∅ 41.1
12. Geschlecht: 47x beantwortet = 100%
12.1 Keine Angabe: 1x = 2%
12.2 Weiblich: 18x = 38%
12.3 Männlich: 26x = 55%
12.4 Anderes: 2x = 4%
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 32x beantwortet = 68%
min: 2, max: 6, ∅ 3.1
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 24x beantwortet = 51%
min: 1, max: 4, ∅ 1.6
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 47x beantwortet = 100%
15.1 Presse, Radio, TV: 7x = 15%
15.2 Soziale Medien: 6x = 13%
15.3 Freunde oder Bekannte: 16x = 34%
15.4 Beruflich bedingt: 0
15.5 Veranstaltung: 1x = 2%
15.6 ADFC: 3x = 6%
15.7 Durch die Ausleihstation: 10x = 21%
15.8 Sonstiges: 14x = 30%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 21x beantwortet = 45%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| Karlsson | 2025-01 | T1 | Super Angebot, danke!!! |
| Nadja | 2025-01 | T2 | mit E-Motor wäre es ein Vergnügen gewesen; so war es sehr anstrengend |
| Zoe | 2025-01 | T3 | Make it possible to return bikes without the need to be within the working hours of the office in charge. nHave more weekend access to bikes. Saturday and Sunday. |
| Bella | 2025-01 | T4 | TOP! Spitzenangebot. Genau genommen mein lieblings Sharing-Angebot überhaupt! |
| Bella | 2025-02 | T5 | Ich finde es toll |
| Bella | 2025-02 | T6 | Der Platz, an dem das Lastenfahrrad in der Schönhauser Allee abgestellt ist, könnte besser geschützt werden, denn er liegt auf dem Weg zum Eingang der S-Bahn, so dass das Fahrrad durch Personen oder Trümmerteile mit Essen beworfen wird. |
| Buchholzer Packesel | 2025-02 | T7 | Vielen Dank, dass ihr das möglich macht! |
| Ludwig | 2025-02 | T8 | Rückgabe über Schlüsselbriefkasten und Anschließen am Standort. Ggf. mit Beweisfoto-Upload an die flotte-Webseite oder so. |
| Nadja | 2025-03 | T9 | Wichtig ist, dass die Räder gut gewartet werden bzw. wenn der/die Ausleiher/in Probleme meldet, dass die behoben werden. Hilfe beim Verstellen des Sattels wäre gut. |
| Peli | 2025-03 | T10 | für`s erste mal radeln mit dem Peli fiel mir das Lenken schwer, vorrangig - wenn es um die Kurve in einer Neigung ging. Ich hatte zum einen das Gefühl vom schnellen kippen, zum anderen muss der Arm sehr weit raus beim Abbiegen. Eine irrige Annahme war, dass beim längeren Ausflug mein Enkel drin schlafen kann. Ich habe dann doch den Anhänger vorgezogen. Ich versuch es beim nächsten Mal mit einem 2-rädrigen Lastenrad. Das Ausleihen hat super geklappt. Danke |
| Heinrich | 2025-03 | T11 | Ich habe ein Flotterad beim Spazieren entdeckt und bin durch das Gespräch mit dem Nutzer auf flotte aufmerksam geworden. Vielen Dank und Nutzer und flotte und die EFG Lichtenberg. |
| Bodo | 2025-03 | T12 | Telfonhotline mit Rückrufavisierung |
| Bodo | 2025-03 | T13 | Telefonhotline mit Rückruf Avision |
| Lukas | 2025-03 | T14 | |
| Jimin | 2025-04 | T15 | Den Kindern und mir hat das Wochenende mit dem Rad sehr gefallen.Wir werden Jinin ganz bestimmt wieder ausleihen. |
| Ella | 2025-04 | T16 | Rundum ein tolles Angebot das ich schon seit einiger Zeit nutze. Schön wären mehr E-Bikes und auch mit einer Kiste für 3/4 Kinder. Ansonsten bin ich sehr glücklich über diese Möglichkeit des kostenfreien ausleihens eurer Räder. |
| Bruno | 2025-04 | T17 | Das Projekt ist super! Vielen Dank |
| Heinrich | 2025-04 | T18 | Das war super, vielen vielen Dank!!! |
| Annika | 2025-04 | T19 | Nein |
| Annika | 2025-05 | T20 | Ich wollte schon lange Lastfahrrad probieren und habe heute endlich geschafft zu fahren. Fahrt war nicht so reicht, als ich gedacht habe. Ich musste 75kg Gips transportieren. Für mich war Fahrrad schon schwer und mit Gips. Ich war danach sehr fertig. Das war sehr gute Erfahrung. Ich weiß jetzt, dass ich täglich kein Lastenfahrrad brauche, weil zu schwer ist... Praktisch aber! Vielen Dank für tolle Gelegenheit! Ich werde wieder bestimmt ausleihen. LG Tamayo |
| Annika | 2025-05 | T21 | Ich finde fLotte klasse und wünsche mir, dass es dieses tolle Angebot noch ganz lange gibt 🙂 |
