- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für PK BB (BB) ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchhandlung KOMMA | 15732 | Sebastian | 46062 | 10963 | 2024-01 | 100110000 | 25 | 3 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 0110000 | 01000000 | 10 | 39 | 0010 | 3 | 1 | 00100010 | T1 |
| Rathaus Angermünde | 16278 | Hilde | 46842 | 10963 | 2024-03 | 111000000 | 40 | 1 | 000001 | 01000 | 0110001 | 010 | 1001010 | 00001000 | 10 | 32 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | T2 |
| Naturkost Oranjeboom | 16515 | Jette | 38099 | 10963 | 2024-03 | 011010000 | 15 | 1 | 010000 | 00001 | 0110001 | 100 | 0001010 | 00100000 | 10 | 41 | 0010 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Peetzig PENG e.V. | 16278 | PENGuin | 44556 | 10963 | 2024-03 | 010100000 | 26 | 010000 | 00001 | 0110001 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 41 | 0100 | 2 | 1 | 00100010 | ||
| biofreunde Falkensee | 14612 | Gertrud | 47295 | 10963 | 2024-03 | 011000000 | 40 | 3 | 000001 | 01000 | 0000001 | 100 | 0000000 | 00001000 | 10 | 42 | 0100 | 6 | 4 | 10000000 | T3 |
| Skribo Hennigsdorf | 16761 | Henrietta | 32151 | 10963 | 2024-03 | 111000000 | 14 | 1 | 001000 | 00010 | 0010010 | 010 | 1010010 | 01000000 | 10 | 41 | 0010 | 4 | 2 | 00010000 | T4 |
| biofreunde Falkensee | 14612 | Gertrud | 41364 | 10963 | 2024-04 | 000110000 | 15 | 5 | 001000 | 01000 | 1010001 | 100 | 1110000 | 01000000 | 01 | 34 | 0100 | 2 | 00000010 | ||
| Kreuzpunkt Michendorf | 14552 | Michel | 48341 | 10963 | 2024-05 | 101000000 | 50 | 1 | 010000 | 01000 | 0110000 | 100 | 1100001 | 00001000 | 10 | 54 | 0010 | 2 | 00000001 | T5 | |
| Walnussmeisterei Herzberg | 16835 | Ruthenicke | 30226 | 10963 | 2024-06 | 000000100 | 120 | 3 | 000001 | 00001 | 0101001 | 100 | 1100001 | 00000010 | 10 | 67 | 0010 | 2 | 00000101 | T6 | |
| Kirche Caputh | 14548 | TrudeBude | 49617 | 10963 | 2024-06 | 000100000 | 20 | 2 | 001000 | 00001 | 0101001 | 100 | 0001000 | 01000000 | 01 | 36 | 0010 | 00100000 | |||
| Schlosspark Oranienburg | 16515 | Louise Henriette | 49639 | 10963 | 2024-06 | 100000110 | 20 | 5 | 000001 | 01000 | 0100001 | 001 | 0000010 | 01000000 | 10 | 60 | 0100 | 2 | 10000001 | T7 | |
| Naturkost Oranjeboom | 16515 | Jette | 48678 | 10963 | 2024-06 | 111000000 | 30 | 3 | 010000 | 00100 | 0100001 | 001 | 1000010 | 00001000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | T8 |
| BUND-Besucherzentrum Lenzen | 19309 | Burg-Blitz | 49726 | 10963 | 2024-06 | 101001000 | 30 | 7 | 000010 | 01000 | 1010001 | 100 | 1000000 | 01000000 | 10 | 66 | 0100 | 2 | 01000000 | ||
| BUND-Besucherzentrum Lenzen | 19309 | Burg-Blitz | 49726 | 10963 | 2024-06 | 001001000 | 20 | 7 | 000010 | 00100 | 1110000 | 100 | 0011001 | 01000000 | 10 | 66 | 0100 | 2 | 01000000 | T9 | |
| Skribo Hennigsdorf | 16761 | Henrietta | 47066 | 10963 | 2024-06 | 100010100 | 7 | 2 | 010000 | 00100 | 0110000 | 100 | 1110000 | 01000000 | 10 | 44 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Floh’s Barferie | 15745 | Floh | 49953 | 10963 | 2024-07 | 000100000 | 15 | 1 | 010000 | 01000 | 0101001 | 100 | 1100000 | 10000000 | 10 | 53 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Schlosspark Oranienburg | 16515 | Louise Henriette | 41527 | 10963 | 2024-07 | 000100000 | 20 | 6 | 010000 | 01000 | 0110001 | 100 | 1000001 | 00001000 | 10 | 59 | 0010 | 2 | 00001000 | ||
| Jugendklub Wustermark | 14641 | Robuste Rakete | 51299 | 10963 | 2024-08 | 100110000 | 30 | 5 | 000001 | 01000 | 0010000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 25 | 0010 | 00000001 | |||
| Edeka Nemitz-Pollmann | 16548 | Paule | 51518 | 10963 | 2024-08 | 001000000 | 23 | 10 | 000100 | 00100 | 1010000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 25 | 0010 | 2 | 00101000 | ||
| Fablab Cottbus | 03046 | FabSchlepp | 51854 | 10963 | 2024-08 | 001010000 | 25 | 3 | 000001 | 00100 | 1010001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 39 | 0010 | 2 | 00000010 | T10 | |
| Floh’s Barferie | 15745 | Floh | 52016 | 10963 | 2024-08 | 110100000 | 6 | 0 | 000001 | 01000 | 1000001 | 001 | 1000011 | 01000000 | 01 | 37 | 0100 | 2 | 1 | 01000000 | |
| Sonnen-Apotheke | 19322 | Elbkahn | 38844 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 15 | 0.3 | 000001 | 01000 | 1010001 | 100 | 1100001 | 01000000 | 01 | 072 | 0100 | 00001000 | T11 | ||
| Museumspark Rüdersdorf | 15562 | HeinitzShuttle | 51859 | 10963 | 2024-08 | 111000000 | 150 | 20 | 010000 | 01000 | 0110001 | 100 | 0100011 | 00001000 | 10 | 37 | 0100 | 4 | 2 | 01100000 | |
| Clever-fit Birkenwerder GmbH | 16547 | Birki | 51615 | 10963 | 2024-09 | 100110000 | 5 | 1 | 010000 | 01000 | 0110000 | 010 | 1010001 | 00010000 | 01 | 41 | 0010 | 3 | 1 | 00000010 | |
| Schlosspark Oranienburg | 16515 | Louise Henriette | 52079 | 10963 | 2024-09 | 001000000 | 23 | 33 | 000010 | 01000 | 1010001 | 100 | 1000010 | 00100000 | 01 | 55 | 0010 | 01100000 | |||
| Allgemeinmedizin/Physiotherapi | 15827 | DELEILA | 52125 | 10963 | 2024-09 | 101100000 | 30 | 1 | 001000 | 01000 | 0100001 | 100 | 0101010 | 00100000 | 01 | 63 | 0010 | 10000000 | T12 | ||
| Philantow | 14513 | Lastenphil | 37461 | 10963 | 2024-09 | 000110000 | 2 | 010000 | 00001 | 0101000 | 010 | 1100010 | 01000000 | 01 | 69 | 0010 | 3 | 00000000 | |||
| Allgemeinmedizin/Physiotherapi | 15827 | DELEILA | 52125 | 10963 | 2024-09 | 001100000 | 30 | 1 | 001000 | 00100 | 0100101 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 62 | 0010 | 11000000 | |||
| Floh’s Barferie | 15745 | Floh | 52287 | 10963 | 2024-09 | 101000000 | 3 | 0.2 | 000001 | 01000 | 0000001 | 100 | 0000010 | 00001000 | 10 | 40 | 0100 | 6 | 2 | 00000010 | T13 |
| Sonnen-Apotheke | 19322 | Elbkahn | 39159 | 10963 | 2024-10 | 010000000 | 36 | 1.5 | 001000 | 00010 | 1000001 | 100 | 1000011 | 00001000 | 10 | 37 | 0100 | 5 | 3 | 00000010 | |
| Schlosspark Oranienburg | 16515 | Louise Henriette | 38099 | 10963 | 2024-10 | 011100000 | 30 | 1 | 100000 | 00001 | 0110001 | 100 | 0101010 | 00100000 | 10 | 42 | 0010 | 3 | 1 | 00100000 | T14 |
| elbelab | 19322 | Deichblitz | 35510 | 10963 | 2024-10 | 010000000 | 10 | 1 | 010000 | 00010 | 0000001 | 010 | 1000010 | 01000000 | 10 | 34 | 0010 | 3 | 1 | 00100000 |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 922 bestätigte Buchungen von 323 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 32x beantwortet Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 3% und Nutzer:innen = 10%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 32x beantwortet = 100%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 14x = 44%
1.2 Kindertransport: 11x = 34%
1.3 Ausflug: 16x = 50%
1.4 Einkauf: 13x = 41%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 9x = 28%
1.6 Tiertransport: 2x = 6%
1.7 Veranstaltung: 3x = 9%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 1x = 3%
1.9 Anderes: 0
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 31x beantwortet = 97%
min: 3, max: 150, ∅ 29.8 pro Buchung, ∅ 13.4 pro 69 gebuchte Tage, Summe: 923
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 30x beantwortet = 94%
min: 0.2, max: 33, ∅ 4.4
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 32x beantwortet = 100%
4.1 Keine Angabe: 1x = 3%
4.2 Mit dem Auto: 12x = 38%
4.3 Mit dem Fahrrad: 6x = 19%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 1x = 3%
4.5 Zu Fuß: 3x = 9%
4.6 Gar nicht: 9x = 28%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 32x beantwortet = 100%
5.1 Keine Angabe: 0
5.2 Das war das 1. Mal: 17x = 53%
5.3 2-4 Mal: 6x = 19%
5.4 5-7 Mal: 3x = 9%
5.5 8 Mal oder öfter: 6x = 19%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 31x beantwortet = 97%
6.1 Dreirädrig: 9x = 29%
6.2 Zweirädrig: 18x = 58%
6.3 Mit offener Kiste: 18x = 58%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 4x = 13%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 1x = 3%
6.6 Ohne E-Motor: 1x = 3%
6.7 Mit E-Motor: 23x = 74%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 32x beantwortet = 100%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 24x = 75%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 5x = 16%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 3x = 9%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 31x beantwortet = 97%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 21x = 68%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 13x = 42%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 8x = 26%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 7x = 23%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 0
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 19x = 61%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 9x = 29%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 32x beantwortet = 100%
9.1 Keine Angabe: 1x = 3%
9.2 Fahrrad: 16x = 50%
9.3 Zu Fuß: 4x = 13%
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 2x = 6%
9.5 Eigenes Auto: 8x = 25%
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 1x = 3%
9.8 Sonstiges: 0
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 32x beantwortet = 100%
10.1 Ja: 20x = 63%
10.2 Nein: 12x = 38%
11. Wie alt bist Du?: 32x beantwortet = 100%
min: 25, max: 72, ∅ 46.5
12. Geschlecht: 32x beantwortet = 100%
12.1 Keine Angabe: 0
12.2 Weiblich: 14x = 44%
12.3 Männlich: 18x = 56%
12.4 Anderes: 0
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 26x beantwortet = 81%
min: 2, max: 6, ∅ 3
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 15x beantwortet = 47%
min: 1, max: 4, ∅ 1.6
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 31x beantwortet = 97%
15.1 Presse, Radio, TV: 4x = 13%
15.2 Soziale Medien: 6x = 19%
15.3 Freunde oder Bekannte: 12x = 39%
15.4 Beruflich bedingt: 1x = 3%
15.5 Veranstaltung: 3x = 10%
15.6 ADFC: 1x = 3%
15.7 Durch die Ausleihstation: 7x = 23%
15.8 Sonstiges: 5x = 16%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 14x beantwortet = 44%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| Sebastian | 2024-01 | T1 | Eine Übergabe-Checkliste wäre hilfreich. Mein Verleiher hat vergessen zu zeigen, wie das Licht an geht und ich habe nicht dran gedacht zu fragen.nWelcher Schlüssel ist für welches Schloss? Wie kann man den Motor beim Schieben aktivieren? |
| Hilde | 2024-03 | T2 | Ein sehr tolles Angebot, welches aber noch offener kommuniziert werden sollte!! Tolles Rad und sehr einfaches ausleihen! |
| Gertrud | 2024-03 | T3 | Ich fände es praktisch meinen Ausweis hoch zu laden und nicht dem Standort vorlegen zu müssen. Ebenfalls dachte ich, können und gehen zu können wann ich möchte. Das wäre durch Öffnen der Box mit Handy machbar. Bei Abgabe Fotos schießen und wieder abschließen. So kostet das Ausleihen sehr viel Zeit und das auf Kosten der freundlichen Läden/Standorte und der Ausleiher |
| Henrietta | 2024-03 | T4 | Macht weiter so 🙂 |
| Michel | 2024-05 | T5 | Ich hatte das Angebot nur zufällig in einem Amtsblatt gesehen. In meinem Umfeld kannte auch niemand die Möglichkeit zum kostenfreien Ausleihen. Das könnte also intensiver beworben werden.nAnsonsten finde flexible Zeiten für Abholung und Rückgabe sehr hilfreich, in meinem Fall war das Spitze |
| Ruthenicke | 2024-06 | T6 | Schön wäre ein dichteres Netz in Brandenburg |
| Louise Henriette | 2024-06 | T7 | Hat alles super geklappt. Ich werde es bestimmt im Sommer als Enkeltaxi nochmal nutzen. |
| Jette | 2024-06 | T8 | weiter so! total toll! |
| Burg-Blitz | 2024-06 | T9 | Die Ausflüge, die ich dank Burg Blitz in und um Lenzen unternehmen konnte waren eine große Bereicherung für meinen Urlaub mit Hund. So konnte ich meinen Bewegungsradius deutlich erweitern, weil mein Hund z.B. an stärker befahrenen Straßen in der Kiste sitzen konnte.... Und ich konnte auch Verkehrswegen nutzen, bei denen der Hund eben nicht nebenher laufen hätte können. |
| FabSchlepp | 2024-08 | T10 | Es wäre schön ein Paar Gummis fürs Anschnallen der Güter zu haben. Aber geht auch ohne :)nnUnd: Ein Lastrad fahren ist so viel geiler als ein Auto 🙂 |
| Elbkahn | 2024-08 | T11 | Ich wünsche mit eine Rikscha für Wittenberge um mit geh- eingeschränkten Personen im Stadtgebiet ohne öffentliche Verkehrsmittel, Auto oder Fahrrad unterwegs sein zu können. |
| DELEILA | 2024-09 | T12 | Nein, war alles super. |
| Floh | 2024-09 | T13 | Kindertransport wäre super. |
| Louise Henriette | 2024-10 | T14 | toller service |
