- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für fLotte Charlottenburg-Wilmersdorf ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenfall Kurfürstendamm | 10709 | Oskar | 52083 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 45 | 15 | 010000 | 00001 | 0110001 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 34 | 0010 | 2 | 00000010 | T1 | |
| BENN Wilmersdorf | 10713 | Fee | 54213 | 10963 | 2025-01 | 100010000 | 18 | 0 | 000100 | 00100 | 1010001 | 100 | 0001010 | 01000000 | 01 | 58 | 0010 | 2 | 00100000 | T2 | |
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 19603 | 10963 | 2025-01 | 010100000 | 8 | 1 | 000100 | 00001 | 1010001 | 001 | 1100010 | 00010000 | 01 | 46 | 0100 | 2 | 00000001 | T3 | |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Nele | 47583 | 10963 | 2025-02 | 000010000 | 6 | 2 | 000010 | 00100 | 0010001 | 100 | 1000000 | 01000000 | 01 | 52 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Bike Tyson | 54771 | 10963 | 2025-03 | 010010000 | 80 | 1 | 010000 | 01000 | 1010001 | 001 | 0100011 | 00000010 | 10 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Bike Tyson | 54771 | 10963 | 2025-03 | 110010000 | 55 | 1 | 010000 | 01000 | 1010001 | 001 | 0100001 | 00000010 | 10 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Hermine | 54689 | 10963 | 2025-02 | 110000000 | 20 | 2 | 100000 | 10000 | 1000001 | 010 | 1100001 | 01000000 | 10 | 36 | 1000 | 4 | 2 | 00100000 | |
| denn‘s Biomarkt Charlottenbu | 14057 | Ruthje | 54861 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 6 | 1 | 010000 | 01000 | 0110010 | 100 | 0010001 | 01000000 | 10 | 58 | 0100 | 00000001 | T4 | ||
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Bike Tyson | 2252 | 10963 | 2025-03 | 010000000 | 92 | 10 | 010000 | 00001 | 0100000 | 000 | 0110010 | 01000000 | 10 | 45 | 0010 | 3 | 2 | 00000001 | |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 54941 | 10963 | 2025-03 | 100010000 | 5 | 1 | 010000 | 00100 | 1100000 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 43 | 0010 | 00000100 | T5 | ||
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Nele | 54950 | 10963 | 2025-03 | 100010000 | 8 | 1.5 | 100000 | 01000 | 1010000 | 100 | 1010001 | 01000000 | 01 | 73 | 0010 | 3 | 10000000 | ||
| Vattenfall Kurfürstendamm | 10709 | Oskar | 6181 | 10963 | 2025-03 | 010110000 | 25 | 1 | 000100 | 00001 | 0110000 | 100 | 1001010 | 00010000 | 01 | 46 | 0010 | 3 | 1 | 00000010 | T6 |
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 55284 | 10963 | 2025-03 | 111000000 | 25 | 2 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 1000110 | 00001000 | 01 | 38 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 31051 | 10963 | 2025-03 | 100010000 | 10 | 1 | 000001 | 00100 | 0100001 | 100 | 1010001 | 01000000 | 01 | 36 | 1000 | 00100000 | |||
| BENN Wilmersdorf | 10713 | Fee | 9193 | 10963 | 2025-03 | 001001000 | 60 | 6 | 001000 | 00001 | 1010000 | 100 | 1011000 | 01000000 | 01 | 37 | 0010 | 2 | 00000100 | T7 | |
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Bike Tyson | 54771 | 10963 | 2025-04 | 010010000 | 65 | 1 | 010000 | 00010 | 0100001 | 001 | 1000010 | 00000010 | 01 | 43 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | T8 |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Hermine | 14900 | 10963 | 2025-04 | 000000001 | 01 | 03 | 100000 | 00010 | 1010000 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 073 | 0010 | 2 | 00000110 | T9 | |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Hermine | 47383 | 10963 | 2025-04 | 001000100 | 28 | 2 | 000100 | 00001 | 1010001 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 43 | 0010 | 5 | 3 | 00100010 | |
| BENN Wilmersdorf | 10713 | Fahri | 56013 | 10963 | 2025-04 | 011000000 | 60 | 10 | 000010 | 00100 | 1010001 | 100 | 0001011 | 00001000 | 10 | 39 | 0100 | 6 | 4 | 00000001 | |
| BENN Wilmersdorf | 10713 | Fee | 37938 | 10963 | 2025-04 | 000110000 | 8 | 4 | 010000 | 00010 | 1000000 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 24 | 0010 | 2 | 00000000 | ||
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Radi | 4381 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 35 | 2 | 010000 | 00001 | 1000001 | 100 | 0010010 | 01000000 | 01 | 62 | 0100 | 00000100 | T10 | ||
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Radi | 4381 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 35 | 3 | 100000 | 00010 | 1000001 | 100 | 0010010 | 01000000 | 01 | 62 | 0100 | 00000100 | T11 | ||
| denn‘s Biomarkt Charlottenbu | 14057 | Ruthje | 56092 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 15 | 0.5 | 000001 | 00001 | 1010001 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 26 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Ev. Kirchengemeinde Neu-Westen | 14050 | Radalbert | 56370 | 10963 | 2025-04 | 010000000 | 12 | 1 | 010000 | 01000 | 0110000 | 010 | 1000011 | 00001000 | 10 | 48 | 0010 | 5 | 3 | 00100000 | T12 |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 54950 | 10963 | 2025-05 | 000010000 | 25 | 1.4 | 100000 | 00100 | 1010001 | 100 | 0010011 | 01000000 | 01 | 73 | 1000 | 3 | 01000000 | ||
| denn‘s Biomarkt Charlottenbu | 14057 | Ruthje | 56541 | 10963 | 2025-05 | 110000000 | 15 | 2 | 001000 | 01000 | 0100000 | 010 | 0011010 | 00000010 | 10 | 40 | 0010 | 4 | 2 | 00000011 | |
| Pangea Haus e.V. | 10717 | Tayo | 47524 | 10963 | 2025-05 | 001000000 | 75 | 2 | 010000 | 00100 | 1000001 | 100 | 1000011 | 00000001 | 10 | 58 | 0010 | 10000100 | T13 | ||
| eckrad | 14059 | Picknickflitzer | 33760 | 10963 | 2025-05 | 101000000 | 2 | 1 | 001000 | 00010 | 0100101 | 100 | 1001001 | 01000000 | 10 | 40 | 0100 | 4 | 2 | 01000000 | |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 56236 | 10963 | 2025-05 | 000000100 | 5 | 2.5 | 010000 | 01000 | 1010000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 37 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| BENN Wilmersdorf | 10713 | Fee | 15233 | 10963 | 2025-05 | 000110100 | 50 | 10 | 010000 | 00010 | 1010001 | 100 | 0101010 | 00010000 | 01 | 33 | 0010 | 3 | 00100000 | T14 |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 590 bestätigte Buchungen von 305 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 30x beantwortet Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 5% und Nutzer:innen = 10%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 30x beantwortet = 100%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 9x = 30%
1.2 Kindertransport: 11x = 37%
1.3 Ausflug: 6x = 20%
1.4 Einkauf: 4x = 13%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 17x = 57%
1.6 Tiertransport: 1x = 3%
1.7 Veranstaltung: 3x = 10%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 0
1.9 Anderes: 1x = 3%
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 30x beantwortet = 100%
min: 1, max: 92, ∅ 29.8 pro Buchung, ∅ 11.2 pro 80 gebuchte Tage, Summe: 894
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 29x beantwortet = 97%
min: 0.5, max: 15, ∅ 3.1
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 30x beantwortet = 100%
4.1 Keine Angabe: 5x = 17%
4.2 Mit dem Auto: 14x = 47%
4.3 Mit dem Fahrrad: 3x = 10%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 4x = 13%
4.5 Zu Fuß: 2x = 7%
4.6 Gar nicht: 2x = 7%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 30x beantwortet = 100%
5.1 Keine Angabe: 1x = 3%
5.2 Das war das 1. Mal: 8x = 27%
5.3 2-4 Mal: 7x = 23%
5.4 5-7 Mal: 6x = 20%
5.5 8 Mal oder öfter: 8x = 27%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 30x beantwortet = 100%
6.1 Dreirädrig: 20x = 67%
6.2 Zweirädrig: 10x = 33%
6.3 Mit offener Kiste: 19x = 63%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 0
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 1x = 3%
6.6 Ohne E-Motor: 1x = 3%
6.7 Mit E-Motor: 19x = 63%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 29x beantwortet = 97%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 22x = 76%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 3x = 10%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 4x = 14%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 30x beantwortet = 100%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 16x = 53%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 9x = 30%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 9x = 30%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 8x = 27%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 1x = 3%
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 22x = 73%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 15x = 50%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 30x beantwortet = 100%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 16x = 53%
9.3 Zu Fuß: 0
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 6x = 20%
9.5 Eigenes Auto: 3x = 10%
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 4x = 13%
9.8 Sonstiges: 1x = 3%
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 30x beantwortet = 100%
10.1 Ja: 10x = 33%
10.2 Nein: 20x = 67%
11. Wie alt bist Du?: 30x beantwortet = 100%
min: 24, max: 73, ∅ 46.2
12. Geschlecht: 30x beantwortet = 100%
12.1 Keine Angabe: 3x = 10%
12.2 Weiblich: 7x = 23%
12.3 Männlich: 20x = 67%
12.4 Anderes: 0
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 24x beantwortet = 80%
min: 2, max: 6, ∅ 3.4
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 14x beantwortet = 47%
min: 1, max: 4, ∅ 2.2
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 29x beantwortet = 97%
15.1 Presse, Radio, TV: 2x = 7%
15.2 Soziale Medien: 2x = 7%
15.3 Freunde oder Bekannte: 13x = 45%
15.4 Beruflich bedingt: 0
15.5 Veranstaltung: 0
15.6 ADFC: 6x = 21%
15.7 Durch die Ausleihstation: 5x = 17%
15.8 Sonstiges: 5x = 17%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 14x beantwortet = 47%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| Oskar | 2025-01 | T1 | Ich liebe euch |
| Fee | 2025-01 | T2 | Ich wohne schon 10 Jahre in Berlin und habe gar nicht mitbekommen, dass es die fLotte gibt, obwohl die Ausleihstation nur 100 Meter von meiner Wohnung entfernt ist. In Sachen Öffentlichkeitsarbeit könnte vielleicht noch mehr geschehen 🙂 Eine super Initiative und ein Vorgeschmack auf die urbane Zukunft. Danke für euren Einsatz. |
| Oppi | 2025-01 | T3 | Gerne auch eine Ritschka für Erwachsene/ zum Ausflug/ „Transport“ von Senioren. wäre toll meine Mutter durch die Gegend fahren zu können |
| Ruthje | 2025-03 | T4 | Tolle Idee, danke! |
| Josch | 2025-03 | T5 | Sattelklemmung war nicht 100%-ig fest |
| Oskar | 2025-03 | T6 | Nein |
| Fee | 2025-03 | T7 | Vielen Dank. Ich finde es klasse. Ich habe schon sehr oft Räder ausgeliehen und jedesmal den Perso abzufotografieren ist etwas lästig. Ich würde auch meine Ausweisnummer digital hinterlegen. Es sollte noch mehr Räder in Moabit geben. |
| Bike Tyson | 2025-04 | T8 | Macht weiter so |
| Hermine | 2025-04 | T9 | Die Umfrage passt für mich nicht so richtig, ich habe das Rad ausgeliehen bzw. reserviert, um es zu putzen und zu kontrollieren - ich bin der Radpate |
| Radi | 2025-04 | T10 | Danke für das tolle Angebot! |
| Radi | 2025-04 | T11 | Danke für das tolle Angebot! |
| Radalbert | 2025-04 | T12 | Ich finde das Konzept hervorragend und werde die Flotte weiterhin nutzen und unterstützen. |
| Tayo | 2025-05 | T13 | Keine |
| Fee | 2025-05 | T14 | -- |
