- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für fLotte Lichtenberg ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton-Saefkow-Bibliothek | 10369 | Anton | 10915 | 10963 | 2024-01 | 000110000 | 14 | 0.8 | 010000 | 00001 | 0110010 | 001 | 1010010 | 01000000 | 01 | 53 | 0010 | 10000100 | |||
| Stadtteilkoordination Lichtenb | 10319 | Rocky | 28461 | 10963 | 2024-01 | 000010000 | 50 | 3 | 000100 | 00001 | 1000001 | 001 | 0000010 | 00010000 | 01 | 34 | 0100 | 2 | 10000100 | T1 | |
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 28014 | 10963 | 2024-02 | 100100000 | 9 | 2 | 000010 | 00001 | 0100101 | 010 | 1001010 | 01000000 | 01 | 30 | 0010 | 01001000 | |||
| Museum Lichtenberg | 10317 | Victoria | 44686 | 10963 | 2024-02 | 010000000 | 10 | 0.5 | 000100 | 00100 | 0110000 | 010 | 1001000 | 00010000 | 10 | 43 | 0100 | 4 | 2 | 10000010 | |
| denn‘s Biomarkt Karlshorst | 10318 | Bola | 43223 | 10963 | 2024-03 | 010000000 | 50 | 1 | 010000 | 00100 | 0111000 | 001 | 1101000 | 00010000 | 10 | 33 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | |
| OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 10365 | Karibu | 46166 | 10963 | 2024-03 | 100001000 | 25 | 2 | 000001 | 00001 | 0101001 | 010 | 0110100 | 01000000 | 10 | 22 | 0010 | 3 | 01000100 | ||
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Annika | 6182 | 10963 | 2024-03 | 011010000 | 49 | 17 | 001000 | 00100 | 1100010 | 100 | 0110010 | 01000000 | 10 | 40 | 0100 | 4 | 2 | 10000000 | |
| Bodo-Uhse-Bibliothek | 10319 | Bodo | 43887 | 10963 | 2024-03 | 110100000 | 6 | 1 | 000100 | 01000 | 0100000 | 100 | 1100000 | 01000000 | 10 | 36 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | |
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 47011 | 10963 | 2024-03 | 000010000 | 8 | 2 | 010000 | 01000 | 1010100 | 100 | 1100001 | 01000000 | 01 | 66 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Margaretha | 47011 | 10963 | 2024-03 | 000010000 | 14 | 010000 | 00100 | 1010100 | 100 | 1100001 | 01000000 | 01 | 66 | 0010 | 2 | 00000010 | |||
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 47088 | 10963 | 2024-03 | 100010000 | 4 | 0 | 010000 | 01000 | 1010000 | 100 | 0101010 | 00100000 | 01 | 37 | 0100 | 3 | 1 | 00000110 | |
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 47088 | 10963 | 2024-03 | 100010000 | 4 | 010000 | 01000 | 1010000 | 100 | 0101010 | 00100000 | 01 | 37 | 0100 | 3 | 1 | 00000110 | ||
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 39583 | 10963 | 2024-03 | 011000000 | 15 | 1.5 | 001000 | 00001 | 1010000 | 000 | 0011010 | 01000000 | 10 | 42 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | T2 |
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Margaretha | 44124 | 10963 | 2024-03 | 000110000 | 12 | 000001 | 00100 | 0100000 | 001 | 0010010 | 01000000 | 01 | 19 | 0010 | 3 | 00100000 | |||
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Annika | 47260 | 10963 | 2024-03 | 000110000 | 6 | 6 | 000001 | 00100 | 0000001 | 100 | 1100001 | 01000000 | 01 | 35 | 0100 | 00000000 | |||
| denn‘s Biomarkt Karlshorst | 10318 | Bola | 43887 | 10963 | 2024-03 | 010100000 | 10 | 1 | 000001 | 00100 | 0110010 | 100 | 1100010 | 01000000 | 10 | 36 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | |
| Boulderhalle ostbloc | 10317 | Roter Stern | 47415 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 8 | 1 | 010000 | 01000 | 0010101 | 100 | 1100100 | 00010000 | 01 | 33 | 0001 | 2 | 00101000 | T3 | |
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 46296 | 10963 | 2024-04 | 100100000 | 10 | 1 | 001000 | 01000 | 1010001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 56 | 0100 | 3 | 00110000 | ||
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 47088 | 10963 | 2024-04 | 011000000 | 25 | 0.5 | 000100 | 00100 | 1010001 | 100 | 1100010 | 00100000 | 01 | 37 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | T4 |
| Museum Lichtenberg | 10317 | Victoria | 5768 | 10963 | 2024-04 | 000000100 | 30 | 7 | 100000 | 00010 | 0100000 | 100 | 1000010 | 00010000 | 01 | 47 | 0010 | 4 | 1 | 01100000 | |
| denn‘s Biomarkt Karlshorst | 10318 | Bola | 46925 | 10963 | 2024-03 | 000110000 | 12 | 2 | 000100 | 01000 | 0110010 | 100 | 1001001 | 00010000 | 01 | 30 | 0100 | 00000001 | T5 | ||
| Boulderhalle ostbloc | 10317 | Roter Stern | 47328 | 10963 | 2024-04 | 000100000 | 20 | 6 | 000100 | 00001 | 0100000 | 100 | 1000000 | 00010000 | 01 | 25 | 0100 | 2 | 00000010 | ||
| Museum Lichtenberg | 10317 | Victoria | 46024 | 10963 | 2024-04 | 000010001 | 40 | 4 | 000001 | 00001 | 0110000 | 001 | 0110010 | 01000000 | 01 | 55 | 0010 | 2 | 01100000 | T6 | |
| Museum Lichtenberg | 10317 | Victoria | 46952 | 10963 | 2024-04 | 100110000 | 4 | 4 | 000010 | 01000 | 1010000 | 100 | 0001001 | 00100000 | 01 | 41 | 0100 | 2 | 01000000 | T7 | |
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 47791 | 10963 | 2024-04 | 111000000 | 50 | 1 | 000100 | 01000 | 1010010 | 100 | 1001001 | 01000000 | 10 | 45 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | T8 |
| Ev. Freikirchliche Gemeinde Li | 10317 | Heinrich | 1879 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 15 | 0.5 | 000001 | 01000 | 0110000 | 001 | 0001010 | 00010000 | 01 | 50 | 0010 | 10000000 | |||
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 1013 | 10963 | 2024-05 | 000010000 | 15 | 15 | 010000 | 00001 | 1010000 | 100 | 0110010 | 00010000 | 01 | 58 | 0010 | 01000100 | T9 | ||
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 1013 | 10963 | 2024-05 | 000010000 | 15 | 15 | 010000 | 00001 | 1010000 | 100 | 0110010 | 00010000 | 01 | 58 | 0010 | 01000100 | T10 | ||
| BENN Alt-HSH | 13053 | Nora | 36166 | 10963 | 2024-05 | 000010000 | 5 | 1 | 010000 | 00100 | 0100000 | 001 | 1100010 | 00010000 | 01 | 31 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | 10365 | Egon | 1002 | 10963 | 2024-05 | 000100000 | 15 | 001000 | 00001 | 0010001 | 001 | 1001000 | 01000000 | 01 | 40 | 0100 | 4 | 2 | 00000100 | T11 | |
| OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 10365 | Karibu | 4079 | 10963 | 2024-05 | 100000000 | 2 | 001000 | 00001 | 0100000 | 100 | 1000000 | 01000000 | 10 | 041 | 0100 | 5 | 3 | 00000100 | T12 | |
| Ev. Freikirchliche Gemeinde Li | 10317 | Heinrich | 48288 | 10963 | 2024-05 | 100110000 | 15 | 0.5 | 000001 | 01000 | 1010000 | 100 | 1101000 | 00010000 | 01 | 35 | 0010 | 3 | 1 | 00100001 | |
| BENN HSH-Nord | 13057 | Ben | 48452 | 10963 | 2024-05 | 111000000 | 000100 | 01000 | 0000000 | 100 | 0100000 | 00010000 | 01 | 31 | 0100 | 2 | 1 | 01000000 | |||
| Anton-Saefkow-Bibliothek | 10369 | Anton | 48280 | 10963 | 2024-05 | 000110001 | 20 | 6 | 000001 | 00100 | 0000000 | 100 | 0100010 | 00010000 | 01 | 32 | 1000 | 00100000 | |||
| OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 10365 | Karibu | 4079 | 10963 | 2024-05 | 001000000 | 80 | 3 | 001000 | 00001 | 0100000 | 100 | 1000000 | 01000000 | 10 | 41 | 0100 | 5 | 3 | 10000000 | |
| Jugendverkehrsschule Lichtenbe | 10319 | Sabrina | 35400 | 10963 | 2024-05 | 011000100 | 30 | 1.2 | 000100 | 00100 | 0110000 | 001 | 0100011 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 5 | 3 | 00000001 | |
| Museum Lichtenberg | 10317 | Victoria | 31935 | 10963 | 2024-05 | 001000000 | 80 | 3 | 010000 | 00100 | 0110010 | 001 | 1100010 | 00010000 | 10 | 38 | 0010 | 4 | 2 | 00100100 | |
| Museum Lichtenberg | 10317 | Victoria | 3935 | 10963 | 2024-05 | 000010000 | 4 | 0.5 | 010000 | 00001 | 0100001 | 001 | 1000010 | 01000000 | 01 | 45 | 0010 | 3 | 2 | 00000001 | |
| BENN HSH-Nord | 13057 | Ben | 48754 | 10963 | 2024-05 | 000010000 | 12 | 3 | 010000 | 01000 | 0000101 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 52 | 0010 | 4 | 2 | 01000000 | T13 |
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 48577 | 10963 | 2024-05 | 100010000 | 12 | 3 | 010000 | 00100 | 1010010 | 010 | 0101010 | 00010000 | 01 | 36 | 1000 | 2 | 00100000 | ||
| Museum Lichtenberg | 10317 | Victoria | 49266 | 10963 | 2024-05 | 000110000 | 5 | 2 | 000001 | 00001 | 0110010 | 000 | 1001010 | 00010000 | 01 | 40 | 0100 | 00000010 | |||
| AWO Margaretentreff | 10315 | Gretchen | 33098 | 10963 | 2024-05 | 001100000 | 4 | 1 | 100000 | 00001 | 0110000 | 001 | 1001000 | 01000000 | 01 | 036 | 0010 | 3 | 01 | 00000000 | |
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Annika | 49398 | 10963 | 2024-06 | 110000000 | 30 | 5 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 1100010 | 00000010 | 01 | 36 | 0100 | 2 | 1 | 01000100 | |
| Jugendverkehrsschule Lichtenbe | 10319 | Sabrina | 33993 | 10963 | 2024-06 | 010000001 | 10 | 1 | 010000 | 00010 | 0110010 | 010 | 0001000 | 00000010 | 10 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00000011 | |
| aufatmen – Begegnungszentrum | 10365 | aufatmen | 31282 | 10963 | 2024-06 | 000110100 | 10 | 2 | 000001 | 00100 | 1010000 | 001 | 1000100 | 01000000 | 01 | 32 | 0100 | 00100000 | |||
| Familienzentrum Potpourri | 10318 | iKARUS | 32004 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 15 | 4 | 010000 | 00100 | 0110010 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 40 | 0010 | 4 | 2 | 01000010 | |
| Museum Lichtenberg | 10317 | Victoria | 49695 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 2 | 000001 | 01000 | 0000000 | 100 | 0101010 | 00010000 | 01 | 45 | 0010 | 00100000 | ||||
| denn‘s Biomarkt Karlshorst | 10318 | Bola | 49564 | 10963 | 2024-06 | 100010000 | 16 | 010000 | 01000 | 0100001 | 100 | 1100000 | 00010000 | 01 | 30 | 0010 | 00000010 | ||||
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Margaretha | 44238 | 10963 | 2024-06 | 100010000 | 15 | 2 | 000100 | 01000 | 0000000 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 27 | 0100 | 2 | 00100000 | T14 | |
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Margaretha | 49893 | 10963 | 2024-06 | 100010000 | 20 | 10 | 010000 | 00010 | 0110001 | 100 | 0101000 | 00010000 | 01 | 30 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Jugendverkehrsschule Alt-HSH | 13053 | Ronja | 49979 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 8 | 2 | 010000 | 00100 | 1010001 | 100 | 0110000 | 01000000 | 01 | 22 | 0010 | 2 | 00000100 | ||
| BENN Alt-HSH | 13053 | Nora | 7418 | 10963 | 2024-06 | 010000000 | 15 | 1 | 000100 | 00010 | 0100001 | 010 | 1001010 | 01000000 | 10 | 35 | 0010 | 4 | 2 | 00000100 | |
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Margaretha | 7340 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 7 | 3.5 | 010000 | 00100 | 1010000 | 100 | 0010010 | 01000000 | 01 | 54 | 0010 | 3 | 00000100 | ||
| BENN Fennpfuhl | 10369 | Pfuhlio | 10584 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 15 | 3 | 000001 | 00001 | 0110100 | 001 | 0110010 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 00000001 | |||
| Begegnungsstätte RBO – | 10369 | Roberto | 14241 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 10 | 0.2 | 010000 | 00001 | 1010000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 35 | 0010 | 00100000 | |||
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Annika | 50413 | 10963 | 2024-07 | 000110000 | 20 | 5 | 000001 | 01000 | 1010000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 38 | 0100 | 00000001 | |||
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Annika | 50413 | 10963 | 2024-07 | 000110000 | 20 | 5 | 000001 | 01000 | 1010000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 39 | 0100 | 00000001 | |||
| Anton-Saefkow-Bibliothek | 10369 | Anton | 47152 | 10963 | 2024-07 | 100110000 | 15 | 2 | 000100 | 00100 | 0100001 | 100 | 0101000 | 01000000 | 01 | 32 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Annika | 50074 | 10963 | 2024-07 | 000110000 | 35 | 4 | 010000 | 00100 | 1010001 | 100 | 0100011 | 01000000 | 01 | 33 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 50740 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 2 | 0.5 | 010000 | 01000 | 0100100 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 46 | 0100 | 00100000 | T15 | ||
| Anton-Saefkow-Bibliothek | 10369 | Anton | 50710 | 10963 | 2024-07 | 010000000 | 10 | 1 | 000100 | 00100 | 0110001 | 100 | 1000011 | 00010000 | 10 | 35 | 0100 | 3 | 2 | 00000001 | |
| Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | 10365 | Egon | 44115 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 5 | 1 | 000100 | 00010 | 1110000 | 100 | 0000010 | 01000000 | 01 | 28 | 0100 | 2 | 00100000 | ||
| Anna-Seghers-Bibliothek | 13051 | Anna | 2780 | 10963 | 2024-07 | 011000000 | 15 | 1 | 000001 | 00001 | 0110000 | 100 | 0100000 | 01000000 | 10 | 68 | 0100 | 2 | 00010000 | T16 | |
| Museum Lichtenberg | 10317 | Victoria | 8749 | 10963 | 2024-07 | 000100000 | 1 | 001000 | 00001 | 0100100 | 001 | 0000010 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 4 | 2 | 00000100 | ||
| Bodo-Uhse-Bibliothek | 10319 | Bodo | 31593 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 10 | 3 | 010000 | 01000 | 0110001 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 45 | 0010 | 3 | 1 | 10000000 | |
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Margaretha | 51388 | 10963 | 2024-08 | 011100000 | 20 | 20 | 001000 | 01000 | 0100010 | 100 | 0110000 | 01000000 | 10 | 55 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | T17 |
| denn‘s Biomarkt Karlshorst | 10318 | Bola | 51292 | 10963 | 2024-08 | 011000100 | 60 | 6 | 000001 | 00001 | 0100001 | 010 | 0010010 | 00001000 | 10 | 37 | 0010 | 3 | 1 | 00000011 | T18 |
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 51452 | 10963 | 2024-08 | 111000000 | 2 | 1 | 010000 | 01000 | 0010001 | 100 | 1001010 | 01000000 | 10 | 28 | 0100 | 3 | 1 | 00000010 | T19 |
| AWO Margaretentreff | 10315 | Gretchen | 51803 | 10963 | 2024-08 | 111000000 | 15 | 000100 | 01000 | 0110001 | 001 | 1000011 | 00010000 | 10 | 30 | 0100 | 3 | 1 | 00100010 | T20 | |
| Bodo-Uhse-Bibliothek | 10319 | Bodo | 51675 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 21 | 1 | 000001 | 00100 | 0010010 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 37 | 0010 | 00000001 | |||
| Boulderhalle ostbloc | 10317 | Roter Stern | 52083 | 10963 | 2024-09 | 000010000 | 40 | 4 | 010000 | 00001 | 0100101 | 001 | 0010010 | 01000000 | 01 | 35 | 0010 | 2 | 00000010 | ||
| Jugendverkehrsschule Lichtenbe | 10319 | Sabrina | 32596 | 10963 | 2024-08 | 010100100 | 20 | 1 | 010000 | 00100 | 0010001 | 100 | 1001010 | 01000000 | 10 | 36 | 0100 | 4 | 2 | 00001010 | |
| Jugendverkehrsschule Lichtenbe | 10319 | Sabrina | 43192 | 10963 | 2024-08 | 111000000 | 35 | 1 | 000100 | 01000 | 1100001 | 100 | 1001000 | 00010000 | 01 | 36 | 0010 | 3 | 1 | 00001000 | |
| Jugendverkehrsschule Lichtenbe | 10319 | Sabrina | 51425 | 10963 | 2024-09 | 111000000 | 10 | 1 | 000100 | 00100 | 0110010 | 100 | 1010000 | 00010000 | 10 | 34 | 0100 | 3 | 2 | 00001010 | |
| denn‘s Biomarkt Karlshorst | 10318 | Bola | 14937 | 10963 | 2024-09 | 000010001 | 60 | 2 | 010000 | 00010 | 0110010 | 001 | 0110010 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 00000001 | T21 | ||
| Jugendverkehrsschule Alt-HSH | 13053 | Ronja | 52807 | 10963 | 2024-10 | 000100000 | 2 | 0.5 | 010000 | 00100 | 0110000 | 001 | 0001010 | 01000000 | 01 | 046 | 0010 | 00100001 | |||
| Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | 10365 | Egon | 32346 | 10963 | 2024-10 | 010010000 | 25 | 1 | 010000 | 00001 | 1100001 | 001 | 1100000 | 00010000 | 01 | 42 | 0100 | 2 | 1 | 00000001 | T22 |
| Anna-Seghers-Bibliothek | 13051 | Anna | 53127 | 10963 | 2024-10 | 000010000 | 9 | 0.5 | 010000 | 01000 | 1110000 | 100 | 0001011 | 00010000 | 01 | 48 | 0010 | 3 | 1 | 00100000 | T23 |
| Ev. Freikirchliche Gemeinde Li | 10317 | Heinrich | 52988 | 10963 | 2024-10 | 000010000 | 10 | 3 | 010000 | 00100 | 1010001 | 100 | 0100011 | 01000000 | 01 | 49 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Albatros gGmbh Stadtteilkoordi | 10318 | iKARUS | 53155 | 10963 | 2024-10 | 000010000 | 5 | 0.5 | 010000 | 01000 | 0110000 | 010 | 1000011 | 00010000 | 01 | 36 | 0100 | 3 | 1 | 00000010 | T24 |
| Anton-Saefkow-Bibliothek | 10369 | Anton | 45908 | 10963 | 2024-10 | 000110000 | 5 | 1 | 000100 | 00010 | 0100000 | 100 | 0010010 | 01000000 | 01 | 31 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Jugendverkehrsschule Lichtenbe | 10319 | Sabrina | 53403 | 10963 | 2024-11 | 100110000 | 30 | 1 | 000001 | 01000 | 0111000 | 100 | 1100001 | 01000000 | 01 | 36 | 0100 | 2 | 00100000 | T25 | |
| Bioladen NaturPur | 10365 | Lukas | 2762 | 10963 | 2024-11 | 100010001 | 15 | 5 | 000010 | 00100 | 0110010 | 001 | 1000011 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 2 | 01000000 | ||
| Begegnungsstätte RBO – | 10369 | Roberto | 17206 | 10963 | 2024-11 | 000010000 | 10 | 3 | 010000 | 00001 | 0110100 | 001 | 1010010 | 01000000 | 01 | 39 | 1000 | 2 | 00010100 | ||
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Annika | 4487 | 10963 | 2024-11 | 000100000 | 14 | 10 | 010000 | 00001 | 1100000 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 3 | 1 | 00000100 | |
| aufatmen – Begegnungszentrum | 10365 | aufatmen | 29250 | 10963 | 2024-11 | 000010000 | 6 | 2 | 010000 | 01000 | 0010000 | 100 | 0000011 | 01000000 | 01 | 39 | 0100 | 00110000 | |||
| Albatros gGmbh Stadtteilkoordi | 10318 | iKARUS | 53155 | 10963 | 2024-12 | 000000001 | 18 | 1 | 010000 | 00001 | 0101000 | 010 | 1000011 | 00010000 | 01 | 37 | 0100 | 3 | 1 | 00000010 | |
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 11451 | 10963 | 2024-12 | 000010000 | 10 | 1 | 001000 | 00010 | 0110000 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 54 | 0010 | 2 | 00000010 | ||
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Annika | 53798 | 10963 | 2024-12 | 000010000 | 4 | 000100 | 01000 | 1010001 | 010 | 1000010 | 00010000 | 01 | 31 | 0010 | 2 | 00000010 | |||
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 40585 | 10963 | 2024-12 | 000010110 | 1 | 0.5 | 000010 | 00100 | 1010000 | 100 | 0100000 | 01000000 | 01 | 50 | 0100 | 00110000 |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 1417 bestätigte Buchungen von 694 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 90x beantwortet Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 6% und Nutzer:innen = 13%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 90x beantwortet = 100%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 23x = 26%
1.2 Kindertransport: 23x = 26%
1.3 Ausflug: 16x = 18%
1.4 Einkauf: 27x = 30%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 55x = 61%
1.6 Tiertransport: 1x = 1%
1.7 Veranstaltung: 6x = 7%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 1x = 1%
1.9 Anderes: 6x = 7%
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 87x beantwortet = 97%
min: 1, max: 80, ∅ 18 pro Buchung, ∅ 9.1 pro 172 gebuchte Tage, Summe: 1563
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 80x beantwortet = 89%
min: 0.2, max: 20, ∅ 3.1
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 90x beantwortet = 100%
4.1 Keine Angabe: 2x = 2%
4.2 Mit dem Auto: 38x = 42%
4.3 Mit dem Fahrrad: 9x = 10%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 19x = 21%
4.5 Zu Fuß: 4x = 4%
4.6 Gar nicht: 18x = 20%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 90x beantwortet = 100%
5.1 Keine Angabe: 0
5.2 Das war das 1. Mal: 30x = 33%
5.3 2-4 Mal: 27x = 30%
5.4 5-7 Mal: 8x = 9%
5.5 8 Mal oder öfter: 25x = 28%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 85x beantwortet = 94%
6.1 Dreirädrig: 30x = 35%
6.2 Zweirädrig: 53x = 62%
6.3 Mit offener Kiste: 58x = 68%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 4x = 5%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 10x = 12%
6.6 Ohne E-Motor: 15x = 18%
6.7 Mit E-Motor: 27x = 32%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 88x beantwortet = 98%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 56x = 64%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 10x = 11%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 22x = 25%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 90x beantwortet = 100%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 49x = 54%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 42x = 47%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 23x = 26%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 27x = 30%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 3x = 3%
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 59x = 66%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 19x = 21%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 90x beantwortet = 100%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 53x = 59%
9.3 Zu Fuß: 4x = 4%
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 30x = 33%
9.5 Eigenes Auto: 1x = 1%
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 2x = 2%
9.8 Sonstiges: 0
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 90x beantwortet = 100%
10.1 Ja: 23x = 26%
10.2 Nein: 67x = 74%
11. Wie alt bist Du?: 90x beantwortet = 100%
min: 19, max: 68, ∅ 39.7
12. Geschlecht: 90x beantwortet = 100%
12.1 Keine Angabe: 3x = 3%
12.2 Weiblich: 39x = 43%
12.3 Männlich: 47x = 52%
12.4 Anderes: 1x = 1%
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 68x beantwortet = 76%
min: 2, max: 5, ∅ 2.9
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 40x beantwortet = 44%
min: 1, max: 3, ∅ 1.6
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 88x beantwortet = 98%
15.1 Presse, Radio, TV: 7x = 8%
15.2 Soziale Medien: 12x = 14%
15.3 Freunde oder Bekannte: 26x = 30%
15.4 Beruflich bedingt: 5x = 6%
15.5 Veranstaltung: 5x = 6%
15.6 ADFC: 17x = 19%
15.7 Durch die Ausleihstation: 21x = 24%
15.8 Sonstiges: 21x = 24%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 25x beantwortet = 28%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
