- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für fLotte Spandau ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 33477 | 10963 | 2024-01 | 100010000 | 3 | 0.5 | 000001 | 01000 | 0000000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 42 | 0100 | 2 | 00100000 | ||
| Bezirkszentralbibliothek Spand | 13597 | Rosi | 18191 | 10963 | 2024-01 | 011000000 | 10 | 3 | 000100 | 00001 | 0110000 | 100 | 0100110 | 01000000 | 01 | 33 | 0010 | 4 | 2 | 00000010 | |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 44153 | 10963 | 2024-01 | 000010000 | 4 | 010000 | 00100 | 1000000 | 001 | 0101000 | 01000000 | 01 | 58 | 0010 | 2 | 10000000 | |||
| agens | 13581 | Brummi | 46380 | 10963 | 2024-02 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Bezirkszentralbibliothek Spand | 13597 | Rosi | 38061 | 10963 | 2024-02 | 000100000 | 15 | 5 | 010000 | 00100 | 0101000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 10 | 34 | 0010 | 4 | 2 | 01000000 | |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 46624 | 10963 | 2024-02 | 100000000 | 4 | 2 | 000001 | 01000 | 0001001 | 100 | 1101000 | 00001000 | 10 | 39 | 0100 | 6 | 4 | 00000001 | |
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 28390 | 10963 | 2024-03 | 000010000 | 20 | 1 | 000001 | 00001 | 1110000 | 100 | 0001000 | 00010000 | 01 | 48 | 0010 | 01000000 | |||
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 46804 | 10963 | 2024-03 | 100110000 | 3 | 1 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 0001010 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Quartiersmanagement Falkenhage | 13583 | SteFFi | 2872 | 10963 | 2024-03 | 000110000 | 15 | 0.5 | 000100 | 00001 | 0100010 | 010 | 0001011 | 01000000 | 01 | 60 | 0010 | 00000001 | T1 | ||
| Spandauer Jugend e.V. | 13585 | Radewanne | 7707 | 10963 | 2024-03 | 000010000 | 6 | 1 | 010000 | 00010 | 0110001 | 100 | 1010010 | 00010000 | 01 | 32 | 1000 | 2 | 00000100 | ||
| agens | 13581 | Wil | 47269 | 10963 | 2024-03 | 000010000 | 35 | 13 | 010000 | 00001 | 0110001 | 010 | 1010001 | 01000000 | 10 | 39 | 0010 | 4 | 2 | 10000000 | |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 33625 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 50 | 1 | 000100 | 00010 | 1100100 | 100 | 1101000 | 01000000 | 01 | 39 | 0010 | 00000001 | |||
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 18776 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 10 | 1.5 | 001000 | 00100 | 0000000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 30 | 0100 | 2 | 00100000 | ||
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 30092 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 30 | 6 | 010000 | 00100 | 0100000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 64 | 0010 | 00000001 | |||
| agens | 13581 | Brummi | 47939 | 10963 | 2024-05 | 111000000 | 45 | 8 | 001000 | 01000 | 1010001 | 100 | 0100011 | 00010000 | 10 | 38 | 0010 | 3 | 1 | 01000100 | T2 |
| Bezirkszentralbibliothek Spand | 13597 | Rosi | 48233 | 10963 | 2024-05 | 110000000 | 15 | 1 | 000010 | 01000 | 0110000 | 010 | 1001010 | 01000000 | 01 | 37 | 0010 | 3 | 1 | 01000000 | |
| Bezirkszentralbibliothek Spand | 13597 | Rosi | 47856 | 10963 | 2024-05 | 000010000 | 10 | 1 | 000010 | 00100 | 1001001 | 100 | 0110000 | 00100000 | 01 | 38 | 0010 | 4 | 2 | 00000001 | |
| Bezirkszentralbibliothek Spand | 13597 | Rosi | 1403 | 10963 | 2024-06 | 000110000 | 9 | 1.5 | 010000 | 00001 | 0110010 | 010 | 1110000 | 00010000 | 01 | 43 | 0010 | 2 | 1 | 00000001 | |
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 36151 | 10963 | 2024-06 | 111000000 | 20 | 500 | 000100 | 01000 | 1001001 | 010 | 0001011 | 00010000 | 10 | 32 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | T3 |
| SUZ Spandau – Gartenarbe | 13587 | Suzi | 50203 | 10963 | 2024-06 | 100010100 | 8 | 2.5 | 010000 | 01000 | 0110010 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 40 | 0100 | 5 | 3 | 01000010 | |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 44153 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 4 | 010000 | 00010 | 0110010 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 58 | 0010 | 2 | 10000000 | T4 | ||
| agens | 13581 | Wil | 10403 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 85 | 24 | 010000 | 00001 | 0101100 | 010 | 0110010 | 01000000 | 01 | 41 | 0010 | 2 | 1 | 00000010 | T5 |
| Familienzentrum VillaNova (Kom | 13587 | Giovanni | 46673 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 5 | 1 | 000001 | 00010 | 1100001 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 10000100 | T6 | ||
| Familienzentrum VillaNova (Kom | 13587 | Giovanni | 43154 | 10963 | 2024-07 | 000110000 | 20 | 1.3 | 010000 | 00100 | 0100010 | 010 | 0000010 | 01000000 | 01 | 53 | 0100 | 2 | 00100000 | T7 | |
| BENN Hakenfelde | 13587 | BENN-Mobil | 51072 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 10 | 1 | 000100 | 01000 | 1010001 | 001 | 1100010 | 00010000 | 10 | 26 | 0010 | 4 | 01000001 | ||
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 5524 | 10963 | 2024-08 | 010110000 | 10 | 700 | 010000 | 00010 | 1000001 | 100 | 0001000 | 01000000 | 01 | 43 | 0100 | 4 | 3 | 00000100 | T8 |
| 2RadLaden „Kladow bewegt“ | 14089 | Imchen | 13561 | 10963 | 2024-08 | 100100000 | 15 | 1 | 010000 | 00100 | 0110001 | 100 | 1010000 | 00000010 | 10 | 48 | 0100 | 2 | 00000001 | T9 | |
| agens | 13581 | Wil | 50767 | 10963 | 2024-08 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| 2RadLaden „Kladow bewegt“ | 14089 | Imchen | 51434 | 10963 | 2024-08 | 100000000 | 50 | 2 | 010000 | 10000 | 1010000 | 010 | 1001010 | 00001000 | 10 | 41 | 0100 | 5 | 3 | 00100000 | |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 22915 | 10963 | 2024-08 | 000110000 | 18 | 0.4 | 010000 | 00010 | 0110000 | 100 | 1101000 | 01000000 | 01 | 42 | 0100 | 2 | 00100000 | T10 | |
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 14607 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 8 | 40 | 000001 | 00001 | 0100000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 26 | 0010 | 00100000 | |||
| Bezirkszentralbibliothek Spand | 13597 | Rosi | 52810 | 10963 | 2024-10 | 000010000 | 10 | 0.8 | 000010 | 01000 | 1000000 | 100 | 1101000 | 00010000 | 01 | 49 | 0100 | 00000001 | T11 | ||
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 33755 | 10963 | 2024-10 | 011100000 | 70 | 5 | 000100 | 00010 | 1100000 | 010 | 1100010 | 00010000 | 01 | 028 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | T12 |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 52960 | 10963 | 2024-10 | 000010000 | 8 | 1 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 0001010 | 01000000 | 01 | 41 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 22915 | 10963 | 2024-11 | 000110000 | 7 | 1 | 000001 | 00001 | 0100010 | 100 | 1101000 | 01000000 | 01 | 41 | 0100 | 2 | 00000100 | T13 | |
| Bezirkszentralbibliothek Spand | 13597 | Rosi | 52701 | 10963 | 2024-11 | 000100000 | 8 | 3 | 000010 | 00100 | 0000010 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 37 | 0100 | 00010000 | T14 | ||
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 53420 | 10963 | 2024-11 | 000010100 | 10 | 1 | 100000 | 00001 | 1010001 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 3 | 1 | 00011000 | T15 |
| Bezirkszentralbibliothek Spand | 13597 | Rosi | 53061 | 10963 | 2024-11 | 000110100 | 20 | 2.5 | 000100 | 01000 | 1010001 | 100 | 0100000 | 00010000 | 10 | 80 | 0010 | 2 | 10000000 | ||
Im Zeitraum () gab es insgesamt 677 bestätigte Buchungen von 223 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 38x beantwortet (davon ganz ohne Eingaben: 2). Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 6% und Nutzer:innen = 17%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 36x beantwortet = 95%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 9x = 25%
1.2 Kindertransport: 6x = 17%
1.3 Ausflug: 4x = 11%
1.4 Einkauf: 12x = 33%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 26x = 72%
1.6 Tiertransport: 0
1.7 Veranstaltung: 3x = 8%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 0
1.9 Anderes: 0
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 36x beantwortet = 95%
min: 3, max: 85, ∅ 18.6 pro Buchung, ∅ 8.1 pro 83 gebuchte Tage, Summe: 670
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 34x beantwortet = 89%
min: 0.4, max: 70, ∅ 7.5
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 36x beantwortet = 95%
4.1 Keine Angabe: 1x = 3%
4.2 Mit dem Auto: 16x = 44%
4.3 Mit dem Fahrrad: 2x = 6%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 7x = 19%
4.5 Zu Fuß: 4x = 11%
4.6 Gar nicht: 6x = 17%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 36x beantwortet = 95%
5.1 Keine Angabe: 1x = 3%
5.2 Das war das 1. Mal: 11x = 31%
5.3 2-4 Mal: 8x = 22%
5.4 5-7 Mal: 7x = 19%
5.5 8 Mal oder öfter: 9x = 25%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 33x beantwortet = 87%
6.1 Dreirädrig: 15x = 45%
6.2 Zweirädrig: 20x = 61%
6.3 Mit offener Kiste: 16x = 48%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 5x = 15%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 2x = 6%
6.6 Ohne E-Motor: 7x = 21%
6.7 Mit E-Motor: 13x = 39%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 36x beantwortet = 95%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 25x = 69%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 9x = 25%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 2x = 6%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 36x beantwortet = 95%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 22x = 61%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 18x = 50%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 9x = 25%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 16x = 44%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 1x = 3%
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 23x = 64%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 6x = 17%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 36x beantwortet = 95%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 20x = 56%
9.3 Zu Fuß: 1x = 3%
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 12x = 33%
9.5 Eigenes Auto: 2x = 6%
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 1x = 3%
9.8 Sonstiges: 0
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 36x beantwortet = 95%
10.1 Ja: 10x = 28%
10.2 Nein: 26x = 72%
11. Wie alt bist Du?: 36x beantwortet = 95%
min: 26, max: 80, ∅ 43.2
12. Geschlecht: 36x beantwortet = 95%
12.1 Keine Angabe: 1x = 3%
12.2 Weiblich: 13x = 36%
12.3 Männlich: 22x = 61%
12.4 Anderes: 0
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 28x beantwortet = 74%
min: 2, max: 6, ∅ 3
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 15x beantwortet = 39%
min: 1, max: 4, ∅ 2
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 36x beantwortet = 95%
15.1 Presse, Radio, TV: 5x = 14%
15.2 Soziale Medien: 6x = 17%
15.3 Freunde oder Bekannte: 8x = 22%
15.4 Beruflich bedingt: 2x = 6%
15.5 Veranstaltung: 1x = 3%
15.6 ADFC: 5x = 14%
15.7 Durch die Ausleihstation: 4x = 11%
15.8 Sonstiges: 10x = 28%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 15x beantwortet = 39%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| SteFFi | 2024-03 | T1 | Ausleihstationen sollten zumindest über eine Standluftpumpe mit Barometer verfügen. |
| Brummi | 2024-05 | T2 | Ich finde das Angebot spitze, macht bitte weiter so! Vielen Dank. |
| Clipper | 2024-06 | T3 | Toller Service und so familienfreundlich,weil es kostenfrei ist!Ich unterstütze mit Freude das Projekt! |
| Heera | 2024-07 | T4 | Weiter so, Danke! |
| Wil | 2024-07 | T5 | Mehr lastenanhänger. Carla Cargo zB |
| Giovanni | 2024-07 | T6 | Jetzt nicht |
| Giovanni | 2024-07 | T7 | Tolles Projekt, danke! |
| Jona | 2024-08 | T8 | Tolle Arbeit! |
| Imchen | 2024-08 | T9 | Danke, ich finde es klasse, dass es diese Möglichkeit gibt |
| Heera | 2024-08 | T10 | Macht weiter so. Überlege selbst eine fLotte über euch anzubieten. |
| Rosi | 2024-10 | T11 | Dreirädiges Lastenrad anschaffen, Rosi ist vor allem im Sturm sehr wackelig |
| Heera | 2024-10 | T12 | Fahrräder sollten besser und regelmäßig kontrolliert werden nOft Lenkrad schief und bremswirkung fehlt |
| Heera | 2024-11 | T13 | Ich würde langfristig gerne selbst eine als Patin aufnehmen, damit auch andere sie nutzen können. |
| Rosi | 2024-11 | T14 | Lädefläche ohne Sitzbank für mehr Staraum |
| Clipper | 2024-11 | T15 | Die Notwendigkeit einer Registrierung ist für spontane Nutzung evtl eher hinderlich. Eine Möglichkeit der Nutzung als Gast wäre eine Überlegung Wert, zumal bei Abholung durch Kopie des Personalausweises eine ausreichende Sicherheit darstellen sollte. |
