- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für fLotte Reinickendorf ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humboldt-Bibliothek | 13507 | Alexander | 53884 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 1 | 010000 | 01000 | 0001011 | 100 | 1100001 | 00000010 | 01 | 37 | 0100 | 00100000 | T1 | |||
| Humboldt-Bibliothek | 13507 | Alexander | 53884 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 1 | 010000 | 01000 | 0001011 | 100 | 1100001 | 00000010 | 01 | 37 | 0100 | 00100000 | T2 | |||
| Humboldt-Bibliothek | 13507 | Alexander | 26259 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 9 | 1 | 000010 | 01000 | 0110001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 24 | 0100 | 2 | 00100000 | T3 | |
| Quartiersmanagement Letteplatz | 13409 | Kiezmobil | 54123 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 5 | 1.5 | 000001 | 01000 | 1010010 | 100 | 0010011 | 01000000 | 01 | 48 | 0010 | 3 | 1 | 00000011 | T4 |
| BENN Wittenau-Süd | 13403 | Karla | 53812 | 10963 | 2025-02 | 000000100 | 20 | 5 | 000010 | 00001 | 0101100 | 010 | 1100010 | 00010000 | 01 | 22 | 0010 | 3 | 00000100 | ||
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Ziekowline | 52856 | 10963 | 2025-02 | 000000001 | 15 | 1 | 010000 | 00001 | 1000001 | 100 | 0100000 | 01000000 | 01 | 55 | 0100 | 2 | 00000010 | ||
| Quartiersmanagement Letteplatz | 13409 | Kiezmobil | 54123 | 10963 | 2025-02 | 000100000 | 8 | 1.4 | 000010 | 00100 | 1010010 | 100 | 0011001 | 01000000 | 01 | 48 | 0010 | 3 | 1 | 00000010 | |
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Kiezkutsche | 52856 | 10963 | 2025-02 | 000000001 | 12 | 1 | 010000 | 00001 | 1000001 | 100 | 0100000 | 01000000 | 01 | 55 | 0100 | 2 | 00000010 | ||
| Ev. Kirchengemeinde Heiligense | 13503 | Bileams Eselin | 54712 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 9 | 010000 | 00100 | 1010001 | 100 | 0100010 | 00010000 | 01 | 51 | 0010 | 2 | 00000010 | |||
| Rathaus Reinickendorf | 13437 | Fuxxi | 52111 | 10963 | 2025-02 | 011100000 | 20 | 2 | 000001 | 00001 | 0110000 | 100 | 1100001 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Ev. Kirchengemeinde Heiligense | 13503 | Bileams Eselin | 28058 | 10963 | 2025-03 | 010000000 | 24 | 4 | 000001 | 00001 | 0110000 | 100 | 1010010 | 00000010 | 10 | 63 | 0010 | 2 | 00001100 | ||
| Ev. Kirchengemeinde Heiligense | 13503 | Bileams Eselin | 38293 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 20 | 1 | 000100 | 00100 | 0010000 | 100 | 0000011 | 00010000 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| BENN Wittenau-Süd | 13403 | Karla | 22397 | 10963 | 2025-04 | 000110000 | 23 | 2 | 001000 | 00010 | 0101001 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 29 | 1000 | 2 | 00000100 | ||
| Quartiersmanagement Titiseestr | 13469 | Quartiersrad | 45019 | 10963 | 2025-04 | 000100000 | 15 | 3 | 001000 | 00010 | 0100010 | 100 | 0001011 | 00010000 | 01 | 26 | 0010 | 3 | 00100000 | ||
| Quartiersmanagement Auguste-Vi | 13403 | Auguste-Victoria | 55820 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 25 | 1.5 | 000001 | 00100 | 0000001 | 001 | 1010010 | 01000000 | 01 | 35 | 0001 | 00000001 | |||
| Quartiersmanagement Letteplatz | 13409 | Kiezmobil | 30766 | 10963 | 2025-04 | 011000000 | 3 | 1.5 | 000010 | 00100 | 0010001 | 100 | 1101000 | 00010000 | 01 | 45 | 0010 | 3 | 1 | 00100001 | |
| Bibliothek im Märkischen Vier | 13439 | Theodor | 47541 | 10963 | 2025-04 | 000110000 | 40 | 4 | 010000 | 00001 | 0110001 | 010 | 1100010 | 01000000 | 01 | 48 | 0100 | 3 | 1 | 00000010 | |
| Ev. Kirchengemeinde Heiligense | 13503 | Bileams Eselin | 38293 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 5 | 2 | 000001 | 00010 | 0010000 | 100 | 0010011 | 00010000 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| SFS Adelheidallee | 13507 | Dr. Foxi | 40071 | 10963 | 2025-04 | 010000000 | 3 | 1 | 000010 | 00100 | 0110000 | 100 | 0001010 | 00001000 | 10 | 30 | 0010 | 3 | 1 | 00000010 | |
| Diakoniezentrum Heiligensee In | 13503 | DoppelZentner | 56263 | 10963 | 2025-04 | 100100000 | 5 | 6 | 010000 | 01000 | 0100001 | 100 | 1010010 | 00010000 | 10 | 29 | 0010 | 2 | 00100001 | T5 | |
| SFS Adelheidallee | 13507 | Dr. Foxi | 40071 | 10963 | 2025-04 | 010010000 | 10 | 1 | 010000 | 00100 | 0110000 | 100 | 1010010 | 00001000 | 10 | 30 | 0010 | 3 | 1 | 00000010 | |
| Humboldt-Bibliothek | 13507 | Alexander | 56326 | 10963 | 2025-05 | 100110000 | 60 | 10 | 000010 | 01000 | 1001000 | 100 | 0100010 | 00010000 | 01 | 43 | 0100 | 00100000 | T6 | ||
| Quartiersmanagement Letteplatz | 13409 | Kiezmobil | 13303 | 10963 | 2025-04 | 000000100 | 25 | 5 | 000100 | 00010 | 1100000 | 100 | 1010010 | 00000010 | 00 | 59 | 0010 | 01000000 | T7 |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 344 bestätigte Buchungen von 126 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 23x beantwortet Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 7% und Nutzer:innen = 18%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 23x beantwortet = 100%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 2x = 9%
1.2 Kindertransport: 5x = 22%
1.3 Ausflug: 2x = 9%
1.4 Einkauf: 7x = 30%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 12x = 52%
1.6 Tiertransport: 0
1.7 Veranstaltung: 2x = 9%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 0
1.9 Anderes: 2x = 9%
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 20x beantwortet = 87%
min: 3, max: 60, ∅ 17.4 pro Buchung, ∅ 6.9 pro 50 gebuchte Tage, Summe: 347
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 23x beantwortet = 100%
min: 1, max: 10, ∅ 2.9
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 23x beantwortet = 100%
4.1 Keine Angabe: 0
4.2 Mit dem Auto: 8x = 35%
4.3 Mit dem Fahrrad: 2x = 9%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 2x = 9%
4.5 Zu Fuß: 6x = 26%
4.6 Gar nicht: 5x = 22%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 23x beantwortet = 100%
5.1 Keine Angabe: 0
5.2 Das war das 1. Mal: 6x = 26%
5.3 2-4 Mal: 7x = 30%
5.4 5-7 Mal: 4x = 17%
5.5 8 Mal oder öfter: 6x = 26%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 23x beantwortet = 100%
6.1 Dreirädrig: 7x = 30%
6.2 Zweirädrig: 11x = 48%
6.3 Mit offener Kiste: 12x = 52%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 5x = 22%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 1x = 4%
6.6 Ohne E-Motor: 5x = 22%
6.7 Mit E-Motor: 11x = 48%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 23x beantwortet = 100%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 20x = 87%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 2x = 9%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 1x = 4%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 23x beantwortet = 100%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 13x = 57%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 11x = 48%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 8x = 35%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 4x = 17%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 0
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 16x = 70%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 8x = 35%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 23x beantwortet = 100%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 8x = 35%
9.3 Zu Fuß: 0
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 9x = 39%
9.5 Eigenes Auto: 2x = 9%
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 4x = 17%
9.8 Sonstiges: 0
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 22x beantwortet = 96%
10.1 Ja: 4x = 18%
10.2 Nein: 18x = 82%
11. Wie alt bist Du?: 23x beantwortet = 100%
min: 22, max: 63, ∅ 42.3
12. Geschlecht: 23x beantwortet = 100%
12.1 Keine Angabe: 1x = 4%
12.2 Weiblich: 7x = 30%
12.3 Männlich: 14x = 61%
12.4 Anderes: 1x = 4%
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 18x beantwortet = 78%
min: 2, max: 3, ∅ 2.5
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 7x beantwortet = 30%
min: 1, max: 1, ∅ 1
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 23x beantwortet = 100%
15.1 Presse, Radio, TV: 0
15.2 Soziale Medien: 1x = 4%
15.3 Freunde oder Bekannte: 8x = 35%
15.4 Beruflich bedingt: 0
15.5 Veranstaltung: 1x = 4%
15.6 ADFC: 3x = 13%
15.7 Durch die Ausleihstation: 8x = 35%
15.8 Sonstiges: 6x = 26%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 7x beantwortet = 30%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| Alexander | 2025-01 | T1 | Super das es dieses Angebot gibt. Hat alles gut geklappt |
| Alexander | 2025-01 | T2 | Super Angebot. Hat alles gut geklappt Danke |
| Alexander | 2025-01 | T3 | Mehr PR |
| Kiezmobil | 2025-01 | T4 | Vielen Dank! Ist ein sehr guter Service. Erfahren haben wir davon nur zufällig durch einen Aushang in der Bibliothek Luisenbad, später ist uns ein Lastenrad im Verkehr aufgefallen. |
| DoppelZentner | 2025-04 | T5 | Die Möglichkeit das Rad nur Stundenweise zu reservieren, so dass wenn man das Rad nur wenige Stunden benötigt auch andere es an diesem Tag nutzen können |
| Alexander | 2025-05 | T6 | Es wäre super, wenn es auch Modelle gäbe, wo die Höhe des Lenkrades angepasst werden kann. Ich bin relativ klein und das Lenkrad war für mich zu hoch, so dass das Fahren zur Verspannungen geführt hat und anstrengender war als es sein könnte. Dennoch bin ich sehr dankbar für die Möglichkeit und werde auch in der Zukunft fLotte nutzen. Viel Erfolg weiterhin! |
| Kiezmobil | 2025-04 | T7 | Ja - die Abhängigkeit von den Öffnungszeiten der Akteure ist nervig. Es wäre großartig, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das effektiver zu machen, z.B. ein Online-Code für die Garage oder die Schlösser. Ich habe das Rad nur für eine Demo gebraucht und hätte es am späten Abend zurück geben können, und nicht erst am kommenden Montag .... So stand es der Nutzung durch andere nicht zur Verfügung. Abgesehen von dieser Kritik: DASS ES DIE FLOTTE GIBT, IST SUPER UND GROSSARTIG |
