- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für BA Charlottenburg-Wilmersdorf ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehrgenerationenhaus KiezKultu | 14057 | Lietzy | 26813 | 10963 | 2024-01 | 010000000 | 20 | 5 | 000100 | 00100 | 0110001 | 001 | 1101000 | 00010000 | 01 | 40 | 0010 | 3 | 2 | 00010100 | T1 |
| erlkönig Fahrschulen GmbH | 13627 | Lottchen | 28390 | 10963 | 2024-02 | 000110000 | 20 | 2 | 000100 | 00001 | 1110000 | 100 | 0101000 | 00010000 | 01 | 48 | 0010 | 01000000 | |||
| Mehrgenerationenhaus KiezKultu | 14057 | Lietzy | 38631 | 10963 | 2024-02 | 000010000 | 10 | 4 | 001000 | 00010 | 0110001 | 001 | 0010011 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 01000000 | |||
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 18624 | 10963 | 2024-02 | 000100000 | 6 | 9 | 000001 | 00001 | 1110000 | 100 | 1100001 | 00010000 | 01 | 56 | 0100 | 2 | 00100010 | T2 | |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 18330 | 10963 | 2024-03 | 000110000 | 30 | 000100 | 00100 | 0110001 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 37 | 0010 | 01100000 | ||||
| Ev. Kirchengemeinde Neu-Westen | 14050 | Radalbert | 5722 | 10963 | 2024-03 | 011000000 | 42 | 6.5 | 000100 | 00001 | 1100000 | 010 | 0101010 | 01000000 | 01 | 24 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Cafeteria Joseph‘s in der Ud | 10719 | Hermann | 47273 | 10963 | 2024-04 | 010000000 | 20 | 2 | 000100 | 00001 | 1000001 | 000 | 1100010 | 01000000 | 10 | 41 | 0100 | 3 | 1 | 01000000 | |
| Mehrgenerationenhaus KiezKultu | 14057 | Lietzy | 28246 | 10963 | 2024-04 | 000010010 | 30 | 0.5 | 000001 | 00001 | 1010001 | 100 | 0010011 | 01000000 | 01 | 60 | 1000 | 3 | 00000001 | ||
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Hermine | 42770 | 10963 | 2024-04 | 011000000 | 11 | 0.5 | 000001 | 00100 | 1010001 | 100 | 0001011 | 00010000 | 01 | 42 | 0100 | 5 | 3 | 00000001 | T3 |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 37160 | 10963 | 2024-04 | 011000000 | 40 | 2 | 000100 | 00100 | 0010001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 34 | 0010 | 3 | 1 | 00000100 | |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Hermine | 21112 | 10963 | 2024-04 | 010010000 | 30 | 2 | 000100 | 00001 | 0110001 | 001 | 1001000 | 01000000 | 01 | 35 | 0010 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 17562 | 10963 | 2024-04 | 000110000 | 08 | 1 | 001000 | 00100 | 1010010 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 058 | 0010 | 2 | 01000000 | T4 | |
| erlkönig Fahrschulen GmbH | 13627 | Lottchen | 10567 | 10963 | 2024-04 | 000000100 | 9 | 4 | 010000 | 00100 | 1001000 | 001 | 0101001 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 2 | 00000001 | T5 | |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 18624 | 10963 | 2024-04 | 000100000 | 20 | 3 | 001000 | 00001 | 0110001 | 100 | 0110001 | 01000000 | 01 | 56 | 0100 | 2 | 00000010 | ||
| DRK Kreisverband Schöneberg-W | 14193 | Plöner Bike | 35741 | 10963 | 2024-05 | 111000000 | 10 | 000001 | 10000 | 0110001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 10 | 38 | 0100 | 2 | 2 | 00100000 | ||
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 48129 | 10963 | 2024-05 | 010000100 | 30 | 2 | 000010 | 00100 | 0100000 | 100 | 0100001 | 01000000 | 10 | 39 | 0010 | 3 | 1 | 00000100 | T6 |
| erlkönig Fahrschulen GmbH | 13627 | Lottchen | 48561 | 10963 | 2024-05 | 001000100 | 20 | 3.5 | 001000 | 00100 | 0110001 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 24 | 0010 | 2 | 00000110 | ||
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 46382 | 10963 | 2024-05 | 011100000 | 40 | 2 | 001000 | 00010 | 1010001 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 2 | 1 | 00100000 | T7 |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 45819 | 10963 | 2024-05 | 110000000 | 0.5 | 0.5 | 001000 | 01000 | 0100001 | 010 | 1001001 | 01000000 | 10 | 33 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| erlkönig Fahrschulen GmbH | 13627 | Lottchen | 49240 | 10963 | 2024-06 | 100010000 | 30 | 10 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 38 | 0010 | 01000000 | |||
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Hermine | 46382 | 10963 | 2024-06 | 011100000 | 40 | 1 | 001000 | 00010 | 1010001 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 2 | 1 | 00100000 | T8 |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 49678 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 20 | 1 | 010000 | 00100 | 0101001 | 100 | 1001010 | 00000010 | 01 | 29 | 0010 | 2 | 00000001 | T9 | |
| Haus am Mierendorffplatz | 10589 | Carlo | 49785 | 10963 | 2024-06 | 010000000 | 40 | 1 | 010000 | 01000 | 0010001 | 010 | 1001010 | 00001000 | 10 | 43 | 0010 | 4 | 2 | 00000001 | T10 |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 46382 | 10963 | 2024-06 | 011100000 | 40 | 1.5 | 001000 | 00010 | 1010001 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 2 | 1 | 00100000 | T11 |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 18330 | 10963 | 2024-06 | 000110000 | 6 | 000100 | 00010 | 0110001 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 00000001 | ||||
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 50158 | 10963 | 2024-07 | 111000000 | 70 | 2 | 000100 | 00001 | 0110010 | 010 | 1100010 | 01000000 | 01 | 43 | 0010 | 4 | 2 | 01000000 | |
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 32621 | 10963 | 2024-07 | 001010000 | 6 | 1 | 000001 | 00100 | 1010100 | 100 | 0001011 | 01000000 | 10 | 46 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | T12 |
| Haus am Mierendorffplatz | 10589 | Carlo | 864 | 10963 | 2024-07 | 000000100 | 45 | 9 | 010000 | 00001 | 0100001 | 001 | 0100011 | 01000000 | 01 | 60 | 0001 | 2 | 00001000 | T13 | |
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 51608 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 3 | 2 | 010000 | 01000 | 1010010 | 100 | 1010100 | 01000000 | 01 | 44 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | T14 |
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 51608 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 3 | 1 | 010000 | 01000 | 1010010 | 100 | 1010100 | 01000000 | 01 | 44 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | T15 |
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 51883 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 06 | 2 | 000001 | 01000 | 1010001 | 100 | 1010000 | 01000000 | 01 | 044 | 0010 | 00100100 | |||
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 51253 | 10963 | 2024-08 | 100000100 | 4 | 2 | 000001 | 01000 | 1000001 | 100 | 0101000 | 00010000 | 10 | 37 | 0010 | 3 | 1 | 00100001 | |
| Mehrgenerationenhaus KiezKultu | 14057 | Lietzy | 52251 | 10963 | 2024-09 | 111000000 | 30 | 4 | 001000 | 00001 | 1010001 | 010 | 1000010 | 01000000 | 01 | 41 | 0010 | 4 | 3 | 00100100 | |
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 52355 | 10963 | 2024-09 | 000010000 | 9 | 2 | 010000 | 00100 | 1010001 | 100 | 0111000 | 01000000 | 01 | 30 | 0010 | 6 | 2 | 00001010 | |
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 41431 | 10963 | 2024-09 | 000010000 | 2 | 1 | 001000 | 00010 | 1010000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 56 | 0100 | 00000100 | |||
| Mehrgenerationenhaus KiezKultu | 14057 | Lietzy | 43214 | 10963 | 2024-09 | 010000000 | 2 | 6 | 000100 | 00100 | 0110001 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 46 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | T16 |
| Haus am Mierendorffplatz | 10589 | Carlo | 52397 | 10963 | 2024-09 | 000010000 | 10 | 10 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 60 | 0010 | 00000001 | |||
| Haus am Mierendorffplatz | 10589 | Carlo | 52487 | 10963 | 2024-09 | 000010000 | 10 | 2 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 27 | 0010 | 00100000 | |||
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 52834 | 10963 | 2024-10 | 000010000 | 2 | 1 | 010000 | 00010 | 0101001 | 100 | 0011010 | 01000000 | 01 | 30 | 0100 | 2 | 00010000 | T17 | |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Hermine | 49619 | 10963 | 2024-10 | 000110100 | 08 | 04 | 010000 | 01000 | 1001010 | 100 | 0100110 | 00010000 | 01 | 061 | 0100 | 2 | 1 | 01001000 | |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Hermine | 50928 | 10963 | 2024-10 | 111000000 | 200 | 20 | 000001 | 00100 | 1010001 | 100 | 0110010 | 00010000 | 01 | 46 | 0010 | 3 | 2 | 00100001 | |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Hermine | 46382 | 10963 | 2024-10 | 010000000 | 10 | 1 | 000010 | 00001 | 1001001 | 010 | 1001010 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 1 | 00100000 | T18 | |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Hermine | 53268 | 10963 | 2024-11 | 000010000 | 7 | 100000 | 01000 | 0000000 | 100 | 0101001 | 10000000 | 01 | 45 | 0100 | 2 | 00100000 | T19 | ||
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 53081 | 10963 | 2024-11 | 100010000 | 10 | 3 | 010000 | 00100 | 0100001 | 001 | 0101001 | 01000000 | 10 | 49 | 0010 | 3 | 1 | 00000110 | T20 |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 639 bestätigte Buchungen von 340 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 44x beantwortet Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 7% und Nutzer:innen = 13%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 44x beantwortet = 100%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 8x = 18%
1.2 Kindertransport: 18x = 41%
1.3 Ausflug: 12x = 27%
1.4 Einkauf: 10x = 23%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 21x = 48%
1.6 Tiertransport: 0
1.7 Veranstaltung: 6x = 14%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 1x = 2%
1.9 Anderes: 0
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 43x beantwortet = 98%
min: 0.5, max: 200, ∅ 23.3 pro Buchung, ∅ 10 pro 100 gebuchte Tage, Summe: 1002.5
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 41x beantwortet = 93%
min: 0.5, max: 20, ∅ 3.5
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 44x beantwortet = 100%
4.1 Keine Angabe: 1x = 2%
4.2 Mit dem Auto: 13x = 30%
4.3 Mit dem Fahrrad: 10x = 23%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 10x = 23%
4.5 Zu Fuß: 2x = 5%
4.6 Gar nicht: 8x = 18%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 44x beantwortet = 100%
5.1 Keine Angabe: 1x = 2%
5.2 Das war das 1. Mal: 11x = 25%
5.3 2-4 Mal: 14x = 32%
5.4 5-7 Mal: 7x = 16%
5.5 8 Mal oder öfter: 11x = 25%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 41x beantwortet = 93%
6.1 Dreirädrig: 23x = 56%
6.2 Zweirädrig: 19x = 46%
6.3 Mit offener Kiste: 29x = 71%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 5x = 12%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 1x = 2%
6.6 Ohne E-Motor: 5x = 12%
6.7 Mit E-Motor: 29x = 71%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 43x beantwortet = 98%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 31x = 72%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 6x = 14%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 6x = 14%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 44x beantwortet = 100%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 24x = 55%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 19x = 43%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 11x = 25%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 21x = 48%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 3x = 7%
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 29x = 66%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 17x = 39%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 44x beantwortet = 100%
9.1 Keine Angabe: 1x = 2%
9.2 Fahrrad: 31x = 70%
9.3 Zu Fuß: 0
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 10x = 23%
9.5 Eigenes Auto: 1x = 2%
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 1x = 2%
9.8 Sonstiges: 0
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 44x beantwortet = 100%
10.1 Ja: 8x = 18%
10.2 Nein: 36x = 82%
11. Wie alt bist Du?: 44x beantwortet = 100%
min: 24, max: 61, ∅ 42.5
12. Geschlecht: 44x beantwortet = 100%
12.1 Keine Angabe: 1x = 2%
12.2 Weiblich: 13x = 30%
12.3 Männlich: 29x = 66%
12.4 Anderes: 1x = 2%
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 34x beantwortet = 77%
min: 2, max: 6, ∅ 2.9
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 25x beantwortet = 57%
min: 1, max: 3, ∅ 1.5
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 44x beantwortet = 100%
15.1 Presse, Radio, TV: 0
15.2 Soziale Medien: 8x = 18%
15.3 Freunde oder Bekannte: 17x = 39%
15.4 Beruflich bedingt: 2x = 5%
15.5 Veranstaltung: 3x = 7%
15.6 ADFC: 8x = 18%
15.7 Durch die Ausleihstation: 5x = 11%
15.8 Sonstiges: 12x = 27%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 20x beantwortet = 45%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| Lietzy | 2024-01 | T1 | Weitere Standorte |
| Josch | 2024-02 | T2 | Nein, ich bin zufrieden. Echt tolles Angebot so unkompliziert Lastenräder bei euch ausleihen zu können. Herzlichen Dank. |
| Hermine | 2024-04 | T3 | Vielen Dank für das tolle Angebot! |
| Josch | 2024-04 | T4 | Mehr Anleitungen, wie z.B. die Schlösser oder der Bordcomputer funzen |
| Lottchen | 2024-04 | T5 | Ich finde die fLotte klasse und wünsche mir, dass es sie in Zukunft weiter gibt. Außerdem habe ich dieses Mal gemerkt, dass viele Lastenfahrräder in Berlin-Mitte schon ausgebucht waren. Daher wäre es schön, etwas mehr zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank nochmal und weiterhin frohes Schaffen! |
| Josch | 2024-05 | T6 | Leider erwies sich das Personal an dem Ort, an dem ich mein Fahrrad abholte, als unhöflich und unprofessionell. Ich beziehe noch auf: nRadkunst Café nKantstr. 36, 10625 Berlin-CharlottenburgnnDas Fahrrad hatte einige Mängel, aber das Personal schien sich nicht darum zu kümmern. Ich denke, ich werde es wieder erleben, aber definitiv nicht von ihnen. |
| Kranz-Pirat | 2024-05 | T7 | Gerne mehr Elektroräder. Ansonsten macht ihr das super. Es ist ein richtig tolles Angebot und ich bin euch sehr dankbar dafür. |
| Hermine | 2024-06 | T8 | Was ihr macht, ist echt eine tolle Sache! Meine Tochter und ich sind euch soooo dankbar.nWenn ihr was verbessern wollt, dann dass ihr mehr Elektroräder anschafft.nIch habe nach diesem Wochenende auf jeden Fall gut schlafen können, nachdem ich eines ohne E-Motor hatte. |
| Kranz-Pirat | 2024-06 | T9 | Kein zwingendes Ausdrucken |
| Carlo | 2024-06 | T10 | Hallo liebes Flotte-Team, nwir haben zwei Anregungen für euch: 1. Die Anschnallgurte sind etwas zu groß für Kleinkinder (14 Monate). Es wäre gut, wenn man dies ändern könnte. Wir haben Zwillinge und müssen diese gemeinsam transportieren. Die beiden könnten schön eigenständig sitzen. Daher ist keine Babyschale mehr erforderlich. Aber die Gurte waren nicht eng genug. Wir mussten improvisieren.n2. Was auch gut wäre, wenn es einen Regenschutz für die Kinder geben würde, welcher unkompliziert bei Bedarf angebracht werden kann. Wir hatten leider das Pesch, dass es geregnet hat und die Kinder nass geworden sind. nAnsonsten sind wir sehr froh, dass es so ein tolles Angebot gibt. Herzlichen Dank für eure Arbeit! Gruß, Familie Soleiman |
| Kranz-Pirat | 2024-06 | T11 | Bitte macht weiter so. Es ist ein großartiges Angebot. VIELEN DANK!!! |
| Oppi | 2024-07 | T12 | Ich wünsche mir, dass die fLotte stetig wächst und immer mehr Räder dazukommen. Denn ich finde euer Prinzip nachhaltig. Zudem ist es angenehm, dass es eine verbindliche Entleih- und Abgabestelle gibt. Damit wird der öffentliche Raum nicht übermäßig mit Leihrädern mitten auf den Gehwegen vollgestopft. |
| Carlo | 2024-07 | T13 | Bitte Flotte in Jelbi integrierennVereins-Accounts für gemeinnützige Vereine= früherer Zugriff auf die Buchungswochen und Buchungen bis 6 Tage ermöglichen. |
| Oppi | 2024-08 | T14 | none, everything was perfect, I strongly recommend and support, vielen Danke! |
| Oppi | 2024-08 | T15 | none, it's perfect! |
| Lietzy | 2024-09 | T16 | Eine Telefonnummer, die angerufen werden kann, wenn der Herausgeber zu den Abgabezeiten nicht da sind. |
| Kranz-Pirat | 2024-10 | T17 | Ausleihe vereinfachen. Nicht alle haben einen Drucker zuhause und es ist 2024! :O Ich wäre bereit eine Gebühr von 5-15€ pro Ausleihe zu zahlen, wenn die Ausleihe ansatzweise so unkompliziert geregelt werden könnte, wie es Sharinganbieter machen (Miles, Lime, Voi,etc.). |
| Hermine | 2024-10 | T18 | Gerne mehr Elektroräder, ansonsten einfach weiter so.nEuer Angebot ist große Klasse. Vielen Dank! |
| Hermine | 2024-11 | T19 | Nein, vielen Dank! |
| Kranz-Pirat | 2024-11 | T20 | ne Super Sache. Danke |
