- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für Bezirksamt Pankow (2025)
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 41843 | 10963 | 2025-01 | 110010000 | 5 | 1 | 000100 | 00010 | 1000001 | 100 | 1101000 | 00100000 | 01 | 38 | 0010 | 3 | 1 | 00000011 | T1 |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 53780 | 10963 | 2024-12 | 000010000 | 50 | 13 | 000100 | 00100 | 1010001 | 100 | 0110010 | 00010000 | 01 | 33 | 0010 | 2 | 00000010 | ||
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 29398 | 10963 | 2025-01 | 000100001 | 5 | 1 | 000010 | 00100 | 0110000 | 100 | 0001000 | 00010000 | 01 | 27 | 0100 | 2 | 01000000 | ||
| KJFE Landhaus Rosenthal | 13158 | Landlasti | 54228 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 30 | 010000 | 01000 | 0000000 | 010 | 0101010 | 01000000 | 01 | 36 | 0010 | 2 | 00000001 | |||
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 22659 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 12 | 2 | 010000 | 00100 | 0110001 | 100 | 0010011 | 01000000 | 01 | 33 | 0100 | 00100100 | |||
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 47586 | 10963 | 2025-02 | 100001000 | 5 | 0.3 | 000100 | 01000 | 1000001 | 100 | 0001001 | 01000000 | 01 | 39 | 0100 | 2 | 00000011 | T2 | |
| Nachbarschaftszentrum Amtshaus | 13127 | Buchholzer Packesel | 38388 | 10963 | 2025-02 | 100000001 | 15 | 0 | 001000 | 01000 | 0000001 | 100 | 0011000 | 00000010 | 10 | 42 | 0010 | 4 | 1 | 00100001 | T3 |
| Stadtteilbibliothek Karow | 13125 | Caroline | 54853 | 10963 | 2025-03 | 001000000 | 50 | 3 | 000001 | 00100 | 1010001 | 100 | 0001010 | 01000000 | 10 | 47 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Stadtteilbibliothek Karow | 13125 | Caroline | 54853 | 10963 | 2025-03 | 001000000 | 50 | 3 | 000001 | 00100 | 1010001 | 100 | 0001010 | 01000000 | 10 | 47 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 1322 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 10 | 0.8 | 000001 | 00001 | 1010000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 63 | 0010 | 00000010 | T4 | ||
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 49900 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 20 | 3 | 000001 | 01000 | 0110001 | 100 | 0010000 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 1 | 00000001 | |
| Wolfdietrich-Schnurre-Biblioth | 13088 | Elissa | 33102 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 8 | 4 | 010000 | 00001 | 0010000 | 001 | 0000010 | 01000000 | 01 | 49 | 1000 | 2 | 1 | 00100010 | |
| Wolfdietrich-Schnurre-Biblioth | 13088 | Elissa | 26315 | 10963 | 2025-04 | 000100000 | 7 | 0.5 | 000010 | 00001 | 0110010 | 100 | 0011010 | 01000000 | 01 | 31 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| KJFE Landhaus Rosenthal | 13158 | Landlasti | 28286 | 10963 | 2025-04 | 010000000 | 40 | 10 | 001000 | 00001 | 0110000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 56 | 0010 | 2 | 2 | 00000100 |
Im Zeitraum (2025) gab es insgesamt 329 bestätigte Buchungen von 161 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 14x beantwortet Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 4% und Nutzer:innen = 9%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 14x beantwortet = 100%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 3x = 21%
1.2 Kindertransport: 2x = 14%
1.3 Ausflug: 2x = 14%
1.4 Einkauf: 2x = 14%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 7x = 50%
1.6 Tiertransport: 1x = 7%
1.7 Veranstaltung: 0
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 0
1.9 Anderes: 2x = 14%
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 14x beantwortet = 100%
min: 5, max: 50, ∅ 21.9 pro Buchung, ∅ 8.8 pro 35 gebuchte Tage, Summe: 307
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 12x beantwortet = 86%
min: 0.3, max: 13, ∅ 3.5
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 14x beantwortet = 100%
4.1 Keine Angabe: 0
4.2 Mit dem Auto: 3x = 21%
4.3 Mit dem Fahrrad: 2x = 14%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 3x = 21%
4.5 Zu Fuß: 2x = 14%
4.6 Gar nicht: 4x = 29%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 14x beantwortet = 100%
5.1 Keine Angabe: 0
5.2 Das war das 1. Mal: 4x = 29%
5.3 2-4 Mal: 5x = 36%
5.4 5-7 Mal: 1x = 7%
5.5 8 Mal oder öfter: 4x = 29%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 13x beantwortet = 93%
6.1 Dreirädrig: 6x = 46%
6.2 Zweirädrig: 5x = 38%
6.3 Mit offener Kiste: 10x = 77%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 0
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 0
6.6 Ohne E-Motor: 1x = 8%
6.7 Mit E-Motor: 8x = 62%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 14x beantwortet = 100%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 12x = 86%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 1x = 7%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 1x = 7%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 14x beantwortet = 100%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 3x = 21%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 4x = 29%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 6x = 43%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 8x = 57%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 0
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 9x = 64%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 2x = 14%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 14x beantwortet = 100%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 10x = 71%
9.3 Zu Fuß: 1x = 7%
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 2x = 14%
9.5 Eigenes Auto: 0
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 1x = 7%
9.8 Sonstiges: 0
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 14x beantwortet = 100%
10.1 Ja: 3x = 21%
10.2 Nein: 11x = 79%
11. Wie alt bist Du?: 14x beantwortet = 100%
min: 27, max: 63, ∅ 42.9
12. Geschlecht: 14x beantwortet = 100%
12.1 Keine Angabe: 1x = 7%
12.2 Weiblich: 5x = 36%
12.3 Männlich: 8x = 57%
12.4 Anderes: 0
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 12x beantwortet = 86%
min: 2, max: 4, ∅ 2.4
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 7x beantwortet = 50%
min: 1, max: 2, ∅ 1.1
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 14x beantwortet = 100%
15.1 Presse, Radio, TV: 0
15.2 Soziale Medien: 1x = 7%
15.3 Freunde oder Bekannte: 6x = 43%
15.4 Beruflich bedingt: 0
15.5 Veranstaltung: 0
15.6 ADFC: 2x = 14%
15.7 Durch die Ausleihstation: 5x = 36%
15.8 Sonstiges: 5x = 36%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 4x beantwortet = 29%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| Nadja | 2025-01 | T1 | mit E-Motor wäre es ein Vergnügen gewesen; so war es sehr anstrengend |
| Ruth | 2025-02 | T2 | Flotte funktioniert sehr gut, ich nutze es gern! Es wäre super, das Ausleihformular digital aufgeben zu können, weil ich keinen Drucker zuhause habe und am Standort ist das Ausfüllen nicht ganz ideal. |
| Buchholzer Packesel | 2025-02 | T3 | Vielen Dank, dass ihr das möglich macht! |
| Nadja | 2025-03 | T4 | Wichtig ist, dass die Räder gut gewartet werden bzw. wenn der/die Ausleiher/in Probleme meldet, dass die behoben werden. Hilfe beim Verstellen des Sattels wäre gut. |
