- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für Rikschas ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | LuKi | 45470 | 10963 | 2024-02 | 001000000 | 15 | 0.75 | 000001 | 00010 | 1000001 | 010 | 0001010 | 00100000 | 01 | 49 | 0100 | 00001000 | |||
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | LuKi | 45470 | 10963 | 2024-02 | 001000000 | 15 | 1 | 000001 | 00010 | 1000001 | 010 | 0001011 | 00100000 | 01 | 49 | 0001 | 00001010 | |||
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 44065 | 10963 | 2024-03 | 011000000 | 7 | 100000 | 00100 | 0010001 | 100 | 0101010 | 00010000 | 01 | 72 | 0010 | 2 | 00000010 | |||
| Albatros Selbsthilfe in Buch | 13125 | Ricky | 46739 | 10963 | 2024-04 | 101000000 | 30 | 3 | 001000 | 00100 | 1010001 | 100 | 1000110 | 01000000 | 01 | 60 | 0010 | 3 | 1 | 00001000 | T1 |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 49473 | 10963 | 2024-06 | 000000001 | 45 | 7 | 000001 | 01000 | 1100001 | 100 | 1100001 | 00000010 | 01 | 35 | 0100 | 2 | 01000100 | ||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 14875 | 10963 | 2024-06 | 000000001 | 30 | 2 | 000001 | 00001 | 1000001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 70 | 0010 | 2 | 01000000 | ||
| DRK Seniorenzentrum Marie | 12109 | Alma | 46926 | 10963 | 2024-06 | 101000001 | 43 | 4.2 | 000001 | 01000 | 1000001 | 100 | 0100000 | 00000010 | 10 | 63 | 0010 | 3 | 1 | 11000000 | T2 |
| Albatros Selbsthilfe in Buch | 13125 | Ricky | 48308 | 10963 | 2024-06 | 000000101 | 30 | 7 | 000001 | 00010 | 1000001 | 001 | 1000000 | 00001000 | 10 | 53 | 0100 | 3 | 1 | 00010010 | |
| DRK Seniorenzentrum Marie | 12109 | Alma | 49701 | 10963 | 2024-06 | 101000000 | 20 | 3 | 000001 | 01000 | 0000001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 10 | 45 | 0100 | 2 | 00000001 | ||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 49491 | 10963 | 2024-06 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 33737 | 10963 | 2024-06 | 000000001 | 50 | 7 | 010000 | 00010 | 1010001 | 010 | 1010001 | 01000000 | 10 | 40 | 0100 | 4 | 2 | 00010000 | |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 45167 | 10963 | 2024-07 | 011000000 | 5 | 000100 | 00100 | 1001001 | 100 | 0100000 | 00010000 | 01 | 72 | 1000 | 2 | 2 | 00000010 | ||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 13593 | 10963 | 2024-07 | 000000001 | 10 | 1 | 000001 | 00001 | 1000001 | 100 | 0000010 | 01000000 | 01 | 55 | 0010 | 3 | 1 | 01100000 | T3 |
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 47524 | 10963 | 2024-07 | 001000000 | 25 | 4 | 000001 | 00100 | 1000001 | 100 | 0000110 | 00000001 | 10 | 57 | 0010 | 2 | 00101000 | ||
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 46597 | 10963 | 2024-08 | 100000001 | 100 | 2.5 | 000010 | 00001 | 1000101 | 001 | 0010010 | 00000010 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 14875 | 10963 | 2024-08 | 001000001 | 18 | 000001 | 00001 | 1000001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 71 | 0010 | 2 | 01000100 | |||
| Albatros Selbsthilfe in Buch | 13125 | Ricky | 5801 | 10963 | 2024-08 | 100000001 | 5 | 20 | 000010 | 00100 | 1010001 | 001 | 1010010 | 01000000 | 01 | 43 | 0010 | 4 | 00000001 | ||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 14875 | 10963 | 2024-09 | 000000100 | 55 | 001000 | 00001 | 1000001 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 71 | 0010 | 2 | 00100000 | |||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 13593 | 10963 | 2024-10 | 000000001 | 8 | 1 | 000001 | 00001 | 1000101 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 55 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 257 bestätigte Buchungen von 65 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 19x beantwortet (davon ganz ohne Eingaben: 1). Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 7% und Nutzer:innen = 29%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 18x beantwortet = 95%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 5x = 28%
1.2 Kindertransport: 2x = 11%
1.3 Ausflug: 9x = 50%
1.4 Einkauf: 0
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 0
1.6 Tiertransport: 0
1.7 Veranstaltung: 2x = 11%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 0
1.9 Anderes: 10x = 56%
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 18x beantwortet = 95%
min: 5, max: 100, ∅ 28.4 pro Buchung, ∅ 12.8 pro 40 gebuchte Tage, Summe: 511
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 14x beantwortet = 74%
min: 0.75, max: 20, ∅ 4.5
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 18x beantwortet = 95%
4.1 Keine Angabe: 1x = 6%
4.2 Mit dem Auto: 1x = 6%
4.3 Mit dem Fahrrad: 2x = 11%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 1x = 6%
4.5 Zu Fuß: 2x = 11%
4.6 Gar nicht: 11x = 61%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 18x beantwortet = 95%
5.1 Keine Angabe: 0
5.2 Das war das 1. Mal: 3x = 17%
5.3 2-4 Mal: 5x = 28%
5.4 5-7 Mal: 4x = 22%
5.5 8 Mal oder öfter: 6x = 33%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 18x beantwortet = 95%
6.1 Dreirädrig: 16x = 89%
6.2 Zweirädrig: 1x = 6%
6.3 Mit offener Kiste: 4x = 22%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 1x = 6%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 2x = 11%
6.6 Ohne E-Motor: 0
6.7 Mit E-Motor: 18x = 100%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 18x beantwortet = 95%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 12x = 67%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 3x = 17%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 3x = 17%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 18x beantwortet = 95%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 6x = 33%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 8x = 44%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 6x = 33%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 3x = 17%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 2x = 11%
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 13x = 72%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 4x = 22%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 18x beantwortet = 95%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 9x = 50%
9.3 Zu Fuß: 2x = 11%
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 2x = 11%
9.5 Eigenes Auto: 1x = 6%
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 3x = 17%
9.8 Sonstiges: 1x = 6%
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 18x beantwortet = 95%
10.1 Ja: 5x = 28%
10.2 Nein: 13x = 72%
11. Wie alt bist Du?: 18x beantwortet = 95%
min: 35, max: 72, ∅ 56.6
12. Geschlecht: 18x beantwortet = 95%
12.1 Keine Angabe: 1x = 6%
12.2 Weiblich: 5x = 28%
12.3 Männlich: 11x = 61%
12.4 Anderes: 1x = 6%
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 16x beantwortet = 84%
min: 2, max: 4, ∅ 2.6
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 7x beantwortet = 37%
min: 1, max: 2, ∅ 1.3
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 18x beantwortet = 95%
15.1 Presse, Radio, TV: 1x = 6%
15.2 Soziale Medien: 5x = 28%
15.3 Freunde oder Bekannte: 3x = 17%
15.4 Beruflich bedingt: 2x = 11%
15.5 Veranstaltung: 4x = 22%
15.6 ADFC: 2x = 11%
15.7 Durch die Ausleihstation: 4x = 22%
15.8 Sonstiges: 4x = 22%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 3x beantwortet = 16%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| Ricky | 2024-04 | T1 | Mehr Publicity |
| Alma | 2024-06 | T2 | Einige Fragen passen nicht ganz, da ich die Alma ausgeliehen habe um meine Schwiegereltern ( 88/85 gebehindert einen Ausflug ermöglicht habe. Das war für sie toll und wir werden es wiederholen. Die Alma hatte auf dem Hinweg ( Gropiusstadt - Köpenick und zurück) 3 Aussetzer der Unterstützung. Auf dem Rückweg keinen. |
| Alvin | 2024-07 | T3 | Ich hatte die Rikscha, da meine Frau kaum noch laufen kann. Wir konnten so an ihrem Geburtstag einen schönen Ausflug zum Italiener machen, |
