- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für GK Nordost 2 (OG) ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton-Saefkow-Bibliothek | 10369 | Anton | 10915 | 10963 | 2024-01 | 000110000 | 14 | 0.8 | 010000 | 00001 | 0110010 | 001 | 1010010 | 01000000 | 01 | 53 | 0010 | 10000100 | |||
| OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 10365 | Karibu | 46166 | 10963 | 2024-03 | 100001000 | 25 | 2 | 000001 | 00001 | 0101001 | 010 | 0110100 | 01000000 | 10 | 22 | 0010 | 3 | 01000100 | ||
| OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 10365 | Karibu | 4079 | 10963 | 2024-05 | 100000000 | 2 | 001000 | 00001 | 0100000 | 100 | 1000000 | 01000000 | 10 | 041 | 0100 | 5 | 3 | 00000100 | T1 | |
| BENN HSH-Nord | 13057 | Ben | 48452 | 10963 | 2024-05 | 111000000 | 000100 | 01000 | 0000000 | 100 | 0100000 | 00010000 | 01 | 31 | 0100 | 2 | 1 | 01000000 | |||
| Anton-Saefkow-Bibliothek | 10369 | Anton | 48280 | 10963 | 2024-05 | 000110001 | 20 | 6 | 000001 | 00100 | 0000000 | 100 | 0100010 | 00010000 | 01 | 32 | 1000 | 00100000 | |||
| OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 10365 | Karibu | 4079 | 10963 | 2024-05 | 001000000 | 80 | 3 | 001000 | 00001 | 0100000 | 100 | 1000000 | 01000000 | 10 | 41 | 0100 | 5 | 3 | 10000000 | |
| BENN HSH-Nord | 13057 | Ben | 48754 | 10963 | 2024-05 | 000010000 | 12 | 3 | 010000 | 01000 | 0000101 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 52 | 0010 | 4 | 2 | 01000000 | T2 |
| BENN Fennpfuhl | 10369 | Pfuhlio | 10584 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 15 | 3 | 000001 | 00001 | 0110100 | 001 | 0110010 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 00000001 | |||
| Begegnungsstätte RBO – | 10369 | Roberto | 14241 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 10 | 0.2 | 010000 | 00001 | 1010000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 35 | 0010 | 00100000 | |||
| Anton-Saefkow-Bibliothek | 10369 | Anton | 47152 | 10963 | 2024-07 | 100110000 | 15 | 2 | 000100 | 00100 | 0100001 | 100 | 0101000 | 01000000 | 01 | 32 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| Anton-Saefkow-Bibliothek | 10369 | Anton | 50710 | 10963 | 2024-07 | 010000000 | 10 | 1 | 000100 | 00100 | 0110001 | 100 | 1000011 | 00010000 | 10 | 35 | 0100 | 3 | 2 | 00000001 | |
| Anna-Seghers-Bibliothek | 13051 | Anna | 2780 | 10963 | 2024-07 | 011000000 | 15 | 1 | 000001 | 00001 | 0110000 | 100 | 0100000 | 01000000 | 10 | 68 | 0100 | 2 | 00010000 | T3 | |
| Anna-Seghers-Bibliothek | 13051 | Anna | 53127 | 10963 | 2024-10 | 000010000 | 9 | 0.5 | 010000 | 01000 | 1110000 | 100 | 0001011 | 00010000 | 01 | 48 | 0010 | 3 | 1 | 00100000 | T4 |
| Anton-Saefkow-Bibliothek | 10369 | Anton | 45908 | 10963 | 2024-10 | 000110000 | 5 | 1 | 000100 | 00010 | 0100000 | 100 | 0010010 | 01000000 | 01 | 31 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Begegnungsstätte RBO – | 10369 | Roberto | 17206 | 10963 | 2024-11 | 000010000 | 10 | 3 | 010000 | 00001 | 0110100 | 001 | 1010010 | 01000000 | 01 | 39 | 1000 | 2 | 00010100 |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 462 bestätigte Buchungen von 200 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 15x beantwortet Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 3% und Nutzer:innen = 8%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 15x beantwortet = 100%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 4x = 27%
1.2 Kindertransport: 3x = 20%
1.3 Ausflug: 3x = 20%
1.4 Einkauf: 4x = 27%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 9x = 60%
1.6 Tiertransport: 1x = 7%
1.7 Veranstaltung: 0
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 0
1.9 Anderes: 1x = 7%
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 13x beantwortet = 87%
min: 5, max: 80, ∅ 18.5 pro Buchung, ∅ 9.2 pro 26 gebuchte Tage, Summe: 240
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 14x beantwortet = 93%
min: 0.2, max: 6, ∅ 2
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 15x beantwortet = 100%
4.1 Keine Angabe: 0
4.2 Mit dem Auto: 5x = 33%
4.3 Mit dem Fahrrad: 2x = 13%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 4x = 27%
4.5 Zu Fuß: 0
4.6 Gar nicht: 4x = 27%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 15x beantwortet = 100%
5.1 Keine Angabe: 0
5.2 Das war das 1. Mal: 3x = 20%
5.3 2-4 Mal: 3x = 20%
5.4 5-7 Mal: 1x = 7%
5.5 8 Mal oder öfter: 8x = 53%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 13x beantwortet = 87%
6.1 Dreirädrig: 2x = 15%
6.2 Zweirädrig: 11x = 85%
6.3 Mit offener Kiste: 7x = 54%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 1x = 8%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 3x = 23%
6.6 Ohne E-Motor: 1x = 8%
6.7 Mit E-Motor: 4x = 31%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 15x beantwortet = 100%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 11x = 73%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 1x = 7%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 3x = 20%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 15x beantwortet = 100%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 7x = 47%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 6x = 40%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 6x = 40%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 3x = 20%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 1x = 7%
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 9x = 60%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 2x = 13%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 15x beantwortet = 100%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 11x = 73%
9.3 Zu Fuß: 0
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 4x = 27%
9.5 Eigenes Auto: 0
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 0
9.8 Sonstiges: 0
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 15x beantwortet = 100%
10.1 Ja: 6x = 40%
10.2 Nein: 9x = 60%
11. Wie alt bist Du?: 15x beantwortet = 100%
min: 22, max: 68, ∅ 41.3
12. Geschlecht: 15x beantwortet = 100%
12.1 Keine Angabe: 2x = 13%
12.2 Weiblich: 5x = 33%
12.3 Männlich: 8x = 53%
12.4 Anderes: 0
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 11x beantwortet = 73%
min: 2, max: 5, ∅ 3
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 6x beantwortet = 40%
min: 1, max: 3, ∅ 2
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 15x beantwortet = 100%
15.1 Presse, Radio, TV: 2x = 13%
15.2 Soziale Medien: 3x = 20%
15.3 Freunde oder Bekannte: 4x = 27%
15.4 Beruflich bedingt: 2x = 13%
15.5 Veranstaltung: 0
15.6 ADFC: 4x = 27%
15.7 Durch die Ausleihstation: 0
15.8 Sonstiges: 3x = 20%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 4x beantwortet = 27%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| Karibu | 2024-05 | T1 | Bessere Abstimmung der Standorte mit Flotte Berlin bei Brückenbau, unbesetzt Büros |
| Ben | 2024-05 | T2 | Für die schnelle Ausleihe zwischendurch wäre eine Nutzung per App an Stationen super, wie bei bikesharing Anbietern. |
| Anna | 2024-07 | T3 | Es ist zu umständlich das Formular auszudrucken und den AUsweis zu kopieren. Es sollte online gehen |
| Anna | 2024-10 | T4 | - |
