- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für Bezirksamt Lichtenberg ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 3935 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 02 | 1 | 000001 | 00001 | 0101000 | 001 | 1000010 | 00010000 | 01 | 45 | 0100 | 3 | 2 | 10000000 | |
| Albatros gGmbh Stadtteilkoordi | 10318 | iKARUS | 23784 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 5 | 1 | 010000 | 01000 | 0001000 | 001 | 1000011 | 00010000 | 10 | 45 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | T1 |
| Familienbüro Lichtenberg | 13055 | Zoe | 47531 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 6.4 | 1.3 | 010000 | 00010 | 1100001 | 100 | 0000010 | 01000000 | 01 | 36 | 0010 | 3 | 1 | 00100000 | T2 |
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 44124 | 10963 | 2025-02 | 000110000 | 35 | 2 | 010000 | 00010 | 1110000 | 001 | 0011010 | 00010000 | 01 | 19 | 0010 | 00100000 | |||
| BENN Alt-HSH | 13053 | Nora | 18985 | 10963 | 2025-02 | 010010000 | 9 | 000010 | 00001 | 1110000 | 100 | 0101010 | 00010000 | 01 | 38 | 0010 | 3 | 1 | 00000010 | ||
| Jugendverkehrsschule Alt-HSH | 13053 | Ronja | 54430 | 10963 | 2025-02 | 010000000 | 8 | 1 | 000001 | 01000 | 0110001 | 001 | 1101000 | 00010000 | 01 | 35 | 0100 | 3 | 1 | 10000010 | |
| Begegnungsstätte RBO – | 10369 | Roberto | 13738 | 10963 | 2025-02 | 000010100 | 15 | 3 | 000001 | 00010 | 1010000 | 100 | 0100000 | 01000000 | 01 | 33 | 0010 | 00001000 | |||
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 54580 | 10963 | 2025-02 | 100010000 | 9 | 0.5 | 010000 | 01000 | 1100000 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 47 | 0100 | 4 | 2 | 00000011 | |
| Bodo-Uhse-Bibliothek | 10319 | Bodo | 50157 | 10963 | 2025-03 | 110010000 | 30 | 2 | 000001 | 01000 | 0110100 | 010 | 0101010 | 00010000 | 01 | 33 | 0010 | 3 | 1 | 10000000 | |
| Bodo-Uhse-Bibliothek | 10319 | Bodo | 50157 | 10963 | 2025-03 | 110010000 | 30 | 2 | 000100 | 01000 | 0110100 | 100 | 0101010 | 00010000 | 01 | 33 | 0010 | 3 | 1 | 11000000 | |
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 54752 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 7 | 2 | 000100 | 01000 | 1010001 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 44 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Anton-Saefkow-Bibliothek | 10369 | Anton | 49979 | 10963 | 2025-03 | 000110000 | 30 | 2 | 010000 | 00100 | 1100001 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 22 | 0010 | 2 | 00000100 | T3 | |
| Ev. Freikirchliche Gemeinde Li | 10317 | Heinrich | 54735 | 10963 | 2025-03 | 110100000 | 20 | 1 | 010000 | 00001 | 0110010 | 100 | 0001001 | 00000010 | 01 | 46 | 0100 | 2 | 1 | 00000001 | T4 |
| Bodo-Uhse-Bibliothek | 10319 | Bodo | 55114 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 00 | 4 | 010000 | 01000 | 0110010 | 001 | 0010001 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 01000000 | T5 | ||
| Bodo-Uhse-Bibliothek | 10319 | Bodo | 55114 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 00 | 4 | 010000 | 01000 | 0110010 | 001 | 0010001 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 01000000 | T6 | ||
| Begegnungsstätte RBO – | 10369 | Roberto | 34622 | 10963 | 2025-04 | 000000100 | 15 | 2 | 001000 | 00100 | 0100000 | 100 | 0001000 | 01000000 | 01 | 46 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | T7 |
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 4803 | 10963 | 2025-04 | 000100000 | 3 | 1 | 001000 | 00001 | 1010010 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 56 | 0010 | 00100000 | |||
| Jugendverkehrsschule Lichtenbe | 10319 | Sabrina | 9961 | 10963 | 2025-04 | 010010000 | 1 | 0 | 010000 | 00100 | 0110010 | 100 | 1001000 | 00010000 | 01 | 43 | 0100 | 4 | 2 | 10000000 | |
| Familienbüro Lichtenberg | 13055 | Zoe | 55578 | 10963 | 2025-04 | 110010000 | 30 | 000100 | 01000 | 0100010 | 001 | 1000010 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00100001 | ||
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 46981 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 9 | 3.5 | 001000 | 01000 | 1010001 | 100 | 1010001 | 01000000 | 01 | 52 | 0100 | 00000001 | T8 | ||
| Ev. Freikirchliche Gemeinde Li | 10317 | Heinrich | 56160 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 10 | 1 | 000001 | 01000 | 0000000 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 31 | 0100 | 00000001 | T9 | ||
| Stadtteilzentrum „Kiezsp | 10365 | Bruno | 32399 | 10963 | 2025-04 | 011000000 | 10 | 1.5 | 000001 | 00100 | 1110000 | 100 | 0001010 | 01000000 | 10 | 45 | 0100 | 3 | 2 | 00100000 | |
| Ev. Freikirchliche Gemeinde Li | 10317 | Heinrich | 56726 | 10963 | 2025-05 | 100010000 | 12 | 4 | 000001 | 01000 | 0110000 | 100 | 0011010 | 01000000 | 01 | 46 | 0001 | 2 | 00000001 |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 370 bestätigte Buchungen von 201 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 23x beantwortet Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 6% und Nutzer:innen = 11%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 23x beantwortet = 100%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 6x = 26%
1.2 Kindertransport: 8x = 35%
1.3 Ausflug: 1x = 4%
1.4 Einkauf: 4x = 17%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 18x = 78%
1.6 Tiertransport: 0
1.7 Veranstaltung: 2x = 9%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 0
1.9 Anderes: 0
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 20x beantwortet = 87%
min: 1, max: 35, ∅ 14.4 pro Buchung, ∅ 7 pro 41 gebuchte Tage, Summe: 287.4
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 21x beantwortet = 91%
min: 0.5, max: 9, ∅ 2.3
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 23x beantwortet = 100%
4.1 Keine Angabe: 0
4.2 Mit dem Auto: 9x = 39%
4.3 Mit dem Fahrrad: 3x = 13%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 3x = 13%
4.5 Zu Fuß: 1x = 4%
4.6 Gar nicht: 7x = 30%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 23x beantwortet = 100%
5.1 Keine Angabe: 0
5.2 Das war das 1. Mal: 12x = 52%
5.3 2-4 Mal: 4x = 17%
5.4 5-7 Mal: 3x = 13%
5.5 8 Mal oder öfter: 4x = 17%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 22x beantwortet = 96%
6.1 Dreirädrig: 10x = 45%
6.2 Zweirädrig: 17x = 77%
6.3 Mit offener Kiste: 15x = 68%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 2x = 9%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 2x = 9%
6.6 Ohne E-Motor: 6x = 27%
6.7 Mit E-Motor: 5x = 23%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 23x beantwortet = 100%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 15x = 65%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 1x = 4%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 7x = 30%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 23x beantwortet = 100%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 9x = 39%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 6x = 26%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 6x = 26%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 12x = 52%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 0
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 15x = 65%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 8x = 35%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 23x beantwortet = 100%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 13x = 57%
9.3 Zu Fuß: 0
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 9x = 39%
9.5 Eigenes Auto: 0
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 1x = 4%
9.8 Sonstiges: 0
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 23x beantwortet = 100%
10.1 Ja: 2x = 9%
10.2 Nein: 21x = 91%
11. Wie alt bist Du?: 23x beantwortet = 100%
min: 19, max: 59, ∅ 41.5
12. Geschlecht: 23x beantwortet = 100%
12.1 Keine Angabe: 0
12.2 Weiblich: 10x = 43%
12.3 Männlich: 12x = 52%
12.4 Anderes: 1x = 4%
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 16x beantwortet = 70%
min: 2, max: 4, ∅ 3.1
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 13x beantwortet = 57%
min: 1, max: 2, ∅ 1.5
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 23x beantwortet = 100%
15.1 Presse, Radio, TV: 5x = 22%
15.2 Soziale Medien: 3x = 13%
15.3 Freunde oder Bekannte: 7x = 30%
15.4 Beruflich bedingt: 0
15.5 Veranstaltung: 1x = 4%
15.6 ADFC: 1x = 4%
15.7 Durch die Ausleihstation: 4x = 17%
15.8 Sonstiges: 6x = 26%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 9x beantwortet = 39%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| iKARUS | 2025-01 | T1 | Es ist ein tolles Angebot. Es wäre großartig, besser in Social Media präsent zu sein um das Angebot bekannter zu machen. |
| Zoe | 2025-01 | T2 | Make it possible to return bikes without the need to be within the working hours of the office in charge. nHave more weekend access to bikes. Saturday and Sunday. |
| Anton | 2025-03 | T3 | das rad ist immer gleich für den ganzen tag reserviert. wenn eine person das rad aber nur für ein paar stunden bracuht wäre es theoretisch möglich ein rad an einem tag mehrmals zu vermieten. Ist allerdings auch sehr angenehm sich nicht unter zeitdruck setzen zu müssen weil man weiß dass man es für den ganzen tag gemietet hat :DnAnsonsten weiter, so! Ich bin riesiger Fan von fLotte |
| Heinrich | 2025-03 | T4 | Ich habe ein Flotterad beim Spazieren entdeckt und bin durch das Gespräch mit dem Nutzer auf flotte aufmerksam geworden. Vielen Dank und Nutzer und flotte und die EFG Lichtenberg. |
| Bodo | 2025-03 | T5 | Telfonhotline mit Rückrufavisierung |
| Bodo | 2025-03 | T6 | Telefonhotline mit Rückruf Avision |
| Roberto | 2025-04 | T7 | Tolles Angebot, Dankeschön u bitte macht weiter so! |
| Bruno | 2025-04 | T8 | Das Projekt ist super! Vielen Dank |
| Heinrich | 2025-04 | T9 | Das war super, vielen vielen Dank!!! |
