- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für E-Rad (nur Berlin) ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alnatura Friedrichshain | 10243 | Koppen-Rad | 26914 | 10963 | 2024-01 | 000010000 | 16 | 1 | 000010 | 00100 | 0110001 | 010 | 0100000 | 00100000 | 01 | 36 | 0100 | 4 | 2 | 00100010 | T1 |
| Alnatura Friedrichshain | 10243 | Koppen-Rad | 27827 | 10963 | 2024-01 | 000010000 | 20 | 2 | 000010 | 00100 | 1010100 | 100 | 1001001 | 00100000 | 01 | 52 | 0100 | 2 | 00000010 | T2 | |
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Ziekowline | 38071 | 10963 | 2024-01 | 000111000 | 50 | 6 | 000001 | 00001 | 1000001 | 010 | 0110000 | 01000000 | 01 | 42 | 1000 | 00000001 | |||
| Mehrgenerationenhaus KiezKultu | 14057 | Lietzy | 26813 | 10963 | 2024-01 | 010000000 | 20 | 5 | 000100 | 00100 | 0110001 | 001 | 1101000 | 00010000 | 01 | 40 | 0010 | 3 | 2 | 00010100 | T3 |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Radi | 7256 | 10963 | 2024-01 | 000010000 | 25 | 5 | 010000 | 00001 | 1010001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 54 | 0010 | 10000000 | |||
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Ziekowline | 33345 | 10963 | 2024-01 | 010000001 | 35 | 3 | 000100 | 00001 | 1000001 | 001 | 1101000 | 00010000 | 01 | 40 | 0100 | 4 | 3 | 01000000 | |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | LuKi | 45470 | 10963 | 2024-02 | 001000000 | 15 | 0.75 | 000001 | 00010 | 1000001 | 010 | 0001010 | 00100000 | 01 | 49 | 0100 | 00001000 | |||
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | LuKi | 45470 | 10963 | 2024-02 | 001000000 | 15 | 1 | 000001 | 00010 | 1000001 | 010 | 0001011 | 00100000 | 01 | 49 | 0001 | 00001010 | |||
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 28461 | 10963 | 2024-02 | 000010000 | 35 | 5 | 000001 | 00001 | 1000001 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 33 | 0100 | 2 | 10000000 | T4 | |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Radi | 46382 | 10963 | 2024-02 | 111000000 | 50 | 1 | 001000 | 01000 | 1000001 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 41 | 0010 | 2 | 1 | 00100000 | T5 |
| Mehrgenerationenhaus KiezKultu | 14057 | Lietzy | 38631 | 10963 | 2024-02 | 000010000 | 10 | 4 | 001000 | 00010 | 0110001 | 001 | 0010011 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 01000000 | |||
| BENN Wittenau-Süd | 13403 | Karla | 6096 | 10963 | 2024-02 | 000010000 | 30 | 0.4 | 000001 | 00100 | 0110001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 39 | 0010 | 00000001 | |||
| Rixhub | 12051 | Rixa | 46719 | 10963 | 2024-02 | 110000010 | 60 | 3 | 000100 | 01000 | 0110001 | 001 | 1100010 | 01000000 | 10 | 45 | 0010 | 4 | 2 | 01000100 | |
| BENN Wilmersdorf | 10713 | Fee | 46382 | 10963 | 2024-02 | 011000100 | 30 | 2 | 001000 | 00100 | 1010001 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 41 | 0010 | 2 | 1 | 00100000 | T6 |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Radi | 17562 | 10963 | 2024-03 | 100110000 | 7 | 2 | 001000 | 01000 | 1010001 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 55 | 0010 | 01000000 | T7 | ||
| OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 10365 | Karibu | 46166 | 10963 | 2024-03 | 100001000 | 25 | 2 | 000001 | 00001 | 0101001 | 010 | 0110100 | 01000000 | 10 | 22 | 0010 | 3 | 01000100 | ||
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 44065 | 10963 | 2024-03 | 011000000 | 7 | 100000 | 00100 | 0010001 | 100 | 0101010 | 00010000 | 01 | 72 | 0010 | 2 | 00000010 | |||
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Ziekowline | 20739 | 10963 | 2024-03 | 000010000 | 050 | 11 | 000001 | 00001 | 1000001 | 001 | 0100010 | 01000000 | 01 | 045 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | |
| Hinkelsteindruck sozialistisch | 10997 | Idefix | 47147 | 10963 | 2024-03 | 011000000 | 14 | 10 | 001000 | 00001 | 0100001 | 010 | 0100010 | 00001000 | 10 | 39 | 0100 | 4 | 2 | 01000000 | |
| Rixhub | 12051 | Rixa | 41805 | 10963 | 2024-03 | 010000000 | 20 | 2 | 000010 | 00001 | 1010001 | 000 | 1110000 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 3 | 2 | 00000001 | |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 46506 | 10963 | 2024-03 | 010000000 | 50 | 2 | 000100 | 00001 | 1010001 | 010 | 0100011 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00000001 | T8 |
| IdylleCafé / AperitivoBar | 12459 | Wilma | 2340 | 10963 | 2024-03 | 000100000 | 140 | 12 | 010000 | 00010 | 0101001 | 001 | 1100010 | 01000000 | 01 | 29 | 0010 | 2 | 00100000 | T9 | |
| be4energy GmbH | 12555 | be4bike | 47379 | 10963 | 2024-04 | 000110000 | 50 | 10 | 000001 | 00010 | 0100101 | 100 | 1101000 | 01000000 | 01 | 39 | 0010 | 3 | 2 | 00000011 | |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Radi | 47642 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 10 | 1 | 010000 | 00100 | 1010001 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 65 | 0010 | 00100000 | |||
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 30876 | 10963 | 2024-04 | 110000000 | 40 | 5 | 010000 | 01000 | 1001001 | 100 | 0100110 | 01000000 | 10 | 35 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | T10 |
| Mehrgenerationenhaus KiezKultu | 14057 | Lietzy | 28246 | 10963 | 2024-04 | 000010010 | 30 | 0.5 | 000001 | 00001 | 1010001 | 100 | 0010011 | 01000000 | 01 | 60 | 1000 | 3 | 00000001 | ||
| BENN Wilmersdorf | 10713 | Fahri | 47383 | 10963 | 2024-04 | 011000100 | 75 | 1 | 000100 | 01000 | 1010001 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 42 | 0010 | 5 | 3 | 00100000 | |
| Raum für Beteiligung Steglitz | 14163 | Partizia | 47787 | 10963 | 2024-04 | 100110000 | 4 | 1 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 47 | 0100 | 00000001 | T11 | ||
| Vattenfall Store Pankow | 13187 | Ella | 47575 | 10963 | 2024-04 | 111000000 | 35 | 2 | 000100 | 01000 | 0010000 | 100 | 0100010 | 01000000 | 10 | 34 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | T12 |
| Albatros Selbsthilfe in Buch | 13125 | Ricky | 46739 | 10963 | 2024-04 | 101000000 | 30 | 3 | 001000 | 00100 | 1010001 | 100 | 1000110 | 01000000 | 01 | 60 | 0010 | 3 | 1 | 00001000 | T13 |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Radi | 46382 | 10963 | 2024-04 | 011100000 | 50 | 1 | 000001 | 00010 | 1010001 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 2 | 1 | 00100000 | T14 |
| BENN Wilmersdorf | 10713 | Fee | 42770 | 10963 | 2024-04 | 000000001 | 15 | 0.5 | 000001 | 00100 | 1010001 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 42 | 0100 | 5 | 3 | 00000010 | T15 |
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Ziekowline | 47981 | 10963 | 2024-05 | 000110000 | 52 | 3 | 010000 | 00100 | 0101001 | 100 | 0001110 | 00001000 | 10 | 31 | 0010 | 00000001 | |||
| OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 10365 | Karibu | 4079 | 10963 | 2024-05 | 100000000 | 2 | 001000 | 00001 | 0100000 | 100 | 1000000 | 01000000 | 10 | 041 | 0100 | 5 | 3 | 00000100 | T16 | |
| LWERK FahrRADladen | 12249 | Lanky | 46796 | 10963 | 2024-05 | 000010000 | 40 | 13 | 010000 | 00100 | 0110001 | 100 | 1010001 | 01000000 | 01 | 33 | 0100 | 00000001 | |||
| Vattenfall Store Pankow | 13187 | Ella | 40570 | 10963 | 2024-05 | 001010000 | 95 | 3 | 000100 | 00100 | 0110001 | 010 | 0110010 | 01000000 | 01 | 27 | 0010 | 2 | 00100100 | ||
| Koordinierungsstelle Umweltbil | 12101 | Flitzefuchs | 48498 | 10963 | 2024-05 | 100010000 | 12 | 3 | 000001 | 01000 | 0000000 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 42 | 0100 | 00100000 | T17 | ||
| OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 10365 | Karibu | 4079 | 10963 | 2024-05 | 001000000 | 80 | 3 | 001000 | 00001 | 0100000 | 100 | 1000000 | 01000000 | 10 | 41 | 0100 | 5 | 3 | 10000000 | |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 48714 | 10963 | 2024-05 | 000000100 | 10 | 1 | 010000 | 00100 | 0110001 | 001 | 1000011 | 01000000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 46382 | 10963 | 2024-05 | 011100000 | 40 | 2 | 001000 | 00010 | 1010001 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 2 | 1 | 00100000 | T18 |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 45819 | 10963 | 2024-05 | 110000000 | 0.5 | 0.5 | 001000 | 01000 | 0100001 | 010 | 1001001 | 01000000 | 10 | 33 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Bike Tyson | 27220 | 10963 | 2024-05 | 001010100 | 7 | 001000 | 10000 | 0110010 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 52 | 0100 | 00100010 | T19 | |||
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Ziekowline | 49453 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 11 | 1.5 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 0010011 | 00010000 | 01 | 56 | 0010 | 3 | 01000000 | T20 | |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 49473 | 10963 | 2024-06 | 000000001 | 45 | 7 | 000001 | 01000 | 1100001 | 100 | 1100001 | 00000010 | 01 | 35 | 0100 | 2 | 01000100 | ||
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 49678 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 20 | 1 | 010000 | 00100 | 0101001 | 100 | 1001010 | 00000010 | 01 | 29 | 0010 | 2 | 00000001 | T21 | |
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 14875 | 10963 | 2024-06 | 000000001 | 30 | 2 | 000001 | 00001 | 1000001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 70 | 0010 | 2 | 01000000 | ||
| DRK Seniorenzentrum Marie | 12109 | Alma | 46926 | 10963 | 2024-06 | 101000001 | 43 | 4.2 | 000001 | 01000 | 1000001 | 100 | 0100000 | 00000010 | 10 | 63 | 0010 | 3 | 1 | 11000000 | T22 |
| eckrad | 14059 | Picknickflitzer | 37956 | 10963 | 2024-06 | 000010100 | 5 | 5 | 100000 | 00100 | 0110001 | 100 | 0000010 | 01000000 | 01 | 41 | 0100 | 2 | 00000001 | ||
| Albatros Selbsthilfe in Buch | 13125 | Ricky | 48308 | 10963 | 2024-06 | 000000101 | 30 | 7 | 000001 | 00010 | 1000001 | 001 | 1000000 | 00001000 | 10 | 53 | 0100 | 3 | 1 | 00010010 | |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Radi | 49013 | 10963 | 2024-06 | 001000000 | 25 | 3 | 000100 | 01000 | 0000001 | 000 | 1100010 | 01000000 | 10 | 32 | 1000 | 2 | 00000010 | ||
| DRK Seniorenzentrum Marie | 12109 | Alma | 49701 | 10963 | 2024-06 | 101000000 | 20 | 3 | 000001 | 01000 | 0000001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 10 | 45 | 0100 | 2 | 00000001 | ||
| Haus am Mierendorffplatz | 10589 | Carlo | 49785 | 10963 | 2024-06 | 010000000 | 40 | 1 | 010000 | 01000 | 0010001 | 010 | 1001010 | 00001000 | 10 | 43 | 0010 | 4 | 2 | 00000001 | T23 |
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 49491 | 10963 | 2024-06 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Koordinierungsstelle Umweltbil | 12101 | Flitzefuchs | 36484 | 10963 | 2024-06 | 000000100 | 22 | 5 | 000001 | 00001 | 1000001 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 57 | 0100 | 4 | 1 | 00000010 | |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 46382 | 10963 | 2024-06 | 011100000 | 40 | 1.5 | 001000 | 00010 | 1010001 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 2 | 1 | 00100000 | T24 |
| BENN Fennpfuhl | 10369 | Pfuhlio | 10584 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 15 | 3 | 000001 | 00001 | 0110100 | 001 | 0110010 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 00000001 | |||
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Radi | 46382 | 10963 | 2024-07 | 011100000 | 20 | 1 | 001000 | 00010 | 1010001 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 2 | 1 | 00100000 | T25 |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 33737 | 10963 | 2024-06 | 000000001 | 50 | 7 | 010000 | 00010 | 1010001 | 010 | 1010001 | 01000000 | 10 | 40 | 0100 | 4 | 2 | 00010000 | |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 45167 | 10963 | 2024-07 | 011000000 | 5 | 000100 | 00100 | 1001001 | 100 | 0100000 | 00010000 | 01 | 72 | 1000 | 2 | 2 | 00000010 | ||
| Alnatura Friedrichshain | 10243 | Koppen-Rad | 49679 | 10963 | 2024-07 | 010000000 | 15 | 1.5 | 010000 | 00100 | 1100010 | 100 | 1010000 | 01000000 | 10 | 34 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| BENN Weißensee | 13086 | Gustav | 2252 | 10963 | 2024-07 | 010000001 | 40 | 6 | 000100 | 00001 | 0110001 | 001 | 0100000 | 01000000 | 10 | 46 | 0010 | 3 | 2 | 00000100 | T26 |
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 13593 | 10963 | 2024-07 | 000000001 | 10 | 1 | 000001 | 00001 | 1000001 | 100 | 0000010 | 01000000 | 01 | 55 | 0010 | 3 | 1 | 01100000 | T27 |
| LWERK FahrRADladen | 12249 | Lanky | 50388 | 10963 | 2024-07 | 010100000 | 40 | 3 | 000100 | 01000 | 0110001 | 010 | 0111000 | 01000000 | 01 | 33 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | T28 |
| LWERK FahrRADladen | 12249 | Lanky | 2724 | 10963 | 2024-07 | 000010010 | 12 | 3 | 010000 | 00010 | 0110001 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 55 | 1000 | 00000100 | T29 | ||
| Koordinierungsstelle Umweltbil | 12101 | Flitzefuchs | 50486 | 10963 | 2024-07 | 100000100 | 15 | 5 | 000010 | 01000 | 0011001 | 100 | 1000000 | 01000000 | 10 | 34 | 0010 | 3 | 00000001 | ||
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Miro | 36484 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 17 | 5 | 100000 | 00001 | 1010001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 57 | 0100 | 4 | 1 | 00000010 | |
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Miro | 36484 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 17 | 1 | 100000 | 00001 | 1001001 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 54 | 0100 | 4 | 1 | 00000010 | |
| Alnatura Friedrichshain | 10243 | Koppen-Rad | 50363 | 10963 | 2024-07 | 011000000 | 70 | 4 | 010000 | 00100 | 1100001 | 100 | 0101000 | 01000000 | 10 | 042 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 50876 | 10963 | 2024-07 | 111000000 | 25 | 2 | 000100 | 01000 | 1000000 | 010 | 1100010 | 00001000 | 10 | 40 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 50876 | 10963 | 2024-07 | 111000000 | 25 | 3 | 000100 | 01000 | 1000000 | 100 | 0100011 | 00001000 | 10 | 40 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | T30 |
| Haus am Mierendorffplatz | 10589 | Carlo | 864 | 10963 | 2024-07 | 000000100 | 45 | 9 | 010000 | 00001 | 0100001 | 001 | 0100011 | 01000000 | 01 | 60 | 0001 | 2 | 00001000 | T31 | |
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 47524 | 10963 | 2024-07 | 001000000 | 25 | 4 | 000001 | 00100 | 1000001 | 100 | 0000110 | 00000001 | 10 | 57 | 0010 | 2 | 00101000 | ||
| BENN Hakenfelde | 13587 | BENN-Mobil | 51072 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 10 | 1 | 000100 | 01000 | 1010001 | 001 | 1100010 | 00010000 | 10 | 26 | 0010 | 4 | 01000001 | ||
| BENN Wilmersdorf | 10713 | Fee | 28246 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 40 | 3 | 000001 | 00001 | 1010001 | 100 | 1000011 | 00000001 | 01 | 60 | 1000 | 3 | 00000001 | ||
| Alnatura Friedrichshain | 10243 | Koppen-Rad | 29031 | 10963 | 2024-08 | 011000000 | 30 | 1 | 000100 | 00010 | 0100001 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 70 | 0100 | 00000100 | |||
| be4energy GmbH | 12555 | be4bike | 44072 | 10963 | 2024-08 | 000100100 | 50 | 5 | 010000 | 00001 | 0001001 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 30 | 0001 | 00000010 | |||
| BENN Wilmersdorf | 10713 | Fahri | 48029 | 10963 | 2024-08 | 111000000 | 30 | 2 | 010000 | 00100 | 0000001 | 100 | 1000011 | 01000000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | T32 |
| BENN Wilmersdorf | 10713 | Fahri | 48029 | 10963 | 2024-08 | 111000000 | 30 | 2 | 010000 | 00100 | 0000001 | 100 | 1000011 | 01000000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | T33 |
| Vattenfall Store Pankow | 13187 | Ella | 51280 | 10963 | 2024-08 | 101001000 | 20 | 7 | 000010 | 01000 | 0010001 | 100 | 1001010 | 00100000 | 10 | 42 | 0100 | 00000001 | T34 | ||
| Alnatura Friedrichshain | 10243 | Koppen-Rad | 773 | 10963 | 2024-08 | 011000000 | 8 | 2 | 000100 | 00001 | 0110001 | 100 | 1110000 | 01000000 | 01 | 37 | 0100 | 01010000 | T35 | ||
| Alnatura Friedrichshain | 10243 | Koppen-Rad | 7996 | 10963 | 2024-08 | 000110000 | 28 | 4 | 010000 | 00001 | 0101001 | 100 | 0110001 | 00010000 | 01 | 55 | 0010 | 2 | 1 | 01000001 | T36 |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 46597 | 10963 | 2024-08 | 100000001 | 100 | 2.5 | 000010 | 00001 | 1000101 | 001 | 0010010 | 00000010 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 14875 | 10963 | 2024-08 | 001000001 | 18 | 000001 | 00001 | 1000001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 71 | 0010 | 2 | 01000100 | |||
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 50924 | 10963 | 2024-08 | 000110000 | 11 | 1 | 010000 | 00100 | 1010001 | 100 | 1100000 | 00010000 | 01 | 66 | 0010 | 3 | 1 | 01000010 | T37 |
| Vattenfall Store Pankow | 13187 | Ella | 51147 | 10963 | 2024-09 | 100100001 | 20 | 4 | 000100 | 01000 | 0100001 | 001 | 0100011 | 00010000 | 01 | 32 | 0001 | 2 | 1 | 00000001 | T38 |
| Mehrgenerationenhaus KiezKultu | 14057 | Lietzy | 52251 | 10963 | 2024-09 | 111000000 | 30 | 4 | 001000 | 00001 | 1010001 | 010 | 1000010 | 01000000 | 01 | 41 | 0010 | 4 | 3 | 00100100 | |
| eckrad | 14059 | Picknickflitzer | 22752 | 10963 | 2024-09 | 100000100 | 4 | 1 | 000010 | 00010 | 0100001 | 100 | 0001010 | 01000000 | 01 | 44 | 0010 | 4 | 2 | 00000010 | T39 |
| Mehrgenerationenhaus KiezKultu | 14057 | Lietzy | 43214 | 10963 | 2024-09 | 010000000 | 2 | 6 | 000100 | 00100 | 0110001 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 46 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | T40 |
| Haus am Mierendorffplatz | 10589 | Carlo | 52397 | 10963 | 2024-09 | 000010000 | 10 | 10 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 60 | 0010 | 00000001 | |||
| BENN Wilmersdorf | 10713 | Fahri | 42868 | 10963 | 2024-09 | 000010000 | 010000 | 10000 | 0011001 | 100 | 0000011 | 01000000 | 01 | 1000 | 3 | 00000001 | |||||
| Haus am Mierendorffplatz | 10589 | Carlo | 52487 | 10963 | 2024-09 | 000010000 | 10 | 2 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 27 | 0010 | 00100000 | |||
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Bike Tyson | 51406 | 10963 | 2024-09 | 011000100 | 45 | 4 | 000100 | 00100 | 0110001 | 010 | 0110010 | 01000000 | 01 | 43 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | T41 |
| LWERK FahrRADladen | 12249 | Lanky | 49921 | 10963 | 2024-09 | 011000000 | 40 | 5 | 000100 | 00100 | 0100001 | 100 | 1100010 | 00010000 | 10 | 35 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Albatros Selbsthilfe in Buch | 13125 | Ricky | 5801 | 10963 | 2024-08 | 100000001 | 5 | 20 | 000010 | 00100 | 1010001 | 001 | 1010010 | 01000000 | 01 | 43 | 0010 | 4 | 00000001 | ||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 14875 | 10963 | 2024-09 | 000000100 | 55 | 001000 | 00001 | 1000001 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 71 | 0010 | 2 | 00100000 | |||
| eckrad | 14059 | Picknickflitzer | 52795 | 10963 | 2024-10 | 101000000 | 45 | 1.2 | 000100 | 00001 | 0010000 | 000 | 0001011 | 00000010 | 10 | 54 | 0010 | 3 | 2 | 10000000 | T42 |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 52834 | 10963 | 2024-10 | 000010000 | 2 | 1 | 010000 | 00010 | 0101001 | 100 | 0011010 | 01000000 | 01 | 30 | 0100 | 2 | 00010000 | T43 | |
| BENN Wittenau-Süd | 13403 | Karla | 52654 | 10963 | 2024-10 | 100010000 | 80 | 14 | 010000 | 01000 | 0011001 | 001 | 0110010 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 2 | 1 | 00000001 | |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Radi | 46382 | 10963 | 2024-10 | 011100000 | 30 | 1 | 000100 | 00001 | 1001001 | 010 | 1001010 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 2 | 1 | 00100000 | T44 |
| IdylleCafé / AperitivoBar | 12459 | Wilma | 3024 | 10963 | 2024-10 | 000010000 | 3 | 010000 | 00010 | 0101001 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 56 | 0010 | 2 | 00100010 | T45 | ||
| Vattenfall Store Pankow | 13187 | Ella | 49287 | 10963 | 2024-10 | 010010000 | 65 | 0.6 | 010000 | 00001 | 0010001 | 100 | 1000011 | 01000000 | 10 | 36 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | T46 |
| JFE Wannsee / Jugendhaus | 14109 | Wannseerad | 16161 | 10963 | 2024-10 | 110010000 | 35 | 000001 | 01000 | 0110001 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 33 | 0010 | 4 | 2 | 00100001 | ||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 13593 | 10963 | 2024-10 | 000000001 | 8 | 1 | 000001 | 00001 | 1000101 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 55 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | |
| Alnatura Friedrichshain | 10243 | Koppen-Rad | 4823 | 10963 | 2024-10 | 010000000 | 30 | 3 | 000100 | 01000 | 0100001 | 100 | 0100011 | 01000000 | 01 | 37 | 0100 | 2 | 00000100 | ||
| Hinkelsteindruck sozialistisch | 10997 | Idefix | 53218 | 10963 | 2024-10 | 000010000 | 000001 | 00100 | 1010001 | 001 | 0100011 | 01000000 | 01 | 36 | 0010 | 2 | 00000001 | T47 | |||
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 53081 | 10963 | 2024-11 | 100010000 | 10 | 3 | 010000 | 00100 | 0100001 | 001 | 0101001 | 01000000 | 10 | 49 | 0010 | 3 | 1 | 00000110 | T48 |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 53360 | 10963 | 2024-11 | 100010000 | 25 | 2 | 001000 | 00010 | 0110001 | 001 | 0100011 | 01000000 | 01 | 25 | 0010 | 2 | 00000010 | ||
| LWERK FahrRADladen | 12249 | Lanky | 4659 | 10963 | 2024-11 | 000000010 | 40 | 5 | 001000 | 00001 | 0001001 | 000 | 0000011 | 01000000 | 01 | 39 | 0100 | 3 | 1 | 00001100 | |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 53367 | 10963 | 2024-11 | 110010000 | 5 | 2 | 000010 | 01000 | 1000001 | 100 | 1001001 | 00100000 | 01 | 44 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| BENN Wilmersdorf | 10713 | Fee | 29591 | 10963 | 2024-11 | 000010010 | 10 | 0.5 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 0001011 | 01000000 | 10 | 55 | 0100 | 2 | 00000100 | T49 | |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 2522 bestätigte Buchungen von 833 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 110x beantwortet (davon ganz ohne Eingaben: 1). Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 4% und Nutzer:innen = 13%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 109x beantwortet = 99%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 30x = 28%
1.2 Kindertransport: 38x = 35%
1.3 Ausflug: 35x = 32%
1.4 Einkauf: 16x = 15%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 42x = 39%
1.6 Tiertransport: 3x = 3%
1.7 Veranstaltung: 13x = 12%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 5x = 5%
1.9 Anderes: 14x = 13%
