- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für DECKEL ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENN-Nachbarschaftsbüro Britz | 12359 | Britzer Flitzer | 46033 | 10963 | 2024-01 | 000010000 | 5 | 5 | 010000 | 01000 | 1000001 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 50 | 0010 | 6 | 4 | 00000010 | |
| Stadtteilkoordination Lichtenb | 10319 | Rocky | 28461 | 10963 | 2024-01 | 000010000 | 50 | 3 | 000100 | 00001 | 1000001 | 001 | 0000010 | 00010000 | 01 | 34 | 0100 | 2 | 10000100 | T1 | |
| BENN-Nachbarschaftsbüro Britz | 12359 | Britzer Flitzer | 24324 | 10963 | 2024-02 | 000110000 | 12 | 1 | 010000 | 00001 | 0011010 | 001 | 1101000 | 01000000 | 10 | 63 | 0010 | 2 | 01000000 | ||
| BENN Wittenau-Süd | 13403 | Karla | 6096 | 10963 | 2024-02 | 000010000 | 30 | 0.4 | 000001 | 00100 | 0110001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 39 | 0010 | 00000001 | |||
| IdylleCafé / AperitivoBar | 12459 | Wilma | 2340 | 10963 | 2024-03 | 000100000 | 140 | 12 | 010000 | 00010 | 0101001 | 001 | 1100010 | 01000000 | 01 | 29 | 0010 | 2 | 00100000 | T2 | |
| be4energy GmbH | 12555 | be4bike | 47379 | 10963 | 2024-04 | 000110000 | 50 | 10 | 000001 | 00010 | 0100101 | 100 | 1101000 | 01000000 | 01 | 39 | 0010 | 3 | 2 | 00000011 | |
| BENN-Nachbarschaftsbüro Britz | 12359 | Britzer Flitzer | 35037 | 10963 | 2024-04 | 000100000 | 10 | 1.5 | 000001 | 00001 | 1010001 | 001 | 1100010 | 00010000 | 01 | 59 | 0100 | 00100001 | |||
| Raum für Beteiligung Steglitz | 14163 | Partizia | 47787 | 10963 | 2024-04 | 100110000 | 4 | 1 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 47 | 0100 | 00000001 | T3 | ||
| BENN-Nachbarschaftsbüro Britz | 12359 | Britzer Flitzer | 38366 | 10963 | 2024-05 | 011010000 | 25 | 4 | 001000 | 00010 | 1011000 | 100 | 1000000 | 01000000 | 01 | 43 | 0010 | 4 | 2 | 00100010 | T4 |
| Koordinierungsstelle Umweltbil | 12101 | Flitzefuchs | 48498 | 10963 | 2024-05 | 100010000 | 12 | 3 | 000001 | 01000 | 0000000 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 42 | 0100 | 00100000 | T5 | ||
| Kirche Caputh | 14548 | TrudeBude | 49617 | 10963 | 2024-06 | 000100000 | 20 | 2 | 001000 | 00001 | 0101001 | 100 | 0001000 | 01000000 | 01 | 36 | 0010 | 00100000 | |||
| eckrad | 14059 | Picknickflitzer | 37956 | 10963 | 2024-06 | 000010100 | 5 | 5 | 100000 | 00100 | 0110001 | 100 | 0000010 | 01000000 | 01 | 41 | 0100 | 2 | 00000001 | ||
| BENN-Nachbarschaftsbüro Britz | 12359 | Britzer Flitzer | 49844 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 17 | 5 | 000001 | 01000 | 1001001 | 100 | 0100000 | 00010000 | 01 | 41 | 0010 | 2 | 00000001 | T6 | |
| Koordinierungsstelle Umweltbil | 12101 | Flitzefuchs | 36484 | 10963 | 2024-06 | 000000100 | 22 | 5 | 000001 | 00001 | 1000001 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 57 | 0100 | 4 | 1 | 00000010 | |
| Koordinierungsstelle Umweltbil | 12101 | Flitzefuchs | 50486 | 10963 | 2024-07 | 100000100 | 15 | 5 | 000010 | 01000 | 0011001 | 100 | 1000000 | 01000000 | 10 | 34 | 0010 | 3 | 00000001 | ||
| be4energy GmbH | 12555 | be4bike | 44072 | 10963 | 2024-08 | 000100100 | 50 | 5 | 010000 | 00001 | 0001001 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 30 | 0001 | 00000010 | |||
| BENN-Nachbarschaftsbüro Britz | 12359 | Britzer Flitzer | 22008 | 10963 | 2024-08 | 000100000 | 6 | 3 | 010000 | 00100 | 0110000 | 100 | 1101000 | 00010000 | 01 | 36 | 0010 | 44 | 1 | 00000001 | |
| eckrad | 14059 | Picknickflitzer | 22752 | 10963 | 2024-09 | 100000100 | 4 | 1 | 000010 | 00010 | 0100001 | 100 | 0001010 | 01000000 | 01 | 44 | 0010 | 4 | 2 | 00000010 | T7 |
| eckrad | 14059 | Picknickflitzer | 52795 | 10963 | 2024-10 | 101000000 | 45 | 1.2 | 000100 | 00001 | 0010000 | 000 | 0001011 | 00000010 | 10 | 54 | 0010 | 3 | 2 | 10000000 | T8 |
| BENN Wittenau-Süd | 13403 | Karla | 52654 | 10963 | 2024-10 | 100010000 | 80 | 14 | 010000 | 01000 | 0011001 | 001 | 0110010 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 2 | 1 | 00000001 | |
| IdylleCafé / AperitivoBar | 12459 | Wilma | 3024 | 10963 | 2024-10 | 000010000 | 3 | 010000 | 00010 | 0101001 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 56 | 0010 | 2 | 00100010 | T9 |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 473 bestätigte Buchungen von 168 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 21x beantwortet Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 4% und Nutzer:innen = 13%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 21x beantwortet = 100%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 6x = 29%
1.2 Kindertransport: 1x = 5%
1.3 Ausflug: 2x = 10%
1.4 Einkauf: 8x = 38%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 12x = 57%
1.6 Tiertransport: 0
1.7 Veranstaltung: 5x = 24%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 0
1.9 Anderes: 0
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 20x beantwortet = 95%
min: 4, max: 140, ∅ 30.1 pro Buchung, ∅ 9.3 pro 65 gebuchte Tage, Summe: 602
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 21x beantwortet = 100%
min: 0.4, max: 14, ∅ 4.3
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 21x beantwortet = 100%
4.1 Keine Angabe: 1x = 5%
4.2 Mit dem Auto: 8x = 38%
4.3 Mit dem Fahrrad: 2x = 10%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 2x = 10%
4.5 Zu Fuß: 2x = 10%
4.6 Gar nicht: 6x = 29%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 21x beantwortet = 100%
5.1 Keine Angabe: 0
5.2 Das war das 1. Mal: 6x = 29%
5.3 2-4 Mal: 3x = 14%
5.4 5-7 Mal: 5x = 24%
5.5 8 Mal oder öfter: 7x = 33%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 19x beantwortet = 90%
6.1 Dreirädrig: 6x = 32%
6.2 Zweirädrig: 8x = 42%
6.3 Mit offener Kiste: 9x = 47%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 9x = 47%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 1x = 5%
6.6 Ohne E-Motor: 1x = 5%
6.7 Mit E-Motor: 15x = 79%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 20x beantwortet = 95%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 15x = 75%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 0
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 5x = 25%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 21x beantwortet = 100%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 12x = 57%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 12x = 57%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 1x = 5%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 7x = 33%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 0
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 14x = 67%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 3x = 14%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 21x beantwortet = 100%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 14x = 67%
9.3 Zu Fuß: 0
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 6x = 29%
9.5 Eigenes Auto: 0
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 1x = 5%
9.8 Sonstiges: 0
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 21x beantwortet = 100%
10.1 Ja: 3x = 14%
10.2 Nein: 18x = 86%
11. Wie alt bist Du?: 21x beantwortet = 100%
min: 29, max: 63, ∅ 43.5
12. Geschlecht: 21x beantwortet = 100%
12.1 Keine Angabe: 0
12.2 Weiblich: 6x = 29%
12.3 Männlich: 14x = 67%
12.4 Anderes: 1x = 5%
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 15x beantwortet = 71%
min: 2, max: 44, ∅ 5.7
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 8x beantwortet = 38%
min: 1, max: 4, ∅ 1.9
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 21x beantwortet = 100%
15.1 Presse, Radio, TV: 2x = 10%
15.2 Soziale Medien: 1x = 5%
15.3 Freunde oder Bekannte: 6x = 29%
15.4 Beruflich bedingt: 0
15.5 Veranstaltung: 0
15.6 ADFC: 1x = 5%
15.7 Durch die Ausleihstation: 7x = 33%
15.8 Sonstiges: 9x = 43%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 9x beantwortet = 43%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| Rocky | 2024-01 | T1 | Mehr E-Lastenräder wären toll. Gerade wenn das Lastenrad gut gefüllt ist, schaffe ich die Berge nicht und komme über meiner körperliche Belastungsgrenze. Trotzdem tolles Angebot!! |
| Wilma | 2024-03 | T2 | Ganz lieben Dank, das war alles wunderbar. Manchmal bin ich traurig, dass die Flotte eine Zeitbeschränkung für die Mietdauer hat, auch wenn es kein Interesse von anderen an dem Ausleih besteht. Allerdings verstehe ich, warum das so gehandhabt wird. |
| Partizia | 2024-04 | T3 | Station sollte passendes Werkzeug haben, um die Sitzhöhe und Lenkerhöhe zu verstellen |
| Britzer Flitzer | 2024-05 | T4 | Die FLotte ist einfach nur gut! Danke für dieses tolle Angebot, weiter so!! |
| Flitzefuchs | 2024-05 | T5 | Danke für den super Service! Ich komme gerne wieder! |
| Britzer Flitzer | 2024-06 | T6 | Weiter so. |
| Picknickflitzer | 2024-09 | T7 | Vielleicht wäre es möglich die Ausleihzeiten etwas zu verfeinern, so dass z.B. eine Abgabe (vormittags) und neue Ausleihe (nachmittags) möglich wäre. |
| Picknickflitzer | 2024-10 | T8 | Weiter so, tolles Angebot! Etwas mehr Verbreitung und Nutzung ist super aber, nwenn es vielmehr nutzen, nimmt die Chance für den Einzelnen wieder ab, ein bike/ crafter in der Nähe zu bekommen.nWachstum in Maßen bitte. |
| Wilma | 2024-10 | T9 | Weiter sonDas ist der richtige Weg. Vielleicht kann man mit einer Mitgliedskarte die (ja nur sehr kleine) Hürde des Formulars überwinden. ggf. kombiniert mit einer Karte für den Akku-Wechsel.nMit einer Karte ist das Angebot für den Nutzer präsenter und kommt vielleicht auch öfter ins Gespräch mit Freunden die noch Auto fahren 🙂 |
