- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für LADEFLÄCHE ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilder-Buch-Laden | 10961 | Lisbeth | 53903 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 12 | 4 | 010000 | 01000 | 0010100 | 100 | 0100011 | 01000000 | 01 | 41 | 0010 | 00100000 | |||
| KAOS Coworking GmbH | 12459 | MikeTheBike | 38591 | 10963 | 2025-02 | 000010000 | 6 | 0.5 | 010000 | 00001 | 0010100 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 36 | 0100 | 00100100 | |||
| NHU e.V. | 10961 | Ulle | 54471 | 10963 | 2025-02 | 100010000 | 17 | 7 | 000001 | 00100 | 1010001 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 1000 | 00100000 | ||||
| KIEZKLUB Gerard Philipe | 12435 | Dicke Marianne | 51396 | 10963 | 2025-02 | 000000001 | 2 | 1 | 010000 | 01000 | 1110000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 31 | 0100 | 00100000 | T1 | ||
| KIEZKLUB Gerard Philipe | 12435 | Dicke Marianne | 51396 | 10963 | 2025-02 | 000000001 | 3 | 1 | 010000 | 01000 | 1110000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 31 | 0100 | 00100000 | T2 | ||
| NHU e.V. | 10961 | Schnelle Uschi | 54676 | 10963 | 2025-02 | 000010000 | 6 | 1 | 000100 | 00100 | 0010000 | 001 | 0100011 | 00010000 | 01 | 36 | 0100 | 2 | 00010000 | ||
| Hinkelsteindruck sozialistisch | 10997 | Idefix | 7549 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 5 | 1 | 010000 | 00001 | 0110001 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 29 | 1000 | 00100000 | |||
| KIEZKLUB Gerard Philipe | 12435 | Dicke Marianne | 55242 | 10963 | 2025-04 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | LuKi | 32260 | 10963 | 2025-04 | 010000001 | 18 | 7 | 000001 | 00001 | 0001001 | 010 | 1101000 | 01000000 | 10 | 53 | 0010 | 4 | 2 | 00100100 | T3 |
| Quartiersmanagement Brunnenstr | 13355 | Kalle | 49152 | 10963 | 2025-04 | 000100000 | 4 | 1 | 010000 | 00100 | 0100001 | 100 | 0110010 | 00010000 | 01 | 36 | 0010 | 00100000 | |||
| KIEZKLUB Gerard Philipe | 12435 | Dicke Marianne | 54544 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 5 | 0.5 | 010000 | 00100 | 1010001 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 21 | 0010 | 2 | 00000010 | T4 | |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | LuKi | 32260 | 10963 | 2025-05 | 010000001 | 30 | 8 | 000001 | 00001 | 1001001 | 001 | 1101000 | 01000000 | 10 | 53 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Die Erbsenzählerei | 10829 | Undine | 56762 | 10963 | 2025-05 | 000010000 | 13 | 2.6 | 000001 | 01000 | 0000000 | 100 | 0001010 | 01000000 | 01 | 58 | 0010 | 2 | 00000001 | T5 | |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 285 bestätigte Buchungen von 154 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 13x beantwortet (davon ganz ohne Eingaben: 1). Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 5% und Nutzer:innen = 8%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 12x beantwortet = 92%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 1x = 8%
1.2 Kindertransport: 2x = 17%
1.3 Ausflug: 0
1.4 Einkauf: 1x = 8%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 7x = 58%
1.6 Tiertransport: 0
1.7 Veranstaltung: 0
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 0
1.9 Anderes: 4x = 33%
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 12x beantwortet = 92%
min: 2, max: 30, ∅ 10.1 pro Buchung, ∅ 4.7 pro 26 gebuchte Tage, Summe: 121
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 12x beantwortet = 92%
min: 0.5, max: 8, ∅ 2.9
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 12x beantwortet = 92%
4.1 Keine Angabe: 0
4.2 Mit dem Auto: 7x = 58%
4.3 Mit dem Fahrrad: 0
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 1x = 8%
4.5 Zu Fuß: 0
4.6 Gar nicht: 4x = 33%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 12x beantwortet = 92%
5.1 Keine Angabe: 0
5.2 Das war das 1. Mal: 4x = 33%
5.3 2-4 Mal: 4x = 33%
5.4 5-7 Mal: 0
5.5 8 Mal oder öfter: 4x = 33%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 11x beantwortet = 85%
6.1 Dreirädrig: 5x = 45%
6.2 Zweirädrig: 4x = 36%
6.3 Mit offener Kiste: 8x = 73%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 2x = 18%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 2x = 18%
6.6 Ohne E-Motor: 0
6.7 Mit E-Motor: 6x = 55%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 12x beantwortet = 92%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 9x = 75%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 1x = 8%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 2x = 17%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 12x beantwortet = 92%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 6x = 50%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 6x = 50%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 2x = 17%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 6x = 50%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 0
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 10x = 83%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 4x = 33%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 12x beantwortet = 92%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 10x = 83%
9.3 Zu Fuß: 0
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 2x = 17%
9.5 Eigenes Auto: 0
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 0
9.8 Sonstiges: 0
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 12x beantwortet = 92%
10.1 Ja: 2x = 17%
10.2 Nein: 10x = 83%
11. Wie alt bist Du?: 11x beantwortet = 85%
min: 21, max: 58, ∅ 38.6
12. Geschlecht: 12x beantwortet = 92%
12.1 Keine Angabe: 2x = 17%
12.2 Weiblich: 4x = 33%
12.3 Männlich: 6x = 50%
12.4 Anderes: 0
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 5x beantwortet = 38%
min: 2, max: 4, ∅ 2.8
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 2x beantwortet = 15%
min: 2, max: 2, ∅ 2
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 12x beantwortet = 92%
15.1 Presse, Radio, TV: 0
15.2 Soziale Medien: 0
15.3 Freunde oder Bekannte: 9x = 75%
15.4 Beruflich bedingt: 1x = 8%
15.5 Veranstaltung: 0
15.6 ADFC: 2x = 17%
15.7 Durch die Ausleihstation: 1x = 8%
15.8 Sonstiges: 1x = 8%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 5x beantwortet = 38%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| Dicke Marianne | 2025-02 | T1 | Thank you, was so cool! I used it to move flags hehe. Was a great experience |
| Dicke Marianne | 2025-02 | T2 | Was a great experience, thank you! I used it to move flats. Never thought I could do that without a car! Awesome action, weiter so! |
| LuKi | 2025-04 | T3 | Danke! Es ist zZ der einzige Weg, unser schwerbehindertes Kind zu befördern |
| Dicke Marianne | 2025-04 | T4 | Danke |
| Undine | 2025-05 | T5 | Bei »Udine« ließ sich der Sattel leider nicht so hoch stellen, wie es bei meiner Körpergröße optimal gewesen wäre, weil die Sattelstange zu kurz war. Die Handbremsen fand ich etwas schwächlich; die könnten mal neue Bremsbeläge bekommen und/ oder nachgestellt werden. Ansonsten: Toll, dass es die fLotte gibt! |
