Bitte Gebiet auswählen oder alle Räder mit Wartungzuständigkeit
GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
Diese Auswertung kann die Abschätzung von Wartungsintervallen und gefahrenen/prognostizierten Strecken (ca. 11km/Tag) zur Wartungsplanung erleichtern.Sie summiert Kalendertage und gebuchte Tage pro Rad (beide nur bis gestern, alle User ohne Blocker) auch über mehrere Standorte hinweg, d. h. bei Umzügen. Für jeden Zeitraum wird die durchschnittl. Anzahl gebuchter Tage/Monat und die durchschnittl. Anzahl gebuchter Tage nur für die letzten 4 Monate angegeben. Die Radnamen sind auf ihr Rad-Wartungsinfo verlinkt.
Neu ab 6/22: wg. langer Antwortzeit werden bei Auswahl > 100 Räder nur Inbetriebnahmen der letzten 12 Monate angezeigt (beeinflussbar mit URL-Parameter months).
Neu ab 1/23: in Spalte S wird die Wartungszuständigkeit angezeigt: J = flotte, N = Anbieter, inkl. Filter unter der Tabelle
Adminbuchungen kommentiert mit Wartung (aber nicht mit Planung, plus Eigenbuchungen vom mobilen Service und IK) werden von gebuchten Tagen abgezogen und extra ausgewiesen. Zusätzlich werden wartungsbedingte Ausfälle angezeigt (beides inkl. künftige Buchungen!).
Nutzungen (alle User ohne Blocker) und Wartungen (Adminbuchungen u. Ausfälle) pro Rad und Zeitraum von 1.1.2018 bis 16.12.2025
für GK Süd/Südwest (DI)
abgelaufene Zeiträume verbergen
| Rad | Standort | Zeitraum von | Zeitraum bis | Tage ZR | ∑ ZR | Tage gebucht | ∑ BT | Ø BT / Monat | Ø BT / letzte 4 Mo. | S | Wartungsbuchung im Monat | Tage WB | Wartungsausfall im Monat | Tage WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jule | Kathi & Friseure | 01.05.2025 | 31.01.2026 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | |||
| Nicolai | Nicolaische Buchhandlung | 01.05.2025 | 31.01.2026 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | |||
| Partizia | Raum für Beteiligung Steglitz | 08.04.2024 | 31.01.2026 | 618 | 618 | 77 | 77 | 4 | J | 0 | 0 | |||
| Fee | BENN Wilmersdorf | 29.08.2023 | 31.01.2026 | 841 | 841 | 371 | 371 | 13 | J | 10.24 | 2 | 0 | ||
| Fahri | BENN Wilmersdorf | 29.08.2023 | 31.01.2026 | 841 | 841 | 346 | 346 | 12 | J | 10.24 | 3 | 0 | ||
| Radi | nachbarschafft e.V. | 31.08.2023 | 31.01.2026 | 839 | 839 | 370 | 370 | 13 | J | 04.25,04.24 | 4 | 0 | ||
| Leihla | Gemeindebibliothek Blankenfeld | 08.08.2023 | 31.01.2026 | 862 | 862 | 291 | 291 | 10 | J | 04.25,05.24,04.24 | 5 | 0 | ||
| Interista | Inter-Arena | 12.06.2023 | 31.01.2026 | 919 | 919 | 279 | 279 | 9 | J | 08.24,03.24,02.24 | 4 | 0 | ||
| Laranja | JFE Albrecht Dürer | 06.02.2023 | 03.11.2023 | 271 | 271 | 49 | 49 | 5 | J | 0 | 0 | |||
| Laranja | BENN Hindenburgdamm | 13.02.2024 | 31.01.2026 | 673 | 944 | 149 | 198 | 7 | J | 04.25,04.24,02.24 | 4 | 08.24 | 8 | |
| Siyah | JFE Albrecht Dürer | 06.02.2023 | 31.10.2023 | 268 | 268 | 52 | 52 | 6 | J | 0 | 0 | |||
| Flemmi | JFE Flemmingstr | 08.04.2022 | 31.01.2026 | 1349 | 1349 | 413 | 413 | 9 | J | 05.25,09.24,03.24,08.23 | 7 | 0 | ||
| Julia | Michael Hüllenkrämer | 01.05.2025 | 31.01.2026 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Schilfi | Ev. Kirche in Kladow (Schilfda | 24.02.2022 | 31.01.2026 | 1392 | 1392 | 225 | 225 | 5 | J | 11.24,06.24,11.22,09.22,06.22 | 5 | 0 | ||
| Imchen | 2RadLaden „Kladow bewegt“ | 24.02.2022 | 31.01.2026 | 1392 | 1392 | 390 | 390 | 8 | J | 10.24,06.24,11.22,09.22,06.22 | 5 | 0 | ||
| Lastafari | Friedenauer Weinhandlung | 13.11.2021 | 31.12.2024 | 1145 | 1145 | 743 | 743 | 19 | J | 03.24,10.23,09.22,03.22 | 5 | 0 | ||
| Lastafari | cremer + cremer Laden | 15.04.2025 | 31.01.2026 | 246 | 1391 | 25 | 768 | 3 | J | 0 | 0 | |||
| Paulus | Küsterei Paulus-Kirchengemein | 09.06.2021 | 31.01.2026 | 1652 | 1652 | 472 | 472 | 9 | N | 12.24,05.24 | 2 | 05.24,10.23 | 227 | |
| Hermine | nachbarschafft e.V. | 01.06.2021 | 31.01.2026 | 1660 | 1660 | 878 | 878 | 16 | J | 04.25,11.24,04.24,08.23,07.23,05.23,11.22,08.22,07.21 | 13 | 0 | ||
| Plöner Bike | DRK Kreisverband Schöneberg-W | 02.03.2021 | 31.01.2026 | 1751 | 1751 | 541 | 541 | 9 | J | 03.25,03.24,01.24,05.23,12.22,10.22,09.22,06.22,07.21 | 10 | 0 | ||
| Georg | Kita Ebersstraße | 18.12.2020 | 31.01.2024 | 1140 | 1140 | 570 | 570 | 15 | J | 05.22,04.21 | 2 | 0 | ||
| Georg | Flipperklub | 29.02.2024 | 31.01.2026 | 657 | 1797 | 114 | 684 | 5 | J | 11.24,10.24,09.24,05.24 | 6 | 0 | ||
| Mileva | LIFE e.V. | 19.08.2020 | 31.01.2026 | 1946 | 1946 | 471 | 471 | 7 | J | 04.25,11.24,06.24,04.24,03.24,01.22 | 7 | 0 | ||
| Lotta | Vattenfall Store Steglitz | 11.06.2020 | 31.01.2026 | 2015 | 2015 | 1019 | 1019 | 15 | J | 08.24,03.24,07.23,09.22,07.21,09.20 | 6 | 03.22 | 11 | |
| Weisse Rose | DIE WEISSE ROSE Kulturzentrum | 05.10.2020 | 31.01.2026 | 1899 | 1899 | 856 | 856 | 14 | J | 07.24,05.24,08.23,07.23,05.22,07.21,04.21 | 16 | 0 | ||
| LiBike | Jugendcafé am Dorfteich | 06.10.2020 | 31.01.2026 | 1898 | 1898 | 331 | 331 | 5 | J | 04.25,12.24,06.24,04.24,11.22,07.21 | 9 | 0 | ||
| Muli 1 | Jugendverkehrsschule Tempelhof | 09.10.2020 | 31.01.2026 | 1895 | 1895 | 618 | 618 | 10 | J | 04.24,02.24,06.22,10.21,01.21 | 6 | 08.23 | 1 | |
| kliQ | Toms Kaffeerösterei | 23.03.2020 | 07.03.2024 | 1446 | 1446 | 919 | 919 | 19 | J | 01.24,05.23,09.22,08.22,07.22,07.21,02.21,12.20,05.20 | 10 | 0 | ||
| kliQ | kliQ-Berlin eG – Kieztre | 07.04.2025 | 31.01.2026 | 254 | 1700 | 17 | 936 | 2 | J | 0 | 0 | |||
| Hermes | Jugendburg Friedenau | 16.03.2020 | 31.01.2026 | 2102 | 2102 | 789 | 789 | 11 | J | 02.25,03.24,10.23,02.23,01.23,05.22,05.21,10.20 | 11 | 0 | ||
| MaTe | ufaFabrik | 18.06.2020 | 20.05.2022 | 702 | 702 | 418 | 418 | 18 | J | 10.21,11.20 | 2 | 0 | ||
| MaTe | BENN Mariendorf-Tempelhof | 18.07.2022 | 31.01.2026 | 1248 | 1950 | 494 | 912 | 12 | J | 04.25,01.25,04.24,02.23,01.23,12.22 | 14 | 0 | ||
| Rossi | Nachbarschafts- und Familienze | 02.03.2020 | 31.01.2026 | 2116 | 2116 | 1094 | 1094 | 16 | J | 01.25,08.24,07.23,06.23,04.23,10.22,03.22,08.21,01.21,06.20 | 17 | 0 | ||
| Jever | JFZ JeverNeun | 10.02.2020 | 31.01.2026 | 2137 | 2137 | 1015 | 1015 | 14 | J | 04.25,03.24,10.23,07.23,07.22,10.21,07.21,11.20 | 10 | 07.23 | 12 | |
| Lanky | LWERK FahrRADladen | 21.01.2020 | 30.09.2021 | 619 | 619 | 409 | 409 | 20 | J | 08.21,12.20,11.20,04.20 | 5 | 0 | ||
| Lanky | JFE G. Marshall | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 32 | 651 | 31 | 440 | 29 | J | 0 | 0 | |||
| Lanky | LWERK FahrRADladen | 03.11.2021 | 31.01.2026 | 1505 | 2156 | 560 | 1000 | 11 | J | 04.24,03.22 | 3 | 12.23,12.22 | 99 | |
| Fridoline | Holzkirche e.V. | 20.01.2020 | 30.09.2021 | 620 | 620 | 148 | 148 | 7 | J | 12.20,05.20 | 2 | 0 | ||
| Fridoline | LWERK FahrRADladen | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 32 | 652 | 9 | 157 | 8 | J | 10.21 | 1 | 0 | ||
| Fridoline | JFE Wichurastraße | 05.11.2021 | 31.01.2026 | 1503 | 2155 | 396 | 553 | 8 | J | 11.24,05.24,11.23,09.22,03.22,02.22 | 9 | 0 | ||
| Phoenix | Phoenix Jugendfreizeiteinricht | 01.02.2020 | 31.01.2026 | 2146 | 2146 | 752 | 752 | 11 | J | 09.24,04.24,03.24,08.23,03.23,02.23,12.20 | 9 | 0 | ||
| Larisza | Nachbarschaftshaus Wannseebahn | 27.01.2020 | 31.01.2026 | 2151 | 2151 | 867 | 867 | 12 | J | 10.24,05.24,07.22,07.21,05.20 | 5 | 0 | ||
| VillaVelo | Mittelhof | 01.02.2020 | 31.01.2026 | 2146 | 2146 | 794 | 794 | 11 | J | 11.24,05.24,11.23,07.22,07.21,11.20 | 7 | 0 | ||
| Georgina | JFE G. Marshall | 10.02.2020 | 08.08.2021 | 546 | 546 | 256 | 256 | 14 | J | 07.21,12.20,05.20 | 4 | 0 | ||
| Georgina | JFE G. Marshall | 03.11.2021 | 31.01.2026 | 1505 | 2051 | 728 | 984 | 15 | 4 | J | 09.24,01.24,05.23,08.22 | 4 | 01.24,12.23 | 61 |
| Wannseerad | JFE Wannsee / Jugendhaus | 21.01.2020 | 31.01.2026 | 2157 | 2157 | 808 | 808 | 11 | J | 12.24,06.24,02.23,04.22,11.20 | 6 | 0 | ||
| Marie | BENN-Büro Marienfelde | 15.02.2020 | 13.12.2021 | 668 | 668 | 96 | 96 | 4 | J | 01.21 | 1 | 0 | ||
| Marie | Kirchenkreis Tempelhof-Schöne | 09.05.2022 | 31.01.2026 | 1318 | 1986 | 581 | 677 | 13 | J | 06.22 | 1 | 0 | ||
| Lenja | Nicolaische Buchhandlung | 02.01.2020 | 31.10.2023 | 1399 | 1399 | 662 | 662 | 14 | J | 10.23,07.23 | 5 | 03.21 | 42 | |
| Markus | Evangelische Markusgemeinde | 04.12.2019 | 31.01.2026 | 2205 | 2205 | 1007 | 1007 | 14 | 6 | J | 03.25,01.25,12.24,09.24,04.24,03.24,08.23,11.22,10.22,08.21,03.21,12.20,08.20 | 17 | 12.23 | 9 |
| Eva | Bezirkszentralbibliothek Tempe | 23.01.2020 | 31.01.2026 | 2155 | 2155 | 1195 | 1195 | 17 | J | 04.24,08.23,01.23,06.22,02.22,10.20,03.20 | 10 | 0 | ||
| Theo | Mittelpunktbibliothek Schöneb | 25.11.2019 | 31.01.2026 | 2214 | 2214 | 1341 | 1341 | 18 | J | 03.25,01.25,08.23,02.23,01.23,05.22,07.21,10.20 | 13 | 07.24 | 15 | |
| Albert | Campus Albert Schweitzer | 11.11.2019 | 31.01.2026 | 2228 | 2228 | 594 | 594 | 8 | J | 09.24,08.24,05.23,08.21,12.20,11.20,04.20 | 51 | 08.21,04.20 | 6 | |
| Lasti | Kinder- und Jugendclub „haus | 01.11.2019 | 02.01.2022 | 794 | 794 | 280 | 280 | 11 | J | 07.21 | 2 | 0 | ||
| Lasti | Kinder- und Jugendclub „haus | 01.02.2022 | 31.12.2024 | 1065 | 1859 | 297 | 577 | 8 | J | 11.24,05.24,11.23,11.22,10.22 | 7 | 0 | ||
| Ferdinand | Alnatura Lichterfelde Ost | 04.11.2019 | 31.12.2024 | 1885 | 1885 | 1113 | 1113 | 18 | J | 04.24,01.23,09.22,10.21,05.21,03.21,09.20,03.20 | 9 | 10.24,09.23 | 16 | |
| Schokolaster | Alnatura Lichterfelde-West | 04.11.2019 | 30.06.2021 | 605 | 605 | 216 | 216 | 11 | J | 09.20,03.20 | 2 | 0 | ||
| Schokolaster | Alnatura Lichterfelde Ost | 01.07.2021 | 10.10.2021 | 102 | 707 | 59 | 275 | 17 | J | 08.21 | 1 | 0 | ||
| Schokolaster | Alnatura Lichterfelde-West | 11.10.2021 | 31.12.2024 | 1178 | 1885 | 570 | 845 | 15 | J | 04.24,05.23 | 3 | 01.24 | 4 | |
| Schokolaster | Gutes von Busch | 13.03.2025 | 31.01.2026 | 279 | 2164 | 25 | 870 | 3 | J | 0 | 0 | |||
| Ute | Ährensache Naturkost | 26.08.2019 | 31.01.2026 | 2305 | 2305 | 1416 | 1416 | 18 | J | 04.25,09.24,08.23,08.22,07.21,04.21,10.20,03.20 | 9 | 0 | ||
| Luna | Fahrrad Lippke | 01.05.2019 | 06.09.2019 | 129 | 129 | 90 | 90 | 21 | J | 0 | 0 | |||
| Luna | Walthers Buchladen | 07.09.2019 | 31.01.2026 | 2293 | 2422 | 1288 | 1378 | 17 | J | 04.25,06.24,03.24,08.23,07.23,09.22,08.22,07.22,07.21,01.21,06.20,12.19,10.19 | 17 | 0 | ||
| Frieda | Buchhandlung Zauberberg | 11.06.2018 | 31.01.2026 | 2746 | 2746 | 1635 | 1635 | 18 | J | 02.25,03.24,11.23,07.23,06.22,09.21,07.21,12.20,11.20 | 10 | 0 | ||
| 48 | 61 | 0 | 0 | 79394 | 0 | 32619 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 511 |
