Bitte Gebiet auswählen oder alle Räder mit Wartungzuständigkeit
GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
Diese Auswertung kann die Abschätzung von Wartungsintervallen und gefahrenen/prognostizierten Strecken (ca. 11km/Tag) zur Wartungsplanung erleichtern.Sie summiert Kalendertage und gebuchte Tage pro Rad (beide nur bis gestern, alle User ohne Blocker) auch über mehrere Standorte hinweg, d. h. bei Umzügen. Für jeden Zeitraum wird die durchschnittl. Anzahl gebuchter Tage/Monat und die durchschnittl. Anzahl gebuchter Tage nur für die letzten 4 Monate angegeben. Die Radnamen sind auf ihr Rad-Wartungsinfo verlinkt.
Neu ab 6/22: wg. langer Antwortzeit werden bei Auswahl > 100 Räder nur Inbetriebnahmen der letzten 12 Monate angezeigt (beeinflussbar mit URL-Parameter months).
Neu ab 1/23: in Spalte S wird die Wartungszuständigkeit angezeigt: J = flotte, N = Anbieter, inkl. Filter unter der Tabelle
Adminbuchungen kommentiert mit Wartung (aber nicht mit Planung, plus Eigenbuchungen vom mobilen Service und IK) werden von gebuchten Tagen abgezogen und extra ausgewiesen. Zusätzlich werden wartungsbedingte Ausfälle angezeigt (beides inkl. künftige Buchungen!).
Nutzungen (alle User ohne Blocker) und Wartungen (Adminbuchungen u. Ausfälle) pro Rad und Zeitraum von 1.1.2018 bis 29.10.2025
für PK fLotte SoziaL (StB)
abgelaufene Zeiträume verbergen
| Rad | Standort | Zeitraum von | Zeitraum bis | Tage ZR | ∑ ZR | Tage gebucht | ∑ BT | Ø BT / Monat | Ø BT / letzte 4 Mo. | S | Wartungsbuchung im Monat | Tage WB | Wartungsausfall im Monat | Tage WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tayo | Pangea Haus e.V. | 06.05.2025 | 31.01.2026 | 177 | 177 | 14 | 14 | 2 | J | 0 | 0 | |||
| Alex | AlexA Seniorenresidenz Berlin- | 16.04.2025 | 31.01.2026 | 197 | 197 | 41 | 41 | 6 | J | 0 | 0 | |||
| Alvin | JFZ JeverNeun | 21.05.2024 | 31.01.2026 | 527 | 527 | 134 | 134 | 8 | N | 01.25 | 4 | 01.25 | 8 | |
| Katharikscha | Luther-Gemeinde Schöneberg | 12.10.2023 | 31.01.2026 | 749 | 749 | 223 | 223 | 9 | 6 | J | 04.25,10.24 | 2 | 0 | |
| LuKi | Luther-Gemeinde Schöneberg | 01.11.2023 | 31.01.2026 | 729 | 729 | 252 | 252 | 10 | J | 03.25,11.24 | 3 | 0 | ||
| Alma | DRK Seniorenzentrum Marie | 20.10.2023 | 31.01.2026 | 741 | 741 | 146 | 146 | 6 | J | 04.25,04.24 | 3 | 05.25 | 2 | |
| Ricky | Albatros Selbsthilfe in Buch | 23.10.2023 | 31.01.2026 | 738 | 738 | 30 | 30 | 1 | J | 04.25,04.24 | 2 | 0 | ||
| Babsi | St. Elisabethstift | 25.03.2024 | 31.01.2026 | 584 | 584 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 04.25 | 36 | ||
| 8 | 7 | 0 | 0 | 4442 | 0 | 840 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 |
