Bitte Gebiet auswählen oder alle Räder mit Wartungzuständigkeit
GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
Diese Auswertung kann die Abschätzung von Wartungsintervallen und gefahrenen/prognostizierten Strecken (ca. 11km/Tag) zur Wartungsplanung erleichtern.Sie summiert Kalendertage und gebuchte Tage pro Rad (beide nur bis gestern, alle User ohne Blocker) auch über mehrere Standorte hinweg, d. h. bei Umzügen. Für jeden Zeitraum wird die durchschnittl. Anzahl gebuchter Tage/Monat und die durchschnittl. Anzahl gebuchter Tage nur für die letzten 4 Monate angegeben. Die Radnamen sind auf ihr Rad-Wartungsinfo verlinkt.
Neu ab 6/22: wg. langer Antwortzeit werden bei Auswahl > 100 Räder nur Inbetriebnahmen der letzten 12 Monate angezeigt (beeinflussbar mit URL-Parameter months).
Neu ab 1/23: in Spalte S wird die Wartungszuständigkeit angezeigt: J = flotte, N = Anbieter, inkl. Filter unter der Tabelle
Adminbuchungen kommentiert mit Wartung (aber nicht mit Planung, plus Eigenbuchungen vom mobilen Service und IK) werden von gebuchten Tagen abgezogen und extra ausgewiesen. Zusätzlich werden wartungsbedingte Ausfälle angezeigt (beides inkl. künftige Buchungen!).
Nutzungen (alle User ohne Blocker) und Wartungen (Adminbuchungen u. Ausfälle) pro Rad und Zeitraum von 1.1.2018 bis 28.10.2025
für PK BB (BB)
abgelaufene Zeiträume verbergen
| Rad | Standort | Zeitraum von | Zeitraum bis | Tage ZR | ∑ ZR | Tage gebucht | ∑ BT | Ø BT / Monat | Ø BT / letzte 4 Mo. | S | Wartungsbuchung im Monat | Tage WB | Wartungsausfall im Monat | Tage WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flottes Bienchen | Förderverein Kita Bienchen in | 01.06.2025 | 31.01.2026 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Waldemar | Waldkindergarten Eichwalde e.V | 23.04.2025 | 31.01.2026 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Waldemarie | Waldhaus Blankenfelde | 14.03.2025 | 31.01.2026 | 229 | 229 | 44 | 44 | 6 | N | 0 | 0 | |||
| TransporTILIA | Pädagogisches Zentrum für Na | 11.02.2025 | 31.01.2026 | 260 | 260 | 16 | 16 | 2 | 2 | N | 0 | 0 | ||
| Birdy Belzig | SVL Produktion | 01.05.2025 | 31.01.2026 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| E-Werkerin | E-Werk Luckenwalde | 01.05.2025 | 31.01.2026 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Kunststromer | E-Werk Luckenwalde | 01.05.2025 | 31.01.2026 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Luckenwandler | E-Werk Luckenwalde | 01.05.2025 | 31.01.2026 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| vierelemente | vierelemente | 01.05.2025 | 31.01.2026 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| EichWaldi | Port Inn Hotel | 01.03.2025 | 31.01.2026 | 242 | 242 | 55 | 55 | 7 | N | 0 | 0 | |||
| XAVI | Wendela | 29.10.2024 | 31.01.2026 | 365 | 365 | 35 | 35 | 3 | N | 0 | 0 | |||
| RikschaPerle | Autohaus Richard Koch GmbH | 14.01.2025 | 30.11.2025 | 288 | 288 | 15 | 15 | 2 | N | 0 | 0 | |||
| RedenRad | Museumspark Rüdersdorf | 13.08.2024 | 31.01.2026 | 442 | 442 | 90 | 90 | 6 | N | 0 | 0 | |||
| HeinitzShuttle | Museumspark Rüdersdorf | 13.08.2024 | 31.01.2026 | 442 | 442 | 116 | 116 | 8 | N | 0 | 0 | |||
| Floh | Floh’s Barferie | 25.06.2024 | 31.01.2026 | 491 | 491 | 76 | 76 | 5 | N | 0 | 0 | |||
| Lastenphil | Philantow | 01.08.2024 | 31.01.2026 | 454 | 454 | 28 | 28 | 2 | N | 0 | 0 | |||
| DELEILA | Allgemeinmedizin/Physiotherapi | 01.07.2024 | 31.01.2026 | 485 | 485 | 107 | 107 | 7 | N | 0 | 0 | |||
| PENGuin | Peetzig PENG e.V. | 19.02.2024 | 31.01.2026 | 618 | 618 | 18 | 18 | 1 | N | 0 | 0 | |||
| Anna-Maria | Gemeindebüro Ev. Kirche Trebb | 22.12.2023 | 31.01.2026 | 677 | 677 | 14 | 14 | 1 | N | 0 | 0 | |||
| Heinz | Jugendkulturzentrum „Alt | 12.09.2023 | 31.01.2026 | 778 | 778 | 137 | 137 | 5 | N | 0 | 08.24 | 4 | ||
| Laika | Wusterwerk e.V. | 04.07.2023 | 31.01.2026 | 848 | 848 | 8 | 8 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Aubergine | Creatives Zentrum „Haus am A | 04.07.2023 | 31.01.2026 | 848 | 848 | 132 | 132 | 5 | N | 0 | 0 | |||
| FabSchlepp | Fablab Cottbus | 22.05.2023 | 31.01.2026 | 891 | 891 | 149 | 149 | 5 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 31 | 31 | 13 | 13 | 13 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Walnussmeisterei Herzberg | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 30 | 61 | 7 | 20 | 7 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Tourismus-Information Lindow ( | 01.07.2023 | 31.08.2023 | 62 | 123 | 19 | 39 | 9 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Walnussmeisterei Herzberg | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 30 | 153 | 1 | 40 | 1 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 31 | 184 | 9 | 49 | 9 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Walnussmeisterei Herzberg | 01.11.2023 | 30.11.2023 | 30 | 214 | 0 | 49 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 31 | 245 | 3 | 52 | 3 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 01.01.2024 | 31.01.2024 | 31 | 276 | 3 | 55 | 3 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Walnussmeisterei Herzberg | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 29 | 305 | 2 | 57 | 2 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 01.03.2024 | 31.03.2024 | 31 | 336 | 2 | 59 | 2 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Walnussmeisterei Herzberg | 01.04.2024 | 30.04.2024 | 30 | 366 | 8 | 67 | 8 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 01.05.2024 | 31.05.2024 | 31 | 397 | 8 | 75 | 8 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Walnussmeisterei Herzberg | 01.06.2024 | 30.06.2024 | 30 | 427 | 8 | 83 | 8 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Tourismus-Information Lindow ( | 01.07.2024 | 31.08.2024 | 62 | 489 | 44 | 127 | 21 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Walnussmeisterei Herzberg | 01.09.2024 | 30.09.2024 | 30 | 519 | 10 | 137 | 10 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 01.10.2024 | 31.10.2024 | 31 | 550 | 8 | 145 | 8 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Walnussmeisterei Herzberg | 01.11.2024 | 30.11.2024 | 30 | 580 | 1 | 146 | 1 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 01.12.2024 | 31.12.2024 | 31 | 611 | 0 | 146 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 10.01.2025 | 31.01.2025 | 22 | 633 | 5 | 151 | 7 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Walnussmeisterei Herzberg | 01.02.2025 | 28.02.2025 | 28 | 661 | 2 | 153 | 2 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 01.03.2025 | 31.03.2025 | 31 | 692 | 6 | 159 | 6 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Walnussmeisterei Herzberg | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 30 | 722 | 4 | 163 | 4 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 01.05.2025 | 31.05.2025 | 31 | 753 | 7 | 170 | 7 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Walnussmeisterei Herzberg | 01.06.2025 | 30.06.2025 | 30 | 783 | 0 | 170 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Tourismus-Information Lindow ( | 01.07.2025 | 31.08.2025 | 62 | 845 | 0 | 170 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Walnussmeisterei Herzberg | 01.09.2025 | 30.09.2025 | 30 | 875 | 0 | 170 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Ruthenicke | Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 28 | 903 | 0 | 170 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Burg-Blitz | BUND-Besucherzentrum Lenzen | 13.07.2023 | 31.01.2026 | 839 | 839 | 78 | 78 | 3 | N | 0 | 0 | |||
| Paule | Edeka Nemitz-Pollmann | 24.10.2023 | 31.01.2026 | 736 | 736 | 18 | 18 | 1 | N | 0 | 0 | |||
| Deichblitz | Ansprech-Bar | 03.04.2023 | 31.07.2024 | 486 | 486 | 97 | 97 | 6 | N | 0 | 0 | |||
| Deichblitz | elbelab | 01.08.2024 | 31.01.2026 | 454 | 940 | 87 | 184 | 6 | N | 0 | 0 | |||
| Elbkahn | Sonnen-Apotheke | 03.04.2023 | 31.01.2026 | 940 | 940 | 360 | 360 | 11 | N | 0 | 10.24 | 11 | ||
| Uschi | Pfarramt Stücken | 27.03.2023 | 31.12.2024 | 646 | 646 | 45 | 45 | 2 | N | 0 | 0 | |||
| Uschi | Pfarramt Stücken | 07.03.2025 | 31.01.2026 | 236 | 882 | 19 | 64 | 2 | N | 0 | 0 | |||
| Briesa | Waldschule Briesetal e.V. | 15.03.2023 | 26.04.2024 | 409 | 409 | 67 | 67 | 5 | N | 0 | 0 | |||
| Birki | Clever-fit Birkenwerder GmbH | 13.03.2023 | 13.05.2025 | 793 | 793 | 136 | 136 | 5 | N | 0 | 0 | |||
| Birki | Verein zum Schutz des Brieseta | 14.05.2025 | 31.12.2026 | 168 | 961 | 0 | 136 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Rad Spencer | Maiko Unverpacktladen Falkense | 05.04.2023 | 31.12.2023 | 271 | 271 | 26 | 26 | 3 | N | 0 | 0 | |||
| Rad Spencer | Bahnhof Falkensee | 01.02.2025 | 31.01.2026 | 270 | 541 | 3 | 29 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Bertha | Jugendclub Zeuthen | 16.02.2023 | 31.12.2024 | 685 | 685 | 96 | 96 | 4 | N | 0 | 0 | |||
| Kólaso | Stadtteilladen Neu-Schmellwitz | 16.01.2023 | 31.12.2024 | 716 | 716 | 61 | 61 | 3 | N | 0 | 0 | |||
| Kólaso | Stadtteilladen Neu-Schmellwitz | 01.03.2025 | 31.01.2026 | 242 | 958 | 26 | 87 | 3 | N | 0 | 0 | |||
| SchmellBlitz | Stadtteilladen Neu-Schmellwitz | 16.01.2023 | 31.12.2024 | 716 | 716 | 80 | 80 | 3 | N | 0 | 0 | |||
| SchmellBlitz | Stadtteilladen Neu-Schmellwitz | 06.02.2025 | 31.01.2026 | 265 | 981 | 38 | 118 | 4 | N | 0 | 0 | |||
| Hilde | Rathaus Angermünde | 13.02.2023 | 31.01.2026 | 989 | 989 | 189 | 189 | 6 | N | 0 | 0 | |||
| Das MOLli | Stadtverwaltung Wriezen | 13.02.2023 | 31.01.2026 | 989 | 989 | 67 | 67 | 2 | N | 0 | 0 | |||
| Gertrud | Weltladen Falkensee | 01.12.2022 | 27.01.2023 | 58 | 58 | 19 | 19 | 10 | N | 0 | 0 | |||
| Gertrud | biofreunde Falkensee | 01.11.2023 | 30.11.2024 | 396 | 454 | 137 | 156 | 10 | N | 0 | 0 | |||
| Gertrud | ilka + nina Stoffe Wolle Liebl | 08.05.2025 | 31.12.2026 | 174 | 628 | 12 | 168 | 2 | N | 0 | 0 | |||
| Henrietta | Skribo Hennigsdorf | 25.10.2022 | 31.01.2026 | 1100 | 1100 | 151 | 151 | 4 | N | 0 | 0 | |||
| Lastenesel | Stadtteilladen Sachsendorf/Mad | 20.10.2022 | 31.12.2024 | 804 | 804 | 181 | 181 | 7 | N | 0 | 0 | |||
| Lastenesel | Stadtteilladen Sachsendorf/Mad | 13.01.2025 | 03.02.2025 | 22 | 826 | 0 | 181 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Rotrunner | Stadtteilladen Sachsendorf/Mad | 20.10.2022 | 31.12.2024 | 804 | 804 | 127 | 127 | 5 | N | 0 | 0 | |||
| Rotrunner | Stadtteilladen Sachsendorf/Mad | 13.01.2025 | 31.01.2026 | 289 | 1093 | 5 | 132 | 1 | N | 0 | 0 | |||
| Willi | Hotel „Am Wald“ | 02.07.2022 | 01.12.2022 | 153 | 153 | 42 | 42 | 8 | N | 0 | 0 | |||
| Willi | Pfarramt Stücken | 02.12.2022 | 15.03.2023 | 104 | 257 | 10 | 52 | 3 | N | 0 | 0 | |||
| Willi | Hotel „Am Wald“ | 17.03.2023 | 09.05.2023 | 54 | 311 | 19 | 71 | 11 | N | 0 | 0 | |||
| Willi | Wohnform Langerwisch | 06.06.2023 | 16.01.2025 | 591 | 902 | 106 | 177 | 5 | N | 0 | 0 | |||
| Willi | Gemeinde Michendorf | 17.01.2025 | 14.03.2025 | 57 | 959 | 9 | 186 | 5 | N | 0 | 0 | |||
| Willi | Wohnform Langerwisch | 18.03.2025 | 31.01.2026 | 225 | 1184 | 22 | 208 | 3 | N | 0 | 0 | |||
| Sebastian | Buchhandlung KOMMA | 15.03.2023 | 31.12.2024 | 658 | 658 | 143 | 143 | 7 | N | 0 | 0 | |||
| Sebastian | Buchhandlung KOMMA | 07.05.2025 | 31.12.2026 | 175 | 833 | 10 | 153 | 2 | N | 0 | 0 | |||
| LaraKraft | Annagarten Freiraumkooperative | 20.04.2022 | 31.01.2026 | 1288 | 1288 | 3 | 3 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| AnnaLara | Annagarten Freiraumkooperative | 20.04.2022 | 31.01.2026 | 1288 | 1288 | 2 | 2 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Femuli | Karl Heuer | 02.04.2022 | 31.01.2026 | 1306 | 1306 | 306 | 306 | 7 | N | 0 | 0 | |||
| MeusEBike | REWE Geltow | 02.04.2022 | 31.01.2026 | 1306 | 1306 | 218 | 218 | 5 | N | 0 | 07.23 | 6 | ||
| Louise Henriette | Schlosspark Oranienburg | 16.05.2022 | 31.01.2026 | 1262 | 1262 | 595 | 595 | 14 | N | 0 | 11.22 | 2 | ||
| Nimbus 22 | Doris Kramm | 10.03.2022 | 31.01.2026 | 1329 | 1329 | 88 | 88 | 2 | N | 0 | 0 | |||
| Waldi | Hotel „Am Wald“ | 02.04.2022 | 31.01.2026 | 1306 | 1306 | 422 | 422 | 10 | N | 0 | 0 | |||
| Cargolin | Seniorenverein Bei den RollaTo | 20.02.2022 | 31.01.2026 | 1347 | 1347 | 99 | 99 | 2 | N | 0 | 0 | |||
| Fina | Soreegio Finsterwalde | 27.01.2022 | 10.05.2024 | 835 | 835 | 198 | 198 | 7 | N | 0 | 0 | |||
| Fina | Torsten Heitmann | 11.05.2024 | 31.01.2026 | 536 | 1371 | 24 | 222 | 1 | N | 0 | 0 | |||
| Robuste Rakete | Jugendklub Wustermark | 16.05.2022 | 31.01.2026 | 1262 | 1262 | 53 | 53 | 1 | N | 0 | 0 | |||
| Flinker Flitzer | Jugendklub Elstal | 16.05.2022 | 30.09.2023 | 503 | 503 | 30 | 30 | 2 | N | 0 | 0 | |||
| Flinker Flitzer | Rathaus Wustermark | 03.05.2024 | 05.01.2025 | 248 | 751 | 23 | 53 | 3 | N | 0 | 0 | |||
| Michel | Kreuzpunkt Michendorf | 02.04.2022 | 31.01.2026 | 1306 | 1306 | 249 | 249 | 6 | N | 0 | 0 | |||
| Malwine | Die Frieda | 20.12.2021 | 31.01.2026 | 1409 | 1409 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| TrudeBude | Kirche Caputh | 13.04.2021 | 31.01.2026 | 1660 | 1660 | 413 | 413 | 7 | N | 10.22 | 4 | 0 | ||
| Jette | Naturkost Oranjeboom | 13.11.2018 | 31.01.2026 | 2542 | 2542 | 528 | 528 | 6 | N | 0 | 0 | |||
| 58 | 88 | 0 | 0 | 47752 | 0 | 6947 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
