Bitte Gebiet auswählen oder alle Räder mit Wartungzuständigkeit
GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
Diese Auswertung kann die Abschätzung von Wartungsintervallen und gefahrenen/prognostizierten Strecken (ca. 11km/Tag) zur Wartungsplanung erleichtern.Sie summiert Kalendertage und gebuchte Tage pro Rad (beide nur bis gestern, alle User ohne Blocker) auch über mehrere Standorte hinweg, d. h. bei Umzügen. Für jeden Zeitraum wird die durchschnittl. Anzahl gebuchter Tage/Monat und die durchschnittl. Anzahl gebuchter Tage nur für die letzten 4 Monate angegeben. Die Radnamen sind auf ihr Rad-Wartungsinfo verlinkt.
Neu ab 6/22: wg. langer Antwortzeit werden bei Auswahl > 100 Räder nur Inbetriebnahmen der letzten 12 Monate angezeigt (beeinflussbar mit URL-Parameter months).
Neu ab 1/23: in Spalte S wird die Wartungszuständigkeit angezeigt: J = flotte, N = Anbieter, inkl. Filter unter der Tabelle
Adminbuchungen kommentiert mit Wartung (aber nicht mit Planung, plus Eigenbuchungen vom mobilen Service und IK) werden von gebuchten Tagen abgezogen und extra ausgewiesen. Zusätzlich werden wartungsbedingte Ausfälle angezeigt (beides inkl. künftige Buchungen!).
Nutzungen (alle User ohne Blocker) und Wartungen (Adminbuchungen u. Ausfälle) pro Rad und Zeitraum von 1.1.2018 bis 29.10.2025
für GK West/Nordwest (OL)
abgelaufene Zeiträume verbergen
| Rad | Standort | Zeitraum von | Zeitraum bis | Tage ZR | ∑ ZR | Tage gebucht | ∑ BT | Ø BT / Monat | Ø BT / letzte 4 Mo. | S | Wartungsbuchung im Monat | Tage WB | Wartungsausfall im Monat | Tage WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heerricane | Staakentreff Obstallee | 17.02.2025 | 31.01.2026 | 255 | 255 | 7 | 7 | 1 | J | 02.25 | 2 | 0 | ||
| Havel-Hopper | Nachbarschaftshaus an der Have | 12.11.2024 | 31.01.2026 | 352 | 352 | 7 | 7 | 1 | J | 04.25 | 2 | 0 | ||
| BENN-Mobil | BENN Hakenfelde | 17.06.2024 | 31.01.2026 | 500 | 500 | 105 | 105 | 6 | J | 05.25 | 2 | 0 | ||
| Picknickflitzer | eckrad | 01.06.2024 | 31.01.2026 | 516 | 516 | 116 | 116 | 7 | N | 0 | 0 | |||
| Miro | BENN Mierendorffinsel | 02.05.2024 | 31.01.2026 | 546 | 546 | 241 | 241 | 13 | J | 09.24,08.24 | 7 | 0 | ||
| Bike Tyson | BENN Mierendorffinsel | 02.05.2024 | 31.01.2026 | 546 | 546 | 265 | 265 | 15 | J | 09.24 | 5 | 0 | ||
| Wil | agens | 24.01.2024 | 17.12.2024 | 329 | 329 | 63 | 63 | 6 | J | 0 | 0 | |||
| Wil | agens | 12.03.2025 | 31.01.2026 | 232 | 561 | 9 | 72 | 1 | J | 0 | 0 | |||
| Bileams Eselin | Ev. Kirchengemeinde Heiligense | 04.12.2023 | 31.01.2026 | 696 | 696 | 86 | 86 | 4 | J | 03.25,03.24 | 3 | 0 | ||
| Ziekowline | Fernsehhaus Gaedke | 23.06.2023 | 31.01.2026 | 860 | 860 | 415 | 415 | 14 | J | 10.24,08.23 | 3 | 0 | ||
| Karla | BENN Wittenau-Süd | 13.03.2023 | 31.01.2026 | 962 | 962 | 363 | 363 | 11 | 5 | J | 10.24,06.24,05.24,04.24,04.23 | 5 | 09.23 | 1 |
| Dr. Foxi | Bezirksamt Reinickendorf / Fac | 16.05.2022 | 31.07.2023 | 442 | 442 | 116 | 116 | 8 | J | 01.23,11.22,10.22,09.22 | 5 | 0 | ||
| Dr. Foxi | SFS Adelheidallee | 09.10.2023 | 31.01.2026 | 752 | 1194 | 98 | 214 | 4 | J | 03.25,10.24 | 3 | 0 | ||
| Theodor | Bibliothek im Märkischen Vier | 04.04.2022 | 31.01.2026 | 1305 | 1305 | 281 | 281 | 6 | J | 10.24,11.23,01.23,11.22,08.22 | 5 | 0 | ||
| Bärchen | Seniorenfreizeitstätte Hermsd | 03.08.2022 | 31.01.2026 | 1184 | 1184 | 190 | 190 | 5 | J | 10.24,09.24,10.23,01.23,12.22 | 7 | 0 | ||
| Quartiersrad | Quartiersmanagement Titiseestr | 07.03.2022 | 31.01.2026 | 1333 | 1333 | 211 | 211 | 5 | J | 10.24,09.24,10.23,01.23,12.22,08.22 | 8 | 0 | ||
| Fuxxi | Rathaus Reinickendorf | 16.05.2022 | 31.01.2026 | 1263 | 1263 | 260 | 260 | 6 | J | 10.24,04.24,09.23,01.23,11.22,08.22 | 6 | 0 | ||
| DoppelZentner | Diakoniezentrum Heiligensee In | 24.02.2022 | 31.01.2026 | 1344 | 1344 | 642 | 642 | 14 | J | 03.25,03.24,10.23,11.22,06.22 | 7 | 0 | ||
| Auguste-Victoria | Quartiersmanagement Auguste-Vi | 04.04.2022 | 31.01.2026 | 1305 | 1305 | 460 | 460 | 11 | J | 03.25,10.24,04.24,09.23,11.22,08.22 | 6 | 0 | ||
| Alexander | Humboldt-Bibliothek | 14.03.2022 | 31.01.2026 | 1326 | 1326 | 521 | 521 | 12 | J | 10.24,04.24,11.22,08.22,06.22 | 5 | 0 | ||
| Ada | Labsaal Lübars | 16.02.2022 | 31.08.2023 | 562 | 562 | 37 | 37 | 2 | J | 12.22,08.22,06.22 | 4 | 0 | ||
| Ada | Stadtteilbibliothek Frohnau | 01.10.2023 | 31.01.2026 | 760 | 1322 | 86 | 123 | 3 | J | 07.24,10.23 | 3 | 0 | ||
| Wilhelmsrad | Kiezladen Wilhelmsruh | 17.02.2022 | 31.01.2026 | 1351 | 1351 | 501 | 501 | 11 | J | 11.24,11.23,06.23,01.23,06.22 | 6 | 0 | ||
| Kiezmobil | Quartiersmanagement Letteplatz | 13.12.2021 | 31.01.2026 | 1417 | 1417 | 655 | 655 | 14 | J | 07.24,06.24,09.23,11.22,08.22,06.22 | 8 | 0 | ||
| Maja | APIS PRO | 01.10.2021 | 31.01.2026 | 1490 | 1490 | 253 | 253 | 5 | J | 03.25,03.24,01.23 | 4 | 0 | ||
| Landlasti | KJFE Landhaus Rosenthal | 26.07.2021 | 31.01.2026 | 1557 | 1557 | 393 | 393 | 8 | J | 09.24,08.23,06.22 | 4 | 0 | ||
| Oskar | Vattenfall Kurfürstendamm | 21.06.2021 | 31.01.2026 | 1592 | 1592 | 906 | 906 | 17 | J | 04.25,04.24,08.23,12.22 | 6 | 0 | ||
| Kranz-Pirat | JugendTechnikSchule City-West | 19.04.2021 | 31.01.2026 | 1655 | 1655 | 710 | 710 | 13 | J | 04.25,03.25,01.25,12.24,11.24,04.24,05.23,10.22,09.22,08.21 | 18 | 0 | ||
| Lietzy | Kostbar | 17.06.2021 | 31.12.2021 | 198 | 198 | 123 | 123 | 19 | J | 0 | 0 | |||
| Lietzy | Mehrgenerationenhaus KiezKultu | 04.04.2022 | 31.01.2026 | 1305 | 1503 | 603 | 726 | 14 | J | 04.25,10.24,06.24,02.24,05.23,10.22,09.22,08.22,07.22,06.22,04.22 | 38 | 0 | ||
| Carlo | DorfwerkStadt e.V. | 29.03.2021 | 22.08.2022 | 512 | 512 | 313 | 313 | 18 | J | 06.21 | 1 | 05.22 | 2 | |
| Carlo | Haus am Mierendorffplatz | 23.08.2022 | 31.01.2026 | 1164 | 1676 | 534 | 847 | 14 | J | 03.25,09.24,02.23,12.22 | 6 | 0 | ||
| Oppi | Museum Charlottenburg-Wilmersd | 25.05.2021 | 31.01.2026 | 1619 | 1619 | 899 | 899 | 17 | J | 09.24,02.24,08.23,07.23,01.23,11.22,09.22,08.22,07.22,07.21 | 21 | 0 | ||
| Hermann | Cafeteria Joseph‘s in der Ud | 26.04.2021 | 31.12.2024 | 1346 | 1346 | 495 | 495 | 11 | J | 08.23,05.23,03.23,12.22,08.22,07.21 | 12 | 0 | ||
| Hermann | TU-Sportzentrum Waldschulallee | 15.05.2025 | 31.01.2026 | 168 | 1514 | 2 | 497 | 0 | 1 | J | 0 | 0 | ||
| Lottchen | Stadtteilzentrum Charlottenbur | 22.04.2021 | 22.04.2022 | 366 | 366 | 119 | 119 | 10 | J | 07.21 | 1 | 0 | ||
| Lottchen | erlkönig Fahrschulen GmbH | 27.04.2022 | 01.07.2024 | 797 | 1163 | 352 | 471 | 13 | J | 12.22,09.22,08.22,07.22,06.22 | 9 | 0 | ||
| Lottchen | Stadtteilbibliothek Halemweg | 12.02.2025 | 31.01.2026 | 260 | 1423 | 61 | 532 | 7 | 5 | J | 0 | 0 | ||
| Josch | Radkunst Café | 23.04.2021 | 31.01.2026 | 1651 | 1651 | 821 | 821 | 15 | J | 08.24,02.24,01.23,12.22,06.22,01.22,07.21 | 8 | 0 | ||
| Radalbert | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westen | 27.04.2021 | 31.01.2026 | 1647 | 1647 | 357 | 357 | 7 | J | 03.25,03.24,11.22,08.22 | 6 | 0 | ||
| Ruthje | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 14.12.2020 | 16.07.2022 | 580 | 580 | 307 | 307 | 16 | J | 0 | 0 | |||
| Ruthje | denn‘s Biomarkt Charlottenbu | 20.07.2022 | 31.01.2026 | 1198 | 1778 | 648 | 955 | 16 | J | 11.24,08.24,02.24,08.23,09.22 | 7 | 0 | ||
| Amelie | Centre Français de Berlin | 12.01.2021 | 31.01.2026 | 1752 | 1752 | 828 | 828 | 14 | J | 09.24,03.23,09.21,04.21 | 5 | 0 | ||
| Hubert | Sankt Hubertus Apotheke | 23.11.2020 | 14.03.2024 | 1208 | 1208 | 317 | 317 | 8 | N | 03.24,01.23 | 3 | 0 | ||
| Hubert | Fahrradhaus Schmutzler | 15.03.2024 | 31.01.2026 | 594 | 1802 | 80 | 397 | 4 | N | 0 | 0 | |||
| Kiezkutsche | Fernsehhaus Gaedke | 07.07.2020 | 30.04.2023 | 1028 | 1028 | 608 | 608 | 18 | J | 06.22,01.22,12.20 | 6 | 0 | ||
| Kiezkutsche | Fernsehhaus Gaedke | 21.01.2025 | 31.01.2026 | 282 | 1310 | 95 | 703 | 10 | J | 0 | 0 | |||
| Nele | JugendTechnikSchule City-West | 04.10.2019 | 31.10.2020 | 394 | 394 | 265 | 265 | 20 | N | 0 | 0 | |||
| Nele | JugendTechnikSchule City-West | 15.03.2021 | 31.01.2026 | 1690 | 2084 | 677 | 942 | 12 | N | 04.25,04.24,10.22,09.22 | 6 | 0 | ||
| Heera | Alnatura Spandau | 01.11.2019 | 31.12.2024 | 1888 | 1888 | 900 | 900 | 14 | J | 03.24,09.23,11.22,06.21,11.20,04.20 | 8 | 11.20 | 3 | |
| Biene | Alnatura Charlottenburg Gieseb | 30.04.2019 | 31.12.2024 | 2073 | 2073 | 1280 | 1280 | 19 | J | 03.24,10.23,01.23,06.22,08.21,03.21,09.20,12.19 | 11 | 0 | ||
| Rosi | Rathaus Spandau | 06.11.2018 | 21.01.2021 | 808 | 808 | 299 | 299 | 11 | J | 08.20,03.20 | 2 | 09.19,02.19 | 10 | |
| Rosi | Bezirkszentralbibliothek Spand | 21.04.2021 | 31.01.2026 | 1653 | 2461 | 750 | 1049 | 14 | J | 08.24,03.24,04.23,11.22,10.22,09.22,06.21 | 10 | 0 | ||
| Radler | Schülerhaus an der Schule an | 05.11.2018 | 31.01.2026 | 2551 | 2551 | 558 | 558 | 7 | J | 10.23,11.22,08.22,11.21,08.20,03.20,09.19 | 8 | 09.19 | 4 | |
| Clipper | Kulturzentrum Staaken | 29.10.2018 | 31.01.2026 | 2558 | 2558 | 549 | 549 | 6 | J | 08.24,01.24,08.22,11.21,06.21,03.20 | 7 | 09.19 | 1 | |
| Radewanne | Eulalia Eigensinn | 23.10.2018 | 04.01.2021 | 805 | 805 | 296 | 296 | 11 | J | 0 | 09.19,02.19 | 9 | ||
| Radewanne | Spandauer Jugend e.V. | 12.04.2021 | 31.01.2026 | 1662 | 2467 | 386 | 682 | 7 | J | 11.22,06.21 | 3 | 0 | ||
| SteFFi | Klubhaus Spandau | 12.11.2018 | 22.06.2023 | 1684 | 1684 | 747 | 747 | 13 | J | 11.22,08.22,06.21,03.20 | 4 | 09.19 | 4 | |
| SteFFi | Quartiersmanagement Falkenhage | 06.07.2023 | 31.01.2026 | 847 | 2531 | 291 | 1038 | 10 | J | 08.24 | 2 | 0 | ||
| Brummi | casablanca gGmbH | 05.11.2018 | 04.06.2021 | 943 | 943 | 381 | 381 | 12 | J | 0 | 09.19,03.19 | 8 | ||
| Brummi | agens | 14.06.2021 | 31.01.2026 | 1599 | 2542 | 411 | 792 | 8 | J | 02.25,05.24,01.24,09.23,06.23,04.23,11.22,08.22,11.21 | 12 | 0 | ||
| Jona | Jona’s Haus | 27.10.2018 | 31.01.2026 | 2560 | 2560 | 873 | 873 | 10 | J | 04.25,01.24,09.23,04.23,11.22,08.22,11.21,07.21,06.21,05.21,08.20,09.19 | 15 | 09.19,01.19 | 16 | |
| Giovanni | Familienzentrum VillaNova (Kom | 05.11.2018 | 31.01.2026 | 2551 | 2551 | 612 | 612 | 7 | J | 12.24,08.24,09.23,04.23,11.22,09.22,08.22,07.21,06.21,08.20 | 19 | 03.20,07.19 | 31 | |
| Suzi | SUZ Spandau – Gartenarbe | 13.11.2018 | 31.01.2026 | 2543 | 2543 | 716 | 716 | 8 | J | 11.24,09.24,08.24,06.24,03.24,06.23,11.22,07.21,06.21 | 20 | 06.21,08.20,10.19 | 53 | |
| Bärbel | Spielhaus Goldbeckweg | 08.11.2018 | 31.01.2026 | 2548 | 2548 | 732 | 732 | 9 | J | 09.24,08.24,05.24,03.24,09.23,08.23,11.22,09.22,07.21,06.21 | 18 | 08.20,02.20,08.19,03.19 | 32 | |
| Budde | Alnatura Lichterfelde-West | 11.07.2018 | 07.04.2021 | 1002 | 1002 | 517 | 517 | 15 | J | 05.20,03.20,01.20,03.19 | 4 | 0 | ||
| Budde | Alnatura Tegel | 09.04.2021 | 31.12.2024 | 1363 | 2365 | 664 | 1181 | 15 | J | 03.24,11.22,06.22 | 5 | 0 | ||
| 50 | 63 | 0 | 0 | 77829 | 0 | 27463 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 174 |
