Bitte Gebiet auswählen oder alle Räder mit Wartungzuständigkeit
GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
Diese Auswertung kann die Abschätzung von Wartungsintervallen und gefahrenen/prognostizierten Strecken (ca. 11km/Tag) zur Wartungsplanung erleichtern.Sie summiert Kalendertage und gebuchte Tage pro Rad (beide nur bis gestern, alle User ohne Blocker) auch über mehrere Standorte hinweg, d. h. bei Umzügen. Für jeden Zeitraum wird die durchschnittl. Anzahl gebuchter Tage/Monat und die durchschnittl. Anzahl gebuchter Tage nur für die letzten 4 Monate angegeben. Die Radnamen sind auf ihr Rad-Wartungsinfo verlinkt.
Neu ab 6/22: wg. langer Antwortzeit werden bei Auswahl > 100 Räder nur Inbetriebnahmen der letzten 12 Monate angezeigt (beeinflussbar mit URL-Parameter months).
Neu ab 1/23: in Spalte S wird die Wartungszuständigkeit angezeigt: J = flotte, N = Anbieter, inkl. Filter unter der Tabelle
Adminbuchungen kommentiert mit Wartung (aber nicht mit Planung, plus Eigenbuchungen vom mobilen Service und IK) werden von gebuchten Tagen abgezogen und extra ausgewiesen. Zusätzlich werden wartungsbedingte Ausfälle angezeigt (beides inkl. künftige Buchungen!).
Nutzungen (alle User ohne Blocker) und Wartungen (Adminbuchungen u. Ausfälle) pro Rad und Zeitraum von 1.1.2018 bis 28.10.2025
für GK Nordost (OG)
abgelaufene Zeiträume verbergen
| Rad | Standort | Zeitraum von | Zeitraum bis | Tage ZR | ∑ ZR | Tage gebucht | ∑ BT | Ø BT / Monat | Ø BT / letzte 4 Mo. | S | Wartungsbuchung im Monat | Tage WB | Wartungsausfall im Monat | Tage WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käthe | oskar freiwilligenagentur Lich | 15.05.2025 | 31.01.2026 | 167 | 167 | 3 | 3 | 1 | N | 0 | 0 | |||
| Dolli | Stadtteilkoordination Lichtenb | 15.07.2024 | 31.01.2026 | 471 | 471 | 127 | 127 | 8 | J | 05.25,10.24 | 2 | 0 | ||
| Billie Fleming | Haus des Sports | 20.05.2024 | 12.09.2024 | 116 | 116 | 9 | 9 | 2 | J | 0 | 0 | |||
| Billie Fleming | Stadtteilzentrum „Kiezsp | 27.11.2024 | 11.12.2024 | 15 | 131 | 0 | 9 | 0 | J | 0 | 0 | |||
| Nora | BENN Alt-HSH | 22.04.2024 | 31.01.2026 | 555 | 555 | 130 | 130 | 7 | J | 09.24 | 1 | 0 | ||
| Heinrich | Ev. Freikirchliche Gemeinde Li | 22.04.2024 | 31.01.2026 | 555 | 555 | 205 | 205 | 11 | J | 08.24 | 1 | 0 | ||
| Ronja | Jugendverkehrsschule Alt-HSH | 03.06.2024 | 31.01.2026 | 513 | 513 | 79 | 79 | 5 | J | 0 | 0 | |||
| Jimin | BENN Marzahn-Süd | 29.08.2023 | 31.01.2026 | 792 | 792 | 239 | 239 | 9 | J | 04.25,03.24,11.23 | 3 | 0 | ||
| Ella | Vattenfall Store Pankow | 04.07.2023 | 31.01.2026 | 848 | 848 | 495 | 495 | 18 | J | 04.24 | 2 | 0 | ||
| Turi | Haus des Sports | 01.01.2023 | 31.01.2026 | 1032 | 1032 | 180 | 180 | 5 | J | 10.24,05.23 | 2 | 0 | ||
| May | Stadtteilbibliothek Buch | 28.09.2021 | 31.01.2026 | 1492 | 1492 | 407 | 407 | 8 | J | 05.25,01.25,04.24,07.23,12.21 | 7 | 0 | ||
| aufatmen | aufatmen – Begegnungszentrum | 28.09.2021 | 31.01.2026 | 1492 | 1492 | 579 | 579 | 12 | J | 05.25,09.24,04.24,12.23,09.22,08.22 | 6 | 0 | ||
| WiesoWeshalbWarum | Janusz-Korczak-Bibliothek | 04.10.2021 | 31.01.2026 | 1486 | 1486 | 821 | 821 | 17 | J | 03.25,04.24,11.23 | 4 | 0 | ||
| Elissa | Wolfdietrich-Schnurre-Biblioth | 22.11.2021 | 31.01.2026 | 1437 | 1437 | 656 | 656 | 14 | J | 03.25,02.24,03.22 | 5 | 0 | ||
| Nadja | Heinrich-Böll-Bibliothek | 24.09.2021 | 31.01.2026 | 1496 | 1496 | 916 | 916 | 18 | J | 08.24,06.24,04.24,03.24,09.23,09.22,11.21 | 7 | 0 | ||
| Caroline | Stadtteilbibliothek Karow | 01.10.2021 | 31.01.2026 | 1489 | 1489 | 350 | 350 | 7 | J | 01.25,05.24,02.24,01.23,03.22 | 7 | 0 | ||
| Heiner | Nachbarschaftshaus Alte Apothe | 27.09.2021 | 31.01.2026 | 1493 | 1493 | 619 | 619 | 12 | J | 03.25,05.24,11.23 | 3 | 0 | ||
| Buchholzer Packesel | Nachbarschaftszentrum Amtshaus | 04.09.2021 | 31.01.2026 | 1516 | 1516 | 304 | 304 | 6 | J | 05.25,02.25,05.24,11.23,03.22 | 8 | 08.23 | 23 | |
| Blanka | Ev. Kirchengemeinde Blankenbur | 16.08.2021 | 31.01.2026 | 1535 | 1535 | 365 | 365 | 7 | J | 03.25,05.24,02.24,11.22,11.21 | 6 | 0 | ||
| Kiezflitzer | Stadtteilzentrum Pankow | 16.08.2021 | 31.01.2026 | 1535 | 1535 | 583 | 583 | 11 | J | 03.25,04.24 | 5 | 0 | ||
| Roter Stern | Boulderhalle ostbloc | 07.06.2021 | 12.02.2025 | 1347 | 1347 | 600 | 600 | 13 | J | 06.24,08.23,02.23 | 10 | 0 | ||
| Ludwig | Garten der Begegnung | 10.05.2021 | 09.11.2021 | 184 | 184 | 80 | 80 | 13 | J | 0 | 0 | |||
| Ludwig | DRK KV Berlin-Nordost | 11.11.2021 | 31.01.2026 | 1448 | 1632 | 228 | 308 | 5 | J | 09.24,05.24,02.23 | 5 | 0 | ||
| Gretchen | AWO Margaretentreff | 25.03.2021 | 31.01.2026 | 1679 | 1679 | 593 | 593 | 11 | J | 05.25,09.24,06.24,08.23,08.21 | 5 | 0 | ||
| Sabrina | Jugendverkehrsschule Lichtenbe | 11.06.2020 | 31.01.2026 | 1966 | 1966 | 750 | 750 | 11 | J | 08.23,07.22,07.21 | 3 | 07.21 | 3 | |
| Gustav | BENN Weißensee | 16.03.2020 | 31.01.2026 | 2053 | 2053 | 776 | 776 | 11 | J | 11.24,03.24,11.23,09.23,05.22,11.20,04.20 | 7 | 0 | ||
| Liebe | KOMPASS | 20.01.2020 | 31.01.2026 | 2109 | 2109 | 453 | 453 | 6 | J | 04.25,03.24,10.23,06.23,11.21,08.21,12.20 | 8 | 0 | ||
| Peli | Villa Pelikan | 18.01.2020 | 31.01.2026 | 2111 | 2111 | 583 | 583 | 8 | J | 04.25,04.24,04.23,08.21,12.20,08.20 | 6 | 0 | ||
| KonRad | Wuhletal gGmbH (BEW) | 27.01.2020 | 31.01.2026 | 2102 | 2102 | 648 | 648 | 9 | J | 04.25,03.24,11.23,04.23,11.21,02.21,05.20 | 9 | 0 | ||
| Schubidu | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 20.01.2020 | 31.01.2026 | 2109 | 2109 | 459 | 459 | 7 | J | 09.24,05.24,10.23,02.23,10.21,12.20 | 6 | 0 | ||
| UNO | JFE „UNO“ | 01.02.2020 | 31.01.2026 | 2097 | 2097 | 422 | 422 | 6 | J | 04.25,03.24,06.23,11.22,10.21,01.21,07.20 | 8 | 08.23 | 21 | |
| Annika | IKEA Lichtenberg | 05.12.2019 | 31.01.2026 | 2155 | 2155 | 1002 | 1002 | 14 | J | 05.25,06.24,05.23,12.22,07.22,11.21,10.20 | 8 | 0 | ||
| Longo | JFE Eastend | 07.01.2020 | 31.01.2026 | 2122 | 2122 | 452 | 452 | 6 | J | 05.24,06.23,11.22,08.21 | 4 | 0 | ||
| Helene | FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 09.12.2019 | 11.11.2023 | 1434 | 1434 | 551 | 551 | 12 | J | 04.23,11.21,04.21,10.20 | 23 | 0 | ||
| Helene | FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 13.11.2023 | 04.06.2024 | 205 | 1639 | 32 | 583 | 5 | J | 11.23 | 2 | 0 | ||
| Helene | FreiwilligenAgentur Marzahn-He | 05.06.2024 | 31.01.2026 | 511 | 2150 | 85 | 668 | 5 | J | 10.24,09.24 | 4 | 05.25 | 5 | |
| Dicke Berta | Wuhletal gGmbH (BW) | 01.12.2019 | 31.01.2026 | 2159 | 2159 | 349 | 349 | 5 | J | 11.24,06.23,11.22,08.21,11.20,09.20 | 19 | 0 | ||
| SOSi | SOS-Familienzentrum Berlin | 25.11.2019 | 31.01.2026 | 2165 | 2165 | 458 | 458 | 6 | J | 04.25,03.24,06.23,11.22,10.21,12.20 | 7 | 0 | ||
| Karlsson | Vattenfall Store Prenzlberg | 18.03.2019 | 31.01.2026 | 2417 | 2417 | 1456 | 1456 | 18 | J | 11.24,03.24,09.23,11.21,04.21,02.21,01.21,07.20 | 10 | 0 | ||
| Bodo | Bodo-Uhse-Bibliothek | 05.11.2018 | 31.01.2026 | 2550 | 2550 | 1215 | 1215 | 14 | J | 09.24,08.24,05.24,08.23,07.21,01.21 | 9 | 12.19,04.19,01.19 | 28 | |
| Egon | Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | 12.11.2018 | 31.01.2026 | 2543 | 2543 | 1241 | 1241 | 15 | J | 06.24,04.24,07.22,08.21,11.20,06.20,10.19 | 16 | 02.19 | 8 | |
| Zoe | NEO im Interkulturellen Garten | 08.04.2019 | 26.11.2020 | 599 | 599 | 302 | 302 | 15 | J | 11.20,09.20 | 9 | 09.19 | 8 | |
| Zoe | Familienbüro Lichtenberg | 01.03.2021 | 31.01.2026 | 1703 | 2302 | 625 | 927 | 11 | J | 09.24,04.24,07.22 | 3 | 0 | ||
| Victoria | Museum Lichtenberg | 08.11.2018 | 31.01.2026 | 2547 | 2547 | 1365 | 1365 | 16 | J | 05.25,09.24,12.23,08.22,10.21,09.21,02.21,10.20 | 10 | 01.19 | 8 | |
| Bruno | Stadtteilzentrum „Kiezsp | 05.11.2018 | 31.01.2026 | 2550 | 2550 | 1546 | 1546 | 18 | J | 05.24,07.22,10.21,03.21,09.20 | 6 | 07.23,09.20,01.20,11.19,01.19 | 49 | |
| Zenzl | Alnatura Prenzlauer Berg | 10.07.2018 | 16.07.2022 | 1468 | 1468 | 966 | 966 | 20 | N | 07.22,05.22,11.21,05.21,01.21,11.20,09.20,03.19 | 15 | 01.20 | 1 | |
| Zenzl | Alnatura Mitte Friedrichstraß | 08.08.2022 | 31.12.2024 | 877 | 2345 | 434 | 1400 | 15 | N | 08.24 | 2 | 0 | ||
| Zenzl | Fahrwerk Kurier*innenkollektiv | 06.05.2025 | 31.01.2026 | 176 | 2521 | 10 | 1410 | 2 | N | 0 | 0 | |||
| Bella | Blumencafé | 01.03.2018 | 27.02.2019 | 364 | 364 | 324 | 324 | 27 | J | 0 | 0 | |||
| Bella | Schönhauser Allee Arcaden | 01.03.2019 | 31.01.2026 | 2434 | 2798 | 1316 | 1640 | 16 | J | 01.25,11.24,11.23,04.22,11.21,07.21,04.21,07.20,02.20 | 11 | 09.23 | 12 | |
| Lukas | Bioladen NaturPur | 06.01.2018 | 04.09.2023 | 2068 | 2068 | 1139 | 1139 | 17 | J | 07.22,07.21,11.20,04.20 | 7 | 0 | ||
| Lukas | Bioladen NaturPur | 11.11.2024 | 31.01.2026 | 352 | 2420 | 62 | 1201 | 5 | J | 11.24 | 1 | 0 | ||
| 43 | 51 | 0 | 0 | 72639 | 0 | 27589 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 166 |
