- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für Bezirksamt Pankow ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfdietrich-Schnurre-Biblioth | 13088 | Elissa | 18877 | 10963 | 2024-01 | 000010000 | 8 | 1 | 000010 | 00010 | 0110001 | 001 | 1000010 | 00010000 | 01 | 37 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | T1 |
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 46221 | 10963 | 2024-01 | 101100000 | 45 | 0.5 | 000100 | 00100 | 0110010 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 43 | 0010 | 00001000 | T2 | ||
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 46221 | 10963 | 2024-01 | 101100000 | 45 | 0.5 | 000100 | 00100 | 0110010 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 43 | 0010 | 00001000 | T3 | ||
| Wolfdietrich-Schnurre-Biblioth | 13088 | Elissa | 38406 | 10963 | 2024-02 | 000010001 | 14 | 000100 | 00100 | 0110010 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 25 | 0100 | 2 | 00000100 | |||
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 46221 | 10963 | 2024-02 | 000100000 | 12 | 0.5 | 000100 | 00100 | 0110010 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 43 | 0010 | 00001010 | T4 | ||
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 28461 | 10963 | 2024-02 | 000010000 | 35 | 5 | 000001 | 00001 | 1000001 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 33 | 0100 | 2 | 10000000 | T5 | |
| Stadtteilbibliothek Buch | 13125 | May | 46221 | 10963 | 2024-02 | 000000010 | 6 | 0.5 | 010000 | 00100 | 0110010 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 43 | 0010 | 00001000 | T6 | ||
| Stadtteilbibliothek Karow | 13125 | Caroline | 36797 | 10963 | 2024-03 | 011000000 | 25 | 2 | 010000 | 00100 | 0010101 | 001 | 1010100 | 00001000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | |
| Stadtteilzentrum Pankow | 13187 | Kiezflitzer | 46812 | 10963 | 2024-03 | 000110000 | 25 | 5 | 001000 | 00100 | 0110000 | 100 | 1101000 | 01000000 | 01 | 32 | 0010 | 2 | 00000010 | ||
| Wolfdietrich-Schnurre-Biblioth | 13088 | Elissa | 47129 | 10963 | 2024-03 | 100010000 | 10 | 2 | 000001 | 01000 | 0000000 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 34 | 0100 | 00000001 | |||
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 46506 | 10963 | 2024-03 | 010000000 | 50 | 2 | 000100 | 00001 | 1010001 | 010 | 0100011 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00000001 | T7 |
| Wolfdietrich-Schnurre-Biblioth | 13088 | Elissa | 47442 | 10963 | 2024-04 | 000110000 | 5 | 1 | 001000 | 01000 | 0000000 | 100 | 1100000 | 00000010 | 01 | 30 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 30876 | 10963 | 2024-04 | 110000000 | 40 | 5 | 010000 | 01000 | 1001001 | 100 | 0100110 | 01000000 | 10 | 35 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | T8 |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 39184 | 10963 | 2024-04 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 38997 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 18 | 2 | 010000 | 00100 | 1010000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 34 | 0010 | 3 | 1 | 01000010 | |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 48201 | 10963 | 2024-05 | 000010000 | 20 | 4 | 000100 | 01000 | 1000000 | 100 | 1100000 | 00010000 | 01 | 35 | 0100 | 00000010 | T9 | ||
| Nachbarschaftshaus Alte Apothe | 13089 | Heiner | 3994 | 10963 | 2024-05 | 011100000 | 60 | 8 | 000100 | 00001 | 0110001 | 010 | 1100010 | 00010000 | 01 | 36 | 0100 | 4 | 3 | 01000010 | |
| Stadtteilbibliothek Buch | 13125 | May | 48458 | 10963 | 2024-05 | 100000000 | 20 | 1 | 001000 | 01000 | 0001001 | 100 | 1000001 | 00000010 | 10 | 40 | 0100 | 3 | 1 | 10000000 | T10 |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 48714 | 10963 | 2024-05 | 000000100 | 10 | 1 | 010000 | 00100 | 0110001 | 001 | 1000011 | 01000000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 48876 | 10963 | 2024-05 | 000010000 | 14 | 0.5 | 000001 | 01000 | 1010010 | 100 | 0010001 | 01000000 | 01 | 53 | 0100 | 00000001 | |||
| Stadtteilbibliothek Buch | 13125 | May | 48108 | 10963 | 2024-05 | 010110000 | 30 | 3 | 000001 | 00010 | 0101010 | 100 | 1001010 | 00010000 | 01 | 34 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| KJFE Landhaus Rosenthal | 13158 | Landlasti | 49287 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 16 | 4 | 010000 | 00100 | 0010010 | 010 | 1010010 | 01000000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00100010 | T11 |
| Nachbarschaftshaus Alte Apothe | 13089 | Heiner | 27941 | 10963 | 2024-06 | 010100000 | 8 | 1 | 001000 | 00100 | 1000001 | 100 | 0110000 | 00010000 | 10 | 36 | 0100 | 4 | 2 | 10000000 | |
| Stadtteilbibliothek Karow | 13125 | Caroline | 49527 | 10963 | 2024-06 | 111000000 | 100 | 5 | 001000 | 01000 | 0110000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 10 | 48 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | T12 |
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 32782 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 25 | 010000 | 00001 | 0110000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 30 | 0010 | 2 | 00100100 | |||
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 28751 | 10963 | 2024-06 | 010000000 | 10 | 1 | 000001 | 00100 | 1100000 | 100 | 0110000 | 01000000 | 01 | 27 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 40570 | 10963 | 2024-06 | 000000000 | 25 | 2 | 010000 | 10000 | 0110001 | 010 | 1100010 | 01000000 | 01 | 27 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Stadtteilbibliothek Karow | 13125 | Caroline | 50119 | 10963 | 2024-06 | 111000000 | 10 | 1 | 000001 | 01000 | 0000001 | 001 | 0100010 | 00010000 | 01 | 26 | 0100 | 2 | 1 | 00100000 | T13 |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 44042 | 10963 | 2024-07 | 111000000 | 30 | 2 | 000100 | 00010 | 0010011 | 010 | 1100010 | 00000010 | 01 | 35 | 0010 | 5 | 3 | 01000000 | T14 |
| Ev. Kirchengemeinde Blankenbur | 13129 | Blanka | 50463 | 10963 | 2024-07 | 000110000 | 015 | 4.5 | 000001 | 01000 | 1000000 | 100 | 0111000 | 00000010 | 01 | 061 | 1000 | 01000000 | |||
| Stadtteilbibliothek Buch | 13125 | May | 50638 | 10963 | 2024-07 | 010110000 | 20 | 8 | 010000 | 01000 | 1010010 | 100 | 1100001 | 00010000 | 01 | 36 | 0100 | 4 | 2 | 00000011 | |
| Stadtteilbibliothek Karow | 13125 | Caroline | 50224 | 10963 | 2024-07 | 110100000 | 25 | 2 | 001000 | 01000 | 0110000 | 010 | 1010001 | 00000010 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 45635 | 10963 | 2024-07 | 011000000 | 21 | 7 | 000100 | 00100 | 1000000 | 010 | 0100001 | 00100000 | 01 | 40 | 0100 | 4 | 2 | 01000000 | T15 |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 45635 | 10963 | 2024-07 | 011000000 | 21 | 7 | 000100 | 00100 | 1000000 | 010 | 0100001 | 00100000 | 01 | 40 | 0100 | 4 | 2 | 01000000 | T16 |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 50876 | 10963 | 2024-07 | 111000000 | 25 | 2 | 000100 | 01000 | 1000000 | 010 | 1100010 | 00001000 | 10 | 40 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 50876 | 10963 | 2024-07 | 111000000 | 25 | 3 | 000100 | 01000 | 1000000 | 100 | 0100011 | 00001000 | 10 | 40 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | T17 |
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 47740 | 10963 | 2024-07 | 010110000 | 20 | 1 | 000100 | 00100 | 0010000 | 001 | 1000010 | 00010000 | 01 | 57 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | |
| Wolfdietrich-Schnurre-Biblioth | 13088 | Elissa | 50340 | 10963 | 2024-07 | 111000000 | 30 | 2 | 010000 | 00100 | 1110000 | 001 | 1001010 | 00001000 | 10 | 46 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 51038 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 3 | 1 | 010000 | 01000 | 1010010 | 100 | 0010001 | 01000000 | 01 | 46 | 0100 | 2 | 00100000 | T18 | |
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 46442 | 10963 | 2024-08 | 101000000 | 10 | 1 | 000100 | 01000 | 1001001 | 100 | 1110000 | 00100000 | 10 | 45 | 0100 | 3 | 1 | 01000000 | |
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 34240 | 10963 | 2024-08 | 000110000 | 8 | 1.6 | 001000 | 00100 | 1000000 | 100 | 1010001 | 00010000 | 01 | 47 | 1000 | 00000001 | T19 | ||
| Stadtteilbibliothek Karow | 13125 | Caroline | 51707 | 10963 | 2024-08 | 000100000 | 3 | 0.5 | 001000 | 01000 | 1000010 | 100 | 0010011 | 00010000 | 10 | 60 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | T20 |
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 51899 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 4 | 1 | 010000 | 01000 | 0010001 | 100 | 1000010 | 00010000 | 00 | 55 | 0100 | 00000010 | |||
| Nachbarschaftshaus Alte Apothe | 13089 | Heiner | 9642 | 10963 | 2024-08 | 000110000 | 5 | 1 | 000001 | 00001 | 0110000 | 100 | 0011010 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 00000110 | |||
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 50924 | 10963 | 2024-08 | 000110000 | 11 | 1 | 010000 | 00100 | 1010001 | 100 | 1100000 | 00010000 | 01 | 66 | 0010 | 3 | 1 | 01000010 | T21 |
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 51702 | 10963 | 2024-08 | 000000100 | 10 | 1 | 010000 | 00100 | 1110000 | 100 | 1000010 | 00010000 | 01 | 23 | 0100 | 00100000 | |||
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 52157 | 10963 | 2024-09 | 110000000 | 20 | 2 | 001000 | 01000 | 1110000 | 010 | 0100011 | 00000010 | 10 | 42 | 0100 | 4 | 00000010 | ||
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 52569 | 10963 | 2024-09 | 000010000 | 10 | 3 | 010000 | 01000 | 1001010 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 50 | 0010 | 2 | 01000000 | ||
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 32782 | 10963 | 2024-09 | 000100000 | 25 | 000001 | 00001 | 0110010 | 100 | 0001010 | 00010000 | 01 | 30 | 0010 | 2 | 00100000 | |||
| Stadtteilbibliothek Karow | 13125 | Caroline | 7963 | 10963 | 2024-10 | 011100000 | 50 | 2 | 010000 | 00010 | 0110000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 10 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00000010 | T22 |
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 23340 | 10963 | 2024-10 | 010000000 | 8 | 4 | 001000 | 00001 | 0110001 | 100 | 1010010 | 00000010 | 10 | 38 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Ev. Kirchengemeinde Blankenbur | 13129 | Blanka | 26923 | 10963 | 2024-10 | 010010000 | 10 | 3.5 | 001000 | 00001 | 0110000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 40 | 0100 | 3 | 2 | 00100010 | T23 |
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 53146 | 10963 | 2024-10 | 010000000 | 10 | 1 | 010000 | 00001 | 0101001 | 001 | 1100010 | 01000000 | 10 | 38 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 53360 | 10963 | 2024-11 | 100010000 | 25 | 2 | 001000 | 00010 | 0110001 | 001 | 0100011 | 01000000 | 01 | 25 | 0010 | 2 | 00000010 | ||
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 53422 | 10963 | 2024-11 | 000010100 | 4 | 3 | 010000 | 01000 | 1010000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 53 | 0100 | 4 | 2 | 00000101 | T24 |
| Stadtteilzentrum Prenzlauer Be | 10119 | Ruth | 53367 | 10963 | 2024-11 | 110010000 | 5 | 2 | 000010 | 01000 | 1000001 | 100 | 1001001 | 00100000 | 01 | 44 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 53485 | 10963 | 2024-11 | 010000000 | 6 | 0.3 | 001000 | 00001 | 0110001 | 001 | 1001010 | 01000000 | 10 | 38 | 0100 | 4 | 2 | 00000011 | T25 |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 19049 | 10963 | 2024-11 | 000010000 | 6 | 1 | 010000 | 00100 | 1010000 | 001 | 0100011 | 01000000 | 01 | 53 | 0010 | 00000001 | |||
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 53622 | 10963 | 2024-12 | 000010001 | 4 | 1 | 010000 | 00100 | 1010000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 48 | 1000 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 53830 | 10963 | 2024-12 | 000010000 | 15 | 1 | 000100 | 01000 | 0000110 | 100 | 1010001 | 00010000 | 01 | 59 | 0100 | 10100000 | T26 | ||
| Wolfdietrich-Schnurre-Biblioth | 13088 | Elissa | 9642 | 10963 | 2024-12 | 000100000 | 13 | 3 | 000001 | 00001 | 0110010 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 2 | 00000110 | ||
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 53780 | 10963 | 2024-12 | 000010000 | 50 | 13 | 000100 | 00100 | 1010001 | 100 | 0110010 | 00010000 | 01 | 33 | 0010 | 2 | 00000010 | ||
Im Zeitraum () gab es insgesamt 812 bestätigte Buchungen von 360 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 62x beantwortet (davon ganz ohne Eingaben: 1). Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 8% und Nutzer:innen = 17%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 60x beantwortet = 97%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 16x = 27%
1.2 Kindertransport: 25x = 42%
1.3 Ausflug: 14x = 23%
1.4 Einkauf: 19x = 32%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 29x = 48%
1.6 Tiertransport: 0
1.7 Veranstaltung: 3x = 5%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 1x = 2%
1.9 Anderes: 2x = 3%
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 61x beantwortet = 98%
min: 3, max: 100, ∅ 20.2 pro Buchung, ∅ 8.3 pro 149 gebuchte Tage, Summe: 1233
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 58x beantwortet = 94%
min: 0.3, max: 13, ∅ 2.5
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 61x beantwortet = 98%
4.1 Keine Angabe: 0
4.2 Mit dem Auto: 20x = 33%
4.3 Mit dem Fahrrad: 13x = 21%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 16x = 26%
4.5 Zu Fuß: 2x = 3%
4.6 Gar nicht: 10x = 16%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 61x beantwortet = 98%
5.1 Keine Angabe: 1x = 2%
5.2 Das war das 1. Mal: 22x = 36%
5.3 2-4 Mal: 22x = 36%
5.4 5-7 Mal: 5x = 8%
5.5 8 Mal oder öfter: 11x = 18%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 59x beantwortet = 95%
6.1 Dreirädrig: 28x = 47%
6.2 Zweirädrig: 27x = 46%
6.3 Mit offener Kiste: 39x = 66%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 6x = 10%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 2x = 3%
6.6 Ohne E-Motor: 16x = 27%
6.7 Mit E-Motor: 21x = 36%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 61x beantwortet = 98%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 41x = 67%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 10x = 16%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 10x = 16%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 61x beantwortet = 98%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 40x = 66%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 30x = 49%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 18x = 30%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 14x = 23%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 2x = 3%
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 42x = 69%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 21x = 34%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 61x beantwortet = 98%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 28x = 46%
9.3 Zu Fuß: 4x = 7%
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 18x = 30%
9.5 Eigenes Auto: 4x = 7%
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 7x = 11%
9.8 Sonstiges: 0
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 60x beantwortet = 97%
10.1 Ja: 19x = 32%
10.2 Nein: 41x = 68%
11. Wie alt bist Du?: 61x beantwortet = 98%
min: 23, max: 66, ∅ 40.3
12. Geschlecht: 61x beantwortet = 98%
12.1 Keine Angabe: 3x = 5%
12.2 Weiblich: 36x = 59%
12.3 Männlich: 22x = 36%
12.4 Anderes: 0
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 47x beantwortet = 76%
min: 2, max: 5, ∅ 3.2
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 35x beantwortet = 56%
min: 1, max: 3, ∅ 1.7
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 61x beantwortet = 98%
15.1 Presse, Radio, TV: 4x = 7%
15.2 Soziale Medien: 9x = 15%
15.3 Freunde oder Bekannte: 21x = 34%
15.4 Beruflich bedingt: 0
15.5 Veranstaltung: 4x = 7%
15.6 ADFC: 5x = 8%
15.7 Durch die Ausleihstation: 19x = 31%
15.8 Sonstiges: 12x = 20%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 26x beantwortet = 42%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| Elissa | 2024-01 | T1 | Angebot weiter ausbauen! |
| WiesoWeshalbWarum | 2024-01 | T2 | Ich war sehr zufrieden.nDanke für eure Arbeit. Macht weiter so! Liebe GrüßennThomas |
| WiesoWeshalbWarum | 2024-01 | T3 | Danke für Eure Arbeit! Ich sehr zufrieden. Macht weiter so. Liebe GrüßennThomas |
| WiesoWeshalbWarum | 2024-02 | T4 | Danke das ihr die Lastenräder anbietet. Ich bin sehr zufrieden. Macht weiter so! |
| Ruth | 2024-02 | T5 | weiter so! |
| May | 2024-02 | T6 | Zur Zeit bin ich mit allem voll und ganz zufrieden. Danke! Macht weiter so! |
| Ruth | 2024-03 | T7 | Das Angebot ist grandios! Danke! |
| Ruth | 2024-04 | T8 | Nein |
| Nadja | 2024-05 | T9 | Ihr seid toll! |
| May | 2024-05 | T10 | Fahrradspezifisch: Sattel ließ sich leider nicht in der Neigung verstellen, so dass die Fahrten nicht allzu bequem waren. Ansonsten sehr gutes Fahrerlebnis. Danke für dieses klasse Angebot. Super unkompliziert. |
| Landlasti | 2024-06 | T11 | Bisher bin ich auf überaus freundliche und vertrauenswürdige Menschen in den Ausleihstationen getroffen. Die Räder sind toll! Die Buchung ist simpel! Ich bin begeistert!!! |
| Caroline | 2024-06 | T12 | Ich habe eine kleine Anregung. Alles ist sehr durchdacht und die Vernetzung mit den Bibliotheken finde ich sehr pfiffig. Vielleicht könnte man auch Jugendzentren mit einbeziehen und die Kinder und Jugendlichen gleich als Pat:in gewinnen. In meiner Nähe ist z. B. der Jugendclub MAXIM.n Das Rad war gut gewartet und sehr gepflegt. Für meine Anwendung, ein Ausflug mit dem Kind, war es genau richtig. Danke |
| Caroline | 2024-06 | T13 | Ich liebs! |
| Nadja | 2024-07 | T14 | Mehr E-Lastenräder wären toll. |
| Nadja | 2024-07 | T15 | Das ist ein Super Service! Vielen Dank. Meine Kinder und ich hatten einen Riesenspaß! Ein eigenes Lastenrad (oder Kastenrad wie meine Kinder sagen) kann ich mir nicht leisten, fLotte können wir trotzdem ab und zu eins nutzen. Auch der Service ist immer freundlich und zuvorkommend. Ich bin begeistert! |
| Nadja | 2024-07 | T16 | Das ist ein Super Service! Vielen Dank. Meine Kinder und ich hatten einen Riesenspaß! Ein eigenes Lastenrad (oder Kastenrad wie meine Kinder sagen) kann ich mir nicht leisten, fLotte können wir trotzdem ab und zu eins nutzen. Auch der Service ist immer freundlich und zuvorkommend. Ich bin begeistert! |
| Ruth | 2024-07 | T17 | X |
| Nadja | 2024-07 | T18 | Mein Ehemann hat es gefahren, fuer mich waere es vermutlich zu schwer zu manoevrieren gewesen. Ansonsten lief alles reibungslos. Vielen Dank! |
| WiesoWeshalbWarum | 2024-08 | T19 | danke das es euch gibt! |
| Caroline | 2024-08 | T20 | Ich sah Caroline in der Bibliothek. Natürlich braucht die Nutzung etwas Übung.nVielleicht wäre ein kleines Merkblatt laminiert unterstützend für Ältere bspw.an der Abdeckung eine Idee. Das große Schloss am Vorderrad war schwierig zu bedienen.nAnsonsten eine tolle Erfahrung. Unser PkW Baujahr 1995 ist ohne TÜV also die ökologische Alternative und meine dreierwachsenen Söhne schrieben digital , probieren sie auch mal aus. |
| Ruth | 2024-08 | T21 | ich konnte meinen Hilfstransport zu Mobit hilft damit sehr gut erledigen. |
| Caroline | 2024-10 | T22 | Vielen Dank für das tolle Angebot! |
| Blanka | 2024-10 | T23 | Für mich macht es nur Sinn ein Rad ausziehen, dass über mind.24 Stunden zur Verfügung steht. Eine Ausleihe nur von morgens bis abends ist für mich (alleinerziehend, erwerbstätig) logistisch/zeitlich eigentlich nicht möglich zu nutzen. Ich kann daher nur ein Rad in meiner Umgebung nutzen, wobei es mehrere Räder in meiner unmittelbaren Umgebung gibt. |
| Nadja | 2024-11 | T24 | ich finde es super daß es dieses Angebot gibt! da ich mit altmodischem Tastenhandy unterwegs bin finde ich es besonders gut, daß ich online an meinem laptop zuhause reservieren kann und kein smartphone für die Ausleihe notwendig ist |
| Nadja | 2024-11 | T25 | In der Bestätigungsmail war mir nicht gleich ersichtlich,dass ich einen Vertrag hätte ausgedruckt mitbringen müssen (da stand nur helm und Pumpe). Bei der Übergabe fehlte ein Abgleich vom schon vorhandenen Macken am Rad. |
| WiesoWeshalbWarum | 2024-12 | T26 | Vielen Dank, ein tolles Angebot vor allem für Berliner ohne Auto |
