- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für GK West/Nordwest (OL) ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 26256 | 10963 | 2023-12 | 011000000 | 15 | 3 | 010000 | 00010 | 1100000 | 100 | 1000000 | 00010000 | 10 | 38 | 0010 | 3 | 1 | 10000000 | |
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Ziekowline | 38071 | 10963 | 2024-01 | 000111000 | 50 | 6 | 000001 | 00001 | 1000001 | 010 | 0110000 | 01000000 | 01 | 42 | 1000 | 00000001 | |||
| Mehrgenerationenhaus KiezKultu | 14057 | Lietzy | 26813 | 10963 | 2024-01 | 010000000 | 20 | 5 | 000100 | 00100 | 0110001 | 001 | 1101000 | 00010000 | 01 | 40 | 0010 | 3 | 2 | 00010100 | T1 |
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 33477 | 10963 | 2024-01 | 100010000 | 3 | 0.5 | 000001 | 01000 | 0000000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 42 | 0100 | 2 | 00100000 | ||
| Bezirkszentralbibliothek Spand | 13597 | Rosi | 18191 | 10963 | 2024-01 | 011000000 | 10 | 3 | 000100 | 00001 | 0110000 | 100 | 0100110 | 01000000 | 01 | 33 | 0010 | 4 | 2 | 00000010 | |
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Ziekowline | 33345 | 10963 | 2024-01 | 010000001 | 35 | 3 | 000100 | 00001 | 1000001 | 001 | 1101000 | 00010000 | 01 | 40 | 0100 | 4 | 3 | 01000000 | |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 44153 | 10963 | 2024-01 | 000010000 | 4 | 010000 | 00100 | 1000000 | 001 | 0101000 | 01000000 | 01 | 58 | 0010 | 2 | 10000000 | |||
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Nele | 46160 | 10963 | 2024-01 | 000010000 | 60 | 10 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 0001010 | 01000000 | 01 | 36 | 1000 | 00000001 | |||
| erlkönig Fahrschulen GmbH | 13627 | Lottchen | 28390 | 10963 | 2024-02 | 000110000 | 20 | 2 | 000100 | 00001 | 1110000 | 100 | 0101000 | 00010000 | 01 | 48 | 0010 | 01000000 | |||
| agens | 13581 | Brummi | 46380 | 10963 | 2024-02 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Centre Français de Berlin | 13349 | Amelie | 21952 | 10963 | 2024-02 | 000010100 | 8 | 1.5 | 010000 | 00001 | 0110010 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 44 | 0100 | 3 | 2 | 00100100 | T2 |
| denn‘s Biomarkt Charlottenbu | 14057 | Ruthje | 20030 | 10963 | 2024-02 | 000110000 | 10 | 000001 | 00100 | 0110000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 60 | 0010 | 3 | 00000100 | T3 | ||
| Centre Français de Berlin | 13349 | Amelie | 46438 | 10963 | 2024-02 | 000010000 | 4.5 | 1.5 | 000001 | 01000 | 0100010 | 000 | 1100010 | 00010000 | 01 | 48 | 0100 | 00000001 | T4 | ||
| Mehrgenerationenhaus KiezKultu | 14057 | Lietzy | 38631 | 10963 | 2024-02 | 000010000 | 10 | 4 | 001000 | 00010 | 0110001 | 001 | 0010011 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 01000000 | |||
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 18624 | 10963 | 2024-02 | 000100000 | 6 | 9 | 000001 | 00001 | 1110000 | 100 | 1100001 | 00010000 | 01 | 56 | 0100 | 2 | 00100010 | T5 | |
| Bezirkszentralbibliothek Spand | 13597 | Rosi | 38061 | 10963 | 2024-02 | 000100000 | 15 | 5 | 010000 | 00100 | 0101000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 10 | 34 | 0010 | 4 | 2 | 01000000 | |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 46624 | 10963 | 2024-02 | 100000000 | 4 | 2 | 000001 | 01000 | 0001001 | 100 | 1101000 | 00001000 | 10 | 39 | 0100 | 6 | 4 | 00000001 | |
| BENN Wittenau-Süd | 13403 | Karla | 6096 | 10963 | 2024-02 | 000010000 | 30 | 0.4 | 000001 | 00100 | 0110001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 39 | 0010 | 00000001 | |||
| Quartiersmanagement Letteplatz | 13409 | Kiezmobil | 31187 | 10963 | 2024-02 | 010010100 | 40 | 3 | 000001 | 00001 | 1010010 | 010 | 1101000 | 00010000 | 01 | 23 | 0010 | 3 | 1 | 10000000 | T6 |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Nele | 38631 | 10963 | 2024-03 | 000010000 | 10 | 4 | 010000 | 00010 | 1010001 | 100 | 1110000 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 2 | 01000000 | ||
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 28390 | 10963 | 2024-03 | 000010000 | 20 | 1 | 000001 | 00001 | 1110000 | 100 | 0001000 | 00010000 | 01 | 48 | 0010 | 01000000 | |||
| Schülerhaus an der Schule an | 13629 | Radler | 46804 | 10963 | 2024-03 | 100110000 | 3 | 1 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 0001010 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Quartiersmanagement Letteplatz | 13409 | Kiezmobil | 24975 | 10963 | 2024-03 | 110000000 | 20 | 2 | 000001 | 00100 | 1000001 | 010 | 0101010 | 01000000 | 10 | 40 | 0100 | 4 | 2 | 10000000 | |
| Quartiersmanagement Falkenhage | 13583 | SteFFi | 2872 | 10963 | 2024-03 | 000110000 | 15 | 0.5 | 000100 | 00001 | 0100010 | 010 | 0001011 | 01000000 | 01 | 60 | 0010 | 00000001 | T7 | ||
| Centre Français de Berlin | 13349 | Amelie | 21952 | 10963 | 2024-03 | 000001000 | 7 | 3 | 010000 | 00001 | 0110010 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 44 | 0100 | 3 | 2 | 00100100 | T8 |
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Ziekowline | 20739 | 10963 | 2024-03 | 000010000 | 050 | 11 | 000001 | 00001 | 1000001 | 001 | 0100010 | 01000000 | 01 | 045 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | |
| Fahrradhaus Schmutzler | 16540 | Hubert | 19571 | 10963 | 2024-03 | 000110000 | 8 | 1 | 000001 | 00010 | 0110000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 47 | 0100 | 2 | 10000000 | ||
| SFS Adelheidallee | 13507 | Dr. Foxi | 47066 | 10963 | 2024-03 | 110100000 | 40 | 7 | 010000 | 01000 | 0100001 | 100 | 1110000 | 00010000 | 10 | 44 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | |
| Alnatura Charlottenburg Gieseb | 10629 | Biene | 38631 | 10963 | 2024-03 | 000110000 | 11 | 3 | 001000 | 00010 | 0110001 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 2 | 01100000 | T9 | |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 18330 | 10963 | 2024-03 | 000110000 | 30 | 000100 | 00100 | 0110001 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 37 | 0010 | 01100000 | ||||
| Spandauer Jugend e.V. | 13585 | Radewanne | 7707 | 10963 | 2024-03 | 000010000 | 6 | 1 | 010000 | 00010 | 0110001 | 100 | 1010010 | 00010000 | 01 | 32 | 1000 | 2 | 00000100 | ||
| agens | 13581 | Wil | 47269 | 10963 | 2024-03 | 000010000 | 35 | 13 | 010000 | 00001 | 0110001 | 010 | 1010001 | 01000000 | 10 | 39 | 0010 | 4 | 2 | 10000000 | |
| Ev. Kirchengemeinde Neu-Westen | 14050 | Radalbert | 5722 | 10963 | 2024-03 | 011000000 | 42 | 6.5 | 000100 | 00001 | 1100000 | 010 | 0101010 | 01000000 | 01 | 24 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| Cafeteria Joseph‘s in der Ud | 10719 | Hermann | 47273 | 10963 | 2024-04 | 010000000 | 20 | 2 | 000100 | 00001 | 1000001 | 000 | 1100010 | 01000000 | 10 | 41 | 0100 | 3 | 1 | 01000000 | |
| Ev. Kirchengemeinde Heiligense | 13503 | Bileams Eselin | 46943 | 10963 | 2024-04 | 101001000 | 40 | 2 | 010000 | 01000 | 0110001 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 62 | 0010 | 2 | 01000100 | ||
| Stadtteilbibliothek Frohnau | 13465 | Ada | 47399 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 10 | 1 | 000100 | 01000 | 0000001 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 38 | 0100 | 3 | 1 | 00000010 | T10 |
| Mehrgenerationenhaus KiezKultu | 14057 | Lietzy | 28246 | 10963 | 2024-04 | 000010010 | 30 | 0.5 | 000001 | 00001 | 1010001 | 100 | 0010011 | 01000000 | 01 | 60 | 1000 | 3 | 00000001 | ||
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 37160 | 10963 | 2024-04 | 011000000 | 40 | 2 | 000100 | 00100 | 0010001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 34 | 0010 | 3 | 1 | 00000100 | |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 33625 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 50 | 1 | 000100 | 00010 | 1100100 | 100 | 1101000 | 01000000 | 01 | 39 | 0010 | 00000001 | |||
| Diakoniezentrum Heiligensee In | 13503 | DoppelZentner | 28058 | 10963 | 2024-03 | 011000000 | 21 | 1 | 000001 | 00001 | 0110000 | 001 | 1010010 | 00000010 | 10 | 62 | 0010 | 2 | 01000010 | T11 | |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 18776 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 10 | 1.5 | 001000 | 00100 | 0000000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 30 | 0100 | 2 | 00100000 | ||
| Seniorenfreizeitstätte Hermsd | 13467 | Bärchen | 39523 | 10963 | 2024-04 | 000100000 | 7 | 1 | 010000 | 00010 | 1000001 | 100 | 1000011 | 01000000 | 10 | 52 | 0100 | 3 | 01000010 | ||
| Humboldt-Bibliothek | 13507 | Alexander | 47981 | 10963 | 2024-04 | 100110000 | 6 | 3 | 010000 | 01000 | 1001001 | 100 | 0101010 | 00001000 | 10 | 31 | 0010 | 00000001 | T12 | ||
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 30092 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 30 | 6 | 010000 | 00100 | 0100000 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 64 | 0010 | 00000001 | |||
| denn‘s Biomarkt Charlottenbu | 14057 | Ruthje | 41431 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 10 | 0.5 | 001000 | 00100 | 0110010 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 56 | 0100 | 01000000 | |||
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 17562 | 10963 | 2024-04 | 000110000 | 08 | 1 | 001000 | 00100 | 1010010 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 058 | 0010 | 2 | 01000000 | T13 | |
| erlkönig Fahrschulen GmbH | 13627 | Lottchen | 10567 | 10963 | 2024-04 | 000000100 | 9 | 4 | 010000 | 00100 | 1001000 | 001 | 0101001 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 2 | 00000001 | T14 | |
| Centre Français de Berlin | 13349 | Amelie | 47810 | 10963 | 2024-04 | 000010000 | 17 | 2 | 000001 | 00100 | 0110100 | 100 | 0100000 | 01000000 | 01 | 60 | 0010 | 00000001 | |||
| Seniorenfreizeitstätte Hermsd | 13467 | Bärchen | 47696 | 10963 | 2024-04 | 000011000 | 32 | 1 | 000001 | 01000 | 1010001 | 010 | 0001010 | 01000000 | 01 | 55 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 18624 | 10963 | 2024-04 | 000100000 | 20 | 3 | 001000 | 00001 | 0110001 | 100 | 0110001 | 01000000 | 01 | 56 | 0100 | 2 | 00000010 | ||
| agens | 13581 | Brummi | 47939 | 10963 | 2024-05 | 111000000 | 45 | 8 | 001000 | 01000 | 1010001 | 100 | 0100011 | 00010000 | 10 | 38 | 0010 | 3 | 1 | 01000100 | T15 |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 48129 | 10963 | 2024-05 | 010000100 | 30 | 2 | 000010 | 00100 | 0100000 | 100 | 0100001 | 01000000 | 10 | 39 | 0010 | 3 | 1 | 00000100 | T16 |
| denn‘s Biomarkt Charlottenbu | 14057 | Ruthje | 47785 | 10963 | 2024-05 | 000010000 | 10 | 1 | 000001 | 00100 | 0100000 | 010 | 1100010 | 01000000 | 01 | 42 | 0100 | 2 | 1 | 00000001 | |
| Bezirkszentralbibliothek Spand | 13597 | Rosi | 48233 | 10963 | 2024-05 | 110000000 | 15 | 1 | 000010 | 01000 | 0110000 | 010 | 1001010 | 01000000 | 01 | 37 | 0010 | 3 | 1 | 01000000 | |
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Ziekowline | 47981 | 10963 | 2024-05 | 000110000 | 52 | 3 | 010000 | 00100 | 0101001 | 100 | 0001110 | 00001000 | 10 | 31 | 0010 | 00000001 | |||
| erlkönig Fahrschulen GmbH | 13627 | Lottchen | 48561 | 10963 | 2024-05 | 001000100 | 20 | 3.5 | 001000 | 00100 | 0110001 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 24 | 0010 | 2 | 00000110 | ||
| denn‘s Biomarkt Charlottenbu | 14057 | Ruthje | 16179 | 10963 | 2024-05 | 000001000 | 15 | 3.4 | 000100 | 00001 | 0110010 | 001 | 1001010 | 01000000 | 01 | 28 | 0100 | 3 | 00100000 | ||
| Bezirkszentralbibliothek Spand | 13597 | Rosi | 47856 | 10963 | 2024-05 | 000010000 | 10 | 1 | 000010 | 00100 | 1001001 | 100 | 0110000 | 00100000 | 01 | 38 | 0010 | 4 | 2 | 00000001 | |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 46382 | 10963 | 2024-05 | 011100000 | 40 | 2 | 001000 | 00010 | 1010001 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 2 | 1 | 00100000 | T17 |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 45819 | 10963 | 2024-05 | 110000000 | 0.5 | 0.5 | 001000 | 01000 | 0100001 | 010 | 1001001 | 01000000 | 10 | 33 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Bike Tyson | 27220 | 10963 | 2024-05 | 001010100 | 7 | 001000 | 10000 | 0110010 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 52 | 0100 | 00100010 | T18 | |||
| Quartiersmanagement Letteplatz | 13409 | Kiezmobil | 31187 | 10963 | 2024-05 | 010100100 | 60 | 3 | 000001 | 00001 | 1010010 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 23 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | |
| erlkönig Fahrschulen GmbH | 13627 | Lottchen | 49240 | 10963 | 2024-06 | 100010000 | 30 | 10 | 010000 | 01000 | 0000000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 38 | 0010 | 01000000 | |||
| Vattenfall Kurfürstendamm | 10709 | Oskar | 48908 | 10963 | 2024-06 | 011000100 | 25 | 1 | 000001 | 01000 | 0110010 | 100 | 1101000 | 01000000 | 01 | 36 | 0100 | 4 | 2 | 00000100 | T19 |
| Centre Français de Berlin | 13349 | Amelie | 9391 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 8 | 1 | 010000 | 00010 | 0010010 | 100 | 0010010 | 01000000 | 01 | 67 | 0010 | 2 | 01000000 | ||
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Ziekowline | 49453 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 11 | 1.5 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 0010011 | 00010000 | 01 | 56 | 0010 | 3 | 01000000 | T20 | |
| KJFE Landhaus Rosenthal | 13158 | Landlasti | 49287 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 16 | 4 | 010000 | 00100 | 0010010 | 010 | 1010010 | 01000000 | 10 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00100010 | T21 |
| denn‘s Biomarkt Charlottenbu | 14057 | Ruthje | 27806 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 3 | 001000 | 00010 | 0110000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 52 | 0100 | 00000001 | T22 | |||
| APIS PRO | 16540 | Maja | 39574 | 10963 | 2024-06 | 000100000 | 7 | 0.5 | 010000 | 01000 | 0110001 | 100 | 0110010 | 00001000 | 10 | 57 | 0100 | 2 | 01000000 | ||
| Bezirkszentralbibliothek Spand | 13597 | Rosi | 1403 | 10963 | 2024-06 | 000110000 | 9 | 1.5 | 010000 | 00001 | 0110010 | 010 | 1110000 | 00010000 | 01 | 43 | 0010 | 2 | 1 | 00000001 | |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Nele | 49064 | 10963 | 2024-06 | 000000100 | 10 | 2 | 000010 | 01000 | 0010010 | 100 | 0001001 | 01000000 | 01 | 41 | 0100 | 3 | 1 | 00000100 | |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 49678 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 20 | 1 | 010000 | 00100 | 0101001 | 100 | 1001010 | 00000010 | 01 | 29 | 0010 | 2 | 00000001 | T23 | |
| Vattenfall Kurfürstendamm | 10709 | Oskar | 37818 | 10963 | 2024-06 | 010000000 | 30 | 14 | 000100 | 00100 | 0110000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 34 | 0100 | 4 | 00000001 | T24 | |
| eckrad | 14059 | Picknickflitzer | 37956 | 10963 | 2024-06 | 000010100 | 5 | 5 | 100000 | 00100 | 0110001 | 100 | 0000010 | 01000000 | 01 | 41 | 0100 | 2 | 00000001 | ||
| Alnatura Charlottenburg Gieseb | 10629 | Biene | 19214 | 10963 | 2024-06 | 011000000 | 10 | 1.5 | 010000 | 00010 | 0110000 | 100 | 1000010 | 00000010 | 10 | 39 | 0100 | 4 | 2 | 00000001 | |
| Quartiersmanagement Letteplatz | 13409 | Kiezmobil | 49569 | 10963 | 2024-06 | 100000001 | 5 | 1.5 | 001000 | 01000 | 1100001 | 100 | 1011000 | 01000000 | 10 | 34 | 0100 | 2 | 00000010 | T25 | |
| Ev. Kirchengemeinde Heiligense | 13503 | Bileams Eselin | 49839 | 10963 | 2024-06 | 110010000 | 10 | 000100 | 01000 | 0000000 | 010 | 1001010 | 00010000 | 10 | 34 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | T26 | |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Nele | 47249 | 10963 | 2024-06 | 000010000 | 18 | 2 | 010000 | 00100 | 1010000 | 100 | 1110000 | 01000000 | 01 | 63 | 0010 | 10000000 | |||
| Haus am Mierendorffplatz | 10589 | Carlo | 49785 | 10963 | 2024-06 | 010000000 | 40 | 1 | 010000 | 01000 | 0010001 | 010 | 1001010 | 00001000 | 10 | 43 | 0010 | 4 | 2 | 00000001 | T27 |
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 36151 | 10963 | 2024-06 | 111000000 | 20 | 500 | 000100 | 01000 | 1001001 | 010 | 0001011 | 00010000 | 10 | 32 | 0100 | 4 | 2 | 00000010 | T28 |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Nele | 5722 | 10963 | 2024-06 | 010010000 | 28 | 1 | 001000 | 00001 | 0100000 | 010 | 1100010 | 01000000 | 01 | 24 | 0100 | 3 | 1 | 00100000 | |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 46382 | 10963 | 2024-06 | 011100000 | 40 | 1.5 | 001000 | 00010 | 1010001 | 100 | 0001011 | 01000000 | 01 | 42 | 0010 | 2 | 1 | 00100000 | T29 |
| Alnatura Charlottenburg Gieseb | 10629 | Biene | 2157 | 10963 | 2024-06 | 000010100 | 13 | 6 | 000100 | 00001 | 0110010 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 48 | 0010 | 3 | 1 | 00000101 | T30 |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 18330 | 10963 | 2024-06 | 000110000 | 6 | 000100 | 00010 | 0110001 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 38 | 0010 | 00000001 | ||||
| SUZ Spandau – Gartenarbe | 13587 | Suzi | 50203 | 10963 | 2024-06 | 100010100 | 8 | 2.5 | 010000 | 01000 | 0110010 | 100 | 1010010 | 01000000 | 10 | 40 | 0100 | 5 | 3 | 01000010 | |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 44153 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 4 | 010000 | 00010 | 0110010 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 58 | 0010 | 2 | 10000000 | T31 | ||
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 50158 | 10963 | 2024-07 | 111000000 | 70 | 2 | 000100 | 00001 | 0110010 | 010 | 1100010 | 01000000 | 01 | 43 | 0010 | 4 | 2 | 01000000 | |
| agens | 13581 | Wil | 10403 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 85 | 24 | 010000 | 00001 | 0101100 | 010 | 0110010 | 01000000 | 01 | 41 | 0010 | 2 | 1 | 00000010 | T32 |
| Familienzentrum VillaNova (Kom | 13587 | Giovanni | 46673 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 5 | 1 | 000001 | 00010 | 1100001 | 100 | 1010010 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 10000100 | T33 | ||
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 32621 | 10963 | 2024-07 | 001010000 | 6 | 1 | 000001 | 00100 | 1010100 | 100 | 0001011 | 01000000 | 10 | 46 | 0100 | 3 | 1 | 00000001 | T34 |
| Humboldt-Bibliothek | 13507 | Alexander | 39465 | 10963 | 2024-07 | 011100000 | 20 | 2 | 000001 | 00001 | 0110001 | 001 | 0111000 | 01000000 | 10 | 37 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Alnatura Tegel | 13507 | Budde | 33845 | 10963 | 2024-07 | 011000000 | 18 | 1 | 001000 | 00010 | 0110001 | 010 | 1110000 | 00010000 | 01 | 37 | 0010 | 4 | 2 | 11000000 | |
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Miro | 36484 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 17 | 5 | 100000 | 00001 | 1010001 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 57 | 0100 | 4 | 1 | 00000010 | |
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Miro | 36484 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 17 | 1 | 100000 | 00001 | 1001001 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 54 | 0100 | 4 | 1 | 00000010 | |
| Alnatura Charlottenburg Gieseb | 10629 | Biene | 26084 | 10963 | 2024-07 | 000000001 | 8 | 2 | 000001 | 00001 | 1001000 | 000 | 0100011 | 01000000 | 01 | 69 | 0010 | 6 | 01000100 | ||
| Haus am Mierendorffplatz | 10589 | Carlo | 864 | 10963 | 2024-07 | 000000100 | 45 | 9 | 010000 | 00001 | 0100001 | 001 | 0100011 | 01000000 | 01 | 60 | 0001 | 2 | 00001000 | T35 | |
| Familienzentrum VillaNova (Kom | 13587 | Giovanni | 43154 | 10963 | 2024-07 | 000110000 | 20 | 1.3 | 010000 | 00100 | 0100010 | 010 | 0000010 | 01000000 | 01 | 53 | 0100 | 2 | 00100000 | T36 | |
| BENN Hakenfelde | 13587 | BENN-Mobil | 51072 | 10963 | 2024-07 | 000010000 | 10 | 1 | 000100 | 01000 | 1010001 | 001 | 1100010 | 00010000 | 10 | 26 | 0010 | 4 | 01000001 | ||
| Quartiersmanagement Titiseestr | 13469 | Quartiersrad | 51175 | 10963 | 2024-08 | 100100000 | 16 | 0.4 | 010000 | 01000 | 0110001 | 100 | 1000011 | 00000010 | 01 | 45 | 0010 | 5 | 3 | 01000000 | |
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 5524 | 10963 | 2024-08 | 010110000 | 10 | 700 | 010000 | 00010 | 1000001 | 100 | 0001000 | 01000000 | 01 | 43 | 0100 | 4 | 3 | 00000100 | T37 |
| agens | 13581 | Wil | 50767 | 10963 | 2024-08 | Antwort ohne Eingaben! | |||||||||||||||
| Bibliothek im Märkischen Vier | 13439 | Theodor | 51274 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 5 | 0.5 | 000001 | 00001 | 1000000 | 010 | 0110001 | 01000000 | 01 | 53 | 0100 | 00000100 | T38 | ||
| denn‘s Biomarkt Charlottenbu | 14057 | Ruthje | 50972 | 10963 | 2024-08 | 000000001 | 15 | 1 | 100000 | 01000 | 0001010 | 100 | 0001011 | 00000010 | 01 | 70 | 0100 | 10000000 | |||
| Alnatura Tegel | 13507 | Budde | 51655 | 10963 | 2024-08 | 010000000 | 80 | 6 | 000100 | 00010 | 0100001 | 010 | 0100100 | 01000000 | 10 | 41 | 0100 | 5 | 2 | 00000001 | T39 |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 22915 | 10963 | 2024-08 | 000110000 | 18 | 0.4 | 010000 | 00010 | 0110000 | 100 | 1101000 | 01000000 | 01 | 42 | 0100 | 2 | 00100000 | T40 | |
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 51608 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 3 | 2 | 010000 | 01000 | 1010010 | 100 | 1010100 | 01000000 | 01 | 44 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | T41 |
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 51608 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 3 | 1 | 010000 | 01000 | 1010010 | 100 | 1010100 | 01000000 | 01 | 44 | 0010 | 3 | 1 | 00000001 | T42 |
| Alnatura Charlottenburg Gieseb | 10629 | Biene | 51924 | 10963 | 2024-08 | 011000000 | 20 | 0.2 | 000100 | 01000 | 1000000 | 100 | 0100011 | 00010000 | 10 | 32 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | T43 |
| Kiezladen Wilhelmsruh | 13158 | Wilhelmsrad | 51677 | 10963 | 2024-08 | 011000100 | 30 | 5 | 000010 | 01000 | 0100001 | 100 | 0101010 | 01000000 | 01 | 34 | 0010 | 3 | 00100000 | ||
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 51883 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 06 | 2 | 000001 | 01000 | 1010001 | 100 | 1010000 | 01000000 | 01 | 044 | 0010 | 00100100 | |||
| denn‘s Biomarkt Charlottenbu | 14057 | Ruthje | 42736 | 10963 | 2024-08 | 010000000 | 10 | 2 | 000010 | 00010 | 0110000 | 010 | 1100010 | 00010000 | 10 | 41 | 0010 | 4 | 2 | 00000010 | |
| Rathaus Reinickendorf | 13437 | Fuxxi | 43429 | 10963 | 2024-08 | 111000000 | 25 | 2 | 000010 | 01000 | 1001001 | 100 | 0110000 | 01000000 | 01 | 52 | 0100 | 4 | 1 | 00000001 | T44 |
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 14607 | 10963 | 2024-08 | 000010000 | 8 | 40 | 000001 | 00001 | 0100000 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 26 | 0010 | 00100000 | |||
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 51253 | 10963 | 2024-08 | 100000100 | 4 | 2 | 000001 | 01000 | 1000001 | 100 | 0101000 | 00010000 | 10 | 37 | 0010 | 3 | 1 | 00100001 | |
