- Die Antworten-Tabelle wird nur noch als csv ausgegeben. Aus DS-Gründen ist hier nur die UserId gelistet. Bei Umsortierung nach UserId werden Mehrfach-Antworten pro User erkennbar.
- Die Antworten der letzten Frage (Anregung) werden in der Antworten-Tabelle mit einer lfd. Text-Nr. abgekürzt und erst ganz unten in der Zusammenfassung vollständig mit ihrer Text-Nr. und Buchungsinfos angezeigt.
- Ganz unten kann ein PDF erzeugt werden (Seiteninhalt ohne Datentabelle und Grafiken)
- Die Datentabelle kann auch als CSV zum Download ausgegeben werden.
- NEU ab 13.12.: Eingrenzen auf zugeordnete Räder (inkl. Anregungen)
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
oder fLotte Standorte Bezirke & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Nutzerumfrage für GK West/Nordwest (OL) ()
| Standort | S.PLZ | Artikel | User | U.PLZ | B-Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenfall Kurfürstendamm | 10709 | Oskar | 52083 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 45 | 15 | 010000 | 00001 | 0110001 | 100 | 0100010 | 01000000 | 01 | 34 | 0010 | 2 | 00000010 | T1 | |
| Humboldt-Bibliothek | 13507 | Alexander | 53884 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 1 | 010000 | 01000 | 0001011 | 100 | 1100001 | 00000010 | 01 | 37 | 0100 | 00100000 | T2 | |||
| Humboldt-Bibliothek | 13507 | Alexander | 53884 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 1 | 010000 | 01000 | 0001011 | 100 | 1100001 | 00000010 | 01 | 37 | 0100 | 00100000 | T3 | |||
| Humboldt-Bibliothek | 13507 | Alexander | 26259 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 9 | 1 | 000010 | 01000 | 0110001 | 100 | 1000010 | 01000000 | 01 | 24 | 0100 | 2 | 00100000 | T4 | |
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 19603 | 10963 | 2025-01 | 010100000 | 8 | 1 | 000100 | 00001 | 1010001 | 001 | 1100010 | 00010000 | 01 | 46 | 0100 | 2 | 00000001 | T5 | |
| KJFE Landhaus Rosenthal | 13158 | Landlasti | 54228 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 30 | 010000 | 01000 | 0000000 | 010 | 0101010 | 01000000 | 01 | 36 | 0010 | 2 | 00000001 | |||
| Quartiersmanagement Letteplatz | 13409 | Kiezmobil | 54123 | 10963 | 2025-01 | 000010000 | 5 | 1.5 | 000001 | 01000 | 1010010 | 100 | 0010011 | 01000000 | 01 | 48 | 0010 | 3 | 1 | 00000011 | T6 |
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 54111 | 10963 | 2025-02 | 000100000 | 2.3 | 000010 | 01000 | 1000001 | 100 | 1000000 | 00100000 | 01 | 82 | 0010 | 2 | 10000000 | T7 | ||
| BENN Wittenau-Süd | 13403 | Karla | 53812 | 10963 | 2025-02 | 000000100 | 20 | 5 | 000010 | 00001 | 0101100 | 010 | 1100010 | 00010000 | 01 | 22 | 0010 | 3 | 00000100 | ||
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Ziekowline | 52856 | 10963 | 2025-02 | 000000001 | 15 | 1 | 010000 | 00001 | 1000001 | 100 | 0100000 | 01000000 | 01 | 55 | 0100 | 2 | 00000010 | ||
| Quartiersmanagement Letteplatz | 13409 | Kiezmobil | 54123 | 10963 | 2025-02 | 000100000 | 8 | 1.4 | 000010 | 00100 | 1010010 | 100 | 0011001 | 01000000 | 01 | 48 | 0010 | 3 | 1 | 00000010 | |
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Kiezkutsche | 52856 | 10963 | 2025-02 | 000000001 | 12 | 1 | 010000 | 00001 | 1000001 | 100 | 0100000 | 01000000 | 01 | 55 | 0100 | 2 | 00000010 | ||
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Nele | 47583 | 10963 | 2025-02 | 000010000 | 6 | 2 | 000010 | 00100 | 0010001 | 100 | 1000000 | 01000000 | 01 | 52 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Ev. Kirchengemeinde Heiligense | 13503 | Bileams Eselin | 54712 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 9 | 010000 | 00100 | 1010001 | 100 | 0100010 | 00010000 | 01 | 51 | 0010 | 2 | 00000010 | |||
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 28390 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 120 | 10 | 010000 | 00001 | 1010010 | 100 | 0100010 | 00010000 | 10 | 49 | 0010 | 01000000 | |||
| Rathaus Reinickendorf | 13437 | Fuxxi | 52111 | 10963 | 2025-02 | 011100000 | 20 | 2 | 000001 | 00001 | 0110000 | 100 | 1100001 | 01000000 | 01 | 40 | 0010 | 3 | 1 | 00100000 | |
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Bike Tyson | 54771 | 10963 | 2025-03 | 010010000 | 80 | 1 | 010000 | 01000 | 1010001 | 001 | 0100011 | 00000010 | 10 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Bike Tyson | 54771 | 10963 | 2025-03 | 110010000 | 55 | 1 | 010000 | 01000 | 1010001 | 001 | 0100001 | 00000010 | 10 | 42 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | |
| denn‘s Biomarkt Charlottenbu | 14057 | Ruthje | 54861 | 10963 | 2025-03 | 000010000 | 6 | 1 | 010000 | 01000 | 0110010 | 100 | 0010001 | 01000000 | 10 | 58 | 0100 | 00000001 | T8 | ||
| Ev. Kirchengemeinde Heiligense | 13503 | Bileams Eselin | 28058 | 10963 | 2025-03 | 010000000 | 24 | 4 | 000001 | 00001 | 0110000 | 100 | 1010010 | 00000010 | 10 | 63 | 0010 | 2 | 00001100 | ||
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Bike Tyson | 2252 | 10963 | 2025-03 | 010000000 | 92 | 10 | 010000 | 00001 | 0100000 | 000 | 0110010 | 01000000 | 10 | 45 | 0010 | 3 | 2 | 00000001 | |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 54941 | 10963 | 2025-03 | 100010000 | 5 | 1 | 010000 | 00100 | 1100000 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 43 | 0010 | 00000100 | T9 | ||
| Centre Français de Berlin | 13349 | Amelie | 21952 | 10963 | 2025-03 | 000000001 | 8 | 3 | 000100 | 00001 | 0110010 | 100 | 0100011 | 00010000 | 01 | 45 | 1000 | 3 | 2 | 00100100 | |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Nele | 54950 | 10963 | 2025-03 | 100010000 | 8 | 1.5 | 100000 | 01000 | 1010000 | 100 | 1010001 | 01000000 | 01 | 73 | 0010 | 3 | 10000000 | ||
| Kiezladen Wilhelmsruh | 13158 | Wilhelmsrad | 54901 | 10963 | 2025-03 | 110000001 | 6 | 2 | 000100 | 01000 | 0110001 | 010 | 0100011 | 00010000 | 01 | 35 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| Vattenfall Kurfürstendamm | 10709 | Oskar | 6181 | 10963 | 2025-03 | 010110000 | 25 | 1 | 000100 | 00001 | 0110000 | 100 | 1001010 | 00010000 | 01 | 46 | 0010 | 3 | 1 | 00000010 | T10 |
| Museum Charlottenburg-Wilmersd | 14059 | Oppi | 55284 | 10963 | 2025-03 | 111000000 | 25 | 2 | 010000 | 01000 | 1010001 | 100 | 1000110 | 00001000 | 01 | 38 | 0100 | 4 | 2 | 00100000 | |
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 31051 | 10963 | 2025-03 | 100010000 | 10 | 1 | 000001 | 00100 | 0100001 | 100 | 1010001 | 01000000 | 01 | 36 | 1000 | 00100000 | |||
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Bike Tyson | 54771 | 10963 | 2025-04 | 010010000 | 65 | 1 | 010000 | 00010 | 0100001 | 001 | 1000010 | 00000010 | 01 | 43 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | T11 |
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 48680 | 10963 | 2025-04 | 000100000 | 8 | 0.3 | 010000 | 00010 | 1001001 | 100 | 0001011 | 01000000 | 10 | 42 | 0100 | 3 | 2 | 00100000 | |
| Bezirkszentralbibliothek Spand | 13597 | Rosi | 44153 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 4 | 2 | 010000 | 00001 | 0110010 | 001 | 1001010 | 01000000 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 10000000 | T12 | |
| Ev. Kirchengemeinde Heiligense | 13503 | Bileams Eselin | 38293 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 20 | 1 | 000100 | 00100 | 0010000 | 100 | 0000011 | 00010000 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| BENN Wittenau-Süd | 13403 | Karla | 22397 | 10963 | 2025-04 | 000110000 | 23 | 2 | 001000 | 00010 | 0101001 | 100 | 1100010 | 00010000 | 01 | 29 | 1000 | 2 | 00000100 | ||
| Quartiersmanagement Titiseestr | 13469 | Quartiersrad | 45019 | 10963 | 2025-04 | 000100000 | 15 | 3 | 001000 | 00010 | 0100010 | 100 | 0001011 | 00010000 | 01 | 26 | 0010 | 3 | 00100000 | ||
| Quartiersmanagement Auguste-Vi | 13403 | Auguste-Victoria | 55820 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 25 | 1.5 | 000001 | 00100 | 0000001 | 001 | 1010010 | 01000000 | 01 | 35 | 0001 | 00000001 | |||
| Quartiersmanagement Letteplatz | 13409 | Kiezmobil | 30766 | 10963 | 2025-04 | 011000000 | 3 | 1.5 | 000010 | 00100 | 0010001 | 100 | 1101000 | 00010000 | 01 | 45 | 0010 | 3 | 1 | 00100001 | |
| Fahrradhaus Schmutzler | 16540 | Hubert | 36397 | 10963 | 2025-04 | 111000000 | 10 | 1 | 001000 | 00010 | 0110000 | 010 | 1000011 | 00010000 | 01 | 41 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 | T13 |
| KJFE Landhaus Rosenthal | 13158 | Landlasti | 28286 | 10963 | 2025-04 | 010000000 | 40 | 10 | 001000 | 00001 | 0110000 | 100 | 1100010 | 01000000 | 01 | 56 | 0010 | 2 | 2 | 00000100 | |
| Bibliothek im Märkischen Vier | 13439 | Theodor | 47541 | 10963 | 2025-04 | 000110000 | 40 | 4 | 010000 | 00001 | 0110001 | 010 | 1100010 | 01000000 | 01 | 48 | 0100 | 3 | 1 | 00000010 | |
| Ev. Kirchengemeinde Heiligense | 13503 | Bileams Eselin | 38293 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 5 | 2 | 000001 | 00010 | 0010000 | 100 | 0010011 | 00010000 | 01 | 59 | 0010 | 2 | 00000001 | ||
| SFS Adelheidallee | 13507 | Dr. Foxi | 40071 | 10963 | 2025-04 | 010000000 | 3 | 1 | 000010 | 00100 | 0110000 | 100 | 0001010 | 00001000 | 10 | 30 | 0010 | 3 | 1 | 00000010 | |
| Diakoniezentrum Heiligensee In | 13503 | DoppelZentner | 56263 | 10963 | 2025-04 | 100100000 | 5 | 6 | 010000 | 01000 | 0100001 | 100 | 1010010 | 00010000 | 10 | 29 | 0010 | 2 | 00100001 | T14 | |
| Fahrradhaus Schmutzler | 16540 | Hubert | 40073 | 10963 | 2025-04 | 000100000 | 20 | 1 | 010000 | 00010 | 0110010 | 100 | 1001000 | 00010000 | 01 | 51 | 0100 | 2 | 00100000 | T15 | |
| denn‘s Biomarkt Charlottenbu | 14057 | Ruthje | 56092 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 15 | 0.5 | 000001 | 00001 | 1010001 | 100 | 1000011 | 01000000 | 01 | 26 | 0010 | 2 | 00100000 | ||
| Ev. Kirchengemeinde Neu-Westen | 14050 | Radalbert | 56370 | 10963 | 2025-04 | 010000000 | 12 | 1 | 010000 | 01000 | 0110000 | 010 | 1000011 | 00001000 | 10 | 48 | 0010 | 5 | 3 | 00100000 | T16 |
| Quartiersmanagement Falkenhage | 13583 | SteFFi | 48384 | 10963 | 2025-04 | 000010000 | 12 | 1 | 010000 | 00010 | 0110010 | 100 | 0110010 | 01000000 | 01 | 31 | 0010 | 00100000 | |||
| SFS Adelheidallee | 13507 | Dr. Foxi | 40071 | 10963 | 2025-04 | 010010000 | 10 | 1 | 010000 | 00100 | 0110000 | 100 | 1010010 | 00001000 | 10 | 30 | 0010 | 3 | 1 | 00000010 | |
| Humboldt-Bibliothek | 13507 | Alexander | 56326 | 10963 | 2025-05 | 100110000 | 60 | 10 | 000010 | 01000 | 1001000 | 100 | 0100010 | 00010000 | 01 | 43 | 0100 | 00100000 | T17 | ||
| Quartiersmanagement Letteplatz | 13409 | Kiezmobil | 13303 | 10963 | 2025-04 | 000000100 | 25 | 5 | 000100 | 00010 | 1100000 | 100 | 1010010 | 00000010 | 00 | 59 | 0010 | 01000000 | T18 | ||
| JugendTechnikSchule City-West | 10719 | Kranz-Pirat | 54950 | 10963 | 2025-05 | 000010000 | 25 | 1.4 | 100000 | 00100 | 1010001 | 100 | 0010011 | 01000000 | 01 | 73 | 1000 | 3 | 01000000 | ||
| denn‘s Biomarkt Charlottenbu | 14057 | Ruthje | 56541 | 10963 | 2025-05 | 110000000 | 15 | 2 | 001000 | 01000 | 0100000 | 010 | 0011010 | 00000010 | 10 | 40 | 0010 | 4 | 2 | 00000011 | |
| Kiezladen Wilhelmsruh | 13158 | Wilhelmsrad | 56360 | 10963 | 2025-05 | 000010000 | 7 | 0.7 | 010000 | 01000 | 0110010 | 100 | 1000011 | 00010000 | 01 | 45 | 0100 | 2 | 1 | 00000010 | T19 |
| eckrad | 14059 | Picknickflitzer | 33760 | 10963 | 2025-05 | 101000000 | 2 | 1 | 001000 | 00010 | 0100101 | 100 | 1001001 | 01000000 | 10 | 40 | 0100 | 4 | 2 | 01000000 | |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 56236 | 10963 | 2025-05 | 000000100 | 5 | 2.5 | 010000 | 01000 | 1010000 | 100 | 1001010 | 01000000 | 01 | 37 | 0010 | 4 | 2 | 00100000 |
Im Zeitraum () gab es insgesamt 1083 bestätigte Buchungen von 469 Nutzer:innen (alle User ohne Blockaden).
Die 16 Fragen: 54x beantwortet Antwortquote im Zeitraum für Buchungen = 5% und Nutzer:innen = 12%
1. Was war der Grund für Deine Ausleihe? (maximal drei Antworten): 54x beantwortet = 100%
1.1 Neugierde – wollte es ausprobieren: 11x = 20%
1.2 Kindertransport: 17x = 31%
1.3 Ausflug: 5x = 9%
1.4 Einkauf: 12x = 22%
1.5 Transport von großen (sperrigen) Gütern: 29x = 54%
1.6 Tiertransport: 0
1.7 Veranstaltung: 3x = 6%
1.8 Berufliche oder gewerbliche Zwecke: 0
1.9 Anderes: 4x = 7%
2. Wie viele Kilometer bist Du ungefähr mit dem Lastenrad gefahren? (bitte nur die Zahl angeben): 50x beantwortet = 93%
min: 2, max: 120, ∅ 22.3 pro Buchung, ∅ 9.8 pro 114 gebuchte Tage, Summe: 1116
3. Wie viele Kilometer musstest Du ungefähr bis zum Standort zurücklegen? (bitte nur die Zahl angeben): 53x beantwortet = 98%
min: 0.3, max: 15, ∅ 2.8
4. Womit hättest Du deine Fahrt hauptsächlich gemacht, wenn es fLotte nicht gäbe?: 54x beantwortet = 100%
4.1 Keine Angabe: 2x = 4%
4.2 Mit dem Auto: 25x = 46%
4.3 Mit dem Fahrrad: 6x = 11%
4.4 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 6x = 11%
4.5 Zu Fuß: 8x = 15%
4.6 Gar nicht: 7x = 13%
5. Wie oft bist Du schon mit einem Lastenrad gefahren? : 54x beantwortet = 100%
5.1 Keine Angabe: 0
5.2 Das war das 1. Mal: 18x = 33%
5.3 2-4 Mal: 11x = 20%
5.4 5-7 Mal: 10x = 19%
5.5 8 Mal oder öfter: 15x = 28%
6. Welches Lastenrad-Modell bevorzugst Du? (maximal drei Antworten): 53x beantwortet = 98%
6.1 Dreirädrig: 19x = 36%
6.2 Zweirädrig: 29x = 55%
6.3 Mit offener Kiste: 34x = 64%
6.4 Mit geschlossener Kiste: 6x = 11%
6.5 Mit Ladefläche ohne Kiste: 2x = 4%
6.6 Ohne E-Motor: 12x = 23%
6.7 Mit E-Motor: 25x = 47%
7. Leihen oder besitzen: Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich zu?: 53x beantwortet = 98%
7.1 Ich brauche kein eigenes Lastenrad, ich leihe lieber bei Bedarf: 40x = 75%
7.2 Ich denke über die Anschaffung eines eigenen Lastenrads nach: 7x = 13%
7.3 Ich würde gern gemeinschaftlich (z.B. mit Freunden oder Nachbarn) ein Lastenrad anschaffen und nutzen: 6x = 11%
8. Nenne drei Aspekte, die Dir bei fLotte-Standorten besonders wichtig sind (maximal drei Antworten): 54x beantwortet = 100%
8.1 Lage soll eine einfache Einbindung in meine täglichen Wege ermöglichen: 30x = 56%
8.2 Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 23x = 43%
8.3 Sichere Abstellmöglichkeit für mein eigenes Rad: 15x = 28%
8.4 Gute fußläufige Erreichbarkeit: 12x = 22%
8.5 Verfügbarkeit von anderen Sharing-Angeboten in der Umgebung: 1x = 2%
8.6 Möglichst ausgedehnte Öffnungszeiten der Station: 39x = 72%
8.7 Bei Problemen Unterstützung durch Personal vor Ort : 23x = 43%
9. Was ist im Alltag Dein Hauptverkehrsmittel?: 54x beantwortet = 100%
9.1 Keine Angabe: 0
9.2 Fahrrad: 23x = 43%
9.3 Zu Fuß: 1x = 2%
9.4 Öffentliche Verkehrsmittel: 18x = 33%
9.5 Eigenes Auto: 4x = 7%
9.6 Carsharing: 0
9.7 Ich nutze keines der genannten überwiegend, sondern nutze regelmäßig verschiedene Verkehrsmittel : 8x = 15%
9.8 Sonstiges: 0
10. Gibt es in Deinem Haushalt einen Pkw?: 53x beantwortet = 98%
10.1 Ja: 13x = 25%
10.2 Nein: 40x = 75%
11. Wie alt bist Du?: 54x beantwortet = 100%
min: 22, max: 82, ∅ 44.6
12. Geschlecht: 54x beantwortet = 100%
12.1 Keine Angabe: 4x = 7%
12.2 Weiblich: 15x = 28%
12.3 Männlich: 34x = 63%
12.4 Anderes: 1x = 2%
13. Wie viele Personen wohnen in Deinem Haushalt? (bitte nur die Zahl angeben): 44x beantwortet = 81%
min: 2, max: 5, ∅ 2.9
14. Darunter wie viele Kinder? (bitte nur die Zahl angeben): 24x beantwortet = 44%
min: 1, max: 3, ∅ 1.7
15. Wie bist du auf fLotte aufmerksam geworden? (maximal zwei Antworten): 54x beantwortet = 100%
15.1 Presse, Radio, TV: 3x = 6%
15.2 Soziale Medien: 4x = 7%
15.3 Freunde oder Bekannte: 23x = 43%
15.4 Beruflich bedingt: 0
15.5 Veranstaltung: 1x = 2%
15.6 ADFC: 6x = 11%
15.7 Durch die Ausleihstation: 12x = 22%
15.8 Sonstiges: 11x = 20%
16. Hast Du noch weitere Anregungen für fLotte?: 19x beantwortet = 35%
| Artikel | B-Monat | TNr | Text |
|---|---|---|---|
| Oskar | 2025-01 | T1 | Ich liebe euch |
| Alexander | 2025-01 | T2 | Super das es dieses Angebot gibt. Hat alles gut geklappt |
| Alexander | 2025-01 | T3 | Super Angebot. Hat alles gut geklappt Danke |
| Alexander | 2025-01 | T4 | Mehr PR |
| Oppi | 2025-01 | T5 | Gerne auch eine Ritschka für Erwachsene/ zum Ausflug/ „Transport“ von Senioren. wäre toll meine Mutter durch die Gegend fahren zu können |
| Kiezmobil | 2025-01 | T6 | Vielen Dank! Ist ein sehr guter Service. Erfahren haben wir davon nur zufällig durch einen Aushang in der Bibliothek Luisenbad, später ist uns ein Lastenrad im Verkehr aufgefallen. |
| Jona | 2025-02 | T7 | Mehr Elektro-Dreiräder |
| Ruthje | 2025-03 | T8 | Tolle Idee, danke! |
| Josch | 2025-03 | T9 | Sattelklemmung war nicht 100%-ig fest |
| Oskar | 2025-03 | T10 | Nein |
| Bike Tyson | 2025-04 | T11 | Macht weiter so |
| Rosi | 2025-04 | T12 | Dichteres Netz mit längeren Öffnungszeiten |
| Hubert | 2025-04 | T13 | Längere Ausleihdauer wäre toll. |
| DoppelZentner | 2025-04 | T14 | Die Möglichkeit das Rad nur Stundenweise zu reservieren, so dass wenn man das Rad nur wenige Stunden benötigt auch andere es an diesem Tag nutzen können |
| Hubert | 2025-04 | T15 | Ich finde flotte einfach super!!! |
| Radalbert | 2025-04 | T16 | Ich finde das Konzept hervorragend und werde die Flotte weiterhin nutzen und unterstützen. |
| Alexander | 2025-05 | T17 | Es wäre super, wenn es auch Modelle gäbe, wo die Höhe des Lenkrades angepasst werden kann. Ich bin relativ klein und das Lenkrad war für mich zu hoch, so dass das Fahren zur Verspannungen geführt hat und anstrengender war als es sein könnte. Dennoch bin ich sehr dankbar für die Möglichkeit und werde auch in der Zukunft fLotte nutzen. Viel Erfolg weiterhin! |
| Kiezmobil | 2025-04 | T18 | Ja - die Abhängigkeit von den Öffnungszeiten der Akteure ist nervig. Es wäre großartig, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das effektiver zu machen, z.B. ein Online-Code für die Garage oder die Schlösser. Ich habe das Rad nur für eine Demo gebraucht und hätte es am späten Abend zurück geben können, und nicht erst am kommenden Montag .... So stand es der Nutzung durch andere nicht zur Verfügung. Abgesehen von dieser Kritik: DASS ES DIE FLOTTE GIBT, IST SUPER UND GROSSARTIG |
| Wilhelmsrad | 2025-05 | T19 | Danke für dieses tolle Angebot |
