- PLZ Loc (Standort): verlinkt auf eine externe Webseite mit Berlinkarte und Postleitzahlen.
- Radname ist verlinkt auf Seite Buchende/Standort
- Bucher Herkunft: User-PLZ aus Berlin (10000 – 14199) / BB=Umland (14200 – 16999) / Deu Rest / x = sonstige
- Anzahl Bucher bzw. Tage Nachbarschaft (nur für PLZ 1xxxx): User bzw. Anteil gebuchte Tage mit derselben PLZ / nur 4- / 3- / 2- / 1-stellig übereinstimmend
- Neu ab 12/21: mit URL-Parameter ?until=yyyy-mm-tt eingrenzbar auf Stichtag
- geplant: PLZ-Entfernungen aus einer Tabelle (CSV)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen (nur Subscriber) pro Standort und Lastenrad:
| Standort | PLZ Loc | Lastenrad | User | Tage | User Herkunft | User Nachbarschaft Anteil (Anzahl) | gebuchte Tage Nachbarschaft Anteil (Anzahl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BER | BB | D | x | == | 4= | 3= | 2= | 1= | == | 4= | 3= | 2= | 1= | |||||
| Campus Albert Schweitzer | 12167 | Albert | 159 | 528 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (159) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (528) |
| Evangelische Markusgemeinde | 12167 | Markus | 69 | 652 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (652) |
| JFE Wannsee / Jugendhaus | 14109 | Wannseerad | 83 | 550 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (550) |
| JFE G. Marshall | 14169 | Georgina | 142 | 579 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (142) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (579) |
| JFE G. Marshall | 14169 | Lanky | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (17) |
| Mittelhof | 14163 | VillaVelo | 170 | 667 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (667) |
| Nachbarschaftshaus Wannseebahn | 14169 | Larisza | 127 | 580 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (127) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (580) |
| Phoenix Jugendfreizeiteinrichtun | 14167 | Phoenix | 98 | 634 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (634) |
| Holzkirche e.V. | 12209 | Fridoline | 29 | 139 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (139) |
| LWERK FahrRADladen | 12249 | Fridoline | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (9) |
| LWERK FahrRADladen | 12249 | Lanky | 144 | 914 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (144) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (914) |
| JFZ JeverNeun | 12157 | Jever | 173 | 900 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (173) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (900) |
| JFE Wichurastraße | 12249 | Fridoline | 65 | 368 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (368) |
| JFE Flemmingstr | 12163 | Flemmi | 91 | 341 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (341) |
