- PLZ Loc (Standort): verlinkt auf eine externe Webseite mit Berlinkarte und Postleitzahlen.
- Radname ist verlinkt auf Seite Buchende/Standort
- Bucher Herkunft: User-PLZ aus Berlin (10000 – 14199) / BB=Umland (14200 – 16999) / Deu Rest / x = sonstige
- Anzahl Bucher bzw. Tage Nachbarschaft (nur für PLZ 1xxxx): User bzw. Anteil gebuchte Tage mit derselben PLZ / nur 4- / 3- / 2- / 1-stellig übereinstimmend
- Neu ab 12/21: mit URL-Parameter ?until=yyyy-mm-tt eingrenzbar auf Stichtag
- geplant: PLZ-Entfernungen aus einer Tabelle (CSV)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen (nur Subscriber) pro Standort und Lastenrad:
| Standort | PLZ Loc | Lastenrad | User | Tage | User Herkunft | User Nachbarschaft Anteil (Anzahl) | gebuchte Tage Nachbarschaft Anteil (Anzahl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BER | BB | D | x | == | 4= | 3= | 2= | 1= | == | 4= | 3= | 2= | 1= | |||||
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 75 | 377 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (377) |
| Wuhletal gGmbH (BW) | 12623 | Dicke Berta | 48 | 225 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (225) |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-Hell | 12681 | Helene | 111 | 455 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (455) |
| JFE Eastend | 12627 | Longo | 69 | 237 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (237) |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balzer | 12683 | Balzerina | 123 | 552 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (552) |
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 59 | 353 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (353) |
| Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 12685 | Schubidu | 76 | 340 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (76) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (340) |
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 82 | 417 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (417) |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 122 | 467 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (467) |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 65 | 291 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (291) |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-Hell | 12681 | Helene | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (14) |
