- PLZ Loc (Standort): verlinkt auf eine externe Webseite mit Berlinkarte und Postleitzahlen.
- Radname ist verlinkt auf Seite Buchende/Standort
- Bucher Herkunft: User-PLZ aus Berlin (10000 – 14199) / BB=Umland (14200 – 16999) / Deu Rest / x = sonstige
- Anzahl Bucher bzw. Tage Nachbarschaft (nur für PLZ 1xxxx): User bzw. Anteil gebuchte Tage mit derselben PLZ / nur 4- / 3- / 2- / 1-stellig übereinstimmend
- Neu ab 12/21: mit URL-Parameter ?until=yyyy-mm-tt eingrenzbar auf Stichtag
- geplant: PLZ-Entfernungen aus einer Tabelle (CSV)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen (nur Subscriber) pro Standort und Lastenrad:
| Standort | PLZ Loc | Lastenrad | User | Tage | User Herkunft | User Nachbarschaft Anteil (Anzahl) | gebuchte Tage Nachbarschaft Anteil (Anzahl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BER | BB | D | x | == | 4= | 3= | 2= | 1= | == | 4= | 3= | 2= | 1= | |||||
| casablanca gGmbH | 13589 | Brummi | 16 | 142 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (142) |
| Klubhaus Spandau | 13585 | SteFFi | 56 | 548 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (548) |
| Eulalia Eigensinn | 13585 | Radewanne | 14 | 186 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (186) |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 212 | 684 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (212) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (684) |
| SUZ Spandau – Gartenarbeit | 13587 | Suzi | 96 | 507 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (507) |
| Familienzentrum VillaNova (Kompa | 13587 | Giovanni | 104 | 516 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (516) |
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 171 | 795 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (171) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (795) |
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 90 | 431 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (431) |
| Schülerhaus an der Schule an de | 13629 | Radler | 113 | 471 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (471) |
| Rathaus Spandau | 13597 | Rosi | 60 | 256 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (256) |
| Spandauer Jugend e.V. | 13585 | Radewanne | 64 | 282 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (282) |
| Bezirkszentralbibliothek Spandau | 13597 | Rosi | 145 | 672 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (145) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (672) |
| agens | 13581 | Brummi | 75 | 321 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (321) |
| 2RadLaden „Kladow bewegt“ | 14089 | Imchen | 61 | 391 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (391) |
| Ev. Kirche in Kladow (Schilfdach | 14089 | Schilfi | 29 | 215 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (215) |
| Quartiersmanagement Falkenhagene | 13583 | SteFFi | 28 | 181 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (181) |
| Nachbarschaftshaus an der Havel, | 14089 | Havel-Hopper | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (7) |
| Staakentreff Obstallee | 13593 | Heerricane | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (7) |
