- PLZ Loc (Standort): verlinkt auf eine externe Webseite mit Berlinkarte und Postleitzahlen.
- Radname ist verlinkt auf Seite Buchende/Standort
- Bucher Herkunft: User-PLZ aus Berlin (10000 – 14199) / BB=Umland (14200 – 16999) / Deu Rest / x = sonstige
- Anzahl Bucher bzw. Tage Nachbarschaft (nur für PLZ 1xxxx): User bzw. Anteil gebuchte Tage mit derselben PLZ / nur 4- / 3- / 2- / 1-stellig übereinstimmend
- Neu ab 12/21: mit URL-Parameter ?until=yyyy-mm-tt eingrenzbar auf Stichtag
- geplant: PLZ-Entfernungen aus einer Tabelle (CSV)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen (nur Subscriber) pro Standort und Lastenrad:
| Standort | PLZ Loc | Lastenrad | User | Tage | User Herkunft | User Nachbarschaft Anteil (Anzahl) | gebuchte Tage Nachbarschaft Anteil (Anzahl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BER | BB | D | x | == | 4= | 3= | 2= | 1= | == | 4= | 3= | 2= | 1= | |||||
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 12 | 74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (74) |
| Albatros Selbsthilfe in Buch | 13125 | Ricky | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (11) |
| DRK Seniorenzentrum Marie | 12109 | Alma | 14 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (32) |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | LuKi | 5 | 187 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (187) | 0 |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 26 | 62 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (62) | 0 |
| AlexA Seniorenresidenz Berlin-Li | 12305 | Alex | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (1) |
| Pangea Haus e.V. | 10717 | Tayo | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (5) | 0 |
