- PLZ Loc (Standort): verlinkt auf eine externe Webseite mit Berlinkarte und Postleitzahlen.
- Radname ist verlinkt auf Seite Buchende/Standort
- Bucher Herkunft: User-PLZ aus Berlin (10000 – 14199) / BB=Umland (14200 – 16999) / Deu Rest / x = sonstige
- Anzahl Bucher bzw. Tage Nachbarschaft (nur für PLZ 1xxxx): User bzw. Anteil gebuchte Tage mit derselben PLZ / nur 4- / 3- / 2- / 1-stellig übereinstimmend
- Neu ab 12/21: mit URL-Parameter ?until=yyyy-mm-tt eingrenzbar auf Stichtag
- geplant: PLZ-Entfernungen aus einer Tabelle (CSV)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen (nur Subscriber) pro Standort und Lastenrad:
| Standort | PLZ Loc | Lastenrad | User | Tage | User Herkunft | User Nachbarschaft Anteil (Anzahl) | gebuchte Tage Nachbarschaft Anteil (Anzahl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BER | BB | D | x | == | 4= | 3= | 2= | 1= | == | 4= | 3= | 2= | 1= | |||||
| Stadtteilzentrum „Kiezspin | 10365 | Bruno | 523 | 1395 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (523) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (1395) | 0 |
| Nachbarschaftszentrum iKARUS | 10318 | iKARUS | 107 | 521 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (521) | 0 |
| Museum Lichtenberg | 10317 | Victoria | 245 | 1182 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (245) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (1182) | 0 |
| BENN HSH-Nord | 13057 | Ben | 68 | 367 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (367) |
| Begegnungsstätte RBO – In | 10369 | Roberto | 256 | 843 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (256) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (843) | 0 |
| NEO im Interkulturellen Garten | 13055 | Zoe | 53 | 225 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (225) |
| Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | 10365 | Egon | 331 | 1136 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (1136) | 0 |
| Anton-Saefkow-Bibliothek | 10369 | Anton | 241 | 1107 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (241) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (1107) | 0 |
| Bodo-Uhse-Bibliothek | 10319 | Bodo | 229 | 958 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (229) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (958) | 0 |
| Anna-Seghers-Bibliothek | 13051 | Anna | 142 | 762 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (142) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (762) |
| Stadtteilkoordination Lichtenber | 10319 | Rocky | 145 | 465 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (145) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (465) | 0 |
| Stadtteilkoordination Lichtenber | 10319 | Dolli | 18 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (76) | 0 |
| Jugendverkehrsschule Lichtenberg | 10319 | Sabrina | 177 | 640 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (177) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (640) | 0 |
| Selbsthilfekontaktstelle Horizon | 13051 | Horizont | 23 | 112 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (112) |
| Familienbüro Lichtenberg | 13055 | Zoe | 76 | 596 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (76) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (596) |
| AWO Margaretentreff | 10315 | Gretchen | 81 | 446 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (446) | 0 |
| Familienzentrum Potpourri | 10318 | iKARUS | 18 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (53) | 0 |
| Ev. Freikirchliche Gemeinde Lich | 10317 | Heinrich | 38 | 177 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (177) | 0 |
| BENN Alt-HSH | 13053 | Nora | 22 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (90) |
| Jugendverkehrsschule Alt-HSH | 13053 | Ronja | 25 | 78 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (78) |
| Albatros gGmbh Stadtteilkoordina | 10318 | iKARUS | 23 | 92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (92) | 0 |
