- PLZ Loc (Standort): verlinkt auf eine externe Webseite mit Berlinkarte und Postleitzahlen.
- Radname ist verlinkt auf Seite Buchende/Standort
- Bucher Herkunft: User-PLZ aus Berlin (10000 – 14199) / BB=Umland (14200 – 16999) / Deu Rest / x = sonstige
- Anzahl Bucher bzw. Tage Nachbarschaft (nur für PLZ 1xxxx): User bzw. Anteil gebuchte Tage mit derselben PLZ / nur 4- / 3- / 2- / 1-stellig übereinstimmend
- Neu ab 12/21: mit URL-Parameter ?until=yyyy-mm-tt eingrenzbar auf Stichtag
- geplant: PLZ-Entfernungen aus einer Tabelle (CSV)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen (nur Subscriber) pro Standort und Lastenrad:
| Standort | PLZ Loc | Lastenrad | User | Tage | User Herkunft | User Nachbarschaft Anteil (Anzahl) | gebuchte Tage Nachbarschaft Anteil (Anzahl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BER | BB | D | x | == | 4= | 3= | 2= | 1= | == | 4= | 3= | 2= | 1= | |||||
| Pedales Radstation Potsdam | 14473 | Max | 133 | 369 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (133) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (369) |
| Naturkost Oranjeboom | 16515 | Jette | 79 | 430 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (430) |
| Alnatura Potsdam | 14467 | Fritz | 58 | 213 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (213) |
| Kinder- und Jugendzentrum Schön | 15566 | Täve | 34 | 243 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (243) |
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 41 | 213 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (213) |
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 66 | 264 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (264) |
| Kirche Caputh | 14548 | TrudeBude | 22 | 157 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (157) |
| APIS PRO | 16540 | Maja | 41 | 203 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (203) |
| Weltladen Falkensee | 14612 | Fairmobil | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (16) |
| Weltladen Falkensee | 14612 | Gertrud | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (17) |
| Kreuzpunkt Michendorf | 14552 | Michel | 49 | 189 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (189) |
| Jugendklub Elstal | 14641 | F. Flitzer | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (26) |
| Jugendklub Wustermark | 14641 | R. Rakete | 13 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (42) |
| Soreegio Finsterwalde | 03238 | Fina | 20 | 145 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (145) |
| Hotel „Am Wald“ | 14552 | Waldi | 37 | 311 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (311) |
| Hotel „Am Wald“ | 14552 | Willi | 14 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (30) |
| Doris Kramm | 16248 | Nimbus 22 | 9 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (30) |
| Schlosspark Oranienburg | 16515 | L. Henriette | 58 | 522 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (522) |
| REWE Geltow | 14548 | MeusEBike | 41 | 171 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (171) |
| Karl Heuer | 14548 | Femuli | 20 | 210 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (210) |
| Annagarten Freiraumkooperative | 16515 | AnnaLara | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (2) |
| Annagarten Freiraumkooperative | 16515 | LaraKraft | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (2) |
| Buchhandlung KOMMA | 15732 | Sebastian | 36 | 131 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (131) |
| Stadtverwaltung Strausberg | 15344 | Mola | 7 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (63) |
| Stadtteilladen Sachsendorf/Madlo | 03050 | Rotrunner | 18 | 91 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (91) |
| Stadtteilladen Sachsendorf/Madlo | 03050 | Lastenesel | 5 | 106 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (106) |
| Skribo Hennigsdorf | 16761 | Henrietta | 38 | 105 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (105) |
| Stadtverwaltung Wriezen | 16269 | Das MOLli | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (6) |
| Pfarramt Stücken | 14552 | Uschi | 12 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (56) |
| Rathaus Angermünde | 16278 | Hilde | 28 | 135 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (135) |
| Stadtteilladen Neu-Schmellwitz | 03044 | SchmellBlitz | 20 | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (99) |
| Stadtteilladen Neu-Schmellwitz | 03044 | Kólaso | 13 | 77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (77) |
| Jugendclub Zeuthen | 15738 | Bertha | 15 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (39) |
| biofreunde Falkensee | 14612 | Gertrud | 27 | 128 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (128) |
| Maiko Unverpacktladen Falkensee | 14612 | Rad Spencer | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (25) |
| Clever-fit Birkenwerder GmbH | 16547 | Birki | 35 | 136 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (136) |
| Waldschule Briesetal e.V. | 16547 | Briesa | 13 | 63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (63) |
| Sonnen-Apotheke | 19322 | Elbkahn | 49 | 322 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (322) |
| Ansprech-Bar | 19322 | Deichblitz | 22 | 77 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (77) |
| Edeka Nemitz-Pollmann | 16548 | Paule | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (16) |
| BUND-Besucherzentrum Lenzen | 19309 | Burg-Blitz | 14 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (66) |
| Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 16835 | Ruthenicke | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (7) |
| Walnussmeisterei Herzberg | 16835 | Ruthenicke | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (10) |
| Tourismus-Information Lindow (Ma | 16835 | Ruthenicke | 10 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (47) |
| Fablab Cottbus | 03046 | FabSchlepp | 28 | 78 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (78) |
| Wohnform Langerwisch | 14552 | Willi | 11 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (44) |
| Gemeindebibliothek Blankenfelde- | 15831 | Leihla | 38 | 207 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (207) |
| Creatives Zentrum „Haus am Ang | 14612 | Aubergine | 11 | 121 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (121) |
| Wusterwerk e.V. | 14641 | Laika | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (5) |
| Jugendkulturzentrum „Alte | 16278 | Heinz | 15 | 102 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (102) |
| Gemeindebüro Ev. Kirche Trebbin | 14959 | Anna-Maria | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (6) |
| Peetzig PENG e.V. | 16278 | PENGuin | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (8) |
| Fahrradhaus Schmutzler | 16540 | Hubert | 18 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (70) |
| Torsten Heitmann | 03238 | Fina | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (15) |
| Rathaus Wustermark | 14641 | F. Flitzer | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (11) |
| Allgemeinmedizin/Physiotherapie | 15827 | DELEILA | 9 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (35) |
| Philantow | 14513 | Lastenphil | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (26) |
| Floh’s Barferie | 15745 | Floh | 9 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (42) |
| elbelab | 19322 | Deichblitz | 10 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (55) |
| Museumspark Rüdersdorf | 15562 | HeinitzShuttle | 11 | 91 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (91) |
| Museumspark Rüdersdorf | 15562 | RedenRad | 14 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (68) |
| Autohaus Richard Koch GmbH | 19348 | RikschaPerle | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (8) |
| Wendela | 16278 | XAVI | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (6) |
| Port Inn Hotel | 15732 | EichWaldi | 16 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (51) |
| Pädagogisches Zentrum für Natu | 03046 | TransporTILIA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (6) |
| Waldhaus Blankenfelde | 15827 | Waldemarie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (3) |
| Gemeinde Michendorf | 14552 | Willi | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (6) |
| ilka + nina Stoffe Wolle Lieblin | 14612 | Gertrud | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% (6) |
