Bitte Gebiet auswählen oder alle Räder mit Wartungzuständigkeit
GK BerlinGK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
Diese Auswertung kann die Abschätzung von Wartungsintervallen und gefahrenen/prognostizierten Strecken (ca. 11km/Tag) zur Wartungsplanung erleichtern.Sie summiert Kalendertage und gebuchte Tage pro Rad (beide nur bis gestern, alle User ohne Blocker) auch über mehrere Standorte hinweg, d. h. bei Umzügen. Für jeden Zeitraum wird die durchschnittl. Anzahl gebuchter Tage/Monat und die durchschnittl. Anzahl gebuchter Tage nur für die letzten 4 Monate angegeben. Die Radnamen sind auf ihr Rad-Wartungsinfo verlinkt.
Neu ab 6/22: wg. langer Antwortzeit werden bei Auswahl > 100 Räder nur Inbetriebnahmen der letzten 12 Monate angezeigt (beeinflussbar mit URL-Parameter months).
Neu ab 1/23: in Spalte S wird die Wartungszuständigkeit angezeigt: J = flotte, N = Anbieter, inkl. Filter unter der Tabelle
Adminbuchungen kommentiert mit Wartung (aber nicht mit Planung, plus Eigenbuchungen vom mobilen Service und IK) werden von gebuchten Tagen abgezogen und extra ausgewiesen. Zusätzlich werden wartungsbedingte Ausfälle angezeigt (beides inkl. künftige Buchungen!).
Nutzungen (alle User ohne Blocker) und Wartungen (Adminbuchungen u. Ausfälle) pro Rad und Zeitraum von 17.2.2025 bis 16.2.2026
für GK Berlin
abgelaufene Zeiträume verbergen
| Rad | Standort | Zeitraum von | Zeitraum bis | Tage ZR | ∑ ZR | Tage gebucht | ∑ BT | Ø BT / Monat | Ø BT / letzte 4 Mo. | S | Wartungsbuchung im Monat | Tage WB | Wartungsausfall im Monat | Tage WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käthe | oskar freiwilligenagentur Lich | 15.05.2025 | 31.01.2026 | 262 | 262 | 3 | 3 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Jule | Kathi & Friseure | 01.05.2025 | 31.01.2026 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | |||
| Nicolai | Nicolaische Buchhandlung | 01.05.2025 | 31.01.2026 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | |||
| Heerricane | Staakentreff Obstallee | 17.02.2025 | 31.01.2026 | 349 | 349 | 7 | 7 | 1 | J | 02.25 | 2 | 0 | ||
| Wil | agens | 12.03.2025 | 31.01.2026 | 326 | 655 | 9 | 9 | 1 | J | 0 | 0 | |||
| Flida | Fluss Bad Berlin (Garten) | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 1 | 762 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Tenzing Norgay | Jugendverkehrsschule Wedding | 01.04.2025 | 31.01.2026 | 306 | 1362 | 34 | 34 | 3 | J | 0 | 0 | |||
| Julia | Michael Hüllenkrämer | 01.05.2025 | 31.03.2026 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | |||
| Dostum 1 | Dammweg 216 – Kreativ Na | 27.03.2025 | 31.01.2026 | 311 | 1250 | 34 | 34 | 3 | J | 05.25 | 1 | 0 | ||
| Lastafari | cremer + cremer Laden | 15.04.2025 | 31.01.2026 | 292 | 1437 | 25 | 25 | 3 | J | 0 | 0 | |||
| Wilde Foxi | Kinder- und Jugendclub Wildhü | 13.03.2025 | 31.01.2026 | 325 | 1246 | 18 | 18 | 2 | J | 0 | 0 | |||
| Hermann | TU-Sportzentrum Waldschulallee | 15.05.2025 | 31.01.2026 | 262 | 1608 | 2 | 2 | 0 | J | 0 | 0 | |||
| Kosmos-Blitz | Manege gGmbH | 25.03.2025 | 31.01.2026 | 313 | 1616 | 10 | 10 | 1 | J | 0 | 0 | |||
| kliQ | kliQ-Berlin eG – Kieztre | 07.04.2025 | 31.01.2026 | 300 | 1746 | 17 | 17 | 2 | J | 0 | 0 | |||
| Undine | Die Erbsenzählerei | 14.04.2025 | 31.01.2026 | 293 | 1789 | 14 | 14 | 1 | N | 0 | 0 | |||
| Schokolaster | Gutes von Busch | 13.03.2025 | 31.01.2026 | 325 | 2210 | 25 | 25 | 2 | J | 0 | 0 | |||
| Lilly | Werkbundarchiv – Museum | 02.06.2025 | 31.01.2026 | 244 | 2325 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | |||
| Zenzl | Fahrwerk Kurier*innenkollektiv | 06.05.2025 | 31.01.2026 | 271 | 2616 | 10 | 10 | 1 | N | 0 | 0 | |||
| 246 | 347 | 0 | 0 | 433553 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
