- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2018 - 28. 10. 2025): BA Friedrichshain-Xberg
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babett | Kinder- und Familienzentrum DAS HAUS | 05.11.2019 | 17.01.2023 | 211 | 6 | 1170 | 496 | 587 | 50% | 118% | 577 | 10 | 302 | 71 | 152 |
| Sirene | Alte Feuerwache e.V. | 04.12.2019 | 753 | 6 | 2156 | 1802 | 1374 | 64% | 76% | 1329 | 45 | 290 | 53 | 566 | |
| Wilhelmine | Die gelbe Villa | 09.12.2019 | 298 | 8 | 2151 | 804 | 730 | 34% | 91% | 543 | 187 | 702 | 162 | 177 | |
| Git | Galerie im Turm | 12.12.2019 | 748 | 7 | 2148 | 1505 | 1250 | 58% | 83% | 1174 | 76 | 419 | 224 | 470 | |
| Yasmin | FHXB-Museum | 09.01.2020 | 718 | 7 | 2120 | 1465 | 1225 | 58% | 84% | 1198 | 27 | 409 | 2 | 531 | |
| I Kän Rad | Kinderfreizeiteinrichtung „Känguruh“ | 13.01.2020 | 527 | 5 | 2116 | 1226 | 1104 | 52% | 90% | 1052 | 52 | 349 | 50 | 349 | |
| FUNny | Familienzentrum FUN | 13.01.2020 | 536 | 7 | 2116 | 1281 | 1111 | 53% | 87% | 1016 | 95 | 282 | 40 | 300 | |
| Ritterkutsche | Kinderfreizeithaus „Kleine Ritterburg“ | 27.01.2020 | 377 | 6 | 2102 | 931 | 951 | 45% | 102% | 899 | 52 | 385 | 88 | 238 | |
| Statti | Statthaus Böcklerpark | 01.02.2020 | 31.12.2022 | 169 | 7 | 1065 | 347 | 535 | 50% | 154% | 518 | 17 | 543 | 36 | 108 |
| Lieschen | Familienzentrum Menschenskinder | 01.02.2020 | 533 | 7 | 2097 | 1253 | 1131 | 54% | 90% | 1042 | 89 | 213 | 130 | 347 | |
| Utopia | NIRGENDWO – Lokschuppen im Wriezener Park | 27.09.2021 | 31.10.2023 | 51 | 11 | 243 | 96 | 118 | 49% | 123% | 102 | 16 | 20 | 0 | 35 |
| Emma | Weltladen in der Emmaus-Kirche | 14.02.2022 | 305 | 5 | 1353 | 904 | 695 | 51% | 77% | 679 | 16 | 68 | 20 | 207 | |
| Utopia | Rathaus Kreuzberg | 16.01.2023 | 14.12.2023 | 16 | 5 | 103 | 28 | 31 | 30% | 111% | 27 | 4 | 54 | 0 | 9 |
| Statti | Regenbogenfabrik | 07.08.2024 | 57 | 6 | 448 | 311 | 140 | 31% | 45% | 114 | 26 | 0 | 12 | 42 | |
| Babett | Babett Lesecafé | 07.10.2024 | 56 | 4 | 387 | 262 | 122 | 32% | 47% | 114 | 8 | 2 | 18 | 47 | |
| Alle | 5355 | 7 | 21775 | 12711 | 11104 | 51% | 87% | 10384 | 720 | 4038 | 906 | 2807* |

