- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2018 - 28. 10. 2025): LADEFLÄCHE
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbeth | Bilder-Buch-Laden | 13.02.2018 | 1015 | 9 | 2815 | 1887 | 1501 | 53% | 80% | 1042 | 459 | 478 | 135 | 496 | |
| Fred | Himmelbeet | 07.07.2018 | 31.10.2019 | 184 | 13 | 324 | 274 | 244 | 75% | 89% | 235 | 9 | 0 | 0 | 103 |
| D. Marianne | Lakritzdealer | 17.10.2018 | 22.07.2019 | 94 | 9 | 279 | 161 | 167 | 60% | 104% | 166 | 1 | 32 | 22 | 73 |
| Kalle | Bioladen mit Café | 05.02.2019 | 01.11.2021 | 421 | 7 | 1001 | 739 | 674 | 67% | 91% | 630 | 44 | 116 | 23 | 292 |
| Salam | BENN im MV | 20.08.2019 | 16.08.2021 | 88 | 8 | 728 | 273 | 181 | 25% | 66% | 177 | 4 | 237 | 13 | 56 |
| Soldini | QM Soldiner Straße | 03.09.2019 | 17.05.2024 | 223 | 11 | 1719 | 489 | 344 | 20% | 70% | 240 | 104 | 959 | 75 | 124 |
| D. Marianne | Frauenzentrum Schokofabrik / OYA | 04.10.2019 | 21.01.2022 | 226 | 6 | 841 | 392 | 391 | 46% | 100% | 357 | 34 | 127 | 40 | 175 |
| Lasti | Kinder- und Jugendclub „haus of fun“ | 01.11.2019 | 31.12.2024 | 221 | 9 | 1859 | 877 | 585 | 31% | 67% | 269 | 316 | 208 | 116 | 82 |
| Arnold | TU Berlin – ZE Hochschulsport | 11.11.2019 | 31.10.2023 | 111 | 8 | 1451 | 208 | 225 | 16% | 108% | 208 | 17 | 782 | 15 | 77 |
| Ulle | NHU e.V. | 09.03.2020 | 515 | 7 | 2060 | 802 | 1017 | 49% | 127% | 944 | 73 | 599 | 58 | 383 | |
| Undine | Harb GmbH | 23.03.2020 | 19.02.2024 | 259 | 4 | 1316 | 763 | 599 | 46% | 79% | 482 | 117 | 232 | 16 | 208 |
| Undine | Jelbi-Station Nollendorfplatz | 17.05.2021 | 04.08.2021 | 26 | 5 | 80 | 57 | 57 | 71% | 100% | 49 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| Undine | Sommerstraße Barbarossa | 05.08.2021 | 31.08.2021 | 11 | 5 | 27 | 19 | 18 | 67% | 95% | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Utopia | NIRGENDWO – Lokschuppen im Wriezener Park | 27.09.2021 | 31.10.2023 | 51 | 11 | 243 | 96 | 118 | 49% | 123% | 102 | 16 | 20 | 0 | 35 |
| Ursus | Insel Projekt Berlin | 02.12.2021 | 19.09.2024 | 274 | 11 | 1023 | 535 | 512 | 50% | 96% | 511 | 1 | 223 | 51 | 93 |
| S. Uschi | NHU e.V. | 03.12.2021 | 300 | 4 | 1426 | 737 | 657 | 46% | 89% | 587 | 70 | 95 | 41 | 208 | |
| D. Marianne | ADFC Berlin Velokiez | 15.02.2022 | 08.09.2023 | 46 | 6 | 571 | 92 | 75 | 13% | 82% | 40 | 35 | 288 | 1 | 34 |
| Kalle | Himmelbeet | 13.10.2022 | 01.05.2024 | 52 | 5 | 567 | 155 | 117 | 21% | 75% | 116 | 1 | 339 | 15 | 38 |
| MikeTheBike | KAOS Coworking GmbH | 03.01.2023 | 102 | 3 | 1030 | 423 | 267 | 26% | 63% | 259 | 8 | 29 | 13 | 48 | |
| Utopia | Rathaus Kreuzberg | 16.01.2023 | 14.12.2023 | 16 | 5 | 103 | 28 | 31 | 30% | 111% | 27 | 4 | 54 | 0 | 9 |
| Idefix | Hinkelsteindruck sozialistische GmbH | 06.06.2023 | 148 | 10 | 876 | 249 | 186 | 21% | 75% | 143 | 43 | 5 | 0 | 56 | |
| Aubergine | Creatives Zentrum „Haus am Anger“ | 04.07.2023 | 43 | 4 | 848 | 205 | 132 | 16% | 64% | 121 | 11 | 0 | 132 | 15 | |
| Walle | TU Berlin – Spreebogen | 14.08.2023 | 16 | 4 | 807 | 576 | 41 | 5% | 7% | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | |
| Halker | Michael Hüllenkrämer | 14.08.2023 | 9 | 4 | 807 | 576 | 30 | 4% | 5% | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
| Wildfang | Kinder- und Jugendclub Wildhüterweg | 19.09.2023 | 31.12.2023 | 1 | 0 | 104 | 74 | 2 | 2% | 3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LuKi | Luther-Gemeinde Schöneberg | 01.11.2023 | 110 | 12 | 728 | 455 | 255 | 35% | 56% | 233 | 22 | 61 | 30 | 12 | |
| Wil | agens | 24.01.2024 | 28 | 7 | 560 | 379 | 72 | 13% | 19% | 67 | 5 | 30 | 0 | 18 | |
| Kalle | Quartiersmanagement Brunnenstraße | 17.06.2024 | 51 | 4 | 499 | 266 | 133 | 27% | 50% | 111 | 22 | 23 | 11 | 41 | |
| Undine | VCD Nordost | 20.06.2024 | 31.08.2024 | 8 | 3 | 73 | 31 | 27 | 37% | 87% | 22 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| D. Marianne | KIEZKLUB Gerard Philipe | 04.12.2024 | 43 | 6 | 329 | 229 | 92 | 28% | 40% | 64 | 28 | 0 | 8 | 28 | |
| Undine | Die Erbsenzählerei | 14.04.2025 | 8 | 4 | 198 | 133 | 14 | 7% | 11% | 14 | 0 | 12 | 0 | 8 | |
| Käthe | oskar freiwilligenagentur Lichtenberg | 15.05.2025 | 1 | 5 | 167 | 72 | 3 | 2% | 4% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Alle | 4701 | 8 | 25459 | 12252 | 8767 | 34% | 72% | 7234 | 1533 | 4949 | 815 | 2384* |

