- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZRÂ beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
BA Marzahn-Hellersdorf - Bestätigte Buchungen pro Standort (1.1.2018 - 16.2.2026)
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSi | SOS-Familienzentrum Berlin | 25.11.2019 | 31.01.2026 | 178 | 5 | 2260 | 1471 | 463 | 20% | 31% | 401 | 62 | 124 | 76 | 89 |
| Dicke Berta | Wuhletal gGmbH (BW) | 01.12.2019 | 31.01.2026 | 90 | 5 | 2254 | 845 | 354 | 16% | 42% | 303 | 51 | 184 | 166 | 56 |
| Helene | FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | 09.12.2019 | 31.01.2026 | 275 | 4 | 2040 | 1350 | 640 | 31% | 47% | 467 | 173 | 112 | 38 | 124 |
| Longo | JFE Eastend | 07.01.2020 | 31.01.2026 | 299 | 18 | 2217 | 1174 | 456 | 21% | 39% | 254 | 202 | 75 | 88 | 77 |
| Peli | Villa Pelikan | 18.01.2020 | 31.01.2026 | 222 | 3 | 2206 | 1395 | 586 | 27% | 42% | 475 | 111 | 208 | 45 | 133 |
| Balzerina | Jugendfreizeiteinrichtung Balzerplatz | 20.01.2020 | 31.01.2026 | 267 | 4 | 2204 | 1389 | 639 | 29% | 46% | 553 | 86 | 143 | 116 | 132 |
| Schubidu | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 20.01.2020 | 31.01.2026 | 174 | 3 | 2204 | 1446 | 465 | 21% | 32% | 414 | 51 | 142 | 8 | 87 |
| Liebe | KOMPASS | 20.01.2020 | 31.01.2026 | 144 | 4 | 2204 | 1336 | 459 | 21% | 34% | 369 | 90 | 250 | 84 | 76 |
| KonRad | Wuhletal gGmbH (BEW) | 27.01.2020 | 31.01.2026 | 230 | 3 | 2197 | 1439 | 654 | 30% | 45% | 443 | 211 | 142 | 40 | 92 |
| UNO | JFE „UNO“ | 01.02.2020 | 31.01.2026 | 159 | 3 | 2192 | 1431 | 427 | 19% | 30% | 353 | 74 | 158 | 30 | 65 |
| Helene | FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | Springpfuhl-Passage | 13.11.2023 | 04.06.2024 | 14 | 3 | 205 | 32 | 33 | 16% | 103% | 14 | 19 | 139 | 21 | 9 |
| Alle | 2052 | 6 | 22183 | 13308 | 5176 | 23% | 39% | 4046 | 1130 | 1677 | 712 | 707* |

